Das Forum - fuer echte Sport-Fans (http://www.radsport-gegen-doping.de/Forum/wbb2/index.php)
- Radsport (http://www.radsport-gegen-doping.de/Forum/wbb2/board.php?boardid=35)
--- keep racing (http://www.radsport-gegen-doping.de/Forum/wbb2/board.php?boardid=64)
---- le Tour de France (http://www.radsport-gegen-doping.de/Forum/wbb2/board.php?boardid=62)
----- 97' Tour de France _ 3. - 25. Juli 2010 (http://www.radsport-gegen-doping.de/Forum/wbb2/thread.php?threadid=683)
Einzelzeitfahren
| ASTANA AST Sportlicher Leiter: MARTINELLI, Giuseppe |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 1 | ESP19821206 | CONTADOR VELASCO | Alberto | ![]() |
| 2 | ESP19810504 | DE LA FUENTE RASILLA | David | - |
| 3 | UKR19830807 | GRIVKO | Andriy | - |
| 4 | ESP19810928 | HERNANDEZ BLAZQUEZ | Jesus | - |
| 5 | KAZ19810418 | IGLINSKY | Maxim | - |
| 6 | ESP19830718 | NAVARRO GARCIA | Daniel | - |
| 7 | ESP19790123 | NOVAL GONZALEZ | Benjamin | - |
| 8 | ITA19770708 | TIRALONGO | Paolo | - |
| 9 | KAZ19730916 | VINOKOUROV | Alexandre | - |
| TEAM SAXO BANK SAX Sportlicher Leiter: SCHMIDT, Torsten |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 11 | LUX19850610 | SCHLECK | Andy* | ![]() |
| 12 | DEN19840831 | BRESCHEL | Matti* | - |
| 13 | SUI19810318 | CANCELLARA | Fabian | - |
| 14 | DEN19850322 | FUGLSANG | Jacob* | - |
| 15 | AUS19730806 | O'GRADY | Stuart | - |
| 16 | LUX19800415 | SCHLECK | Frank | 3. Etappe: Aufgabe wg. Schlüsselbeinbruch |
| 17 | DEN19840905 | SÖRENSEN | Chris* | - |
| 18 | DEN19750514 | SÖRENSEN | Nicki | - |
| 19 | GER19710917 | VOIGT | Jens | - |
TEAM RADIO SHACK RSH
![]() Sportlicher Leiter: BRUYNEEL, Johan |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 21 | USA19710918 | ARMSTRONG | Lance | - |
| 22 | SLO19831218 | BRAJKOVIC | Janez | - |
| 23 | USA19711023 | HORNER | Christopher | - |
| 24 | GER19750622 | KLÖDEN | Andreas | - |
| 25 | USA19731024 | LEIPHEIMER | Levi | - |
| 26 | KAZ19791102 | MURAVYEV | Dmitriy | - |
| 27 | POR19800326 | PAULINHO | Sergio Miguel Moreira | - |
| 28 | UKR19800104 | POPOVYCH | Yaroslav | - |
| 29 | SUI19800117 | RAST | Grégory | - |
| TEAM SKY SKY Sportlicher Leiter: YATES, Sean |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 31 | GBR19800428 | WIGGINS | Bradley | - |
| 32 | CAN19751218 | BARRY | Michael | - |
| 33 | GBR19810319 | CUMMINGS | Steven | - |
| 34 | ESP19770917 | FLECHA GIANNONI | Juan Antonio | - |
| 35 | AUS19800516 | GERRANS | Simon | 9. Etappe: wg. Armbruch nicht mehr angetreten |
| 36 | NOR19870517 | BOASSON HAGEN | Edvald* | - |
| 37 | SWE19840404 | LÖVKVIST | Thomas* | - |
| 38 | BEL19831121 | PAUWELS | Serge | - |
| 39 | GBR19860525 | THOMAS | Geraint* | - |
| LIQUIGAS-DOIMO LIQ Sportlicher Leiter: ZANATTA, Stefano |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 41 | ITA19771126 | BASSO | Ivan | - |
| 42 | ITA19790806 | BELLOTTI | Francesco | - |
| 43 | SLO19861125 | KOREN | Kristjan* | - |
| 44 | CZE19860506 | KREUZIGER | Roman* | - |
| 45 | BLR19791027 | KUSCHYNSKI | Aleksandr | - |
| 46 | ITA19870113 | OSS | Daniel* | - |
| 47 | ITA19791030 | QUINZIATO | Manuel | - |
| 48 | POL19780302 | SZMYD | Sylvester | - |
| 49 | DEN19811204 | VANDBORG | Brian | - |
| GARMIN - TRANSITIONS GRM Sportlicher Leiter: WHITE, Matthew |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 51 | USA19760522 | VANDEVELDE | Christian | 3. Etappe: wg. Rippenbruch nicht mehr angetreten |
| 52 | NZL19750128 | DEAN | Julian | - |
| 53 | USA19840602 | FARRAR | Tyler* | 12. Etappe: Aufgabe wg. Sturzverletzungen |
| 54 | CAN19801209 | HESJEDAL | Ryder | - |
| 55 | RSA19770422 | HUNTER | Robert | 11. Etappe: nicht mehr angetreten |
| 56 | NED19830727 | MAASKANT | Martijn | - |
| 57 | GBR19770104 | MILLAR | David | - |
| 58 | BEL19810204 | VAN SUMMEREN | Johan | - |
| 59 | USA19790112 | ZABRISKIE | David | - |
| FRANCAISE DES JEUX FDJ Sportlicher Leiter: BRICAUD, Thierry |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 61 | FRA19800911 | LE MEVEL | Christophe | - |
| 62 | FRA19790202 | CASAR | Sandy | - |
| 63 | FRA19850731 | DI GREGORIO | Rémy* | - |
| 64 | FRA19800609 | GESLIN | Anthony | - |
| 65 | FRA19841212 | LADAGNOUS | Matthieu* | - |
| 66 | FRA19870418 | ROUX | Anthony* | - |
| 67 | FRA19830622 | ROY | Jéremy | - |
| 68 | AUS19861020 | SULZBERGER | Wesley* | - |
| 69 | FRA19820105 | VAUGRENARD | Beno | - |
| KATUSHA TEAM KAT Sportlicher Leiter: PARSANI, Serge |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 71 | RUS19800920 | KARPETS | Vladimir | 9. Etappe: wg. Handbruch nicht mehr angetreten |
| 72 | RUS19820129 | BRUTT | Pavel | - |
| 73 | RUS19750305 | IVANOV | Serguei | - |
| 74 | RUS19810504 | KOLOBNEV | Alexandr | - |
| 75 | AUS19720624 | MCEWEN | Robbie | - |
| 76 | MDA19870113 | PLIUSCHIN | Alexandr* | - |
| 77 | ESP19790312 | RODRIGUEZ OLIVER | Joaquin | - |
| 78 | BEL19840425 | VANDENBERGH | Stijn* | 7. Etappe: Zeitlimit überschritten |
| 79 | RUS19821201 | VORGANOV | Eduard | - |
| AG2R-LA MONDIALE ALM Sportlicher Leiter: LAVENU, Vincent |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 81 | IRL19840703 | ROCHE | Nicolas* | - |
| 82 | FRA19861103 | BOUET | Maxime* | - |
| 83 | FRA19830906 | CHAMPION | Dimitri | - |
| 84 | SUI19780923 | ELMIGER | Martin | - |
| 85 | FRA19790422 | GADRET | John | - |
| 86 | FRA19791230 | LE LAY | David | 3. Etappe: Aufgabe wg. Schlüsselbein- und Handgelenkbruch |
| 87 | FRA19820426 | MONDORY | Lloyd | - |
| 88 | ITA19770925 | NOCENTINI | Rinaldo | - |
| 89 | FRA19810117 | RIBLON | Christophe | - |
| CERVELO TEST TEAM CTT Sportlicher Leiter: VAN POPPEL, Jean-Paul |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 91 | ESP19750422 | SASTRE CANDIL | Carlos | - |
| 92 | ESP19791226 | FLORENCIO CABRE | Xavier | vom Team suspendiert |
| 93 | UKR19770215 | GUSTOV | Volodymir | - |
| 94 | GBR19740312 | HUNT | Jeremy | - |
| 95 | NOR19780118 | HUSHOVD | Thor | - |
| 96 | GER19760115 | KLIER | Andreas | - |
| 97 | LTU19851208 | KONOVALOVAS | Ignatas* | - |
| 98 | AUS19791115 | LANCASTER | Brett | - |
| 99 | GBR19800811 | LLOYD | Daniel | - |
| OMEGA PHARMA - LOTTO OLO Sportlicher Leiter: FRISON, Herman |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 101 | BEL19830201 | VAN DEN BROECK | Jurgen | - |
| 102 | BEL19741231 | AERTS | Mario | - |
| 103 | BEL19850202 | DE GREEF | Francis* | - |
| 104 | FRA19850806 | DELAGE | Mickael* | 2. Etappe: Aufgabe wg. Sturzverletzungen auf der 1. Etappe |
| 105 | GER19790915 | LANG | Sebastian | - |
| 106 | AUS19830524 | LLOYD | Matthew | - |
| 107 | ESP19810905 | MORENO FERNANDEZ | Daniel | - |
| 108 | BEL19850702 | ROELANDTS | Jurgen* | - |
| 109 | GBR19780426 | WEGELIUS | Charles | 11. Etappe: nicht mehr angetreten |
| TEAM HTC - COLUMBIA THR Sportlicher Leiter:HOLM, Brian |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 111 | GBR19850521 | CAVENDISH | Mark* | - |
| 112 | AUT19810217 | EISEL | Bernhard | - |
| 113 | GER19750619 | GRABSCH | Bert | - |
| 114 | AUS19810511 | HANSEN | Adam | 2. Etappe: wg. Brustbeinbruch nicht nehr angetreten |
| 115 | GER19850423 | MARTIN | Tony* | - |
| 116 | BEL19830114 | MONFORT | Maxime | - |
| 117 | AUS19821022 | RENSHAW | Mark | 11. Etappe: Disqualifiziert |
| 118 | AUS19791220 | ROGERS | Michael | - |
| 119 | BLR19820809 | SIVTSOV | Kanstantsin | - |
| BMC RACING TEAM BMC Sportlicher Leiter: LELANGUE, John |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 121 | AUS19770214 | EVANS | Cadel | - |
| 122 | ITA19791106 | BALLAN | Alessandro | - |
| 123 | USA19840216 | BOOKWALTER | Brent* | - |
| 124 | GER19830630 | BURGHARDT | Marcus | - |
| 125 | SUI19861209 | FRANK | Mathias* | 1. Etappe: wg. Daumenbruch nicht mehr angetreten |
| 126 | USA19730629 | HINCAPIE | George | - |
| 127 | NED19760129 | KROON | Karsten | - |
| 128 | SUI19830130 | MORABITO | Steve | - |
| 129 | ITA19841007 | SANTAMBROGIO | Mauro* | 15. Etappe: Aufgabe |
| QUICK STEP CYCLING TEAM QST Sportlicher Leiter: PEETERS, Wilfried |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 131 | FRA19790630 | CHAVANEL | Sylvain | - |
| 132 | ESP19810605 | BARREDO LLAMAZALES | Carlos | - |
| 133 | BEL19820527 | DE WEERT | Kevin | - |
| 134 | BEL19830722 | DEVENYNS | Dries | - |
| 135 | FRA19800102 | PINEAU | Jérôme | - |
| 136 | ITA19821119 | REDA | Francesco | 18. Etappe: Aufgabe |
| 137 | BEL19860912 | SEELDRAYERS | Kevin* | - |
| 138 | BEL19770209 | VAN DE WALLE | Jurgen | - |
| 139 | BEL19820513 | WYNANTS | Maarten | - |
| TEAM MILRAM MRM Sportlicher Leiter: GRABSCH, Ralf |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 141 | GER19820916 | GERDEMANN | Linus | - |
| 142 | GER19860919 | CIOLEK | Gerald* | - |
| 143 | GER19850609 | FRÖHLINGER | Johannes* | - |
| 144 | GER19860205 | KLUGE | Roger* | 9. Etappe: wg. Kahnbeinbruch nicht mehr angetreten |
| 145 | GER19810305 | KNEES | Christian | - |
| 146 | AUS19770125 | ROBERTS | Luke | - |
| 147 | AUT19821223 | ROHREGGER | Thomas | - |
| 148 | NED19840518 | TERPSTRA | Niki* | 3. Etappe: wg. Fieber nicht mehr angetreten |
| 149 | GER19800620 | WEGMANN | Fabian | - |
| BBOX BOUYGUES TELECOM BBO Sportlicher Leiter: ROUS, Didier |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 151 | FRA19790622 | VOECKLER | Thomas | - |
| 152 | JPN19840922 | ARASHIRO | Yukiya* | - |
| 153 | FRA19790604 | CHARTEAU | Anthony | ![]() |
| 154 | FRA19781130 | FEDRIGO | Pierrick | - |
| 155 | FRA19870926 | GAUTIER | Cyril* | - |
| 156 | FRA19861010 | ROLLAND | Pierre* | - |
| 157 | FRA19810929 | SPRICK | Matthieu | - |
| 158 | FRA19840411 | TURGOT | Sébastien* | - |
| 159 | FRA19770808 | VOGONDY | Nicolas | - |
| CAISSE D’EPARGNE GCE Sportlicher Leiter: LEDANOIS, Yvon |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 161 | ESP19831124 | SANCHEZ GIL | Luis Leon | - |
| 162 | POR19861005 | FARIA DA COSTA | Rui Alberto* | - |
| 163 | ESP19831115 | ERVITI | Imanol | - |
| 164 | ESP19781127 | GUTIERREZ PALACIOS | José Ivan | - |
| 165 | BLR19810628 | KIRYIENKA | Vasili | - |
| 166 | FRA19710412 | MOREAU | Christophe | - |
| 167 | FRA19840918 | PERGET | Mathieu* | - |
| 168 | ESP19800229 | PLAZA MOLINA | Ruben | - |
| 169 | ESP19850608 | ROJAS GIL | Jose Joaquin* | - |
| COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE COF Sportlicher Leiter: VAN LONDERSELE, Francis |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 171 | EST19870424 | TAARAMAE | Rein* | - |
| 172 | FRA19741206 | AUGE | Stéphane | - |
| 173 | FRA19800820 | DUMOULIN | Samuel | 12. Etappe: nicht mehr angetreten |
| 174 | FRA19850601 | EL FARES | Julien* | - |
| 175 | FRA19810118 | KERN | Christophe | - |
| 176 | FRA19820612 | MINARD | Sébastien | - |
| 177 | FRA19820202 | MOINARD | Amael | - |
| 178 | FRA19820827 | MONIER | Damien | - |
| 179 | FRA19820404 | PAURIOL | Rémi | - |
| EUSKALTEL - EUSKADI EUS Sportlicher Leiter: GONZALEZ GALDEANO, Igor |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 181 | ESP19780205 | SANCHEZ GONZALEZ | Samuel | - |
| 182 | ESP19770420 | ISASI FLORES | Inaki | - |
| 183 | ESP19780515 | MARTINEZ DE ESTEBAN | Egoi | - |
| 184 | ESP19800711 | OROZ UGALDE | Juan Jose | 7. Etappe: nicht mehr angetreten |
| 185 | ESP19820715 | PEREZ LEZAUN | Alan | - |
| 186 | ESP19811030 | PEREZ MORENO | Ruben | - |
| 187 | ESP19821110 | TXURRUKA | Amets | 5. Etappe: Aufgabe wg. Sturzfolgen nach Kollission mit Teamfahrzeug |
| 188 | ESP19800208 | VELASCO MURILLO | Ivan | - |
| 189 | ESP19781104 | VERDUGO MARCOTEGUI | Gorka | - |
| RABOBANK RAB Sportlicher Leiter: VAN HOUWELINGEN, Adri |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 191 | RUS19780125 | MENCHOV | Denis | - |
| 192 | NED19851230 | BOOM | Lars* | - |
| 193 | ESP19760215 | FREIRE GOMEZ | Oscar | - |
| 194 | ESP19760524 | GARATE | Juan Manuel | - |
| 195 | NED19860531 | GESINK | Robert* | - |
| 196 | NED19731105 | MOERENHOUT | Koos | - |
| 197 | GER19751103 | NIERMANN | Grischa | - |
| 198 | NED19781203 | TANKINK | Bram | 16: Etappe: nicht mehr angetreten |
| 199 | NED19771105 | TJALLINGII | Maarten | - |
| LAMPRE - FARNESE LAM Sportlicher Leiter: PIOVANI, Maurizio |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 201 | ITA19810919 | CUNEGO | Damiano | - |
| 202 | SLO19850813 | BOLE | Grega* | - |
| 203 | ITA19810408 | DA DALTO | Mauro | - |
| 204 | ITA19840801 | GAVAZZI | Francesco* | - |
| 205 | GER19740104 | HONDO | Danilo | - |
| 206 | ITA19810713 | LORENZETTO | Mirco | - |
| 207 | ITA19880128 | MALORI | Adriano* | - |
| 208 | ITA19740103 | PETACCHI | Alessandro | - |
| 209 | SLO19860623 | SPILAK | Simon* | 17. Etappe: Aufgabe |
| FOOTON-SERVETTO FOT Sportlicher Leiter: FERNANDEZ, José Antonio |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 211 | ITA19860613 | CAPECCHI | Eros* | - |
| 212 | ESP19811114 | BENITEZ ROMAN | Jose Alberto | - |
| 213 | POR19830407 | CARDOSO | Manuel Antonio Leal | 1. Etappe: wg. Kieferbruch nicht mehr angetreten |
| 214 | ESP19860518 | DURAN DAROCA | Arkaitz* | - |
| 215 | AUT19841016 | EIBEGGER | Markus* | 9. Etappe: Aufgabe |
| 216 | ITA19900329 | FELLINE | Fabio* | 9. Etappe: nicht mehr angetreten |
| 217 | ESP19810930 | MAYOZ ECHEVERRIA | Iban | 16. Etappe: nicht mehr angetreten |
| 218 | ESP19770724 | PEREZ ARRIETA | Aitor | - |
| 219 | ESP19870625 | VALLS FERRI | Rafael* | - |
| * | = Jungprofi |
![]() | = Leadertrikot |
![]() | = Bergtrikot |
![]() | = Punktetrikot |
![]() | = bester Jungprofi |
![]() | = bestes Team |
Forensoftware: Burning Board 2.3.5, entwickelt von WoltLab GmbH