Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Wintersport » Biathlon » Saison 2016 / 2017 » BMW IBU World Cup Biathlon 9 - Oslo-Holmenkollen - NOR » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen BMW IBU World Cup Biathlon 9 - Oslo-Holmenkollen - NOR
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

BMW IBU World Cup Biathlon 9 - Oslo-Holmenkollen - NOR Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon 9
14.03 - 19.03.2017 / Oslo-Holmenkollen - NOR
DatumStartzeitDisziplinDistanz
17.03.201714:00Sprint Frauen7.5 km
17.03.201716:30Sprint Herren10 km
18.03.201712:45Verfolgung Frauen10 km
18.03.201715:00Verfolgung Herren12.5 km
19.03.201713:00Massenstart Frauen12.5 km
19.03.201716:30Massenstart Herren15 km


27.06.2016 17:20 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Sprint-Finale Frauen
RangStartnrAthletinLandFehlerZeitRückstandPunkte
Weltcup
Punkte
Nation
17 LAUKKANEN Mari FIN0+0 20:33,5 060160
210 BRAISAZ Justine FRA0+0 20:41,4 +7,954154
341 BESCOND Anais FRA0+0 20:56,6 +23,148148
429 KOUKALOVA Gabriela CZE0+1 21:10,9 +37,443143
526 VITKOVA Veronika CZE0+1 21:14,9 +41,440140
634 OLSBU Marte NOR1+0 21:24,5 +5138138
736 DUNKLEE Susan USA0+2 21:30,2 +56,736136
86 GREGORIN Teja SLO1+0 21:30,4 +56,934134
964 SANFILIPPO Federica ITA1+0 21:31,7 +58,232132
1014 FROLINA Anna KOR0+1 21:40,4 +1:06,9 31131
1038 RUNGGALDIER Alexia ITA0+0 21:40,4 +1:06,9 31131
1223 ECKHOFF Tiril NOR2+1 21:44,7 +1:11,2 29129
1325 DZHIMA Yuliia UKR0+1 21:47,8 +1:14,3 28128
1458 SCHWAIGER Julia AUT0+0 21:53,7 +1:20,2 27127
1533 STARYKH Irina RUS1+1 21:54,0 +1:20,5 26126
1640 HAECKI Lena SUI1+0 21:56,3 +1:22,8 25125
1718 DORIN HABERT Marie FRA2+1 21:57,6 +1:24,1 24124
1811 FIALKOVA Paulina SVK1+2 21:59,1 +1:25,6 23123
1932 WIERER Dorothea ITA0+2 22:00,0 +1:26,5 22122
2044 HAMMERSCHMIDT Maren GER1+1 22:00,8 +1:27,3 21121
219 DOMRACHEVA Darya BLR2+1 22:04,3 +1:30,8 20120
225 HAUSER Lisa Theresa AUT1+0 22:04,4 +1:30,9 19119
2321 MAGNUSSON Anna SWE1+0 22:11,2 +1:37,7 18118
2489 HERRMANN Denise GER1+2 22:14,7 +1:41,2 17117
2522 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR1+0 22:16,7 +1:43,2 16116
2594 SIMON Julia FRA0+1 22:16,7 +1:43,2 16
2720 MAKARAINEN Kaisa FIN3+1 22:18,1 +1:44,6 14114
2816 VISHNEVSKAYA Galina KAZ2+0 22:20,6 +1:47,1 13113
2963 FIALKOVA Ivona SVK2+1 22:23,3 +1:49,8 12112
3060 SLIVKO Victoria RUS1+0 22:26,4 +1:52,9 11111
3137 DAHLMEIER Laura GER3+0 22:28,3 +1:54,8 10110
3249 CHARVATOVA Lucie CZE2+1 22:31,7 +1:58,2 9109
3317 BRORSSON Mona SWE1+1 22:32,1 +1:58,6 8108
3427 EGAN Clare USA1+0 22:37,2 +2:03,7 7107
354 HILDEBRAND Franziska GER3+0 22:37,5 +2:04,0 6
3628 VIROLAYNEN Daria RUS1+2 22:38,1 +2:04,6 5105
3782 LATUILLIERE Enora FRA2+1 22:38,8 +2:05,3 4
383 GWIZDON Magdalena POL0+1 22:39,5 +2:06,0 3103
3945 USLUGINA Irina RUS0+1 22:41,8 +2:08,3 2
4015 AKIMOVA Tatiana RUS1+2 22:42,9 +2:09,4 1
4046 HOJNISZ Monika POL2+0 22:42,9 +2:09,4 1101
4262 ABRAMOVA Olga UKR1+1 22:48,9 +2:15,4 99
4378 KOCERGINA Natalija LTU0+1 22:49,7 +2:16,2 98
4419 BENDIKA Baiba LAT0+1 22:50,0 +2:16,5 97
451 GASPARIN Selina SUI1+2 22:50,1 +2:16,6 96
4624 VITTOZZI Lisa ITA2+2 22:57,1 +2:23,6
4783 ERZEN Anja SLO1+1 22:58,0 +2:24,5 94
4884 TANDREVOLD Ingrid NOR0+1 22:58,3 +2:24,8
4913 SKARDINO Nadezhda BLR0+2 23:00,8 +2:27,3 92
5054 NILSSON Emma SWE1+1 23:02,0 +2:28,5 91
5193 ILCHENKO Kristina BLR1+2 23:02,2 +2:28,7 90
5230 RANSOM Julia CAN0+2 23:02,4 +2:28,9 89
5377 MARKKANEN Sanna FIN0+0 23:04,3 +2:30,8 88
5447 MERKUSHYNA Anastasiya UKR3+0 23:06,9 +2:33,4 87
5571 GASPARIN Aita SUI0+2 23:07,7 +2:34,2 86
5674 TOFALVI Eva ROU0+0 23:07,8 +2:34,3 85
572 HINZ Vanessa GER0+2 23:10,8 +2:37,3
5881 ALIMBEKAVA Dzinara BLR1+0 23:13,2 +2:39,7
5951 OEBERG Hanna SWE0+2 23:14,0 +2:40,5
60100 MOSHKOVA Ekaterina RUS0+3 23:14,5 +2:41,0
6172 FURUYA Sari JPN1+2 23:17,5 +2:44,0 80
628 PUSKARCIKOVA Eva CZE3+1 23:21,3 +2:47,8
6342 AYMONIER Celia FRA1+2 23:24,2 +2:50,7
6453 BANKES Megan CAN1+1 23:26,5 +2:53,0 77
6548 TANG Jialin CHN1+1 23:28,4 +2:54,9 76
6688 INNERHOFER Katharina AUT0+4 23:30,0 +2:56,5 75
6797 TANAKA Yurie JPN0+1 23:31,1 +2:57,6 74
6831 VARVYNETS Iryna UKR1+3 23:37,2 +3:03,7
6943 KRYUKO Iryna BLR3+0 23:39,7 +3:06,2
7080 HORCHLER Nadine GER1+2 23:41,6 +3:08,1
7139 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR1+2 23:43,6 +3:10,1 70
7256 ZHANG Yan CHN3+0 23:46,9 +3:13,4 69
7370 RAIKOVA Alina KAZ0+3 23:52,4 +3:18,9 68
7457 TALIHAERM Johanna EST2+1 23:53,3 +3:19,8 67
7587 BEAUDRY Sarah CAN2+1 23:54,0 +3:20,5 66
7650 USANOVA Darya KAZ2+3 23:55,8 +3:22,3 65
7755 YORDANOVA Emilia BUL1+2 23:57,1 +3:23,6 64
7852 KUZMINA Anastasiya SVK4+2 23:59,0 +3:25,5 63
7965 VASNETCOVA Valeriia RUS1+2 24:00,0 +3:26,5
8059 REID Joanne USA4+1 24:05,7 +3:32,2 61
8173 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP0+1 24:09,9 +3:36,4 59
8266 SZOECS Emoeke HUN0+2 24:10,6 +3:37,1 57
8398 BIELKINA Nadiia UKR3+1 24:12,7 +3:39,2
8461 LUNDER Emma CAN2+1 24:20,2 +3:46,7
85104 ALIFIRAVETS Olga SWE1+1 24:21,0 +3:47,5
8696 PAULAUSKAITE Natalija LTU0+0 24:22,3 +3:48,8 49
87102 POLTORANINA Olga KAZ2+1 24:25,5 +3:52,0
8869 PISCORAN Luminita ROU1+3 24:28,2 +3:54,7 45
8967 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana LTU1+2 24:28,7 +3:55,2 43
90103 MITORAJ Kinga POL2+3 24:50,6 +4:17,1 41
9175 STOYANOVA Desislava BUL2+3 24:55,8 +4:22,3 39
9268 GUZIK Krystyna POL3+1 24:57,2 +4:23,7
9379 BEILMANN Meril EST1+2 25:01,0 +4:27,5 35
9412 CHEVALIER Anais FRA3+2 25:06,4 +4:32,9
9595 GASPARIN Elisa SUI3+1 25:07,2 +4:33,7
9676 JISLOVA Jessica CZE2+4 25:14,0 +4:40,5
97101 POLIAKOVA Terezia SVK2+4 25:15,6 +4:42,1
9886 POPOVA Stefani BUL1+3 25:16,9 +4:43,4 25
9990 LEHTLA Kadri EST1+0 25:22,3 +4:48,8 23
10092 SALMAN Diana ROU0+2 25:27,4 +4:53,9 21
10199 ERDAL Karoline NOR1+3 25:29,2 +4:55,7
10291 JAENKAE Erika FIN2+1 26:02,0 +5:28,5
10335 TACHIZAKI Fuyuko JPN3+4 26:15,5 +5:42,0 15
DNS85 LIGHTFOOT Amanda GBR+


16.03.2017 21:48 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Sprint-Finale Herren
RangStartnrAthletLandFehlerZeitRückstandPunkte
Weltcup
Punkte
Nation
115 BOE Johannes Thingnes NOR0+0 24:53,3 060160
227 FOURCADE Martin FRA0+1 25:06,9 +13,654154
3106 SHIPULIN Anton RUS0+0 25:14,6 +21,348148
412 LANDERTINGER Dominik AUT0+1 25:14,8 +21,543143
58 SEMENOV Sergey UKR0+0 25:17,7 +24,440140
636 BOE Tarjei NOR0+1 25:21,7 +28,438138
728 MORAVEC Ondrej CZE0+0 25:22,4 +29,136136
84 GARANICHEV Evgeniy RUS0+0 25:23,5 +30,234134
948 DESTHIEUX Simon FRA0+1 25:28,2 +34,932132
10100 EBERHARD Julian AUT0+1 25:36,5 +43,231131
1151 DOLL Benedikt GER1+0 25:42,0 +48,730130
12107 EDER Simon AUT1+0 25:43,5 +50,229129
1319 SLESINGR Michal CZE1+0 25:51,1 +57,828128
141 PEIFFER Arnd GER0+1 25:52,8 +59,527127
1514 LINDSTROEM Fredrik SWE0+1 25:53,0 +59,726126
1632 FILLON MAILLET Quentin FRA1+0 25:53,1 +59,825125
173 BAUER Klemen SLO0+1 25:54,3 +1:01,0 24124
1838 ANEV Krasimir BUL0+0 25:54,7 +1:01,4 23123
1922 BEATRIX Jean Guillaume FRA0+1 25:56,1 +1:02,8 22
209 SVENDSEN Emil Hegle NOR0+1 25:56,8 +1:03,5 21121
2124 HOFER Lukas ITA2+0 25:57,9 +1:04,6 20120
222 BOCHARNIKOV Sergey BLR0+1 25:59,8 +1:06,5 19119
2329 RASTORGUJEVS Andrejs LAT1+2 26:01,5 +1:08,2 18118
2425 SCHEMPP Simon GER1+0 26:05,4 +1:12,1 17117
2594 GJESBAKK Fredrik NOR0+0 26:06,2 +1:12,9 16
2652 PUCHIANU Cornel ROU0+0 26:07,2 +1:13,9 15115
2718 WEGER Benjamin SUI0+0 26:09,8 +1:16,5 14114
2850 KRCMAR Michal CZE0+2 26:11,1 +1:17,8 13113
2943 WIESTNER Sera—ìn SUI1+1 26:16,6 +1:23,3 12112
30108 VOLKOV Alexey RUS0+0 26:18,5 +1:25,2 11111
3149 ELISEEV Matvey RUS0+0 26:19,0 +1:25,7 10
3237 WAEGER Lorenz AUT0+0 26:23,1 +1:29,8 9
3341 L'ABEE-LUND Henrik NOR2+1 26:25,5 +1:32,2 8
3455 DOVZAN Miha SLO0+0 26:26,1 +1:32,8 7107
3521 DOHERTY Sean USA0+2 26:26,3 +1:33,0 6106
3642 REES Roman GER0+1 26:26,7 +1:33,4 5
3786 BORMOLINI Thomas ITA0+1 26:29,9 +1:36,6 4104
3895 LOGINOV Alexander RUS0+2 26:31,6 +1:38,3 3
3939 PRYMA Artem UKR1+1 26:33,2 +1:39,9 2102
405 WINDISCH Dominik ITA2+1 26:34,0 +1:40,7 1101
4089 CLAUDE Fabien FRA2+0 26:34,0 +1:40,7 1
4235 BABIKOV Anton RUS1+1 26:38,2 +1:44,9
4365 DOLDER Mario SUI0+1 26:44,8 +1:51,5 98
4420 BAILEY Lowell USA0+3 26:44,9 +1:51,6 97
4592 DAROZHKA Aliaksandr BLR0+0 26:47,4 +1:54,1 96
4616 BJOERNDALEN Ole Einar NOR2+0 26:51,6 +1:58,3
4774 FOURCADE Simon FRA1+1 26:52,0 +1:58,7
4817 LESSER Erik GER1+1 26:52,4 +1:59,1
4969 NAWRATH Philipp GER2+0 26:53,9 +2:00,6
5062 TRSAN Rok SLO1+0 26:55,4 +2:02,1 91
5147 ABASHEU Dzmitry BLR0+2 26:56,4 +2:03,1 90
5285 SOUKUP Jaroslav CZE0+1 26:57,1 +2:03,8
5356 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR1+1 27:02,8 +2:09,5
5445 SAMUELSSON Sebastian SWE1+2 27:04,5 +2:11,2 87
557 LAPSHIN Timofey KOR1+1 27:06,5 +2:13,2 86
5653 VACLAVIK Adam CZE2+1 27:12,5 +2:19,2
5779 SINAPOV Anton BUL1+2 27:13,9 +2:20,6 84
5833 ILIEV Vladimir BUL1+1 27:14,0 +2:20,7 83
5972 KAZAR Matej SVK1+1 27:16,7 +2:23,4 82
6088 GERDZHIKOV Dimitar BUL0+1 27:17,8 +2:24,5
6126 GOW Christian CAN0+0 27:19,1 +2:25,8 80
6187 MESOTITSCH Daniel AUT0+3 27:19,1 +2:25,8
6366 PANTOV Anton KAZ0+1 27:22,2 +2:28,9 78
6410 PIDRUCHNYI Dmytro UKR1+1 27:22,5 +2:29,2 77
6557 DIXON Scott GBR1+0 27:25,2 +2:31,9 76
6676 TACHIZAKI Mikito JPN1+0 27:27,0 +2:33,7 75
6713 HASILLA Tomas SVK1+1 27:27,6 +2:34,3 74
6883 VARABEI Maksim BLR1+1 27:29,1 +2:35,8
6964 FEMLING Peppe SWE1+1 27:29,8 +2:36,5 72
7013 JAEGER Martin SUI2+2 27:30,8 +2:37,5
7159 HIIDENSALO Olli FIN3+1 27:33,9 +2:40,6 70
7298 ZAHKNA Rene EST0+0 27:34,2 +2:40,9 69
7384 KOBONOKI Tsukasa JPN2+0 27:38,0 +2:44,7 68
74102 NELIN Jesper SWE2+0 27:38,9 +2:45,6
7575 PODKORYTOV Vassiliy KAZ1+1 27:39,2 +2:45,9 66
7678 GUZIK Grzegorz POL1+0 27:43,2 +2:49,9 65
7744 OTCENAS Martin SVK3+0 27:43,5 +2:50,2 64
7811 ROESCH Michael BEL0+2 27:44,2 +2:50,9 63
7934 FAUR Remus ROU0+2 27:45,9 +2:52,6 62
8071 MONTELLO Giuseppe ITA2+1 27:46,0 +2:52,7
8161 LESSING Roland EST1+2 27:49,2 +2:55,9 59
826 GRONMAN Tuomas FIN2+0 27:51,2 +2:57,9 57
8358 SKJELVIK Kristo—ñer NOR1+0 27:51,4 +2:58,1
8431 KAUKENAS Tomas LTU2+2 27:51,5 +2:58,2 53
8540 GREEN Brendan CAN1+1 27:51,9 +2:58,6 51
8654 MALINOVSKII Igor RUS2+2 27:56,7 +3:03,4
8730 KOIV Kauri EST0+3 27:58,5 +3:05,2 47
8868 SEMAKOV Vladimir UKR2+0 27:59,0 +3:05,7
8982 KOMATZ David AUT4+0 27:59,6 +3:06,3
9080 SZCZUREK Lukasz POL0+0 28:01,0 +3:07,7 41
9181 STROLIA Vytautas LTU0+2 28:03,6 +3:10,3 39
9296 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL0+1 28:06,1 +3:12,8 37
9391 BRICIS Ilmars LAT1+0 28:12,2 +3:18,9 35
94105 BRAUN Maxim KAZ1+1 28:14,8 +3:21,5 33
9573 GOW Scott CAN0+1 28:18,4 +3:25,1 31
9697 OBLAK Lenart SLO1+0 28:20,0 +3:26,7
9763 LUSA Daumants LAT1+0 28:27,6 +3:34,3 27
9860 SCHOMMER Paul USA2+1 28:35,2 +3:41,9 25
9993 ZHYRNYI Oleksander UKR3+2 28:53,4 +4:00,1
10046 NORDGREN Leif USA2+1 29:01,2 +4:07,9
10190 SIMA Michal SVK2+0 29:17,0 +4:23,7
10299 RANTA Jaakko Olavi FIN2+1 29:19,1 +4:25,8 17
103104 ANGELIS Apostolos GRE3+1 29:28,1 +4:34,8 15
10467 POP Gheorghe ROU4+2 30:20,5 +5:27,2 13
10570 KRSMANOVIC Dejan SRB4+0 30:23,2 +5:29,9 11
10677 KIM Yonggyu KOR3+2 30:45,9 +5:52,6 9
107101 DOMBROVSKI Karol LTU2+2 31:02,3 +6:09,0 7
DNS23 TSVETKOV Maxim RUS+


16.03.2017 21:48 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Verfolger Frauen
RangStartnrAthletinLand-FehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
11 LAUKKANEN Mari FIN0+0+0+1 29:33,3 60
24 KOUKALOVA Gabriela CZE0+0+0+0 +26,554
32 BRAISAZ Justine FRA1+1+0+2 +1:01,4 48
48 GREGORIN Teja SLO0+1+0+0 +1:08,2 43
522 HAUSER Lisa Theresa AUT0+0+0+0 +1:12,5 40
66 OLSBU Marte NOR1+0+1+1 +1:15,9 38
727 MAKARAINEN Kaisa FIN0+0+1+1 +1:51,2 36
819 WIERER Dorothea ITA1+0+1+0 +1:51,2 34
931 DAHLMEIER Laura GER0+0+1+1 +1:53,8 32
105 VITKOVA Veronika CZE1+0+1+1 +1:55,7 31
1113 DZHIMA Yuliia UKR2+0+0+0 +1:57,3 30
1221 DOMRACHEVA Darya BLR0+0+0+3 +2:08,2 29
1328 VISHNEVSKAYA Galina KAZ1+0+0+0 +2:13,9 28
1417 DORIN HABERT Marie FRA1+1+1+1 +2:19,5 27
1520 HAMMERSCHMIDT Maren GER1+1+0+1 +2:32,5 26
1646 VITTOZZI Lisa ITA0+0+1+1 +2:46,5 25
1718 FIALKOVA Paulina SVK0+0+0+4 +2:48,6 24
1812 ECKHOFF Tiril NOR2+1+2+1 +2:48,7 23
199 SANFILIPPO Federica ITA0+0+3+2 +2:50,7 22
2016 HAECKI Lena SUI3+0+1+0 +2:51,8 21
2123 MAGNUSSON Anna SWE2+1+0+0 +2:53,2 20
223 BESCOND Anais FRA3+3+1+0 +2:53,5 19
2336 VIROLAYNEN Daria RUS0+0+2+1 +2:56,6 18
2430 SLIVKO Victoria RUS0+1+0+0 +2:58,6 17
2511 RUNGGALDIER Alexia ITA2+0+1+0 +2:59,2 16
2637 LATUILLIERE Enora FRA2+0+0+2 +3:07,3 15
2715 STARYKH Irina RUS0+0+3+2 +3:08,0 14
2814 SCHWAIGER Julia AUT3+0+1+0 +3:09,2 13
2935 HILDEBRAND Franziska GER1+1+1+1 +3:11,8 12
3026 SIMON Julia FRA0+1+2+1 +3:16,3 11
3140 AKIMOVA Tatiana RUS1+0+1+0 +3:16,9 10
3233 BRORSSON Mona SWE0+0+2+1 +3:20,9 9
3332 CHARVATOVA Lucie CZE1+2+1+1 +3:40,5 8
3424 HERRMANN Denise GER1+2+1+2 +3:40,5 7
3525 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR1+1+0+1 +3:53,7 6
3654 MERKUSHYNA Anastasiya UKR0+0+0+1 +4:00,1 5
377 DUNKLEE Susan USA2+1+4+3 +4:00,2 4
3842 ABRAMOVA Olga UKR0+0+1+1 +4:02,0 3
3949 SKARDINO Nadezhda BLR1+0+1+0 +4:02,9 2
4050 NILSSON Emma SWE0+1+2+0 +4:09,5 1
4134 EGAN Clare USA0+2+0+2 +4:13,9
4210 FROLINA Anna KOR2+2+1+3 +4:22,1
4351 ILCHENKO Kristina BLR1+1+2+0 +4:25,2
4457 HINZ Vanessa GER1+0+1+0 +4:34,3
4529 FIALKOVA Ivona SVK2+2+2+1 +4:46,2
4647 ERZEN Anja SLO0+1+1+3 +5:02,2
4752 RANSOM Julia CAN1+0+1+1 +5:04,8
4841 HOJNISZ Monika POL1+1+3+1 +5:07,1
4948 TANDREVOLD Ingrid NOR0+1+2+1 +5:10,6
5038 GWIZDON Magdalena POL1+3+0+2 +5:37,6
5159 OEBERG Hanna SWE0+2+0+3 +5:40,9
5260 MOSHKOVA Ekaterina RUS0+2+3+0 +5:42,6
5355 GASPARIN Aita SUI1+0+2+2 +5:47,4
5443 KOCERGINA Natalija LTU1+1+1+2 +6:15,1
5539 USLUGINA Irina RUS2+1+3+0 +6:23,0
5644 BENDIKA Baiba LAT1+2+2+1 +6:56,6
5758 ALIMBEKAVA Dzinara BLR1+0+3+2 +6:58,3
LAP53 MARKKANEN Sanna FIN1+2++
LAP56 TOFALVI Eva ROU1+3++
DNS45 GASPARIN Selina SUI+++


17.03.2017 18:41 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Verfolger Herren
RangStartnrAthletLand-FehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
13 SHIPULIN Anton RUS0+0+1+0 32:11,9 60
22 FOURCADE Martin FRA1+0+0+1 +5,754
31 BOE Johannes Thingnes NOR1+0+0+1 +21,648
415 LINDSTROEM Fredrik SWE0+0+0+0 +44,743
521 HOFER Lukas ITA0+0+1+1 +55,540
610 EBERHARD Julian AUT1+0+1+1 +55,638
712 EDER Simon AUT1+0+1+1 +56,136
87 MORAVEC Ondrej CZE1+0+0+1 +57,334
98 GARANICHEV Evgeniy RUS0+0+2+1 +1:03,7 32
1023 RASTORGUJEVS Andrejs LAT0+1+1+1 +1:19,9 31
1124 SCHEMPP Simon GER0+1+0+1 +1:24,6 30
124 LANDERTINGER Dominik AUT0+3+1+0 +1:34,0 29
1328 KRCMAR Michal CZE0+0+1+0 +1:35,1 28
146 BOE Tarjei NOR1+1+1+2 +1:35,5 27
1540 WINDISCH Dominik ITA0+1+0+0 +1:42,4 26
1620 SVENDSEN Emil Hegle NOR2+0+0+1 +1:45,5 25
175 SEMENOV Sergey UKR1+1+1+1 +1:49,5 24
1811 DOLL Benedikt GER1+1+1+1 +2:15,5 23
1930 VOLKOV Alexey RUS0+0+1+0 +2:19,8 22
2025 GJESBAKK Fredrik NOR0+2+0+0 +2:23,1 21
2139 PRYMA Artem UKR1+0+0+0 +2:23,9 20
2218 ANEV Krasimir BUL1+1+0+1 +2:26,2 19
2344 BAILEY Lowell USA2+0+1+0 +2:32,3 18
2442 BABIKOV Anton RUS0+0+1+2 +2:32,4 17
2533 L'ABEE-LUND Henrik NOR0+3+0+1 +2:33,4 16
2614 PEIFFER Arnd GER1+2+0+2 +2:33,9 15
2716 FILLON MAILLET Quentin FRA3+1+0+1 +2:35,4 14
2848 LESSER Erik GER0+0+1+2 +2:35,8 13
2958 ILIEV Vladimir BUL1+0+1+0 +2:36,5 12
3053 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR2+0+0+0 +2:49,2 11
3127 WEGER Benjamin SUI1+2+0+1 +2:49,3 10
3229 WIESTNER Sera—ìn SUI0+1+2+1 +2:59,6 9
3332 WAEGER Lorenz AUT0+1+0+1 +3:01,4 8
3413 SLESINGR Michal CZE0+2+0+1 +3:06,2 7
3547 FOURCADE Simon FRA3+0+0+1 +3:06,9 6
3638 LOGINOV Alexander RUS1+2+1+1 +3:07,4 5
3755 LAPSHIN Timofey KOR1+0+0+1 +3:07,6 4
3817 BAUER Klemen SLO2+1+1+2 +3:23,1 3
3954 SAMUELSSON Sebastian SWE0+1+1+1 +3:29,3 2
4019 BEATRIX Jean Guillaume FRA1+1+1+3 +3:37,3 1
4157 SINAPOV Anton BUL0+0+1+2 +3:45,7
4243 DOLDER Mario SUI1+0+2+2 +3:48,8
4337 BORMOLINI Thomas ITA1+1+1+0 +3:50,8
4452 SOUKUP Jaroslav CZE0+1+0+2 +3:50,9
4556 VACLAVIK Adam CZE2+0+1+1 +4:04,5
4635 DOHERTY Sean USA1+3+1+1 +4:05,6
4722 BOCHARNIKOV Sergey BLR1+2+3+2 +4:09,8
4836 REES Roman GER1+2+0+1 +4:16,1
4951 ABASHEU Dzmitry BLR2+1+1+1 +4:30,9
5045 DAROZHKA Aliaksandr BLR0+2+2+0 +4:38,7
5131 ELISEEV Matvey RUS1+2+2+1 +4:53,4
5234 DOVZAN Miha SLO3+1+1+0 +4:56,1
5341 CLAUDE Fabien FRA2+3+1+2 +5:05,6
5450 TRSAN Rok SLO3+1+0+0 +5:12,8
5549 NAWRATH Philipp GER1+1+3+2 +5:51,2
5659 KAZAR Matej SVK3+0+2+2 +6:20,8
DNF9 DESTHIEUX Simon FRA1+1+3+
DNS26 PUCHIANU Cornel ROU+++
DNS46 BJOERNDALEN Ole Einar NOR+++
DNS60 GERDZHIKOV Dimitar BUL+++


17.03.2017 18:42 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Massenstart Frauen
RangStartnrAthletinLandFehlerZeitPunkte
Weltcup
-
112 ECKHOFF Tiril NOR0+0+1+0 34:23,1 60
22 KOUKALOVA Gabriela CZE0+1+0+0 +22,654
33 MAKARAINEN Kaisa FIN0+0+1+1 +34,548
425 VITKOVA Veronika CZE0+0+1+1 +36,143
59 HILDEBRAND Franziska GER0+0+0+1 +3940
626 LAUKKANEN Mari FIN1+1+0+0 +4038
716 BESCOND Anais FRA1+1+0+1 +43,436
824 DOMRACHEVA Darya BLR1+0+1+0 +48,534
91 DAHLMEIER Laura GER1+1+0+1 +54,232
108 DZHIMA Yuliia UKR1+0+0+0 +57,931
1120 GASPARIN Selina SUI0+2+0+1 +1:00,1 30
126 BRAISAZ Justine FRA0+0+2+2 +1:02,5 29
