BMW IBU World Cup Biathlon 7 - PyeongChang - KOR |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon 7 - PyeongChang - KOR |
 |
BMW IBU World Cup Biathlon 7 27.02 - 05.03.2017 / PyeongChang - KOR |
Datum | Startzeit | Disziplin | Distanz |
02.03.2017 | 12:15 | Sprint Frauen | 7.5 km |
03.03.2017 | 11:00 | Sprint Herren | 10 km |
04.03.2017 | 10:45 | Verfolgung Frauen | 10 km |
04.03.2017 | 12:30 | Verfolgung Herren | 12.5 km |
05.03.2017 | 09:30 | Staffel Frauen | 4x6 km |
05.03.2017 | 11:45 | Staffel Herren | 4x7.5 km |
Startzeiten = MEZ
|
|
27.06.2016 17:17 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Sprint Frauen (Auszug) |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 18 | DAHLMEIER Laura | GER | 0+0 | 20:43,7 | 0 | 60 | 160 |
2 | 29 | ECKHOFF Tiril | NOR | 0+0 | 20:52,1 | +8,4 | 54 | 154 |
3 | 51 | CHEVALIER Anais | FRA | 0+0 | 21:25,3 | +41,6 | 48 | 148 |
4 | 70 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 0+2 | 21:42,4 | +58,7 | 43 | 143 |
5 | 35 | DUNKLEE Susan | USA | 0+1 | 21:43,4 | +59,7 | 40 | 140 |
6 | 4 | DZHIMA Yuliia | UKR | 0+0 | 21:44,7 | +1:01,0 | 38 | 138 |
7 | 13 | HILDEBRAND Franziska | GER | 1+0 | 21:48,3 | +1:04,6 | 36 | 136 |
8 | 24 | BESCOND Anais | FRA | 0+1 | 21:59,8 | +1:16,1 | 34 | 134 |
8 | 75 | BRORSSON Mona | SWE | 0+0 | 21:59,8 | +1:16,1 | 34 | 134 |
10 | 58 | BRAISAZ Justine | FRA | 1+1 | 22:00,1 | +1:16,4 | 31 | 131 |
11 | 42 | GASPARIN Selina | SUI | 0+1 | 22:01,5 | +1:17,8 | 30 | 130 |
12 | 41 | HOJNISZ Monika | POL | 0+0 | 22:04,1 | +1:20,4 | 29 | 129 |
13 | 74 | WIERER Dorothea | ITA | 1+0 | 22:04,5 | +1:20,8 | 28 | 128 |
14 | 30 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1+1 | 22:10,0 | +1:26,3 | 27 | 127 |
15 | 65 | MAGNUSSON Anna | SWE | 0+1 | 22:11,0 | +1:27,3 | 26 | 126 |
16 | 68 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 0+0 | 22:12,2 | +1:28,5 | 25 | 125 |
17 | 49 | FIALKOVA Ivona | SVK | 0+1 | 22:16,8 | +1:33,1 | 24 | 124 |
18 | 10 | GWIZDON Magdalena | POL | 0+0 | 22:20,0 | +1:36,3 | 23 | 123 |
19 | 15 | KRYUKO Iryna | BLR | 0+0 | 22:25,1 | +1:41,4 | 22 | 122 |
20 | 33 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0+2 | 22:25,9 | +1:42,2 | 21 | 121 |
21 | 61 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | 1+1 | 22:27,1 | +1:43,4 | 20 | 120 |
22 | 36 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0+1 | 22:31,3 | +1:47,6 | 19 | 119 |
23 | 81 | VITTOZZI Lisa | ITA | 2+0 | 22:31,7 | +1:48,0 | 18 | 118 |
24 | 78 | OLSBU Marte | NOR | 1+1 | 22:31,8 | +1:48,1 | 17 | 117 |
25 | 56 | HERRMANN Denise | GER | 1+1 | 22:33,4 | +1:49,7 | 16 | 116 |
26 | 12 | FROLINA Anna | KOR | 1+1 | 22:34,6 | +1:50,9 | 15 | 115 |
27 | 8 | GEREKOVA Jana | SVK | 0+1 | 22:35,6 | +1:51,9 | 14 | 114 |
28 | 1 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 2+1 | 22:36,8 | +1:53,1 | 13 | |
29 | 3 | RAIKOVA Alina | KAZ | 0+0 | 22:37,8 | +1:54,1 | 12 | 112 |
30 | 54 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 1+0 | 22:38,6 | +1:54,9 | 11 | 111 |
31 | 21 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 0+1 | 22:38,8 | +1:55,1 | 10 | 110 |
32 | 79 | GASPARIN Elisa | SUI | 0+0 | 22:41,8 | +1:58,1 | 9 | 109 |
33 | 31 | EGAN Clare | USA | 0+1 | 22:43,2 | +1:59,5 | 8 | 108 |
34 | 2 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 1+1 | 22:45,2 | +2:01,5 | 7 | 107 |
35 | 69 | REID Joanne | USA | 0+1 | 22:51,3 | +2:07,6 | 6 | 106 |
36 | 94 | AYMONIER Celia | FRA | 1+2 | 22:51,4 | +2:07,7 | 5 | |
37 | 32 | USLUGINA Irina | RUS | 1+0 | 22:52,6 | +2:08,9 | 4 | 104 |
38 | 64 | GASPARIN Aita | SUI | 0+0 | 22:53,4 | +2:09,7 | 3 | 103 |
39 | 80 | TANDY Megan | CAN | 0+1 | 22:58,5 | +2:14,8 | 2 | 102 |
40 | 37 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 1+0 | 23:00,8 | +2:17,1 | 1 | 101 |
41 | 23 | RANSOM Julia | CAN | 0+1 | 23:03,2 | +2:19,5 | | 100 |
42 | 45 | KISTANOVA Anna | KAZ | 0+2 | 23:03,7 | +2:20,0 | | 99 |
43 | 82 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 1+1 | 23:04,1 | +2:20,4 | | 98 |
44 | 40 | VARVYNETS Iryna | UKR | 0+1 | 23:04,3 | +2:20,6 | | 97 |
45 | 28 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 1+1 | 23:05,3 | +2:21,6 | | 96 |
46 | 43 | USANOVA Darya | KAZ | 1+1 | 23:07,0 | +2:23,3 | | |
47 | 9 | TANG Jialin | CHN | 0+1 | 23:09,4 | +2:25,7 | | 94 |
48 | 59 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 2+0 | 23:15,3 | +2:31,6 | | 93 |
49 | 26 | HORCHLER Nadine | GER | 1+1 | 23:16,0 | +2:32,3 | | |
50 | 85 | HUBER Marion Roenning | NOR | 0+1 | 23:20,9 | +2:37,2 | | 91 |
51 | 17 | LUNDER Emma | CAN | 0+1 | 23:21,9 | +2:38,2 | | |
52 | 52 | KOCERGINA Natalija | LTU | 1+1 | 23:23,4 | +2:39,7 | | 89 |
53 | 50 | VITKOVA Veronika | CZE | 0+2 | 23:23,7 | +2:40,0 | | 88 |
54 | 89 | MITORAJ Kinga | POL | 1+0 | 23:25,3 | +2:41,6 | | 87 |
55 | 20 | STARYKH Irina | RUS | 2+2 | 23:26,5 | +2:42,8 | | 86 |
56 | 6 | BENDIKA Baiba | LAT | 0+2 | 23:31,7 | +2:48,0 | | 85 |
57 | 48 | YURKEVICH Darya | BLR | 1+0 | 23:33,1 | +2:49,4 | | |
58 | 77 | FENNE Hilde | NOR | 2+2 | 23:33,5 | +2:49,8 | | |
59 | 25 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 0+3 | 23:36,9 | +2:53,2 | | 82 |
60 | 53 | SEMERENKO Valj | UKR | 1+1 | 23:37,0 | +2:53,3 | | |
|
|
02.03.2017 14:19 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Sprint Herren (Auszug) |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 90 | EBERHARD Julian | AUT | 0+0 | 23:11,1 | 0 | 60 | 160 |
2 | 81 | BAILEY Lowell | USA | 0+0 | 23:51,8 | +40,7 | 54 | 154 |
3 | 76 | FOURCADE Martin | FRA | 1+1 | 23:56,5 | +45,4 | 48 | 148 |
4 | 26 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0+0 | 23:59,2 | +48,1 | 43 | 143 |
5 | 72 | LESSER Erik | GER | 0+1 | 24:01,4 | +50,3 | 40 | 140 |
6 | 24 | WINDISCH Dominik | ITA | 1+0 | 24:05,2 | +54,1 | 38 | 138 |
7 | 70 | WIESTNER Sera—ìn | SUI | 1+0 | 24:13,4 | +1:02,3 | 36 | 136 |
8 | 63 | EDER Simon | AUT | 0+2 | 24:16,6 | +1:05,5 | 34 | 134 |
9 | 89 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 0+2 | 24:17,4 | +1:06,3 | 32 | 132 |
10 | 59 | PRYMA Artem | UKR | 0+0 | 24:18,8 | +1:07,7 | 31 | 131 |
11 | 34 | DESTHIEUX Simon | FRA | 0+1 | 24:21,5 | +1:10,4 | 30 | 130 |
12 | 6 | HOFER Lukas | ITA | 1+1 | 24:24,4 | +1:13,3 | 29 | 129 |
13 | 46 | REES Roman | GER | 0+1 | 24:28,0 | +1:16,9 | 28 | 128 |
14 | 37 | TSVETKOV Maxim | RUS | 0+0 | 24:28,3 | +1:17,2 | 27 | 127 |
15 | 33 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1+1 | 24:31,0 | +1:19,9 | 26 | 126 |
16 | 41 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1+1 | 24:32,7 | +1:21,6 | 25 | 125 |
17 | 8 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0+1 | 24:36,2 | +1:25,1 | 24 | 124 |
18 | 11 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | NOR | 0+1 | 24:36,8 | +1:25,7 | 23 | 123 |
19 | 9 | KRUPCIK Tomas | CZE | 0+0 | 24:38,0 | +1:26,9 | 22 | 122 |
20 | 27 | DOLL Benedikt | GER | 2+1 | 24:39,9 | +1:28,8 | 21 | 121 |
21 | 13 | WAEGER Lorenz | AUT | 0+0 | 24:40,1 | +1:29,0 | 20 | |
21 | 56 | FOURCADE Simon | FRA | 1+1 | 24:40,1 | +1:29,0 | 20 | |
23 | 39 | SHIPULIN Anton | RUS | 1+2 | 24:41,4 | +1:30,3 | 18 | 118 |
24 | 73 | SLESINGR Michal | CZE | 1+0 | 24:44,2 | +1:33,1 | 17 | 117 |
25 | 40 | SEMENOV Sergey | UKR | 0+1 | 24:45,8 | +1:34,7 | 16 | 116 |
26 | 62 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+2 | 24:48,5 | +1:37,4 | 15 | 115 |
27 | 22 | GOW Scott | CAN | 1+1 | 24:51,4 | +1:40,3 | 14 | 114 |
28 | 31 | GREEN Brendan | CAN | 0+1 | 24:53,2 | +1:42,1 | 13 | 113 |
29 | 21 | GRAF Florian | GER | 1+1 | 24:53,4 | +1:42,3 | 12 | |
30 | 47 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 1+0 | 24:54,6 | +1:43,5 | 11 | 111 |
31 | 32 | PEIFFER Arnd | GER | 0+3 | 25:00,9 | +1:49,8 | 10 | |
32 | 10 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 2+1 | 25:04,0 | +1:52,9 | 9 | |
33 | 79 | VARABEI Maksim | BLR | 0+1 | 25:04,2 | +1:53,1 | 8 | 108 |
34 | 36 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 1+2 | 25:05,4 | +1:54,3 | 7 | 107 |
35 | 80 | FINELLO Jeremy | SUI | 0+2 | 25:07,1 | +1:56,0 | 6 | 106 |
36 | 69 | MONTELLO Giuseppe | ITA | 0+1 | 25:10,8 | +1:59,7 | 5 | 105 |
37 | 29 | NORDGREN Leif | USA | 1+1 | 25:14,8 | +2:03,7 | 4 | 104 |
38 | 67 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | 0+3 | 25:15,9 | +2:04,8 | 3 | 103 |
39 | 92 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 0+0 | 25:16,2 | +2:05,1 | 2 | 102 |
41 | 94 | BABIKOV Anton | RUS | 0+1 | 25:17,1 | +2:06,0 | | |
42 | 16 | ILIEV Vladimir | BUL | 1+3 | 25:17,5 | +2:06,4 | | 99 |
42 | 16 | ILIEV Vladimir | BUL | 1+3 | 25:17,5 | +2:06,4 | | 99 |
43 | 30 | VACLAVIK Adam | CZE | 2+1 | 25:18,4 | +2:07,3 | | 98 |
43 | 42 | ANEV Krasimir | BUL | 1+1 | 25:18,4 | +2:07,3 | | 98 |
45 | 3 | WEGER Benjamin | SUI | 2+0 | 25:19,6 | +2:08,5 | | 96 |
46 | 87 | CLAUDE Fabien | FRA | 2+1 | 25:21,4 | +2:10,3 | | |
47 | 35 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 0+2 | 25:22,4 | +2:11,3 | | 94 |
48 | 2 | BAUER Klemen | SLO | 1+2 | 25:22,9 | +2:11,8 | | 93 |
49 | 49 | KRCMAR Michal | CZE | 1+1 | 25:23,4 | +2:12,3 | | |
50 | 14 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+2 | 25:24,6 | +2:13,5 | | 91 |
50 | 20 | DOLDER Mario | SUI | 0+3 | 25:24,6 | +2:13,5 | | |
52 | 5 | SHOPIN Yury | RUS | 1+1 | 25:27,1 | +2:16,0 | | |
53 | 43 | GUZIK Grzegorz | POL | 1+0 | 25:29,9 | +2:18,8 | | 88 |
54 | 4 | SEMAKOV Vladimir | UKR | 0+2 | 25:31,6 | +2:20,5 | | |
55 | 50 | PODKORYTOV Vassiliy | KAZ | 0+1 | 25:36,2 | +2:25,1 | | 86 |
56 | 12 | GOW Christian | CAN | 2+0 | 25:44,7 | +2:33,6 | | 85 |
57 | 74 | HASILLA Tomas | SVK | 1+1 | 25:45,3 | +2:34,2 | | 84 |
58 | 86 | ZHYRNYI Oleksander | UKR | 2+1 | 25:45,5 | +2:34,4 | | |
59 | 97 | HOERL Fabian | AUT | 0+1 | 25:49,6 | +2:38,5 | | |
60 | 48 | SINAPOV Anton | BUL | 3+1 | 25:49,9 | +2:38,8 | | |
|
|
03.03.2017 13:17 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Verfolger Frauen |
Rang | Startnr | Athletin | Land | - | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 1 | DAHLMEIER Laura | GER | | 0+0+0+0 | 27:58,0 | 60 |
2 | 4 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | | 0+0+2+0 | +1:12,6 | 54 |
3 | 8 | BESCOND Anais | FRA | | 0+0+1+0 | +1:18,9 | 48 |
4 | 2 | ECKHOFF Tiril | NOR | | 1+2+1+1 | +1:32,0 | 43 |
5 | 5 | DUNKLEE Susan | USA | | 1+1+0+1 | +1:32,5 | 40 |
6 | 7 | HILDEBRAND Franziska | GER | | 0+0+0+1 | +1:42,7 | 38 |
7 | 6 | DZHIMA Yuliia | UKR | | 0+0+1+0 | +1:56,6 | 36 |
8 | 21 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | | 1+0+1+0 | +2:00,5 | 34 |
9 | 24 | OLSBU Marte | NOR | | 0+0+0+1 | +2:04,1 | 32 |
10 | 14 | FIALKOVA Paulina | SVK | | 2+0+0+0 | +2:04,6 | 31 |
11 | 22 | SKARDINO Nadezhda | BLR | | 0+0+0+0 | +2:09,1 | 30 |
12 | 3 | CHEVALIER Anais | FRA | | 0+0+1+2 | +2:10,6 | 29 |
13 | 20 | DOMRACHEVA Darya | BLR | | 1+0+0+1 | +2:15,4 | 28 |
14 | 11 | GASPARIN Selina | SUI | | 1+3+0+0 | +2:16,3 | 27 |
15 | 18 | GWIZDON Magdalena | POL | | 0+0+1+0 | +2:18,1 | 26 |
16 | 15 | MAGNUSSON Anna | SWE | | 1+0+1+0 | +2:21,7 | 25 |
17 | 26 | FROLINA Anna | KOR | | 1+1+0+0 | +2:21,7 | 24 |
18 | 13 | WIERER Dorothea | ITA | | 2+0+1+1 | +2:42,6 | 23 |
19 | 30 | CRAWFORD Rosanna | CAN | | 1+1+0+0 | +2:49,1 | 22 |
20 | 55 | STARYKH Irina | RUS | | 0+0+1+1 | +2:49,4 | 21 |
21 | 10 | BRAISAZ Justine | FRA | | 1+2+1+1 | +2:49,7 | 20 |
22 | 9 | BRORSSON Mona | SWE | | 0+1+2+1 | +2:54,1 | 19 |
23 | 17 | FIALKOVA Ivona | SVK | | 0+2+1+0 | +2:56,9 | 18 |
24 | 44 | VARVYNETS Iryna | UKR | | 1+0+0+0 | +2:59,4 | 17 |
25 | 27 | GEREKOVA Jana | SVK | | 0+0+0+2 | +3:07,5 | 16 |
26 | 19 | KRYUKO Iryna | BLR | | 0+1+0+1 | +3:11,2 | 15 |
27 | 36 | AYMONIER Celia | FRA | | 2+0+0+2 | +3:14,9 | 14 |
28 | 29 | RAIKOVA Alina | KAZ | | 0+0+1+0 | +3:16,0 | 13 |
29 | 28 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | | 2+1+0+3 | +3:16,8 | 12 |
30 | 39 | TANDY Megan | CAN | | 1+0+1+0 | +3:26,2 | 11 |
31 | 43 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | | 0+0+0+1 | +3:32,5 | 10 |
32 | 56 | BENDIKA Baiba | LAT | | 0+0+0+0 | +3:33,8 | 9 |
33 | 25 | HERRMANN Denise | GER | | 1+1+2+2 | +3:40,1 | 8 |
34 | 12 | HOJNISZ Monika | POL | | 1+0+2+1 | +3:40,2 | 7 |
35 | 40 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | | 0+0+0+1 | +3:41,6 | 6 |
36 | 33 | EGAN Clare | USA | | 0+0+3+0 | +3:41,9 | 5 |
37 | 38 | GASPARIN Aita | SUI | | 1+0+0+0 | +3:42,9 | 4 |
38 | 31 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | | 1+1+1+1 | +3:51,9 | 3 |
39 | 16 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | | 2+1+1+1 | +3:59,4 | 2 |
40 | 48 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | | 0+0+0+3 | +4:09,4 | 1 |
41 | 47 | TANG Jialin | CHN | | 0+0+1+1 | +4:10,9 | |
42 | 49 | HORCHLER Nadine | GER | | 0+0+1+2 | +4:13,6 | |
43 | 23 | VITTOZZI Lisa | ITA | | 3+1+0+1 | +4:15,2 | |
44 | 41 | RANSOM Julia | CAN | | 1+0+1+2 | +4:18,4 | |
45 | 45 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | | 0+1+1+1 | +4:20,2 | |
46 | 57 | YURKEVICH Darya | BLR | | 0+0+0+0 | +4:22,0 | |
47 | 32 | GASPARIN Elisa | SUI | | 1+0+2+1 | +4:38,3 | |
48 | 42 | KISTANOVA Anna | KAZ | | 0+0+2+2 | +4:42,7 | |
49 | 51 | LUNDER Emma | CAN | | 1+1+0+0 | +4:49,6 | |
50 | 34 | AKIMOVA Tatiana | RUS | | 1+0+2+2 | +4:50,3 | |
51 | 52 | KOCERGINA Natalija | LTU | | 1+0+0+1 | +4:50,4 | |
52 | 35 | REID Joanne | USA | | 1+1+0+3 | +4:53,4 | |
53 | 59 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | | 0+1+1+3 | +4:59,2 | |
54 | 37 | USLUGINA Irina | RUS | | 1+3+1+0 | +5:12,9 | |
55 | 46 | USANOVA Darya | KAZ | | 0+2+2+2 | +5:46,8 | |
56 | 58 | FENNE Hilde | NOR | | 2+0+3+3 | +6:10,5 | |
57 | 50 | HUBER Marion Roenning | NOR | | 3+0+0+3 | +6:21,5 | |
58 | 54 | MITORAJ Kinga | POL | | 2+2+1+2 | +7:09,9 | |
DNF | 53 | VITKOVA Veronika | CZE | | 1+0+1+ | | |
DNS | 60 | SEMERENKO Valj | UKR | | +++ | | |
|
|
04.03.2017 15:16 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Verfolger Herren |
Rang | Startnr | Athlet | Land | - | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 3 | FOURCADE Martin | FRA | | 0+0+0+0 | 31:24,2 | 60 |
2 | 23 | SHIPULIN Anton | RUS | | 0+0+0+0 | +34,5 | 54 |
3 | 1 | EBERHARD Julian | AUT | | 0+2+0+1 | +36,7 | 48 |
4 | 8 | EDER Simon | AUT | | 0+0+0+2 | +1:03,2 | 43 |
5 | 9 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | | 0+1+1+0 | +1:09,5 | 40 |
6 | 11 | DESTHIEUX Simon | FRA | | 1+1+0+0 | +1:13,5 | 38 |
7 | 4 | LANDERTINGER Dominik | AUT | | 0+0+0+2 | +1:20,3 | 36 |
8 | 20 | DOLL Benedikt | GER | | 0+0+1+1 | +1:20,4 | 34 |
9 | 2 | BAILEY Lowell | USA | | 1+0+1+0 | +1:20,6 | 32 |
10 | 12 | HOFER Lukas | ITA | | 0+0+0+2 | +1:20,6 | 31 |
11 | 17 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | | 0+0+1+0 | +1:20,9 | 30 |
12 | 18 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | NOR | | 0+1+0+1 | +1:35,4 | 29 |
13 | 5 | LESSER Erik | GER | | 0+1+1+1 | +1:35,8 | 28 |
14 | 15 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | | 2+1+0+0 | +1:43,8 | 27 |
15 | 41 | BABIKOV Anton | RUS | | 0+0+0+0 | +1:49,2 | 26 |
16 | 22 | FOURCADE Simon | FRA | | 0+0+0+2 | +1:55,0 | 25 |
17 | 38 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | | 0+0+0+0 | +2:01,0 | 24 |
18 | 30 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | | 0+0+0+0 | +2:05,3 | 23 |
19 | 26 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | | 0+1+0+2 | +2:05,8 | 22 |
20 | 14 | TSVETKOV Maxim | RUS | | 0+0+1+0 | +2:06,3 | 21 |
21 | 31 | PEIFFER Arnd | GER | | 0+0+0+2 | +2:06,9 | 20 |
22 | 6 | WINDISCH Dominik | ITA | | 0+3+1+0 | +2:07,5 | 19 |
23 | 13 | REES Roman | GER | | 0+1+1+1 | +2:07,9 | 18 |
24 | 24 | SLESINGR Michal | CZE | | 1+0+0+1 | +2:08,4 | 17 |
25 | 32 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | | 0+2+0+0 | +2:14,3 | 16 |
26 | 7 | WIESTNER Serafìn | SUI | | 0+1+2+1 | +2:20,5 | 15 |
27 | 19 | KRUPCIK Tomas | CZE | | 0+0+1+1 | +2:26,6 | 14 |
28 | 37 | NORDGREN Leif | USA | | 0+0+0+1 | +2:28,9 | 13 |
29 | 29 | GRAF Florian | GER | | 0+0+1+2 | +2:35,4 | 12 |
30 | 16 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | | 0+1+1+2 | +2:35,9 | 11 |
31 | 35 | FINELLO Jeremy | SUI | | 1+0+1+0 | +3:07,1 | 10 |
32 | 56 | GOW Christian | CAN | | 0+0+0+0 | +3:17,4 | 9 |
33 | 10 | PRYMA Artem | UKR | | 1+1+1+1 | +3:20,1 | 8 |
34 | 21 | WAEGER Lorenz | AUT | | 0+1+2+1 | +3:30,7 | 7 |
35 | 44 | ANEV Krasimir | BUL | | 1+1+0+0 | +3:32,1 | 6 |
36 | 34 | CHEPELIN Vladimir | BLR | | 0+1+2+2 | +3:34,5 | 5 |
37 | 25 | SEMENOV Sergey | UKR | | 0+1+1+3 | +3:35,1 | 4 |
38 | 48 | BAUER Klemen | SLO | | 0+1+0+1 | +3:41,8 | 3 |
39 | 60 | SINAPOV Anton | BUL | | 0+0+1+1 | +3:43,1 | 2 |
40 | 40 | GJERMUNDSHAUG Vegard | NOR | | 1+0+0+2 | +3:43,4 | 1 |
41 | 47 | SAVITSKIY Yan | KAZ | | 0+0+0+2 | +3:52,2 | |
42 | 52 | SHOPIN Yury | RUS | | 0+2+0+0 | +3:58,1 | |
43 | 27 | GOW Scott | CAN | | 0+1+1+3 | +4:05,9 | |
44 | 28 | GREEN Brendan | CAN | | 2+1+0+0 | +4:09,8 | |
45 | 59 | HOERL Fabian | AUT | | 1+0+0+0 | +4:16,2 | |
46 | 36 | MONTELLO Giuseppe | ITA | | 0+1+2+1 | +4:17,5 | |
47 | 46 | CLAUDE Fabien | FRA | | 1+2+1+3 | +4:23,8 | |
48 | 45 | WEGER Benjamin | SUI | | 0+2+2+0 | +4:26,1 | |
49 | 54 | SEMAKOV Vladimir | UKR | | 0+0+1+2 | +4:28,8 | |
50 | 58 | ZHYRNYI Oleksander | UKR | | 0+0+1+2 | +4:36,9 | |
51 | 49 | KRCMAR Michal | CZE | | 1+0+2+1 | +4:39,0 | |
52 | 39 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | | 1+1+0+1 | +4:48,0 | |
53 | 50 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | | 3+1+1+0 | +4:54,0 | |
54 | 33 | VARABEI Maksim | BLR | | 2+1+1+1 | +4:57,8 | |
55 | 57 | HASILLA Tomas | SVK | | 1+0+1+1 | +5:13,0 | |
56 | 51 | DOLDER Mario | SUI | | 0+1+1+3 | +5:14,0 | |
57 | 53 | GUZIK Grzegorz | POL | | 0+1+2+1 | +5:47,6 | |
58 | 43 | VACLAVIK Adam | CZE | | 2+1+3+2 | +6:09,3 | |
DNS | 42 | ILIEV Vladimir | BUL | | +++ | | |
DNS | 55 | PODKORYTOV Vassiliy | KAZ | | +++ | | |
|
|
04.03.2017 15:17 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Staffel Frauen |
Rang | Startnr | Nation / Athletin | Fehler | Zeit Athletin | Rang Athletin | Zeit Team | Rang Team | Rückst | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 1 | GER - GERMANY | 1 / 7 | | | 1:07:35,6 | | 0 | 60 | 420 |
| 1 - 1 | HORCHLER Nadine | 0 / 1 | 17:00,0 | 3 | 17:00,0 | 3 | +4,1 | | |
| 1 - 2 | HAMMERSCHMIDT Maren | 0 / 2 | 16:40,6 | 2 | 33:40,6 | 1 | 0 | | |
| 1 - 3 | HERRMANN Denise | 1 / 3 | 17:14,9 | 7 | 50:55,5 | 2 | +13,5 | | |
| 1 - 4 | HILDEBRAND Franziska | 0 / 1 | 16:40,1 | 6 | 1:07:35,6 | 1 | 0 | | |
2 | 6 | NOR - NORWAY | 1 / 11 | | | 1:07:58,4 | | +22,8 | 54 | 390 |
| 6 - 1 | NICOLAISEN Kaia Woeien | 0 / 1 | 17:13,3 | 7 | 17:13,3 | 7 | +17,4 | | |
| 6 - 2 | FENNE Hilde | 1 / 4 | 17:37,3 | 12 | 34:50,6 | 8 | +1:10,0 | | |
| 6 - 3 | ECKHOFF Tiril | 0 / 3 | 16:25,6 | 1 | 51:16,2 | 3 | +34,2 | | |
| 6 - 4 | OLSBU Marte | 0 / 3 | 16:42,2 | 7 | 1:07:58,4 | 2 | +22,8 | | |
3 | 5 | CZE - CZECH REPUBLIC | 1 / 9 | | | 1:07:58,5 | | +22,9 | 48 | 360 |
| 5 - 1 | JISLOVA Jessica | 0 / 4 | 17:39,7 | 15 | 17:39,7 | 15 | +43,8 | | |
| 5 - 2 | PUSKARCIKOVA Eva | 0 / 0 | 16:43,5 | 3 | 34:23,2 | 5 | +42,6 | | |
| 5 - 3 | CHARVATOVA Lucie | 1 / 4 | 17:21,5 | 9 | 51:44,7 | 8 | +1:02,7 | | |
| 5 - 4 | KOUKALOVA Gabriela | 0 / 1 | 16:13,8 | 1 | 1:07:58,5 | 3 | +22,9 | | |
4 | 7 | SWE - SWEDEN | 0 / 7 | | | 1:07:58,6 | | +23 | 43 | 330 |
| 7 - 1 | SLOOF Chardine | 0 / 2 | 17:39,5 | 14 | 17:39,5 | 14 | +43,6 | | |
