BMW IBU World Cup Biathlon 8 - Kontiolahti - FIN |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon 8 - Kontiolahti - FIN |
 |
BMW IBU World Cup Biathlon 8 06.03 - 12.03.2017 / Kontiolahti - FIN |
Datum | Startzeit | Disziplin | Distanz |
10.03.2017 | 14:30 | Sprint Herren | 10 km |
10.03.2017 | 17:45 | Sprint Frauen | 7.5 km |
11.03.2017 | 12:00 | Verfolgung Herren | 12.5 km |
11.03.2017 | 15:15 | Verfolgung Frauen | 10 km |
12.03.2017 | 13:30 | Single-Mixed-Staffel | |
12.03.2017 | 16:15 | Mixed-Staffel | 2x6+2x7.5 km |
Zeiten = MEZ
|
|
27.06.2016 17:19 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Sprint Herren (Auszug) |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 38 | FOURCADE Martin | FRA | 0+1 | 22:17,0 | 0 | 60 | 160 |
2 | 24 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0+0 | 22:17,6 | +0,6 | 54 | 154 |
3 | 20 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+0 | 22:26,4 | +9,4 | 48 | 148 |
4 | 3 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+0 | 22:29,1 | +12,1 | 43 | 143 |
5 | 22 | PEIFFER Arnd | GER | 0+0 | 22:39,3 | +22,3 | 40 | 140 |
6 | 45 | EDER Simon | AUT | 0+1 | 22:40,0 | +23 | 38 | 138 |
7 | 42 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+1 | 22:42,1 | +25,1 | 36 | 136 |
8 | 23 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+0 | 22:47,2 | +30,2 | 34 | 134 |
9 | 40 | EBERHARD Julian | AUT | 2+0 | 22:59,0 | +42 | 32 | 132 |
10 | 48 | ROESCH Michael | BEL | 0+0 | 22:59,3 | +42,3 | 31 | 131 |
11 | 10 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 1+0 | 23:00,8 | +43,8 | 30 | 130 |
12 | 37 | REES Roman | GER | 0+0 | 23:02,4 | +45,4 | 29 | 129 |
13 | 61 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | NOR | 0+0 | 23:04,9 | +47,9 | 28 | |
14 | 2 | KRCMAR Michal | CZE | 0+0 | 23:08,6 | +51,6 | 27 | 127 |
15 | 44 | HOFER Lukas | ITA | 2+0 | 23:10,8 | +53,8 | 26 | 126 |
16 | 28 | BAILEY Lowell | USA | 0+0 | 23:18,1 | +1:01,1 | 25 | 125 |
17 | 29 | WINDISCH Dominik | ITA | 0+1 | 23:20,2 | +1:03,2 | 24 | 124 |
18 | 80 | LAPSHIN Timofey | KOR | 0+1 | 23:21,2 | +1:04,2 | 23 | 123 |
19 | 1 | GRAF Florian | GER | 1+0 | 23:21,4 | +1:04,4 | 22 | 122 |
20 | 50 | BAUER Klemen | SLO | 0+1 | 23:21,7 | +1:04,7 | 21 | 121 |
21 | 25 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 1+0 | 23:23,8 | +1:06,8 | 20 | |
21 | 57 | ANEV Krasimir | BUL | 0+1 | 23:23,8 | +1:06,8 | 20 | 120 |
23 | 30 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 0+2 | 23:24,3 | +1:07,3 | 18 | 118 |
24 | 18 | DESTHIEUX Simon | FRA | 2+0 | 23:26,0 | +1:09,0 | 17 | 117 |
25 | 6 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0+1 | 23:26,4 | +1:09,4 | 16 | 116 |
26 | 8 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0+1 | 23:27,4 | +1:10,4 | 15 | 115 |
27 | 4 | ELISEEV Matvey | RUS | 1+0 | 23:28,3 | +1:11,3 | 14 | 114 |
28 | 5 | KAUKENAS Tomas | LTU | 0+0 | 23:28,7 | +1:11,7 | 13 | 113 |
29 | 27 | SHIPULIN Anton | RUS | 1+2 | 23:31,3 | +1:14,3 | 12 | 112 |
30 | 41 | DOLL Benedikt | GER | 1+2 | 23:33,0 | +1:16,0 | 11 | |
31 | 13 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0+0 | 23:33,6 | +1:16,6 | 10 | |
32 | 15 | BOE Tarjei | NOR | 0+2 | 23:35,1 | +1:18,1 | 9 | |
33 | 47 | ILIEV Vladimir | BUL | 0+2 | 23:36,2 | +1:19,2 | 8 | 108 |
34 | 75 | NAWRATH Philipp | GER | 1+0 | 23:37,7 | +1:20,7 | 7 | |
35 | 31 | SLESINGR Michal | CZE | 1+0 | 23:38,5 | +1:21,5 | 6 | 106 |
36 | 17 | DOLDER Mario | SUI | 0+2 | 23:39,4 | +1:22,4 | 5 | 105 |
37 | 34 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 1+0 | 23:40,5 | +1:23,5 | 4 | 104 |
38 | 74 | BABIKOV Anton | RUS | 0+0 | 23:45,4 | +1:28,4 | 3 | |
39 | 67 | HIIDENSALO Olli | FIN | 0+1 | 23:49,0 | +1:32,0 | 2 | 102 |
40 | 26 | WEGER Benjamin | SUI | 0+0 | 23:50,5 | +1:33,5 | 1 | 101 |
41 | 93 | CLAUDE Fabien | FRA | 1+0 | 23:52,0 | +1:35,0 | | 100 |
42 | 46 | PRYMA Artem | UKR | 0+1 | 23:53,0 | +1:36,0 | | 99 |
43 | 14 | NORDGREN Leif | USA | 1+1 | 23:53,8 | +1:36,8 | | 98 |
44 | 71 | DOHERTY Sean | USA | 0+1 | 23:55,5 | +1:38,5 | | 97 |
45 | 21 | GREEN Brendan | CAN | 0+0 | 23:58,4 | +1:41,4 | | 96 |
46 | 62 | TRSAN Rok | SLO | 0+0 | 24:03,1 | +1:46,1 | | 95 |
47 | 12 | SEMENOV Sergey | UKR | 1+2 | 24:08,9 | +1:51,9 | | 94 |
48 | 43 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+2 | 24:09,5 | +1:52,5 | | |
49 | 84 | ABASHEU Dzmitry | BLR | 0+1 | 24:11,8 | +1:54,8 | | 92 |
50 | 77 | GOW Christian | CAN | 0+0 | 24:12,0 | +1:55,0 | | 91 |
51 | 92 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 0+1 | 24:15,6 | +1:58,6 | | 90 |
52 | 76 | FAUR Remus | ROU | 0+0 | 24:22,7 | +2:05,7 | | 89 |
53 | 66 | ZAHKNA Rene | EST | 1+0 | 24:23,1 | +2:06,1 | | 88 |
54 | 96 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 0+1 | 24:25,3 | +2:08,3 | | 87 |
55 | 7 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 0+3 | 24:26,2 | +2:09,2 | | 86 |
56 | 78 | LESSING Roland | EST | 1+1 | 24:27,0 | +2:10,0 | | 85 |
57 | 87 | ZHYRNYI Oleksander | UKR | 0+2 | 24:28,5 | +2:11,5 | | |
58 | 32 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0+2 | 24:29,1 | +2:12,1 | | 83 |
59 | 58 | SEMAKOV Vladimir | UKR | 0+2 | 24:32,1 | +2:15,1 | | |
60 | 33 | TSVETKOV Maxim | RUS | 0+2 | 24:32,9 | +2:15,9 | | |
|
|
09.03.2017 22:23 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Sprint Frauen (Auszug) |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 26 | ECKHOFF Tiril | NOR | 0+0 | 19:18,4 | 0 | 60 | 160 |
2 | 27 | DAHLMEIER Laura | GER | 0+1 | 19:36,7 | +18,3 | 54 | 154 |
3 | 32 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0+0 | 19:38,8 | +20,4 | 48 | 148 |
4 | 94 | VIROLAYNEN Daria | RUS | 0+0 | 19:53,2 | +34,8 | 43 | 143 |
5 | 33 | DUNKLEE Susan | USA | 1+0 | 19:53,3 | +34,9 | 40 | 140 |
6 | 62 | VITTOZZI Lisa | ITA | 0+0 | 19:55,4 | +37 | 38 | 138 |
7 | 52 | AYMONIER Celia | FRA | 0+1 | 19:58,2 | +39,8 | 36 | 136 |
8 | 15 | CHEVALIER Anais | FRA | 0+0 | 20:01,1 | +42,7 | 34 | 134 |
9 | 21 | DORIN HABERT Marie | FRA | 0+1 | 20:03,7 | +45,3 | 32 | 132 |
10 | 40 | MAGNUSSON Anna | SWE | 0+0 | 20:04,4 | +46 | 31 | 131 |
11 | 8 | GASPARIN Selina | SUI | 1+0 | 20:08,8 | +50,4 | 30 | 130 |
12 | 1 | BRAISAZ Justine | FRA | 1+0 | 20:10,0 | +51,6 | 29 | |
13 | 2 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | 0+1 | 20:11,0 | +52,6 | 28 | 128 |
14 | 81 | USANOVA Darya | KAZ | 0+0 | 20:11,6 | +53,2 | 27 | 127 |
15 | 65 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 0+1 | 20:14,5 | +56,1 | 26 | 126 |
16 | 34 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 0+1 | 20:15,4 | +57 | 25 | 125 |
17 | 12 | HILDEBRAND Franziska | GER | 0+0 | 20:18,5 | +1:00,1 | 24 | 124 |
18 | 93 | HERRMANN Denise | GER | 2+0 | 20:19,1 | +1:00,7 | 23 | |
19 | 14 | LAUKKANEN Mari | FIN | 1+1 | 20:20,3 | +1:01,9 | 22 | 122 |
20 | 60 | HORCHLER Nadine | GER | 0+0 | 20:20,6 | +1:02,2 | 21 | |
21 | 5 | WIERER Dorothea | ITA | 0+1 | 20:20,8 | +1:02,4 | 20 | 120 |
22 | 20 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 1+0 | 20:24,2 | +1:05,8 | 19 | 119 |
23 | 57 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS | 0+0 | 20:26,6 | +1:08,2 | 18 | 118 |
24 | 48 | STARYKH Irina | RUS | 0+2 | 20:27,7 | +1:09,3 | 17 | 117 |
25 | 59 | BRORSSON Mona | SWE | 0+1 | 20:28,2 | +1:09,8 | 16 | 116 |
26 | 49 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0+0 | 20:28,8 | +1:10,4 | 15 | 115 |
27 | 42 | GWIZDON Magdalena | POL | 0+0 | 20:32,5 | +1:14,1 | 14 | 114 |
28 | 43 | BESCOND Anais | FRA | 1+1 | 20:32,7 | +1:14,3 | 13 | |
29 | 18 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 1+0 | 20:33,5 | +1:15,1 | 12 | 112 |
30 | 35 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 0+0 | 20:33,9 | +1:15,5 | 11 | 111 |
31 | 24 | OLSBU Marte | NOR | 0+2 | 20:34,8 | +1:16,4 | 10 | 110 |
32 | 16 | VITKOVA Veronika | CZE | 2+0 | 20:35,2 | +1:16,8 | 9 | 109 |
33 | 17 | VARVYNETS Iryna | UKR | 0+0 | 20:39,4 | +1:21,0 | 8 | 108 |
34 | 13 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1+0 | 20:41,5 | +1:23,1 | 7 | 107 |
35 | 44 | SANFILIPPO Federica | ITA | 1+0 | 20:46,5 | +1:28,1 | 6 | 106 |
36 | 67 | FENNE Hilde | NOR | 2+0 | 20:47,7 | +1:29,3 | 5 | 105 |
37 | 38 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1+1 | 20:49,1 | +1:30,7 | 4 | 104 |
38 | 10 | HAECKI Lena | SUI | 0+1 | 20:51,2 | +1:32,8 | 3 | 103 |
39 | 31 | HOJNISZ Monika | POL | 1+0 | 20:51,3 | +1:32,9 | 2 | 102 |
40 | 3 | USLUGINA Irina | RUS | 0+1 | 20:53,8 | +1:35,4 | 1 | |
41 | 83 | NILSSON Emma | SWE | 0+0 | 20:54,4 | +1:36,0 | | 100 |
42 | 63 | ABRAMOVA Olga | UKR | 0+1 | 20:54,8 | +1:36,4 | | |
43 | 78 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 1+1 | 20:56,4 | +1:38,0 | | |
44 | 79 | BIELKINA Nadiia | UKR | 0+0 | 20:57,2 | +1:38,8 | | |
45 | 45 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 1+2 | 21:02,6 | +1:44,2 | | 96 |
46 | 29 | GREGORIN Teja | SLO | 0+3 | 21:03,4 | +1:45,0 | | 95 |
47 | 9 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 0+1 | 21:05,5 | +1:47,1 | | |
48 | 51 | GUZIK Krystyna | POL | 0+0 | 21:08,5 | +1:50,1 | | 93 |
49 | 19 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 2+2 | 21:08,8 | +1:50,4 | | 92 |
50 | 6 | FIALKOVA Ivona | SVK | 1+1 | 21:09,6 | +1:51,2 | | 91 |
51 | 88 | FROLINA Anna | KOR | 1+1 | 21:10,8 | +1:52,4 | | 90 |
52 | 46 | RAIKOVA Alina | KAZ | 1+0 | 21:11,0 | +1:52,6 | | 89 |
53 | 25 | SLOOF Chardine | SWE | 0+1 | 21:11,2 | +1:52,8 | | |
54 | 69 | RIEDER Christina | AUT | 0+0 | 21:17,8 | +1:59,4 | | 87 |
55 | 22 | REID Joanne | USA | 0+0 | 21:18,1 | +1:59,7 | | 86 |
56 | 68 | LUNDER Emma | CAN | 1+0 | 21:21,2 | +2:02,8 | | 85 |
57 | 66 | KOCERGINA Natalija | LTU | 0+1 | 21:21,6 | +2:03,2 | | 84 |
58 | 87 | SLIVKO Victoria | RUS | 0+1 | 21:21,7 | +2:03,3 | | |
59 | 36 | EGAN Clare | USA | 0+3 | 21:25,8 | +2:07,4 | | 82 |
60 | 11 | RANSOM Julia | CAN | 1+0 | 21:26,4 | +2:08,0 | | 81 |
|
|
09.03.2017 22:27 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Verfolger Herren |
Rang | Startnr | Athlet | Land | - | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 5 | PEIFFER Arnd | GER | | 0+0+0+0 | 30:35,0 | 60 |
2 | 6 | EDER Simon | AUT | | 0+0+1+1 | +0,3 | 54 |
3 | 3 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | | 0+0+1+1 | +2,3 | 48 |
4 | 2 | MORAVEC Ondrej | CZE | | 0+0+1+1 | +,8 | 43 |
5 | 1 | FOURCADE Martin | FRA | | 0+1+1+2 | +25,5 | 40 |
6 | 15 | HOFER Lukas | ITA | | 0+0+1+0 | +27,7 | 38 |
7 | 4 | BOE Johannes Thingnes | NOR | | 0+1+1+1 | +33,2 | 36 |
8 | 13 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | NOR | | 0+0+0+1 | +38,4 | 34 |
9 | 7 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | | 0+0+1+3 | +38,7 | 32 |
10 | 29 | SHIPULIN Anton | RUS | | 0+0+0+2 | +50,9 | 31 |
11 | 32 | BOE Tarjei | NOR | | 0+1+0+0 | +58,2 | 30 |
12 | 23 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | | 0+0+2+0 | +58,3 | 29 |
12 | 24 | DESTHIEUX Simon | FRA | | 1+0+1+0 | +58,3 | 29 |
14 | 12 | REES Roman | GER | | 0+1+0+0 | +1:08,0 | 27 |
15 | 18 | LAPSHIN Timofey | KOR | | 1+0+0+1 | +1:16,3 | 26 |
16 | 22 | ANEV Krasimir | BUL | | 0+2+0+0 | +1:16,7 | 25 |
17 | 21 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | | 1+0+0+0 | +1:19,1 | 24 |
18 | 44 | DOHERTY Sean | USA | | 0+0+0+0 | +1:19,5 | 23 |
19 | 27 | ELISEEV Matvey | RUS | | 0+0+1+1 | +1:24,8 | 22 |
20 | 30 | DOLL Benedikt | GER | | 2+0+1+0 | +1:26,3 | 21 |
21 | 26 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | | 0+0+1+1 | +1:29,9 | 20 |
22 | 10 | ROESCH Michael | BEL | | 1+0+2+0 | +1:30,3 | 19 |
23 | 11 | LANDERTINGER Dominik | AUT | | 1+1+1+1 | +1:48,0 | 18 |
24 | 17 | WINDISCH Dominik | ITA | | 2+0+2+0 | +1:50,4 | 17 |
25 | 19 | GRAF Florian | GER | | 0+2+1+1 | +1:53,2 | 16 |
26 | 25 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | | 0+3+0+0 | +1:56,5 | 15 |
27 | 16 | BAILEY Lowell | USA | | 0+0+1+2 | +1:57,2 | 14 |
28 | 31 | MESOTITSCH Daniel | AUT | | 1+0+0+1 | +2:04,8 | 13 |
29 | 8 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | | 1+3+1+0 | +2:06,5 | 12 |
30 | 33 | ILIEV Vladimir | BUL | | 0+0+2+1 | +2:06,6 | 11 |
31 | 40 | WEGER Benjamin | SUI | | 1+0+2+0 | +2:20,7 | 10 |
32 | 14 | KRCMAR Michal | CZE | | 2+1+1+1 | +2:22,2 | 9 |
33 | 35 | SLESINGR Michal | CZE | | 2+0+2+1 | +2:22,4 | 8 |
34 | 36 | DOLDER Mario | SUI | | 1+0+1+2 | +2:29,1 | 7 |
35 | 41 | CLAUDE Fabien | FRA | | 1+1+1+1 | +2:31,1 | 6 |
36 | 42 | PRYMA Artem | UKR | | 1+0+1+0 | +2:34,8 | 5 |
37 | 50 | GOW Christian | CAN | | 0+0+1+0 | +2:36,0 | 4 |
38 | 49 | ABASHEU Dzmitry | BLR | | 0+0+0+1 | +2:44,6 | 3 |
39 | 46 | TRSAN Rok | SLO | | 0+0+0+1 | +2:51,6 | 2 |
40 | 20 | BAUER Klemen | SLO | | 1+1+3+1 | +2:54,9 | 1 |
41 | 47 | SEMENOV Sergey | UKR | | 0+2+2+0 | +3:02,8 | |
42 | 34 | NAWRATH Philipp | GER | | 0+2+1+2 | +3:11,9 | |
43 | 43 | NORDGREN Leif | USA | | 0+2+2+0 | +3:24,4 | |
44 | 28 | KAUKENAS Tomas | LTU | | 2+1+1+0 | +3:38,4 | |
45 | 56 | LESSING Roland | EST | | 2+0+1+0 | +3:51,8 | |
46 | 54 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | | 0+1+1+0 | +3:52,0 | |
47 | 51 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | | 0+1+2+0 | +3:56,4 | |
48 | 55 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | | 0+1+1+2 | +4:08,5 | |
49 | 58 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | | 0+2+1+1 | +4:26,5 | |
50 | 45 | GREEN Brendan | CAN | | 0+1+0+2 | +4:47,3 | |
51 | 57 | ZHYRNYI Oleksander | UKR | | 2+0+2+0 | +4:54,9 | |
52 | 53 | ZAHKNA Rene | EST | | 2+1+0+0 | +4:57,8 | |
53 | 39 | HIIDENSALO Olli | FIN | | 1+2+3+3 | +6:09,1 | |
54 | 59 | SEMAKOV Vladimir | UKR | | 3+2+0+1 | +6:16,3 | |
DNF | 48 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | | 0+0+2+ | | |
DNS | 9 | EBERHARD Julian | AUT | | +++ | | |
DNS | 37 | SAVITSKIY Yan | KAZ | | +++ | | |
DNS | 38 | BABIKOV Anton | RUS | | +++ | | |
DNS | 52 | FAUR Remus | ROU | | +++ | | |
DNS | 60 | TSVETKOV Maxim | RUS | | +++ | | |
|
|
10.03.2017 21:57 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Verfolger Frauen |
Rang | Startnr | Athletin | Land | - | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 2 | DAHLMEIER Laura | GER | | 0+1+0+0 | 29:54,4 | 60 |
2 | 9 | DORIN HABERT Marie | FRA | | 1+0+0+1 | +16,5 | 54 |
3 | 6 | VITTOZZI Lisa | ITA | | 0+1+0+0 | +19,9 | 48 |
4 | 3 | DOMRACHEVA Darya | BLR | | 2+1+0+0 | +21,9 | 43 |
5 | 37 | FIALKOVA Paulina | SVK | | 0+0+0+0 | +23,9 | 40 |
6 | 29 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | | 0+0+0+0 | +27,8 | 38 |
7 | 33 | VARVYNETS Iryna | UKR | | 0+0+0+0 | +32,6 | 36 |
8 | 7 | AYMONIER Celia | FRA | | 0+0+1+1 | +38,1 | 34 |
9 | 8 | CHEVALIER Anais | FRA | | 0+0+0+0 | +39 | 32 |
10 | 13 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | | 0+0+0+2 | +44,8 | 31 |
11 | 12 | BRAISAZ Justine | FRA | | 1+1+1+0 | +46,7 | 30 |
12 | 25 | BRORSSON Mona | SWE | | 0+0+0+0 | +49,2 | 29 |
13 | 28 | BESCOND Anais | FRA | | 1+1+0+0 | +49,7 | 28 |
14 | 5 | DUNKLEE Susan | USA | | 0+2+1+1 | +1:02,8 | 27 |
15 | 1 | ECKHOFF Tiril | NOR | | 1+1+2+2 | +1:12,0 | 26 |
16 | 16 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | | 1+0+2+1 | +1:12,3 | 25 |
17 | 4 | VIROLAYNEN Daria | RUS | | 0+1+1+1 | +1:19,3 | 24 |
18 | 26 | SKARDINO Nadezhda | BLR | | 0+0+0+1 | +1:27,4 | 23 |
19 | 24 | STARYKH Irina | RUS | | 0+1+1+1 | +1:38,6 | 22 |
20 | 46 | GREGORIN Teja | SLO | | 0+0+1+2 | +1:42,5 | 21 |
21 | 20 | HORCHLER Nadine | GER | | 1+0+0+0 | +1:42,9 | 20 |
22 | 22 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | | 0+1+0+2 | +1:46,6 | 19 |
23 | 31 | OLSBU Marte | NOR | | 0+1+1+0 | +1:46,8 | 18 |
24 | 32 | VITKOVA Veronika | CZE | | 0+2+0+1 | +1:54,6 | 17 |
25 | 19 | LAUKKANEN Mari | FIN | | 0+1+3+1 | +1:57,8 | 16 |
26 | 34 | DZHIMA Yuliia | UKR | | 0+0+1+1 | +1:58,1 | 15 |
27 | 11 | GASPARIN Selina | SUI | | 1+1+2+2 | +2:03,6 | 14 |
28 | 36 | FENNE Hilde | NOR | | 1+1+0+2 | +2:06,5 | 13 |
29 | 14 | USANOVA Darya | KAZ | | 0+0+3+2 | +2:07,0 | 12 |
30 | 38 | HAECKI Lena | SUI | | 0+0+0+3 | +2:07,1 | 11 |
31 | 49 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | | 2+1+1+0 | +2:10,8 | 10 |
32 | 40 | USLUGINA Irina | RUS | | 0+0+0+1 | +2:12,9 | 9 |
33 | 17 | HILDEBRAND Franziska | GER | | 0+2+1+2 | +2:21,6 | 8 |
34 | 45 | CHARVATOVA Lucie | CZE | | 0+0+2+2 | +2:23,4 | 7 |
35 | 15 | KUZMINA Anastasiya | SVK | | 0+3+1+2 | +2:29,4 | 6 |
36 | 41 | NILSSON Emma | SWE | | 0+1+0+0 | +2:34,1 | 5 |
37 | 21 | WIERER Dorothea | ITA | | 1+1+2+1 | +2:50,9 | 4 |
38 | 58 | SLIVKO Victoria | RUS | | 0+1+0+0 | +2:51,3 | 3 |
39 | 10 | MAGNUSSON Anna | SWE | | 1+2+0+1 | +3:02,1 | 2 |
40 | 30 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | | 2+0+0+1 | +3:16,1 | 1 |
41 | 43 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | | 0+0+3+1 | +3:21,5 | |
42 | 23 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS | | 2+0+1+1 | +3:21,5 | |
43 | 35 | SANFILIPPO Federica | ITA | | 2+0+0+2 | +3:24,5 | |
44 | 52 | RAIKOVA Alina | KAZ | | 1+0+0+2 | +3:24,6 | |
45 | 59 | EGAN Clare | USA | | 0+2+1+1 | +3:24,7 | |
46 | 27 | GWIZDON Magdalena | POL | | 0+0+1+2 | +3:29,8 | |
47 | 18 | HERRMANN Denise | GER | | 4+0+2+1 | +3:30,7 | |
48 | 39 | HOJNISZ Monika | POL | | 1+0+2+1 | +3:36,3 | |
49 | 47 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | | 0+2+1+0 | +3:45,8 | |
50 | 53 | SLOOF Chardine | SWE | | 1+0+2+0 | +3:46,4 | |
51 | 42 | ABRAMOVA Olga | UKR | | 0+1+2+0 | +3:49,7 | |
52 | 55 | REID Joanne | USA | | 1+1+1+1 | +4:07,0 | |
53 | 60 | RANSOM Julia | CAN | | 1+0+2+0 | +4:14,0 | |
54 | 44 | BIELKINA Nadiia | UKR | | 0+1+1+2 | +4:39,2 | |
55 | 50 | FIALKOVA Ivona | SVK | | 1+3+1+1 | +4:56,5 | |
56 | 54 | RIEDER Christina | AUT | | 2+1+0+0 | +5:09,6 | |
57 | 48 | GUZIK Krystyna | POL | | 0+2+1+0 | +5:24,6 | |
58 | 56 | LUNDER Emma | CAN | | 2+1+1+0 | +6:20,7 | |
DNS | 51 | FROLINA Anna | KOR | | +++ | | |
DNS | 57 | KOCERGINA Natalija | LTU | | +++ | | |
|
|
10.03.2017 21:58 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Single-Mixed-Staffel |
Rang | Startnr | Nation / Athletin | Fehler | Zeit Athlet | Rang Athlet | Zeit Team | Rang Team | Rückst | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 2 | AUT - AUSTRIA | 0+5 | | | 31:35,1 | | 0 | 60 | 420 |
| 2 - 1 | HAUSER Lisa Theresa | 0 / 2 | 7:43,8 | 7 | 7:43,8 | 10 | +15,9 | | |
| 2 - 2 | EDER Simon | 0 / 1 | 6:47,5 | 1 | 14:31,3 | 1 | 0 | | |
| 2 - 1 | HAUSER Lisa Theresa | 0 / 2 | 7:52,6 | 7 | 22:23,9 | 1 | 0 | | |
| 2 - 2 | EDER Simon | 0 / 0 | 9:11,2 | 1 | 31:35,1 | 1 | 0 | | |
2 | 18 | USA - USA | 0 / 5 | | | 32:07,9 | | +32,8 | 54 | 390 |
| 18 - 1 | DUNKLEE Susan | 0 / 0 | 7:36,8 | 3 | 7:36,8 | 3 | +8,9 | | |
| 18 - 2 | BAILEY Lowell | 0 / 2 | 7:11,7 | 10 | 14:48,5 | 5 | +17,2 | | |
| 18 - 1 | DUNKLEE Susan | 0 / 2 | 7:48,2 | 5 | 22:36,7 | 2 | +12,8 | | |
| 18 - 2 | BAILEY Lowell | 0 / 1 | 9:31,2 | 5 | 32:07,9 | 2 | +32,8 | | |
3 | 3 | GER - GERMANY | 0 / 6 | | | 32:08,4 | | +33,3 | 48 | 360 |
| 3 - 1 | DAHLMEIER Laura | 0 / 1 | 7:28,4 | 2 | 7:28,4 | 2 | +0,5 | | |
| 3 - 2 | REES Roman | 0 / 2 | 7:29,5 | 16 | 14:57,9 | 10 | +26,6 | | |
| 3 - 1 | DAHLMEIER Laura | 0 / 3 | 7:42,0 | 1 | 22:39,9 | 4 | +16 | | |
| 3 - 2 | REES Roman | 0 / 0 | 9:28,5 | 2 | 32:08,4 | 3 | +33,3 | | |
4 | 1 | FRA - FRANCE | 0 / 8 | | | 32:11,6 | | +36,5 | 43 | 330 |
| 1 - 1 | CHEVALIER Anais | 0 / 3 | 7:42,1 | 7 | 7:42,1 | 7 | +14,2 | | |
| 1 - 2 | BEATRIX Jean Guillaume | 0 / 2 | 7:10,5 | 9 | 14:52,6 | 7 | +21,3 | | |
