Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Wintersport » Biathlon » Saison 2017 / 2018 » BMW IBU World Cup Biathlon 8 - Oslo-Holmenkollen - NOR » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen BMW IBU World Cup Biathlon 8 - Oslo-Holmenkollen - NOR
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

BMW IBU World Cup Biathlon 8 - Oslo-Holmenkollen - NOR Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon 8
12.03 - 18.03.2018 / Oslo-Holmenkollen - NOR
DatumStartzeitDisziplinDistanz
15.03.201812:00Sprint Frauen7.5 km
15.03.201814:45Sprint Herren10 km
17.03.201812:30Staffel Frauen4x6 km
17.03.201814:45Verfolgung Herren12.5 km
18.03.201811:45Verfolgung Frauen10 km
18.03.201814:30Staffel Herren4x7.5 km


22.04.2017 09:52 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Sprint Frauen (Auszug)
RangStartnrAthletinLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
Punkte
Nation
1 13 KUZMINA Anastasiya SVK1+0 21:31.8 60 160
2 29 DOMRACHEVA Darya BLR0+0 +8.9 54 154
3 32 DZHIMA Yuliia UKR0+0 +29.2 48 148
4 10 DUNKLEE Susan USA0+0 +35.7 43 143
5 22 TACHIZAKI Fuyuko JPN0+0 +43.6 40 140
6 52 HILDEBRAND Franziska GER0+0 +46.2 38 138
7 2 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS0+0 +50.3 36 136
8 20 KAISHEVA Uliana RUS1+0 +55.4 34 134
9 49 FIALKOVA Ivona SVK0+0 +1:00.4 32 132
10 6 VITTOZZI Lisa ITA0+1 +1:05.1 31 131
11 5 VITKOVA Veronika CZE0+1 +1:08.3 30 130
12 45 BESCOND Anais FRA0+1 +1:09.2 29 129
13 48 OEBERG Hanna SWE0+1 +1:10.7 28 128
14 33 BRORSSON Mona SWE0+0 +1:13.0 27 127
15 43 VIROLAINEN Daria RUS0+1 +1:13.8 26 126
16 95 HOEGBERG Elisabeth SWE0+0 +1:18.4 25 125
17 19 DORIN HABERT Marie FRA0+1 +1:19.5 24 124
18 7 PUSKARCIKOVA Eva CZE0+0 +1:20.2 23 123
19 40 FROLINA Anna KOR0+2 +1:21.1 22 122
20 4 LAUKKANEN Mari FIN0+1 +1:25.1 21 121
21 1 HAECKI Lena SUI1+0 +1:26.5 20 120
21 35 GASPARIN Selina SUI1+1 +1:26.5 20 120
23 64 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR0+1 +1:27.6 18 118
24 51 SKARDINO Nadezhda BLR1+0 +1:28.5 17 117
25 15 HINZ Vanessa GER2+0 +1:29.2 16 116
25 58 AYMONIER Celia FRA0+2 +1:29.2 16 116
27 26 NILSSON Emma SWE0+0 +1:30.2 14
28 3 DAHLMEIER Laura GER2+0 +1:30.9 13 113
29 74 GASPARIN Elisa SUI0+1 +1:33.0 12 112
30 38 PREUSS Franziska GER0+2 +1:37.9 11
31 8 VISHNEVSKAYA Galina KAZ0+1 +1:40.5 10 110
32 12 HAUSER Lisa Theresa AUT1+0 +1:42.1 9 109
33 89 CADURISCH Irene SUI0+1 +1:44.3 8
34 24 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR0+1 +1:45.0 7 107
35 87 ZUK Kamila POL1+0 +1:46.0 6 106
36 37 SANFILIPPO Federica ITA0+2 +1:48.5 5 105
37 36 CHEVALIER Anais FRA1+1 +1:49.8 4
38 18 CRAWFORD Rosanna CAN0+1 +1:51.8 3 103
39 21 WIERER Dorothea ITA0+3 +1:56.3 2 102
40 25 MAKARAINEN Kaisa FIN2+2 +1:57.7 1 101
41 28 OLSBU Marte NOR3+0 +2:04.4 100
42 30 GWIZDON Magdalena POL0+2 +2:06.7 99
43 44 HERRMANN Denise GER2+2 +2:07.0
44 11 BENDIKA Baiba LAT2+0 +2:08.3 97
45 77 PERSSON Linn SWE0+2 +2:08.5
46 39 RANSOM Julia CAN0+1 +2:10.1 95
47 65 YORDANOVA Emiliya BUL0+0 +2:11.9 94
48 23 SOLEMDAL Synnoeve NOR1+1 +2:17.2 93
49 73 KOCERGINA Natalja LTU0+1 +2:18.3 92
50 17 HAMMERSCHMIDT Maren GER1+3 +2:18.4
51 61 RIEDER Christina AUT0+0 +2:18.8 90
52 31 FIALKOVA Paulina SVK2+1 +2:19.6 89
53 47 NOWAKOWSKA Weronika POL0+2 +2:20.8 88
54 81 INNERHOFER Katharina AUT2+1 +2:21.0 87
55 53 ECKHOFF Tiril NOR2+2 +2:21.9
56 85 MINKKINEN Suvi FIN0+0 +2:24.8 85
57 55 LUNDER Emma CAN0+1 +2:28.2 84
58 98 SIMON Julia FRA1+2 +2:29.2
59 46 MERKUSHYNA Anastasiya UKR1+1 +2:29.4 82
60 86 FENNE Hilde NOR2+2 +2:29.8


24.06.2018 15:17 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Sprint Herren (Auszug)
RangStartnrAthletLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
Punkte
Nation
1 34 L'ABEE-LUND Henrik NOR0+0 26:10.3 60 160
2 54 BOE Johannes Thingnes NOR0+1 +6.1 54 154
3 17 FOURCADE Martin FRA0+0 +6.9 48 148
4 28 EBERHARD Julian AUT0+1 +7.1 43 143
5 8 HOFER Lukas ITA1+0 +15.5 40 140
6 23 PEIFFER Arnd GER1+0 +16.8 38 138
7 7 GARANICHEV Evgeniy RUS0+0 +23.3 36 136
8 19 FILLON MAILLET Quentin FRA0+0 +28.8 34 134
9 18 DOLL Benedikt GER0+1 +35.2 32 132
10 6 BIRKELAND Lars Helge NOR0+0 +41.2 31 131
11 81 LINDSTROEM Fredrik SWE0+0 +42.9 30 130
12 10 WEGER Benjamin SUI0+0 +43.0 29 129
13 68 REES Roman GER0+0 +43.5 28 128
14 53 DOHERTY Sean USA0+0 +47.1 27 127
15 51 RASTORGUJEVS Andrejs LAT1+0 +47.6 26 126
16 73 MALYSHKO Dmitry RUS1+0 +52.3 25 125
17 24 BAUER Klemen SLO0+1 +55.8 24 124
18 15 SHIPULIN Anton RUS0+0 +56.5 23 123
19 20 EDER Simon AUT0+1 +59.8 22 122
20 13 LANDERTINGER Dominik AUT0+0 +1:00.0 21 121
21 5 PIDRUCHNYI Dmytro UKR0+1 +1:02.3 20 120
22 57 YEREMIN Roman KAZ1+1 +1:08.1 19 119
23 1 BJOENTEGAARD Erlend NOR0+0 +1:08.6 18
24 12 DOLDER Mario SUI0+1 +1:09.3 17 117
25 22 ANEV Krasimir BUL0+0 +1:11.2 16 116
26 49 BOE Tarjei NOR1+1 +1:11.4 15
27 46 NELIN Jesper SWE1+1 +1:11.8 14 114
27 55 TSVETKOV Maxim RUS1+0 +1:11.8 14
29 43 MORAVEC Ondrej CZE0+0 +1:13.6 12 112
30 31 DESTHIEUX Simon FRA1+2 +1:16.1 11 111
31 27 WINDISCH Dominik ITA0+2 +1:16.7 10 110
32 32 FAK Jakov SLO1+1 +1:19.2 9 109
33 30 PRYMA Artem UKR0+1 +1:20.0 8 108
34 39 GUIGONNAT Antonin FRA1+0 +1:20.5 7
35 11 SAMUELSSON Sebastian SWE0+1 +1:21.3 6 106
36 35 LESSER Erik GER1+1 +1:25.2 5
37 41 KRCMAR Michal CZE0+1 +1:32.5 4 104
38 29 BOCHARNIKOV Sergey BLR1+1 +1:33.0 3 103
39 40 FINELLO Jeremy SUI0+0 +1:33.1 2 102
40 65 HIIDENSALO Olli FIN0+1 +1:39.0 1 101
41 36 DOVZAN Miha SLO1+0 +1:40.4 100
42 25 BAILEY Lowell USA0+2 +1:41.1 99
43 66 NORDGREN Leif USA0+1 +1:43.3 98
44 48 YALIOTNAU Raman BLR1+1 +1:46.7 97
45 71 ZAHKNA Rene EST0+0 +1:48.5 96
46 38 SEPPALA Tero FIN1+1 +1:50.8 95
47 62 STROLIA Vytautas LTU0+0 +1:54.1 94
48 14 GRONMAN Tuomas FIN0+1 +2:01.0 93
49 50 GOW Scott CAN0+1 +2:02.1 92
50 21 ROESCH Michael BEL2+0 +2:03.2 91
51 77 LEITNER Felix AUT2+0 +2:05.7
52 42 BABIKOV Anton RUS1+1 +2:10.1
53 4 SCHEMPP Simon GER2+2 +2:10.7
53 59 SMOLSKI Anton BLR1+1 +2:10.7 88
55 104 FEMLING Peppe SWE0+2 +2:11.4
56 2 GOW Christian CAN0+0 +2:12.3 85
57 33 BURKE Tim USA2+2 +2:12.8
57 47 ILIEV Vladimir BUL2+1 +2:12.8 84
-
63 44 KUEHN Johannes GER0+5 +2:21.2


24.06.2018 15:18 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Verfolger Frauen
RangStartnrAthletinLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
1 2 DOMRACHEVA Darya BLR1+0+1+0 30:37.4 60
2 1 KUZMINA Anastasiya SVK0+2+2+0 +9.2 54
3 4 DUNKLEE Susan USA1+0+1+0 +29.5 48
4 5 TACHIZAKI Fuyuko JPN0+1+0+0 +37.4 43
5 3 DZHIMA Yuliia UKR1+0+0+1 +46.8 40
6 19 FROLINA Anna KOR0+1+0+1 +49.2 38
7 28 DAHLMEIER Laura GER0+0+0+2 +50.2 36
8 8 KAISHEVA Uliana RUS1+0+1+0 +52.8 34
9 11 VITKOVA Veronika CZE0+1+1+0 +53.5 32
10 25 HINZ Vanessa GER1+0+1+0 +54.5 31
11 39 WIERER Dorothea ITA0+0+0+1 +55.6 30
12 24 SKARDINO Nadezhda BLR0+1+0+0 +56.1 29
13 14 BRORSSON Mona SWE0+0+0+1 +57.8 28
14 6 HILDEBRAND Franziska GER0+0+0+2 +1:05.9 27
15 32 HAUSER Lisa Theresa AUT1+0+0+0 +1:11.7 26
16 37 CHEVALIER Anais FRA0+1+0+0 +1:20.3 25
17 50 HAMMERSCHMIDT Maren GER1+0+0+0 +1:20.5 24
18 12 BESCOND Anais FRA1+1+0+1 +1:20.6 23
19 41 OLSBU Marte NOR1+0+0+1 +1:31.5 22
20 17 DORIN HABERT Marie FRA0+1+1+1 +1:47.5 21
21 29 GASPARIN Elisa SUI0+0+1+0 +1:50.3 20
22 40 MAKARAINEN Kaisa FIN0+1+0+2 +1:52.6 19
23 23 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR1+0+0+1 +1:53.0 18
24 7 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS0+0+1+3 +1:53.6 17
25 30 PREUSS Franziska GER0+0+1+2 +1:57.9 16
26 34 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR0+0+0+1 +2:01.2 15
27 13 OEBERG Hanna SWE2+1+0+1 +2:03.4 14
28 43 HERRMANN Denise GER1+1+0+1 +2:15.7 13
29 22 GASPARIN Selina SUI0+3+0+1 +2:19.5 12
30 15 VIROLAINEN Daria RUS1+0+1+1 +2:22.9 11
31 26 AYMONIER Celia FRA1+2+1+1 +2:27.5 10
32 10 VITTOZZI Lisa ITA3+1+0+2 +2:31.5 9
33 35 ZUK Kamila POL0+1+2+0 +2:34.6 8
34 18 PUSKARCIKOVA Eva CZE0+2+1+0 +2:38.2 7
35 36 SANFILIPPO Federica ITA2+0+1+0 +2:41.2 6
36 59 MERKUSHYNA Anastasiya UKR0+0+0+1 +3:01.2 5
37 16 HOEGBERG Elisabeth SWE1+1+1+0 +3:07.1 4
38 58 SIMON Julia FRA0+1+1+0 +3:07.8 3
39 52 FIALKOVA Paulina SVK0+1+1+2 +3:08.5 2
40 31 VISHNEVSKAYA Galina KAZ0+2+0+1 +3:12.5 1
41 27 NILSSON Emma SWE2+0+0+0 +3:13.4
42 54 INNERHOFER Katharina AUT1+0+1+2 +3:24.1
43 44 BENDIKA Baiba LAT0+1+1+1 +3:34.9
44 45 PERSSON Linn SWE1+0+1+1 +3:48.1
45 51 RIEDER Christina AUT0+0+0+1 +4:02.9
46 33 CADURISCH Irene SUI0+3+1+3 +4:14.5
47 9 FIALKOVA Ivona SVK0+0+3+4 +4:16.5
47 48 SOLEMDAL Synnoeve NOR0+1+2+1 +4:16.5
49 55 ECKHOFF Tiril NOR3+1+2+1 +4:36.6
50 56 MINKKINEN Suvi FIN1+0+1+0 +4:37.7
51 46 RANSOM Julia CAN0+1+1+2 +4:52.4
52 38 CRAWFORD Rosanna CAN1+3+1+0 +4:52.4
53 49 KOCERGINA Natalja LTU0+1+3+1 +5:18.0
54 60 FENNE Hilde NOR0+2+2+3 +5:26.3
55 21 HAECKI Lena SUI1+3+3+3 +5:37.8
56 42 GWIZDON Magdalena POL2+2+1+2 +5:41.7
DNF 20 LAUKKANEN Mari FIN2+1+1+
DNF 57 LUNDER Emma CAN2+2+3+
DNS 47 YORDANOVA Emiliya BUL
DNS 53 NOWAKOWSKA Weronika POL


24.06.2018 15:18 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Verfolger Herren
RangStartnrAthletLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
1 3 FOURCADE Martin FRA1+0+1+0 31:31.6 60
2 5 HOFER Lukas ITA1+0+0+0 +18.1 54
3 2 BOE Johannes Thingnes NOR1+2+0+1 +32.5 48
4 28 TSVETKOV Maxim RUS0+0+0+0 +42.7 43
5 1 L'ABEE-LUND Henrik NOR0+1+0+2 +45.2 40
6 19 EDER Simon AUT0+1+0+0 +45.7 38
7 18 SHIPULIN Anton RUS0+0+0+1 +53.3 36
8 9 DOLL Benedikt GER0+1+1+0 +55.8 34
9 12 WEGER Benjamin SUI0+1+0+1 +59.2 32
10 6 PEIFFER Arnd GER0+1+1+1 +1:03.7 31
11 30 DESTHIEUX Simon FRA0+1+0+0 +1:06.5 30
12 26 BOE Tarjei NOR0+1+0+0 +1:07.4 29
13 35 SAMUELSSON Sebastian SWE0+0+1+0 +1:09.4 28
14 7 GARANICHEV Evgeniy RUS0+1+1+1 +1:13.0 27
15 15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT1+0+2+0 +1:21.6 26
16 13 REES Roman GER0+0+0+1 +1:29.5 25
17 14 DOHERTY Sean USA0+0+1+1 +1:34.2 24
18 10 BIRKELAND Lars Helge NOR0+0+0+1 +1:42.5 23
19 32 FAK Jakov SLO1+0+1+0 +1:46.1 22
20 11 LINDSTROEM Fredrik SWE0+0+1+1 +1:47.2 21
21 34 GUIGONNAT Antonin FRA0+0+1+0 +1:47.6 20
22 31 WINDISCH Dominik ITA0+1+1+1 +1:57.8 19
23 20 LANDERTINGER Dominik AUT1+1+0+0 +1:59.3 18
24 4 EBERHARD Julian AUT4+2+1+0 +2:01.6 17
25 36 LESSER Erik GER0+0+2+0 +2:04.5 16
26 33 PRYMA Artem UKR1+0+0+0 +2:05.4 15
27 8 FILLON MAILLET Quentin FRA4+0+0+0 +2:07.0 14
28 42 BAILEY Lowell USA0+0+2+0 +2:07.2 13
29 29 MORAVEC Ondrej CZE1+0+0+1 +2:12.0 12
30 39 FINELLO Jeremy SUI1+0+0+0 +2:22.5 11
31 17 BAUER Klemen SLO0+1+2+1 +2:36.5 10
32 24 DOLDER Mario SUI1+1+0+1 +2:36.8 9
33 25 ANEV Krasimir BUL1+0+1+0 +2:37.4 8
34 23 BJOENTEGAARD Erlend NOR0+2+1+1 +2:37.4 7
35 53 SCHEMPP Simon GER0+0+0+1 +2:38.1 6
36 16 MALYSHKO Dmitry RUS3+1+0+1 +2:42.5 5
37 40 HIIDENSALO Olli FIN0+1+1+0 +2:47.5 4
38 21 PIDRUCHNYI Dmytro UKR1+0+3+0 +2:48.0 3
39 52 BABIKOV Anton RUS0+0+0+1 +2:50.6 2
40 43 NORDGREN Leif USA0+3+1+0 +3:07.5 1
41 58 ILIEV Vladimir BUL1+0+1+0 +3:19.9
42 38 BOCHARNIKOV Sergey BLR2+0+1+1 +3:21.8
43 37 KRCMAR Michal CZE0+2+1+0 +3:28.7
44 41 DOVZAN Miha SLO0+1+2+0 +3:42.6
45 27 NELIN Jesper SWE0+1+2+3 +3:55.5
46 55 FEMLING Peppe SWE0+1+2+0 +4:00.5
47 57 BURKE Tim USA1+0+1+2 +4:12.6
48 51 LEITNER Felix AUT1+0+2+1 +4:14.1
49 48 GRONMAN Tuomas FIN0+0+0+2 +4:17.1
50 59 BORMOLINI Thomas ITA0+0+1+1 +4:20.0
51 49 GOW Scott CAN1+0+3+1 +4:59.7
52 44 YALIOTNAU Raman BLR4+1+0+0 +5:02.7
53 54 SMOLSKI Anton BLR1+0+0+2 +5:03.1
54 56 GOW Christian CAN0+0+1+1 +5:07.4
55 46 SEPPALA Tero FIN2+0+2+3 +5:20.0
56 47 STROLIA Vytautas LTU1+0+0+3 +5:57.7
57 45 ZAHKNA Rene EST1+1+0+3 +6:25.6
58 60 MESOTITSCH Daniel AUT1+1+3+0 +6:54.1
59 50 ROESCH Michael BEL2+1+1+1 +6:55.8
DNS 22 YEREMIN Roman KAZ


24.06.2018 15:19 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Staffel Frauen
RangStartnrNation / AthletinFehler /
Strafrunden
Zeit
Athletin
Rang
Athletin
Zeit
Team
Rang
Team
RückstPunkte
Nation
12FRA - FRANCE 1+5 / 0+0 1:10:58.3 0.0 420
2 - 1 CHEVALIER Anais 0+2 / 0+0 17:33.4 5 17:33.4 5 +9.0
2 - 2 AYMONIER Celia 0+1 / 0+0 17:40.2 3 35:13.6 2 +13.9
2 - 3 DORIN HABERT Marie 1+1 / 0+0 17:50.0 1 53:03.6 1 0.0
2 - 4 BESCOND Anais 0+1 / 0+0 17:54.7 3 1:10:58.3 1 0.0
21GER - GERMANY2+5 / 0+0 1:11:12.7 +14.4 390
1 - 1 HAMMERSCHMIDT Maren 0+2 / 0+0 17:32.3 3 17:32.3 3 +7.9
1 - 2 HERRMANN Denise 1+2 / 0+0 18:02.0 5 35:34.3 4 +34.6
1 - 3 PREUSS Franziska 1+1 / 0+0 17:57.4 2 53:31.7 3 +28.1
1 - 4 DAHLMEIER Laura 0+0 / 0+0 17:41.0 1 1:11:12.7 2 +14.4
36ITA - ITALY 3+5 / 0+0 1:11:31.5 +33.2 360
6 - 1 VITTOZZI Lisa 1+2 / 0+0 17:24.4 1 17:24.4 1 0.0
6 - 2 WIERER Dorothea 0+0 / 0+0 17:35.3 2 34:59.7 1 0.0
6 - 3 GONTIER Nicole 1+1 / 0+0 18:06.1 5 53:05.8 2 +2.2
6 - 4 SANFILIPPO Federica 1+2 / 0+0 18:25.7 10 1:11:31.5 3 +33.2
48NOR - NORWAY 5+5 / 1+0 1:12:24.8 +1:26.5 330
8 - 1 SOLEMDAL Synnoeve 1+2 / 0+0 18:01.8 10 18:01.8 10 +37.4
8 - 2 ECKHOFF Tiril 1+2 / 0+0 17:32.2 1 35:34.0 3 +34.3
8 - 3 TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+1 / 0+0 18:01.8 4 53:35.8 4 +32.2
8 - 4 OLSBU Marte 3+0 / 1+0 18:49.0 13 1:12:24.8 4 +1:26.5
59SUI - SWITZERLAND 4+4 / 0+0 1:12:52.5 +1:54.2 310
9 - 1 GASPARIN Elisa 0+1 / 0+0 17:58.7 8 17:58.7 8 +34.3
9 - 2 HAECKI Lena 0+2 / 0+0 17:50.2 4 35:48.9 5 +49.2
9 - 3 GASPARIN Selina 3+1 / 0+0 18:37.5 9 54:26.4 5 +1:22.8
9 - 4 CADURISCH Irene 1+0 / 0+0 18:26.1 11 1:12:52.5 5 +1:54.2
63SWE - SWEDEN 2+1 / 0+0 1:13:25.5 +2:27.2 290
3 - 1 PERSSON Linn 0+1 / 0+0 18:01.2 9 18:01.2 9 +36.8
3 - 2 BRORSSON Mona 0+0 / 0+0 18:07.6 6 36:08.8 7 +1:09.1
3 - 3 MAGNUSSON Anna 0+0 / 0+0 19:11.3 13 55:20.1 8 +2:16.5
3 - 4 OEBERG Hanna 2+0 / 0+0 18:05.4 5 1:13:25.5 6 +2:27.2
710POL - POLAND 5+3 / 0+0 1:13:30.8 +2:32.5 270
10 - 1 HOJNISZ Monika 1+1 / 0+0 18:20.6 15 18:20.6 15 +56.2
10 - 2 NOWAKOWSKA Weronika 1+0 / 0+0 18:27.7 11 36:48.3 12 +1:48.6
10 - 3 ZUK Kamila 2+2 / 0+0 18:41.8 10 55:30.1 9 +2:26.5
10 - 4 GWIZDON Magdalena 1+0 / 0+0 18:00.7 4 1:13:30.8 7 +2:32.5
84UKR - UKRAINE 4+7 / 0+0 1:13:34.4 +2:36.1 250
4 - 1 MERKUSHYNA Anastasiya 0+1 / 0+0 18:03.0 11 18:03.0 11 +38.6
4 - 2 SEMERENKO Vita 3+2 / 0+0 18:43.7 12 36:46.7 11 +1:47.0
4 - 3 SEMERENKO Valj 0+1 / 0+0 18:10.8 6 54:57.5 6 +1:53.9
4 - 4 DZHIMA Yuliia 1+3 / 0+0 18:36.9 12 1:13:34.4 8 +2:36.1
95RUS - RUSSIA 3+6 / 0+1 1:13:37.6 +2:39.3 230
5 - 1 KAISHEVA Uliana 2+0 / 0+0 17:32.8 4 17:32.8 4 +8.4
5 - 2 VIROLAINEN Daria 1+3 / 0+1 19:13.4 17 36:46.2 10 +1:46.5
5 - 3 SLIVKO Victoria 0+2 / 0+0 18:44.1 11 55:30.3 10 +2:26.7
5 - 4 YURLOVA-PERCHT Ekaterina 0+1 / 0+0 18:07.3 7 1:13:37.6 9 +2:39.3
1011BLR - BELARUS 2+6 / 0+2 1:14:22.4 +3:24.1 220
11 - 1 SKARDINO Nadezhda 1+0 / 0+0 17:34.9 6 17:34.9 6 +10.5
11 - 2 ALIMBEKAVA Dzinara 1+3 / 0+0 18:45.5 13 36:20.4 8 +1:20.7
11 - 3 PISAREVA Nadzeya 0+3 / 0+2 20:12.0 18 56:32.4 13 +3:28.8
11 - 4 DOMRACHEVA Darya 0+0 / 0+0 17:50.0 2 1:14:22.4 10 +3:24.1
1112CAN - CANADA 6+5 / 0+0 1:15:08.3 +4:10.0 210
12 - 1 BEAUDRY Sarah 2+0 / 0+0 18:15.8 12 18:15.8 12 +51.4
12 - 2 RANSOM Julia 1+1 / 0+0 19:04.9 16 37:20.7 14 +2:21.0
12 - 3 LUNDER Emma 2+3 / 0+0 19:23.5 14 56:44.2 15 +3:40.6
12 - 4 CRAWFORD Rosanna 1+1 / 0+0 18:24.1 9 1:15:08.3 11 +4:10.0
1214FIN - FINLAND 1+4 / 0+0 1:15:22.9 +4:24.6 200
14 - 1 LEHTONEN Venla 0+2 / 0+0 18:52.2 17 18:52.2 17 +1:27.8
14 - 2 TOIVANEN Laura 0+2 / 0+0 19:04.4 15 37:56.6 17 +2:56.9
14 - 3 LAUKKANEN Mari 1+0 / 0+0 18:18.9 7 56:15.5 12 +3:11.9
14 - 4 MINKKINEN Suvi 0+0 / 0+0 19:07.4 15 1:15:22.9 12 +4:24.6
137CZE - CZECH REPUBLIC 5+7 / 2+1 1:15:38.8 +4:40.5 190
7 - 1 PUSKARCIKOVA Eva 2+2 / 0+0 18:17.5 14 18:17.5 14 +53.1
7 - 2 JISLOVA Jessica 0+3 / 0+1 19:17.7 18 37:35.2 16 +2:35.5
7 - 3 DAVIDOVA Marketa 3+2 / 2+0 19:56.6 17 57:31.8 19 +4:28.2
7 - 4 VITKOVA Veronika 0+0 / 0+0 18:07.0 6 1:15:38.8 13 +4:40.5
1419AUT - AUSTRIA 6+2 / 0+0 1:15:46.1 +4:47.8 180
19 - 1 RIEDER Christina 2+0 / 0+0 19:34.2 19 19:34.2 19 +2:09.8
19 - 2 HAUSER Lisa Theresa 1+0 / 0+0 18:25.7 10 37:59.9 18 +3:00.2
19 - 3 INNERHOFER Katharina 1+1 / 0+0 18:01.1 3 56:01.0 11 +2:57.4
19 - 4 ZDOUC Dunja 2+1 / 0+0 19:45.1 17 1:15:46.1 14 +4:47.8
1522USA - USA 6+8 / 1+1 1:15:48.2 +4:49.9 170
22 - 1 EGAN Clare 3+3 / 1+1 20:05.4 21 20:05.4 21 +2:41.0
22 - 2 DUNKLEE Susan 1+2 / 0+0 18:10.4 7 38:15.8 19 +3:16.1
22 - 3 REID Joanne 1+0 / 0+0 18:34.0 8 56:49.8 17 +3:46.2
22 - 4 DREISSIGACKER Emily 1+3 / 0+0 18:58.4 14 1:15:48.2 15 +4:49.9
1616KOR - KOREA 3+3 / 0+0 1:15:48.3 +4:50.0 160
16 - 1 MUN Jihee 1+1 / 0+0 18:17.0 13 18:17.0 13 +52.6
16 - 2 AVVAKUMOVA Ekaterina 0+0 / 0+0 18:17.2 8 36:34.2 9 +1:34.5
