Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Radsport » keep racing » sonstige Rundfahrten » Tour of California » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (19): « erste ... « vorherige 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Tour of California
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
schnellspannerprüfer schnellspannerprüfer ist männlich
Lebende Radsport-Legende


Dabei seit: 29.04.2008
Herkunft: Deutschland

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von panni
Zitat:
Original von montklamott
Ein Rennen, was 15km(!) vor Ende neutralisiert wird ist keins. Ich finde diese Rundkurse am Ende einer Etappe eh Schwachsinn. Für sowas gibts Kirmesrennen oder die letzte Etappe der Tour de France. Die 1000m Regel war ok, die neue 3km Regel finde ich auch übertrieben.


Ich finde diese Regelung auch total idiotisch. Ich hätte verstanden wenn man die Zeit 15 km vor Schluss wegen der extremen Witterung genommen hätte und dann wie bei der Sturzzonen-Regel verfahren wäre. Also alle hätten mindestens die Zeit der Gruppe bekommen müssen in der sie sich bei der Zeinnahme befanden. Wer das Risiko und den Kraftakt auf sich genommen und versucht hat sich einen Vorsprung ggü. anderen Fahrern zu erarbeiten, ( wie bei dieser Etappe van de Walle und Nibali) hätte die herausgefahrene Zeit angerechnet bekommen müssen. Es gab schließlich keinen Sturz der andere Fahrer an der Verfolgung gehindert hat. böse


Vielleicht war das eine Art Kompromiss. Sturz
16.02.2009 17:49 schnellspannerprüfer ist offline Beiträge von schnellspannerprüfer suchen Nehmen Sie schnellspannerprüfer in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von panni
Es gab schließlich keinen Sturz der andere Fahrer an der Verfolgung gehindert hat. böse

weil viele das Tempo schon rausgenommen hatten. Die mussten scheinbar von der Juryentscheidung gewusst haben.
16.02.2009 17:49 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
schnellspannerprüfer schnellspannerprüfer ist männlich
Lebende Radsport-Legende


Dabei seit: 29.04.2008
Herkunft: Deutschland

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von Pitstop
Zitat:
Original von panni
Es gab schließlich keinen Sturz der andere Fahrer an der Verfolgung gehindert hat. böse

weil die Sprinter das Tempo schon rausgenommen hatten. Die mussten scheinbar von der Juryentscheidung gewusst haben.


Vielleicht habe die Fahrer gesagt, es ist zu gefährlich da 3 Runden im Renntempo mit dem Peleton zu fahren.
Das wäre aber für die Zuschauer wiederum doof gewesen.

So kommt dann so ein Kompromiss dabei raus. Sie Fahren die drei Runden, aber das dann neutralisiert und moderat. verwirrt
Ich war nicht dabei. Keine Ahnung.

Vor drei Jahren gab es da schwere Stürze beim selben Szenario.
16.02.2009 17:53 schnellspannerprüfer ist offline Beiträge von schnellspannerprüfer suchen Nehmen Sie schnellspannerprüfer in Ihre Freundesliste auf
Georg40
unregistriert
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Die Amerikaner waren immer sehr innovativ egal um welche Sportart geht, wenn das Geld und der Publikuminteresse stimmt wird alles erlaubt.
16.02.2009 18:12
schnellspannerprüfer schnellspannerprüfer ist männlich
Lebende Radsport-Legende


Dabei seit: 29.04.2008
Herkunft: Deutschland

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

....The official communiqué from the race said, "Due to safety concerns, the extreme nature of the weather, and the technical nature of the circuit the decision was made on the road to take the GC times on the first passage of the finish line and the remaining laps were for raced stage placings. No time bonuses were awarded."

However, due to the communication issues on the road during the stage there was some question as to whether all teams knew of the decision. Astana's Johan Bruyneel said he was uncertain what the final decision was.

The race's technical director Chuck Hodge told Cyclingnews that the decision was made early in the stage and that any announcement was made only discussion by the officials was finished, in order to ensure equity among all the teams....

http://fry.cyclingnews.com/road/2009/feb...eb09/feb16news3
----------------------------------

So habe ich es auch vestanden. Aber warum hat dann die offizielle Homepage http://www.amgentourofcalifornia.com/ so ein komisches Klassement, mit anderen Platzierungen und keine Punkten für van de walle und Nibali und ohne van de walle und Nibali als 2. bzw. 3. :dash:

Was hat der chuck denn jetzt gemeint ?
Welche Liste stimmt jetzt ? cyclingnews oder die von der offizielle Seite ?
http://fry.cyclingnews.com/road/2009/feb...s/california091

Hier steht auch was. Das wiederspricht aber dem, was Chuck gesagt hat.
-------------------------------------
Leipheimer neuer Tageszweiter, Voigt Vierter

16.02.2009 - (rsn) – Die Organisatoren der Kalifornien-Rundfahrt haben nachträglich beschlossen, die Platzierungen und Zeitabstände der Tages- und Gesamtwertung der 1. Etappe wegen der widrigen Wetterbedingungen schon zu Beginn des abschließenden Rundkurses zu nehmen. Damit blieb die auf der letzten Runde erfolgte Attacke des Italieners Vincenzo Nibali (Liquigas) und des Belgiers Jurgen Van De Walle (Quick Step) für die Klassements folgenlos.

Als Tageszweiter wird der US-Amerikaner Levi Leipheimer (Astana) gewertet, der die 18 Fahrer starke Verfolgergruppe bei der Zeitnahme über die Ziellinie führte. Der Berliner Jens Voigt (Saxo Bank) ist neuer Tagesvierter, Nibali wird als Neunter, Van De Walle als Fünfzehnter gewertet. Der Abstand der Gruppe zu Mancebo betrug 1:07 Minuten.

http://www.radsport-news.com/sport/sportnews_55004.htm
--------------------------------------------------
Das wäre dann Schwachsinn. Die Liste von cyclingnews macht Sinn. Die "offizielle" eher weniger. traurig

Hat das sprinten für Nibali und van de Walle jetzt noch Sinn gehabt oder nicht ? :dash: Laut homepage nicht. Laut Chuck Hodge schon. fröhlich
16.02.2009 18:40 schnellspannerprüfer ist offline Beiträge von schnellspannerprüfer suchen Nehmen Sie schnellspannerprüfer in Ihre Freundesliste auf
badfan
Super-User


images/avatars/avatar-960.jpg

Dabei seit: 23.04.2008

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Was für ein heilloses Durcheinander ist das denn?
Sowas hab ich ehrlich gesagt noch nie erlebt.
Ich finde, Nibali und van de Walle haben verdient, dass man sie entsprechend wertet. Sind schließlich volles Risiko gegangen.

Aber mich fragt ja keiner. Augen rollen
16.02.2009 18:44 badfan ist offline E-Mail an badfan senden Beiträge von badfan suchen Nehmen Sie badfan in Ihre Freundesliste auf
einauge einauge ist männlich
Super User


Dabei seit: 30.04.2008
Herkunft: Hessen

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Leute, die Sonne kommt raus! Na endlich!
16.02.2009 21:59 einauge ist offline E-Mail an einauge senden Beiträge von einauge suchen Nehmen Sie einauge in Ihre Freundesliste auf
einauge einauge ist männlich
Super User


Dabei seit: 30.04.2008
Herkunft: Hessen

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

wie geil is das denn? Die fahren schon richtiges Rundfahrten-Radrennen mit allem drum und dran im Februar!

Sogar Didi Senft scheint seine Abgesandten an die Strecke geschickt zuhaben!


großes Grinsen
16.02.2009 22:14 einauge ist offline E-Mail an einauge senden Beiträge von einauge suchen Nehmen Sie einauge in Ihre Freundesliste auf
montklamott montklamott ist männlich
Tippsieger Giro d'Italia 2011


images/avatars/avatar-962.jpg

Dabei seit: 27.04.2008
Herkunft: Augsburg

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

1. Thomas Peterson
2. Leipheimer
3. Rogers

__________________
Es ist unabdinglich, die unmenschliche Seite der Tour zu bewahren. Maßlosigkeit ist notwendig.
Jacques Goddet

16.02.2009 23:11 montklamott ist offline E-Mail an montklamott senden Beiträge von montklamott suchen Nehmen Sie montklamott in Ihre Freundesliste auf
schnellspannerprüfer schnellspannerprüfer ist männlich
Lebende Radsport-Legende


Dabei seit: 29.04.2008
Herkunft: Deutschland

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Das war ja mal langweilig zum Schluss müde

Ich frag mich was mit den anderen Favoriten los war ? Hammer

Leipheimer wie ein Moped Radler
16.02.2009 23:14 schnellspannerprüfer ist offline Beiträge von schnellspannerprüfer suchen Nehmen Sie schnellspannerprüfer in Ihre Freundesliste auf
einauge einauge ist männlich
Super User


Dabei seit: 30.04.2008
Herkunft: Hessen

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

na, also ich fands geil. Leipheimer ne knappe Minute oben am Berg, nachher nur noch 21 sec, da müssen die hinten schon auch ordentlich gefahren sein. Dass er nach dem Prologergebnis trotz Fliegengewicht (62kg) am Berg alle anderen lang macht, war ja zu erwarten.
Hoffentlihc regnets morgen nicht, dann könnte ich sie nochmal sehen!
17.02.2009 04:52 einauge ist offline E-Mail an einauge senden Beiträge von einauge suchen Nehmen Sie einauge in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Ergebnisse 2. Etappe:

1. 36 USA 19861224 PETERSON Thomas* GRM 05.06'20" 00.00'00"
2. 1 USA 19731024 LEIPHEIMER Levi AST 05.06'20" 00.00'00"
3. 28 AUS 19791220 ROGERS Michael THR 05.06'41" 00.00'21"
4. 4 USA 19711023 HORNER Christopher AST 05.06'41" 00.00'21"
5. 161 ESP 19760929 SEVILLA Oscar RRC 05.06'41" 00.00'21"
6. 46 BEL 19860912 SEELDRAEYERS Kevin* QST 05.06'41" 00.00'21"
7. 33 USA 19780313 DANIELSON Thomas GRM 05.06'41" 00.00'21"
8. 52 NED 19860531 GESINK Robert* RAB 05.06'41" 00.00'21"
9. 56 GER 19751103 NIERMANN Grischa RAB 05.06'41" 00.00'21"
10. 38 USA 19790112 ZABRISKIE David GRM 05.06'41" 00.00'21"
11. 26 SWE 19840404 LVKVIST Thomas THR 05.06'41" 00.00'21"
12. 13 LUX 19800415 SCHLECK Frnk SAX 05.06'41" 00.00'21"
13. 2 USA 19710918 ARMSTRONG Lance AST 05.06'41" 00.00'21"
14. 3 SLO 19831218 BRAJKOVIC Janez AST 05.06'41" 00.00'21"
15. 7 ESP 19730127 RUBIERA VIGIL Jos Luis AST 05.06'41" 00.00'21"
16. 61 ITA 19771126 BASSO Ivan LIQ 05.06'41" 00.00'21"
17. 66 ITA 19841114 NIBALI Vincenzo LIQ 05.06'41" 00.00'21"
18. 16 GER 19710917 VOIGT Jens SAX 05.06'41" 00.00'21"
19. 82 ESP 19690603 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo CTT 05.06'41" 00.00'21"
20. 42 ESP 19810605 BARREDO Carlos QST 05.06'41" 00.00'21"
21. 15 USA 19730903 MCCARTNEY Jason SAX 05.07'55" 00.01'35"
22. 164 ESP 19740618 GUTIERREZ Enrique RRC 05.08'12" 00.01'52"
23. 47 BEL 19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 05.08'12" 00.01'52"
24. 95 SUI 19850119 FREI Thomas* BMC 05.08'12" 00.01'52"
25. 43 BEL 19820527 DE WEERT Kevin QST 05.08'12" 00.01'52"
26. 31 USA 19760522 VANDEVELDE Christian GRM 05.08'12" 00.01'52"
27. 163 ESP 19760309 MANCEBO Francisco RRC 05.08'12" 00.01'52"
28. 111 USA 19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 05.08'12" 00.01'52"
29. 104 CAN 19840110 EVANS Cameron OCM 05.08'12" 00.01'52"
30. 55 NED 19861126 MOLLEMA Bauke* RAB 05.08'12" 00.01'52"
31. 21 USA 19730629 HINCAPIE George THR 05.08'12" 00.01'52"
32. 72 FRA 19801113 DUPONT Hubert ALM 05.08'12" 00.01'52"
33. 97 USA 19801020 MCKISSICK Ian BMC 05.08'12" 00.01'52"
34. 75 FRA 19700313 GOUBERT Stphane ALM 05.08'12" 00.01'52"
35. 106 USA 19820124 MCCARTY Jonathan Patrick OCM 05.08'12" 00.01'52"
36. 88 NZL 19810110 ROULSTON Hayden CTT 05.08'12" 00.01'52"
37. 14 SWE 19800920 LARSSON Gustav SAX 05.08'12" 00.01'52"
38. 18 AUS 19730806 O'GRADY Stuart SAX 05.08'12" 00.01'52"
39. 135 CUB 19790407 ROMERO AMARAN Luis COL 05.08'12" 00.01'52"
40. 51 ESP 19760215 FREIRE GOMEZ Oscar RAB 05.08'12" 00.01'52"
41. 101 USA 19751014 LANDIS Floyd OCM 05.08'12" 00.01'52"
42. 6 UKR 19800104 POPOVYCH Yaroslav AST 05.08'12" 00.01'52"
43. 112 USA 19781030 ZIRBEL Tom BPC 05.08'12" 00.01'52"
44. 153 USA 19790320 ZAJICEK Phil VAU 05.08'12" 00.01'52"
45. 57 NED 19810405 WEENING Pieter RAB 05.08'12" 00.01'52"
46. 87 CAN 19821029 ROLLIN Dominique CTT 05.10'28" 00.04'08"
47. 145 CAN 19830523 ROUTLEY Will JBC 05.11'11" 00.04'51"
48. 146 USA 19850415 CRANE Matthew* JBC 05.11'11" 00.04'51"
49. 114 NZL 19801006 VENNELL Jeremy BPC 05.11'11" 00.04'51"
50. 96 USA 19770409 NYDAM Scott BMC 05.11'11" 00.04'51"
51. 115 USA 19770522 PIPP Frank BPC 05.11'11" 00.04'51"
52. 73 SUI 19780923 ELMIGER Martin ALM 05.11'11" 00.04'51"
53. 74 FRA 19790422 GADRET John ALM 05.11'11" 00.04'51"
54. 32 USA 19850303 COZZA Steven* GRM 05.11'11" 00.04'51"
55. 142 USA 19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 05.17'25" 00.11'05"
56. 133 ARG 19830418 HAEDO Lucas Sebastian COL 05.17'25" 00.11'05"
57. 144 USA 19860128 GAIMON Phillip* JBC 05.17'25" 00.11'05"
58. 37 CAN 19770509 TUFT Svein GRM 05.17'25" 00.11'05"
59. 138 ITA 19780806 FRATTINI Davide COL 05.17'25" 00.11'05"
60. 98 USA 19810810 GARCIA Jonathan BMC 05.17'25" 00.11'05"
61. 93 USA 19771208 LOUDER Jeffry BMC 05.17'25" 00.11'05"
62. 103 USA 19770805 JOHNSON Timothy OCM 05.17'25" 00.11'05"
63. 58 COL 19790521 ARDILA CANO Mauricio Alberto RAB 05.17'25" 00.11'05"
64. 128 AUS 19771001 WILSON Matthew TT1 05.17'25" 00.11'05"
65. 105 USA 19820115 WHITE Bradley OCM 05.17'25" 00.11'05"
66. 86 BEL 19831016 PAUWELS Serge CTT 05.17'25" 00.11'05"
67. 67 DEN 19811204 VANDBORG Brian LIQ 05.17'25" 00.11'05"
68. 35 AUS 19841008 LOWE Trent GRM 05.17'25" 00.11'05"
69. 92 SUI 19721222 MOOS Alexandre BMC 05.17'25" 00.11'05"
70. 44 NED 19770616 ENGELS Addy QST 05.17'25" 00.11'05"
71. 134 USA 19780111 OLSON Aaron COL 05.17'25" 00.11'05"
72. 123 USA 19830413 MACGREGOR Ian TT1 05.17'25" 00.11'05"
73. 124 USA 19790806 JONES Christopher TT1 05.17'25" 00.11'05"
74. 126 RSA 19820820 LILL Darren TT1 05.17'25" 00.11'05"
75. 167 NZL 19760528 CHADWICK Glen RRC 05.17'25" 00.11'05"
76. 76 ITA 19770925 NOCENTINI Rinaldo ALM 05.22'40" 00.16'20"
77. 125 UKR 19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 05.22'40" 00.16'20"
78. 12 LUX 19850610 SCHLECK Andy* SAX 05.22'40" 00.16'20"
79. 83 NOR 19780118 HUSHOVD Thor CTT 05.23'30" 00.17'10"
80. 25 LUX 19780703 KIRCHEN Kim THR 05.23'30" 00.17'10"
81. 17 ARG 19810126 HAEDO Juan Jos SAX 05.23'30" 00.17'10"
82. 136 USA 19810304 WREN Tyler COL 05.23'30" 00.17'10"
83. 152 AUS 19831205 SULZBERGER Bernard VAU 05.23'30" 00.17'10"
84. 48 ITA 19740309 VELO Marco QST 05.23'30" 00.17'10"
85. 23 AUS 19810511 HANSEN Adam THR 05.23'30" 00.17'10"
86. 158 USA 19710731 GUNN Curtis VAU 05.23'30" 00.17'10"
87. 162 USA 19710301 HAMILTON Tyler RRC 05.23'30" 00.17'10"
88. 45 BEL 19780411 HULSMANS Kevin QST 05.23'30" 00.17'10"
89. 41 BEL 19801015 BOONEN Tom QST 05.23'30" 00.17'10"
90. 27 AUS 19821022 RENSHAW Mark THR 05.23'30" 00.17'10"
91. 22 GBR 19850521 CAVENDISH Mark* THR 05.23'30" 00.17'10"
92. 24 CAN 19751218 BARRY Michael THR 05.23'30" 00.17'10"
93. 157 AUS 19820108 CANTWELL Jonathan VAU 05.23'30" 00.17'10"
94. 85 AUS 19791115 LANCASTER Brett CTT 05.23'30" 00.17'10"
95. 165 COL 19740710 PENA Victor Hugo RRC 05.23'30" 00.17'10"
96. 143 USA 19860601 REIJNEN Kiel* JBC 05.23'30" 00.17'10"
97. 147 USA 19830314 REISTAD Nick JBC 05.23'30" 00.17'10"
98. 168 USA 19751015 BALDWIN Chris RRC 05.23'30" 00.17'10"
99. 117 NZL 19840108 LATHAM Peter BPC 05.23'30" 00.17'10"
100. 34 USA 19840602 FARRAR Tyler GRM 05.23'30" 00.17'10"
101. 156 AUS 19840410 KEMP David VAU 05.23'30" 00.17'10"
102. 62 FIN 19761018 CARLSTRM Kjell LIQ 05.23'30" 00.17'10"
103. 54 ESP 19740927 HORRILLO MUNOZ Pedro RAB 05.23'30" 00.17'10"
104. 77 FRA 19810117 RIBLON Christophe ALM 05.23'30" 00.17'10"
105. 71 FRA 19741129 DESSEL Cyril ALM 05.23'30" 00.17'10"
106. 53 NED 19820924 CLEMENT Stef RAB 05.23'30" 00.17'10"
107. 84 USA 19830131 KING Edward CTT 05.23'30" 00.17'10"
108. 81 ESP 19750422 SASTRE CANDIL Carlos CTT 05.23'30" 00.17'10"
109. 8 SUI 19800117 RAST Gregory AST 05.23'30" 00.17'10"
110. 5 SUI 19830130 MORABITO Steve AST 05.23'30" 00.17'10"
111. 108 USA 19841215 MURPHY John OCM 05.23'30" 00.17'10"
112. 116 USA 19821004 KEM Omer BPC 05.23'30" 00.17'10"
113. 151 AUS 19780724 DAY Ben VAU 05.23'30" 00.17'10"
114. 102 AUS 19820208 SUTHERLAND Rory OCM 05.23'30" 00.17'10"
115. 91 SUI 19740627 ZBERG Markus BMC 05.23'30" 00.17'10"
116. 94 SUI 19861209 FRANK Mathias* BMC 05.23'30" 00.17'10"
117. 107 AUS 19770617 MENZIES Karl OCM 05.28'31" 00.22'11"
118. 64 ITA 19870113 OSS Daniel* LIQ 05.28'31" 00.22'11"
119. 141 USA 19790205 HUFF Charles Bradley JBC 05.30'05" 00.23'45"
120. 137 USA 19830317 GUPTILL Andy COL 05.30'05" 00.23'45"
121. 65 ITA 19870814 GUARNIERI Jacopo* LIQ 05.30'05" 00.23'45"
122. 166 USA 19730903 RODRIGUEZ Freddy RRC 05.30'05" 00.23'45"
123. 68 ITA 19800916 VANOTTI Alessandro LIQ 05.30'05" 00.23'45"
124. 131 ARG 19800425 BORRAJO Alejandro Alberto COL 05.30'05" 00.23'45"
125. 63 ITA 19801127 CHICCHI Francesco LIQ 05.31'33" 00.25'13"
126. 122 AUS 19870827 CALABRIA Fabio* TT1 05.31'33" 00.25'13"
127. 132 ARG 19821116 BORRAJO Anibal Andres COL 05.31'33" 00.25'13"
128. 127 USA 19820115 SOUTHERLAND Phil TT1 05.31'33" 00.25'13"
17.02.2009 08:01 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Gesamtstand nach der 2. Etappe:

1. 1 USA 19731024 LEIPHEIMER Levi AST 09.23'02" 00.00'00"
2. 28 AUS 19791220 ROGERS Michael THR 09.23'26" 00.00'24"
3. 38 USA 19790112 ZABRISKIE David GRM 09.23'30" 00.00'28"
4. 2 USA 19710918 ARMSTRONG Lance AST 09.23'32" 00.00'30"
5. 4 USA 19711023 HORNER Christopher AST 09.23'36" 00.00'34"
6. 3 SLO 19831218 BRAJKOVIC Janez AST 09.23'40" 00.00'38"
7. 26 SWE 19840404 LVKVIST Thomas THR 09.23'40" 00.00'38"
8. 7 ESP 19730127 RUBIERA VIGIL Jos Luis AST 09.23'40" 00.00'38"
9. 66 ITA 19841114 NIBALI Vincenzo LIQ 09.23'40" 00.00'38"
10. 52 NED 19860531 GESINK Robert* RAB 09.23'41" 00.00'39"
11. 161 ESP 19760929 SEVILLA Oscar RRC 09.23'41" 00.00'39"
12. 16 GER 19710917 VOIGT Jens SAX 09.23'42" 00.00'40"
13. 61 ITA 19771126 BASSO Ivan LIQ 09.23'44" 00.00'42"
14. 33 USA 19780313 DANIELSON Thomas GRM 09.23'44" 00.00'42"
15. 46 BEL 19860912 SEELDRAEYERS Kevin* QST 09.23'53" 00.00'51"
16. 163 ESP 19760309 MANCEBO Francisco RRC 09.23'58" 00.00'56"
17. 47 BEL 19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 09.25'14" 00.02'12"
18. 55 NED 19861126 MOLLEMA Bauke* RAB 09.25'16" 00.02'14"
19. 42 ESP 19810605 BARREDO Carlos QST 09.27'34" 00.04'32"
20. 56 GER 19751103 NIERMANN Grischa RAB 09.27'34" 00.04'32"
21. 13 LUX 19800415 SCHLECK Frnk SAX 09.27'42" 00.04'40"
22. 82 ESP 19690603 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo CTT 09.27'47" 00.04'45"
23. 36 USA 19861224 PETERSON Thomas* GRM 09.28'58" 00.05'56"
24. 21 USA 19730629 HINCAPIE George THR 09.29'01" 00.05'59"
25. 112 USA 19781030 ZIRBEL Tom BPC 09.29'02" 00.06'00"
26. 111 USA 19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 09.29'03" 00.06'01"
27. 51 ESP 19760215 FREIRE GOMEZ Oscar RAB 09.29'05" 00.06'03"
28. 88 NZL 19810110 ROULSTON Hayden CTT 09.29'05" 00.06'03"
29. 101 USA 19751014 LANDIS Floyd OCM 09.29'06" 00.06'04"
30. 31 USA 19760522 VANDEVELDE Christian GRM 09.29'06" 00.06'04"
31. 164 ESP 19740618 GUTIERREZ Enrique RRC 09.29'10" 00.06'08"
32. 14 SWE 19800920 LARSSON Gustav SAX 09.29'10" 00.06'08"
33. 135 CUB 19790407 ROMERO AMARAN Luis COL 09.29'10" 00.06'08"
34. 6 UKR 19800104 POPOVYCH Yaroslav AST 09.29'11" 00.06'09"
35. 153 USA 19790320 ZAJICEK Phil VAU 09.29'15" 00.06'13"
36. 97 USA 19801020 MCKISSICK Ian BMC 09.29'15" 00.06'13"
37. 57 NED 19810405 WEENING Pieter RAB 09.29'15" 00.06'13"
38. 43 BEL 19820527 DE WEERT Kevin QST 09.29'17" 00.06'15"
39. 95 SUI 19850119 FREI Thomas* BMC 09.29'22" 00.06'20"
40. 72 FRA 19801113 DUPONT Hubert ALM 09.29'30" 00.06'28"
41. 87 CAN 19821029 ROLLIN Dominique CTT 09.31'23" 00.08'21"
42. 114 NZL 19801006 VENNELL Jeremy BPC 09.32'05" 00.09'03"
43. 32 USA 19850303 COZZA Steven* GRM 09.32'10" 00.09'08"
44. 73 SUI 19780923 ELMIGER Martin ALM 09.32'11" 00.09'09"
45. 115 USA 19770522 PIPP Frank BPC 09.32'16" 00.09'14"
46. 145 CAN 19830523 ROUTLEY Will JBC 09.32'28" 00.09'26"
47. 15 USA 19730903 MCCARTNEY Jason SAX 09.37'23" 00.14'21"
48. 18 AUS 19730806 O'GRADY Stuart SAX 09.37'41" 00.14'39"
49. 104 CAN 19840110 EVANS Cameron OCM 09.37'52" 00.14'50"
50. 106 USA 19820124 MCCARTY Jonathan Patrick OCM 09.37'53" 00.14'51"
51. 75 FRA 19700313 GOUBERT Stphane ALM 09.38'01" 00.14'59"
52. 37 CAN 19770509 TUFT Svein GRM 09.38'15" 00.15'13"
53. 92 SUI 19721222 MOOS Alexandre BMC 09.38'26" 00.15'24"
54. 167 NZL 19760528 CHADWICK Glen RRC 09.38'31" 00.15'29"
55. 138 ITA 19780806 FRATTINI Davide COL 09.38'42" 00.15'40"
56. 12 LUX 19850610 SCHLECK Andy* SAX 09.39'46" 00.16'44"
57. 96 USA 19770409 NYDAM Scott BMC 09.40'43" 00.17'41"
58. 146 USA 19850415 CRANE Matthew* JBC 09.40'44" 00.17'42"
59. 102 AUS 19820208 SUTHERLAND Rory OCM 09.41'01" 00.17'59"
60. 74 FRA 19790422 GADRET John ALM 09.41'12" 00.18'10"
61. 125 UKR 19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 09.43'42" 00.20'40"
62. 76 ITA 19770925 NOCENTINI Rinaldo ALM 09.43'46" 00.20'44"
63. 83 NOR 19780118 HUSHOVD Thor CTT 09.44'19" 00.21'17"
64. 41 BEL 19801015 BOONEN Tom QST 09.44'19" 00.21'17"
65. 84 USA 19830131 KING Edward CTT 09.44'27" 00.21'25"
66. 8 SUI 19800117 RAST Gregory AST 09.44'29" 00.21'27"
67. 5 SUI 19830130 MORABITO Steve AST 09.44'30" 00.21'28"
68. 91 SUI 19740627 ZBERG Markus BMC 09.44'30" 00.21'28"
69. 94 SUI 19861209 FRANK Mathias* BMC 09.44'40" 00.21'38"
70. 136 USA 19810304 WREN Tyler COL 09.44'40" 00.21'38"
71. 93 USA 19771208 LOUDER Jeffry BMC 09.46'54" 00.23'52"
72. 142 USA 19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 09.46'55" 00.23'53"
73. 126 RSA 19820820 LILL Darren TT1 09.46'56" 00.23'54"
74. 105 USA 19820115 WHITE Bradley OCM 09.47'00" 00.23'58"
