Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Radsport » keep racing » sonstige Rundfahrten » Tour of California » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (19): « erste ... « vorherige 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Tour of California
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Veloma Veloma ist weiblich
Tippsiegerin Giro d'Italia 2009


images/avatars/avatar-466.jpg

Dabei seit: 06.11.2008
Herkunft: Sachsen

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von schnellspannerprüfer
Freire und Kirchen sind nach einem Sturz ausgeschieden und wurden mit dem Krankenwagen abtransportiert.

Gute Besserung !

Insgesamt sind bisher bei dieser Etappe 9 Fahrer ausgestiegen.



Auch von mir Gute Besserung. Der Sturz sah nicht gut aus.

SSP wer sind denn die anderen 7 Fahrer?
18.02.2009 23:17 Veloma ist offline E-Mail an Veloma senden Beiträge von Veloma suchen Nehmen Sie Veloma in Ihre Freundesliste auf
schnellspannerprüfer schnellspannerprüfer ist männlich
Lebende Radsport-Legende


Dabei seit: 29.04.2008
Herkunft: Deutschland

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von Veloma
Zitat:
Original von schnellspannerprüfer
Freire und Kirchen sind nach einem Sturz ausgeschieden und wurden mit dem Krankenwagen abtransportiert.

Gute Besserung !

Insgesamt sind bisher bei dieser Etappe 9 Fahrer ausgestiegen.



Auch von mir Gute Besserung. Der Sturz sah nicht gut aus.

SSP wer sind denn die anderen 7 Fahrer?


Kannst du hier nachlesen: http://ticker.live-radsport.ch/flashtick...2399&type=flash
18.02.2009 23:38 schnellspannerprüfer ist offline Beiträge von schnellspannerprüfer suchen Nehmen Sie schnellspannerprüfer in Ihre Freundesliste auf
schnellspannerprüfer schnellspannerprüfer ist männlich
Lebende Radsport-Legende


Dabei seit: 29.04.2008
Herkunft: Deutschland

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Auch Scott Nydam wurde nach einem Sturz ins Krankenhaus abtransportiert.

Noch 45 km - 3:30 min für die 3 Ausreisser.
Wohl keine Chance für Hamilton, Pauwels und McCartney.
19.02.2009 00:09 schnellspannerprüfer ist offline Beiträge von schnellspannerprüfer suchen Nehmen Sie schnellspannerprüfer in Ihre Freundesliste auf
montklamott montklamott ist männlich
Tippsieger Giro d'Italia 2011


images/avatars/avatar-962.jpg

Dabei seit: 27.04.2008
Herkunft: Augsburg

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

1.Cavendish
2.Boonen
3.Haedo

__________________
Es ist unabdinglich, die unmenschliche Seite der Tour zu bewahren. Maßlosigkeit ist notwendig.
Jacques Goddet

19.02.2009 01:04 montklamott ist offline E-Mail an montklamott senden Beiträge von montklamott suchen Nehmen Sie montklamott in Ihre Freundesliste auf
panni panni ist weiblich
Super User


Dabei seit: 27.04.2008

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Moin

So, nun hat Cavendish also auch seinen Etappensieg. Es war aber verdammt knapp mit Boonen. Das kennt man von Cav gar nicht. Der gewinnt doch seine Rennen neuerdings immer haushoch überlegen oder kommt überhaupt nicht zum Zug.

Kirchen soll sich das Schlüsselbein gebrochen haben. Das habe ich in einem anderen Forum gelesen. Was mit Freire und den anderen ausgeschiedenen Sturzopfern los ist weiß ich nicht.
19.02.2009 07:13 panni ist offline Beiträge von panni suchen Nehmen Sie panni in Ihre Freundesliste auf
badfan
Super-User


images/avatars/avatar-960.jpg

Dabei seit: 23.04.2008

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Oh oh, gute Besserung an die Verletzten!
19.02.2009 07:32 badfan ist offline E-Mail an badfan senden Beiträge von badfan suchen Nehmen Sie badfan in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Ergebnisse 4. Etappe

1. 22 GBR 19850521 CAVENDISH Mark* THR 04.42'38" 00.00'00"
2. 41 BEL 19801015 BOONEN Tom QST 04.42'38" 00.00'00"
3. 17 ARG 19810126 HAEDO Juan Jos SAX 04.42'38" 00.00'00"
4. 83 NOR 19780118 HUSHOVD Thor CTT 04.42'38" 00.00'00"
5. 34 USA 19840602 FARRAR Tyler GRM 04.42'38" 00.00'00"
6. 91 SUI 19740627 ZBERG Markus BMC 04.42'38" 00.00'00"
7. 166 USA 19730903 RODRIGUEZ Freddy RRC 04.42'38" 00.00'00"
8. 133 ARG 19830418 HAEDO Lucas Sebastian COL 04.42'38" 00.00'00"
9. 152 AUS 19831205 SULZBERGER Bernard VAU 04.42'38" 00.00'00"
10. 73 SUI 19780923 ELMIGER Martin ALM 04.42'38" 00.00'00"
11. 138 ITA 19780806 FRATTINI Davide COL 04.42'38" 00.00'00"
12. 143 USA 19860601 REIJNEN Kiel* JBC 04.42'38" 00.00'00"
13. 128 AUS 19771001 WILSON Matthew TT1 04.42'38" 00.00'00"
14. 65 ITA 19870814 GUARNIERI Jacopo* LIQ 04.42'38" 00.00'00"
15. 63 ITA 19801127 CHICCHI Francesco LIQ 04.42'38" 00.00'00"
16. 32 USA 19850303 COZZA Steven* GRM 04.42'38" 00.00'00"
17. 115 USA 19770522 PIPP Frank BPC 04.42'38" 00.00'00"
18. 125 UKR 19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 04.42'38" 00.00'00"
19. 27 AUS 19821022 RENSHAW Mark THR 04.42'38" 00.00'00"
20. 1 USA 19731024 LEIPHEIMER Levi AST 04.42'38" 00.00'00"
21. 146 USA 19850415 CRANE Matthew* JBC 04.42'38" 00.00'00"
22. 57 NED 19810405 WEENING Pieter RAB 04.42'38" 00.00'00"
23. 4 USA 19711023 HORNER Christopher AST 04.42'38" 00.00'00"
24. 3 SLO 19831218 BRAJKOVIC Janez AST 04.42'38" 00.00'00"
25. 21 USA 19730629 HINCAPIE George THR 04.42'38" 00.00'00"
26. 97 USA 19801020 MCKISSICK Ian BMC 04.42'38" 00.00'00"
27. 16 GER 19710917 VOIGT Jens SAX 04.42'38" 00.00'00"
28. 164 ESP 19740618 GUTIERREZ Enrique RRC 04.42'38" 00.00'00"
29. 46 BEL 19860912 SEELDRAEYERS Kevin* QST 04.42'38" 00.00'00"
30. 167 NZL 19760528 CHADWICK Glen RRC 04.42'38" 00.00'00"
31. 161 ESP 19760929 SEVILLA Oscar RRC 04.42'38" 00.00'00"
32. 28 AUS 19791220 ROGERS Michael THR 04.42'38" 00.00'00"
33. 33 USA 19780313 DANIELSON Thomas GRM 04.42'38" 00.00'00"
34. 114 NZL 19801006 VENNELL Jeremy BPC 04.42'38" 00.00'00"
35. 163 ESP 19760309 MANCEBO Francisco RRC 04.42'38" 00.00'00"
36. 66 ITA 19841114 NIBALI Vincenzo LIQ 04.42'38" 00.00'00"
37. 18 AUS 19730806 O'GRADY Stuart SAX 04.42'38" 00.00'00"
38. 31 USA 19760522 VANDEVELDE Christian GRM 04.42'38" 00.00'00"
39. 107 AUS 19770617 MENZIES Karl OCM 04.42'38" 00.00'00"
40. 26 SWE 19840404 LVKVIST Thomas THR 04.42'38" 00.00'00"
41. 135 CUB 19790407 ROMERO AMARAN Luis COL 04.42'38" 00.00'00"
42. 6 UKR 19800104 POPOVYCH Yaroslav AST 04.42'38" 00.00'00"
43. 68 ITA 19800916 VANOTTI Alessandro LIQ 04.42'38" 00.00'00"
44. 106 USA 19820124 MCCARTY Jonathan Patrick OCM 04.42'38" 00.00'00"
45. 36 USA 19861224 PETERSON Thomas* GRM 04.42'38" 00.00'00"
46. 77 FRA 19810117 RIBLON Christophe ALM 04.42'38" 00.00'00"
47. 38 USA 19790112 ZABRISKIE David GRM 04.42'38" 00.00'00"
48. 58 COL 19790521 ARDILA CANO Mauricio Alberto RAB 04.42'38" 00.00'00"
49. 56 GER 19751103 NIERMANN Grischa RAB 04.42'38" 00.00'00"
50. 12 LUX 19850610 SCHLECK Andy* SAX 04.42'38" 00.00'00"
51. 52 NED 19860531 GESINK Robert* RAB 04.42'38" 00.00'00"
52. 147 USA 19830314 REISTAD Nick JBC 04.42'38" 00.00'00"
53. 14 SWE 19800920 LARSSON Gustav SAX 04.42'38" 00.00'00"
54. 47 BEL 19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 04.42'38" 00.00'00"
55. 151 AUS 19780724 DAY Ben VAU 04.42'38" 00.00'00"
56. 55 NED 19861126 MOLLEMA Bauke* RAB 04.42'38" 00.00'00"
57. 53 NED 19820924 CLEMENT Stef RAB 04.42'38" 00.00'00"
58. 168 USA 19751015 BALDWIN Chris RRC 04.42'38" 00.00'00"
59. 37 CAN 19770509 TUFT Svein GRM 04.42'38" 00.00'00"
60. 54 ESP 19740927 HORRILLO MUNOZ Pedro RAB 04.42'38" 00.00'00"
61. 111 USA 19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 04.42'38" 00.00'00"
62. 95 SUI 19850119 FREI Thomas* BMC 04.42'38" 00.00'00"
63. 67 DEN 19811204 VANDBORG Brian LIQ 04.42'38" 00.00'00"
64. 48 ITA 19740309 VELO Marco QST 04.42'38" 00.00'00"
65. 61 ITA 19771126 BASSO Ivan LIQ 04.42'38" 00.00'00"
66. 103 USA 19770805 JOHNSON Timothy OCM 04.42'38" 00.00'00"
67. 137 USA 19830317 GUPTILL Andy COL 04.42'38" 00.00'00"
68. 62 FIN 19761018 CARLSTRM Kjell LIQ 04.42'38" 00.00'00"
69. 42 ESP 19810605 BARREDO Carlos QST 04.42'38" 00.00'00"
70. 8 SUI 19800117 RAST Gregory AST 04.42'38" 00.00'00"
71. 117 NZL 19840108 LATHAM Peter BPC 04.42'38" 00.00'00"
72. 72 FRA 19801113 DUPONT Hubert ALM 04.42'38" 00.00'00"
73. 24 CAN 19751218 BARRY Michael THR 04.42'38" 00.00'00"
74. 144 USA 19860128 GAIMON Phillip* JBC 04.42'38" 00.00'00"
75. 13 LUX 19800415 SCHLECK Frnk SAX 04.42'38" 00.00'00"
76. 112 USA 19781030 ZIRBEL Tom BPC 04.42'38" 00.00'00"
77. 94 SUI 19861209 FRANK Mathias* BMC 04.42'38" 00.00'00"
78. 85 AUS 19791115 LANCASTER Brett CTT 04.42'38" 00.00'00"
79. 82 ESP 19690603 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo CTT 04.42'38" 00.00'00"
80. 7 ESP 19730127 RUBIERA VIGIL Jos Luis AST 04.42'38" 00.00'00"
81. 145 CAN 19830523 ROUTLEY Will JBC 04.42'38" 00.00'00"
82. 2 USA 19710918 ARMSTRONG Lance AST 04.42'38" 00.00'00"
83. 64 ITA 19870113 OSS Daniel* LIQ 04.42'38" 00.00'00"
84. 75 FRA 19700313 GOUBERT Stphane ALM 04.42'38" 00.00'00"
85. 158 USA 19710731 GUNN Curtis VAU 04.42'56" 00.00'18"
86. 88 NZL 19810110 ROULSTON Hayden CTT 04.43'11" 00.00'33"
87. 87 CAN 19821029 ROLLIN Dominique CTT 04.43'11" 00.00'33"
88. 76 ITA 19770925 NOCENTINI Rinaldo ALM 04.43'20" 00.00'42"
89. 124 USA 19790806 JONES Christopher TT1 04.43'24" 00.00'46"
90. 102 AUS 19820208 SUTHERLAND Rory OCM 04.43'24" 00.00'46"
91. 101 USA 19751014 LANDIS Floyd OCM 04.43'24" 00.00'46"
92. 104 CAN 19840110 EVANS Cameron OCM 04.43'24" 00.00'46"
93. 44 NED 19770616 ENGELS Addy QST 04.43'24" 00.00'46"
94. 134 USA 19780111 OLSON Aaron COL 04.43'24" 00.00'46"
95. 162 USA 19710301 HAMILTON Tyler RRC 04.43'24" 00.00'46"
96. 105 USA 19820115 WHITE Bradley OCM 04.43'24" 00.00'46"
97. 93 USA 19771208 LOUDER Jeffry BMC 04.43'24" 00.00'46"
98. 136 USA 19810304 WREN Tyler COL 04.43'24" 00.00'46"
99. 45 BEL 19780411 HULSMANS Kevin QST 04.43'24" 00.00'46"
100. 43 BEL 19820527 DE WEERT Kevin QST 04.43'24" 00.00'46"
101. 81 ESP 19750422 SASTRE CANDIL Carlos CTT 04.43'24" 00.00'46"
102. 15 USA 19730903 MCCARTNEY Jason SAX 04.43'24" 00.00'46"
103. 35 AUS 19841008 LOWE Trent GRM 04.43'24" 00.00'46"
104. 92 SUI 19721222 MOOS Alexandre BMC 04.43'34" 00.00'56"
105. 5 SUI 19830130 MORABITO Steve AST 04.43'34" 00.00'56"
106. 23 AUS 19810511 HANSEN Adam THR 04.44'18" 00.01'40"
107. 86 BEL 19831016 PAUWELS Serge CTT 04.44'29" 00.01'51"
108. 142 USA 19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 04.46'02" 00.03'24"
19.02.2009 07:57 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Gesamtstand nach der 4. Etappe

1. 1 USA 19731024 LEIPHEIMER Levi AST 18.33'52" 00.00'00"
2. 28 AUS 19791220 ROGERS Michael THR 18.34'16" 00.00'24"
3. 38 USA 19790112 ZABRISKIE David GRM 18.34'20" 00.00'28"
4. 2 USA 19710918 ARMSTRONG Lance AST 18.34'22" 00.00'30"
5. 4 USA 19711023 HORNER Christopher AST 18.34'26" 00.00'34"
6. 3 SLO 19831218 BRAJKOVIC Janez AST 18.34'30" 00.00'38"
7. 26 SWE 19840404 LVKVIST Thomas THR 18.34'30" 00.00'38"
8. 7 ESP 19730127 RUBIERA VIGIL Jos Luis AST 18.34'30" 00.00'38"
9. 66 ITA 19841114 NIBALI Vincenzo LIQ 18.34'30" 00.00'38"
10. 52 NED 19860531 GESINK Robert* RAB 18.34'31" 00.00'39"
11. 161 ESP 19760929 SEVILLA Oscar RRC 18.34'31" 00.00'39"
12. 16 GER 19710917 VOIGT Jens SAX 18.34'32" 00.00'40"
13. 61 ITA 19771126 BASSO Ivan LIQ 18.34'34" 00.00'42"
14. 33 USA 19780313 DANIELSON Thomas GRM 18.34'34" 00.00'42"
15. 46 BEL 19860912 SEELDRAEYERS Kevin* QST 18.34'43" 00.00'51"
16. 163 ESP 19760309 MANCEBO Francisco RRC 18.34'45" 00.00'53"
17. 55 NED 19861126 MOLLEMA Bauke* RAB 18.36'02" 00.02'10"
18. 47 BEL 19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 18.36'04" 00.02'12"
19. 42 ESP 19810605 BARREDO Carlos QST 18.38'24" 00.04'32"
20. 56 GER 19751103 NIERMANN Grischa RAB 18.38'24" 00.04'32"
21. 13 LUX 19800415 SCHLECK Frnk SAX 18.38'32" 00.04'40"
22. 82 ESP 19690603 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo CTT 18.38'37" 00.04'45"
23. 36 USA 19861224 PETERSON Thomas* GRM 18.39'48" 00.05'56"
24. 21 USA 19730629 HINCAPIE George THR 18.39'51" 00.05'59"
25. 112 USA 19781030 ZIRBEL Tom BPC 18.39'52" 00.06'00"
26. 111 USA 19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 18.39'53" 00.06'01"
27. 31 USA 19760522 VANDEVELDE Christian GRM 18.39'56" 00.06'04"
28. 164 ESP 19740618 GUTIERREZ Enrique RRC 18.40'00" 00.06'08"
29. 14 SWE 19800920 LARSSON Gustav SAX 18.40'00" 00.06'08"
30. 135 CUB 19790407 ROMERO AMARAN Luis COL 18.40'00" 00.06'08"
31. 6 UKR 19800104 POPOVYCH Yaroslav AST 18.40'01" 00.06'09"
32. 97 USA 19801020 MCKISSICK Ian BMC 18.40'05" 00.06'13"
33. 57 NED 19810405 WEENING Pieter RAB 18.40'05" 00.06'13"
34. 95 SUI 19850119 FREI Thomas* BMC 18.40'12" 00.06'20"
35. 72 FRA 19801113 DUPONT Hubert ALM 18.40'20" 00.06'28"
36. 88 NZL 19810110 ROULSTON Hayden CTT 18.40'28" 00.06'36"
37. 101 USA 19751014 LANDIS Floyd OCM 18.40'42" 00.06'50"
38. 43 BEL 19820527 DE WEERT Kevin QST 18.40'53" 00.07'01"
39. 87 CAN 19821029 ROLLIN Dominique CTT 18.42'46" 00.08'54"
40. 114 NZL 19801006 VENNELL Jeremy BPC 18.42'55" 00.09'03"
41. 32 USA 19850303 COZZA Steven* GRM 18.43'00" 00.09'08"
42. 73 SUI 19780923 ELMIGER Martin ALM 18.43'01" 00.09'09"
43. 115 USA 19770522 PIPP Frank BPC 18.43'06" 00.09'14"
44. 145 CAN 19830523 ROUTLEY Will JBC 18.43'18" 00.09'26"
45. 18 AUS 19730806 O'GRADY Stuart SAX 18.48'31" 00.14'39"
46. 106 USA 19820124 MCCARTY Jonathan Patrick OCM 18.48'43" 00.14'51"
47. 75 FRA 19700313 GOUBERT Stphane ALM 18.48'51" 00.14'59"
48. 15 USA 19730903 MCCARTNEY Jason SAX 18.48'55" 00.15'03"
49. 37 CAN 19770509 TUFT Svein GRM 18.49'05" 00.15'13"
50. 167 NZL 19760528 CHADWICK Glen RRC 18.49'21" 00.15'29"
51. 138 ITA 19780806 FRATTINI Davide COL 18.49'32" 00.15'40"
52. 104 CAN 19840110 EVANS Cameron OCM 18.49'48" 00.15'56"
53. 92 SUI 19721222 MOOS Alexandre BMC 18.50'12" 00.16'20"
54. 12 LUX 19850610 SCHLECK Andy* SAX 18.50'36" 00.16'44"
55. 146 USA 19850415 CRANE Matthew* JBC 18.51'34" 00.17'42"
56. 102 AUS 19820208 SUTHERLAND Rory OCM 18.52'37" 00.18'45"
57. 125 UKR 19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 18.54'32" 00.20'40"
58. 83 NOR 19780118 HUSHOVD Thor CTT 18.54'59" 00.21'07"
59. 41 BEL 19801015 BOONEN Tom QST 18.55'03" 00.21'11"
60. 76 ITA 19770925 NOCENTINI Rinaldo ALM 18.55'18" 00.21'26"
61. 8 SUI 19800117 RAST Gregory AST 18.55'19" 00.21'27"
62. 91 SUI 19740627 ZBERG Markus BMC 18.55'20" 00.21'28"
63. 136 USA 19810304 WREN Tyler COL 18.56'16" 00.22'24"
64. 5 SUI 19830130 MORABITO Steve AST 18.56'16" 00.22'24"
65. 128 AUS 19771001 WILSON Matthew TT1 18.57'52" 00.24'00"
66. 144 USA 19860128 GAIMON Phillip* JBC 18.57'52" 00.24'00"
67. 94 SUI 19861209 FRANK Mathias* BMC 18.57'53" 00.24'01"
68. 58 COL 19790521 ARDILA CANO Mauricio Alberto RAB 18.57'54" 00.24'02"
69. 103 USA 19770805 JOHNSON Timothy OCM 18.57'54" 00.24'02"
70. 133 ARG 19830418 HAEDO Lucas Sebastian COL 18.58'07" 00.24'15"
71. 105 USA 19820115 WHITE Bradley OCM 18.58'34" 00.24'42"
72. 44 NED 19770616 ENGELS Addy QST 18.58'42" 00.24'50"
73. 35 AUS 19841008 LOWE Trent GRM 18.58'43" 00.24'51"
74. 124 USA 19790806 JONES Christopher TT1 18.58'45" 00.24'53"
75. 67 DEN 19811204 VANDBORG Brian LIQ 18.59'56" 00.26'04"
76. 93 USA 19771208 LOUDER Jeffry BMC 19.00'35" 00.26'43"
77. 134 USA 19780111 OLSON Aaron COL 19.01'06" 00.27'14"
78. 142 USA 19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 19.01'29" 00.27'37"
79. 86 BEL 19831016 PAUWELS Serge CTT 19.02'00" 00.28'08"
80. 22 GBR 19850521 CAVENDISH Mark* THR 19.03'32" 00.29'40"
81. 27 AUS 19821022 RENSHAW Mark THR 19.03'37" 00.29'45"
82. 17 ARG 19810126 HAEDO Juan Jos SAX 19.03'44" 00.29'52"
83. 34 USA 19840602 FARRAR Tyler GRM 19.03'44" 00.29'52"
84. 117 NZL 19840108 LATHAM Peter BPC 19.03'46" 00.29'54"
85. 85 AUS 19791115 LANCASTER Brett CTT 19.03'48" 00.29'56"
86. 53 NED 19820924 CLEMENT Stef RAB 19.03'50" 00.29'58"
87. 151 AUS 19780724 DAY Ben VAU 19.03'51" 00.29'59"
88. 143 USA 19860601 REIJNEN Kiel* JBC 19.03'51" 00.29'59"
89. 54 ESP 19740927 HORRILLO MUNOZ Pedro RAB 19.03'51" 00.29'59"
90. 48 ITA 19740309 VELO Marco QST 19.03'52" 00.30'00"
91. 24 CAN 19751218 BARRY Michael THR 19.03'54" 00.30'02"
92. 168 USA 19751015 BALDWIN Chris RRC 19.03'54" 00.30'02"
93. 77 FRA 19810117 RIBLON Christophe ALM 19.03'55" 00.30'03"
94. 147 USA 19830314 REISTAD Nick JBC 19.04'01" 00.30'09"
95. 152 AUS 19831205 SULZBERGER Bernard VAU 19.04'07" 00.30'15"
96. 62 FIN 19761018 CARLSTRM Kjell LIQ 19.04'19" 00.30'27"
97. 158 USA 19710731 GUNN Curtis VAU 19.04'34" 00.30'42"
98. 162 USA 19710301 HAMILTON Tyler RRC 19.04'36" 00.30'44"
99. 45 BEL 19780411 HULSMANS Kevin QST 19.04'48" 00.30'56"
100. 81 ESP 19750422 SASTRE CANDIL Carlos CTT 19.06'38" 00.32'46"
101. 23 AUS 19810511 HANSEN Adam THR 19.06'51" 00.32'59"
102. 107 AUS 19770617 MENZIES Karl OCM 19.08'51" 00.34'59"
103. 64 ITA 19870113 OSS Daniel* LIQ 19.09'05" 00.35'13"
104. 166 USA 19730903 RODRIGUEZ Freddy RRC 19.10'31" 00.36'39"
105. 68 ITA 19800916 VANOTTI Alessandro LIQ 19.10'43" 00.36'51"
106. 65 ITA 19870814 GUARNIERI Jacopo* LIQ 19.10'47" 00.36'55"
107. 137 USA 19830317 GUPTILL Andy COL 19.10'51" 00.36'59"
108. 63 ITA 19801127 CHICCHI Francesco LIQ 19.12'14" 00.38'22"
19.02.2009 07:58 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
schnellspannerprüfer schnellspannerprüfer ist männlich
Lebende Radsport-Legende


Dabei seit: 29.04.2008
Herkunft: Deutschland

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Ergebnis:
1. Cavendish
2. Boonen
3. Horillo
20.02.2009 00:46 schnellspannerprüfer ist offline Beiträge von schnellspannerprüfer suchen Nehmen Sie schnellspannerprüfer in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Ergebnisse 5. Etappe

1. 22 GBR 19850521 CAVENDISH Mark* THR 05.07'28" 00.00'00"
2. 41 BEL 19801015 BOONEN Tom QST 05.07'28" 00.00'00"
3. 54 ESP 19740927 HORRILLO MUNOZ Pedro RAB 05.07'28" 00.00'00"
4. 63 ITA 19801127 CHICCHI Francesco LIQ 05.07'28" 00.00'00"
5. 83 NOR 19780118 HUSHOVD Thor CTT 05.07'28" 00.00'00"
6. 133 ARG 19830418 HAEDO Lucas Sebastian COL 05.07'28" 00.00'00"
7. 166 USA 19730903 RODRIGUEZ Freddy RRC 05.07'28" 00.00'00"
8. 73 SUI 19780923 ELMIGER Martin ALM 05.07'28" 00.00'00"
9. 152 AUS 19831205 SULZBERGER Bernard VAU 05.07'28" 00.00'00"
10. 107 AUS 19770617 MENZIES Karl OCM 05.07'28" 00.00'00"
11. 17 ARG 19810126 HAEDO Juan Jos SAX 05.07'28" 00.00'00"
12. 56 GER 19751103 NIERMANN Grischa RAB 05.07'28" 00.00'00"
13. 111 USA 19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 05.07'28" 00.00'00"
14. 33 USA 19780313 DANIELSON Thomas GRM 05.07'28" 00.00'00"
15. 1 USA 19731024 LEIPHEIMER Levi AST 05.07'28" 00.00'00"
16. 38 USA 19790112 ZABRISKIE David GRM 05.07'28" 00.00'00"
17. 16 GER 19710917 VOIGT Jens SAX 05.07'28" 00.00'00"
18. 26 SWE 19840404 LVKVIST Thomas THR 05.07'28" 00.00'00"
19. 2 USA 19710918 ARMSTRONG Lance AST 05.07'28" 00.00'00"
20. 4 USA 19711023 HORNER Christopher AST 05.07'28" 00.00'00"
21. 13 LUX 19800415 SCHLECK Frnk SAX 05.07'28" 00.00'00"
22. 46 BEL 19860912 SEELDRAEYERS Kevin* QST 05.07'28" 00.00'00"
23. 28 AUS 19791220 ROGERS Michael THR 05.07'28" 00.00'00"
24. 163 ESP 19760309 MANCEBO Francisco RRC 05.07'28" 00.00'00"
25. 27 AUS 19821022 RENSHAW Mark THR 05.07'28" 00.00'00"
26. 135 CUB 19790407 ROMERO AMARAN Luis COL 05.07'28" 00.00'00"
27. 52 NED 19860531 GESINK Robert* RAB 05.07'28" 00.00'00"
28. 164 ESP 19740618 GUTIERREZ Enrique RRC 05.07'28" 00.00'00"
29. 161 ESP 19760929 SEVILLA Oscar RRC 05.07'28" 00.00'00"
30. 138 ITA 19780806 FRATTINI Davide COL 05.07'28" 00.00'00"
31. 66 ITA 19841114 NIBALI Vincenzo LIQ 05.07'28" 00.00'00"
32. 18 AUS 19730806 O'GRADY Stuart SAX 05.07'28" 00.00'00"
33. 47 BEL 19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 05.07'28" 00.00'00"
34. 3 SLO 19831218 BRAJKOVIC Janez AST 05.07'28" 00.00'00"
35. 31 USA 19760522 VANDEVELDE Christian GRM 05.07'28" 00.00'00"
36. 61 ITA 19771126 BASSO Ivan LIQ 05.07'28" 00.00'00"
37. 75 FRA 19700313 GOUBERT Stphane ALM 05.07'28" 00.00'00"
38. 65 ITA 19870814 GUARNIERI Jacopo* LIQ 05.07'28" 00.00'00"
39. 68 ITA 19800916 VANOTTI Alessandro LIQ 05.07'28" 00.00'00"
40. 147 USA 19830314 REISTAD Nick JBC 05.07'28" 00.00'00"
41. 85 AUS 19791115 LANCASTER Brett CTT 05.07'28" 00.00'00"
42. 14 SWE 19800920 LARSSON Gustav SAX 05.07'28" 00.00'00"
