Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon 4 - Oberhof - GER |
 |
BMW IBU World Cup Biathlon 4 02.01 - 08.01.2017 / Oberhof - GER |
Datum | Startzeit | Disziplin | Distanz |
05.01.2017 | 14:15 | Sprint Herren | 10 km |
06.01.2017 | 14:15 | Sprint Frauen | 7.5 km |
07.01.2017 | 11:30 | Verfolgung Herren | 12.5 km |
07.01.2017 | 14:40 | Verfolgung Frauen | 10 km |
08.01.2017 | 12:30 | Massenstart Herren | 15 km |
08.01.2017 | 14:40 | Massenstart Frauen | 12.5 km |
|
|
27.06.2016 17:12 |
|
|
 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Sprint Herren (Auszug) |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 31 | EBERHARD Julian | AUT | 1+0 | 27:26,8 | 0 | 60 | 160 |
2 | 22 | SLESINGR Michal | CZE | 0+1 | 27:37,6 | +10,8 | 54 | 154 |
3 | 26 | WINDISCH Dominik | ITA | 0+1 | 28:07,1 | +40,3 | 48 | 148 |
4 | 70 | HOFER Lukas | ITA | 0+0 | 28:07,2 | +40,4 | 43 | 143 |
5 | 40 | LESSER Erik | GER | 0+2 | 28:08,0 | +41,2 | 40 | 140 |
6 | 44 | SCHEMPP Simon | GER | 1+1 | 28:13,0 | +46,2 | 38 | 138 |
7 | 34 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+1 | 28:15,2 | +48,4 | 36 | 136 |
8 | 23 | FOURCADE Martin | FRA | 0+3 | 28:18,1 | +51,3 | 34 | 134 |
9 | 35 | WEGER Benjamin | SUI | 0+0 | 28:18,6 | +51,8 | 32 | 132 |
10 | 43 | ILIEV Vladimir | BUL | 0+2 | 28:25,2 | +58,4 | 31 | 131 |
10 | 48 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 0+1 | 28:28,5 | +1:01,7 | 30 | 130 |
12 | 65 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0+2 | 28:28,5 | +1:01,7 | 30 | 130 |
13 | 18 | TSVETKOV Maxim | RUS | 0+2 | 28:32,3 | +1:05,5 | 28 | 128 |
14 | 25 | SEMENOV Sergey | UKR | 0+2 | 28:36,3 | +1:09,5 | 27 | 127 |
15 | 16 | PEIFFER Arnd | GER | 0+2 | 28:37,6 | +1:10,8 | 26 | 126 |
16 | 75 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 1+1 | 28:41,6 | +1:14,8 | 25 | 125 |
17 | 52 | VACLAVIK Adam | CZE | 0+2 | 28:41,7 | +1:14,9 | 24 | 124 |
18 | 30 | BABIKOV Anton | RUS | 0+1 | 28:42,4 | +1:15,6 | 23 | 123 |
19 | 20 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0+2 | 28:45,2 | +1:18,4 | 22 | 122 |
20 | 11 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | 1+1 | 28:47,3 | +1:20,5 | 21 | 121 |
21 | 14 | KRCMAR Michal | CZE | 1+1 | 28:53,1 | +1:26,3 | 20 | |
22 | 92 | BISCHL Matthias | GER | 0+2 | 28:54,5 | +1:27,7 | 19 | |
23 | 4 | KILCHYTSKYY Vitaliy | UKR | 1+0 | 29:00,5 | +1:33,7 | 18 | 118 |
24 | 17 | SHIPULIN Anton | RUS | 1+2 | 29:01,3 | +1:34,5 | 17 | |
25 | 19 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1+1 | 29:03,0 | +1:36,2 | 16 | 116 |
26 | 93 | GUZIK Grzegorz | POL | 0+1 | 29:05,8 | +1:39,0 | 15 | 115 |
27 | 37 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+2 | 29:06,2 | +1:39,4 | 14 | 114 |
28 | 56 | SEMAKOV Vladimir | UKR | 2+0 | 29:06,9 | +1:40,1 | 13 | 113 |
29 | 81 | JAEGER Martin | SUI | 1+1 | 29:09,1 | +1:42,3 | 12 | 112 |
30 | 49 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 0+2 | 29:09,5 | +1:42,7 | 11 | 111 |
31 | 99 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | NOR | 0+1 | 29:14,5 | +1:47,7 | 10 | |
32 | 45 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 2+1 | 29:14,8 | +1:48,0 | 9 | |
33 | 95 | SHOPIN Yury | RUS | 0+2 | 29:15,8 | +1:49,0 | 8 | |
34 | 32 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 1+2 | 29:17,3 | +1:50,5 | 7 | 107 |
35 | 21 | BURKE Tim | USA | 0+2 | 29:18,6 | +1:51,8 | 6 | 106 |
36 | 36 | ROESCH Michael | BEL | 1+1 | 29:19,4 | +1:52,6 | 5 | 105 |
37 | 76 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 1+1 | 29:21,7 | +1:54,9 | 4 | 104 |
38 | 96 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 1+1 | 29:21,8 | +1:55,0 | 3 | |
39 | 100 | LEITNER Felix | AUT | 2+1 | 29:22,9 | +1:56,1 | 2 | |
40 | 58 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 2+1 | 29:23,6 | +1:56,8 | 1 | 101 |
41 | 97 | FAUR Remus | ROU | 0+1 | 29:30,8 | +2:04,0 | | 100 |
42 | 2 | CLAUDE Fabien | FRA | 0+2 | 29:31,0 | +2:04,2 | | |
43 | 42 | GOW Scott | CAN | 0+1 | 29:38,7 | +2:11,9 | | 98 |
44 | 57 | DOLL Benedikt | GER | 1+4 | 29:40,0 | +2:13,2 | | |
45 | 9 | DOLDER Mario | SUI | 2+0 | 29:40,5 | +2:13,7 | | 96 |
46 | 82 | CURRIER Russell | USA | 1+2 | 29:41,9 | +2:15,1 | | 95 |
47 | 24 | EDER Simon | AUT | 3+1 | 29:42,0 | +2:15,2 | | |
48 | 89 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 0+2 | 29:43,5 | +2:16,7 | | 93 |
49 | 10 | GRAF Florian | GER | 1+1 | 29:43,7 | +2:16,9 | | |
50 | 41 | YALIOTNAU Raman | BLR | 1+2 | 29:45,6 | +2:18,8 | | 91 |
|
|
05.01.2017 07:18 |
|
|
 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Sprint Frauen (Auszug) |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 1 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | 0+0 | 22:28,5 | 0 | 60 | 160 |
2 | 35 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 0+2 | 22:49,8 | +21,3 | 54 | 154 |
3 | 33 | DORIN HABERT Marie | FRA | 0+1 | 22:52,5 | +24 | 48 | 148 |
4 | 23 | CHEVALIER Anais | FRA | 0+0 | 22:59,1 | +30,6 | 43 | 143 |
5 | 19 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 0+0 | 23:04,4 | +35,9 | 40 | 140 |
6 | 25 | WIERER Dorothea | ITA | 0+0 | 23:15,3 | +46,8 | 38 | 138 |
7 | 32 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+0 | 23:19,8 | +51,3 | 36 | 136 |
8 | 7 | GWIZDON Magdalena | POL | 0+0 | 23:24.9 | +56.4 | 34 | 134 |
9 | 47 | AYMONIER Celia | FRA | 0+2 | 23:31.0 | +1:02.5 | 32 | 132 |
10 | 70 | SLOOF Chardine | SWE | 0+0 | 23:41,4 | +1:12,9 | 31 | 131 |
11 | 30 | GUZIK Krystyna | POL | 0+0 | 23:44.7 | +1:16.2 | 30 | 130 |
12 | 24 | FROLINA Anna | KOR | 0+0 | 23:46.0 | +1:17.5 | 30 | 129 |
13 | 39 | HAECKI Lena | SUI | 0+1 | 23:48,5 | +1:20,0 | 28 | 128 |
14 | 12 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 0+1 | 23:50,5 | +1:22,0 | 27 | 127 |
15 | 43 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1+1 | 23:56,5 | +1:28,0 | 26 | 126 |
16 | 42 | SANFILIPPO Federica | ITA | 0+1 | 23:56,6 | +1:28,1 | 25 | 125 |
17 | 13 | HILDEBRAND Franziska | GER | 1+1 | 23:56,9 | +1:28,4 | 24 | 124 |
18 | 15 | BESCOND Anais | FRA | 0+1 | 23:58,6 | +1:30,1 | 23 | |
19 | 89 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 0+0 | 23:58.7 | +1:30.2 | 22 | 122 |
20 | 72 | TANG Jialin | CHN | 0+0 | 24:00.2 | +1:31.7 | 21 | 121 |
21 | 2 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 0+0 | 24:00,8 | +1:32,3 | 20 | 120 |
22 | 44 | KRYUKO Iryna | BLR | 0+1 | 24:01.2 | +1:32.7 | 19 | 119 |
23 | 26 | GEREKOVA Jana | SVK | 0+1 | 24:10.7 | +1:42.2 | 18 | 118 |
24 | 22 | OLSBU Marte | NOR | 1+1 | 24:11,5 | +1:43,0 | 17 | 117 |
25 | 34 | USANOVA Darya | KAZ | 0+1 | 24:16.9 | +1:48.4 | 16 | 116 |
26 | 38 | GOESSNER Miriam | GER | 1+2 | 24:17.3 | +1:48.8 | 15 | 115 |
27 | 53 | KAISHEVA Uliana | RUS | 2+0 | 24:17,5 | +1:49,0 | 14 | 114 |
28 | 37 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS | 1+1 | 24:19,6 | +1:51,1 | 13 | 113 |
29 | 21 | BRORSSON Mona | SWE | 0+0 | 24:19,8 | +1:51,3 | 12 | 112 |
30 | 40 | BIRKELAND Fanny Horn | NOR | 1+1 | 24:21.2 | +1:52.7 | 11 | 111 |
31 | 20 | HOJNISZ Monika | POL | 0+1 | 24:21.6 | +1:53.1 | 10 | 110 |
32 | 16 | GASPARIN Selina | SUI | 1+2 | 24:21,8 | +1:53,3 | 9 | 109 |
33 | 41 | GREGORIN Teja | SLO | 1+1 | 24:23.8 | +1:55.3 | 8 | 108 |
34 | 3 | HINZ Vanessa | GER | 1+0 | 24:25.1 | +1:56.6 | 7 | |
35 | 71 | HORCHLER Nadine | GER | 0+1 | 24:25,5 | +1:57,0 | 6 | |
36 | 65 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | 0+0 | 24:28,5 | +2:00,0 | 5 | 105 |
37 | 50 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 1+1 | 24:31.3 | +2:02.8 | 4 | 104 |
38 | 5 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 2+0 | 24:33.0 | +2:04.5 | 3 | 103 |
39 | 29 | BRAISAZ Justine | FRA | 1+2 | 24:36,2 | +2:07,7 | 2 | |
40 | 45 | LAUKKANEN Mari | FIN | 2+1 | 24:36,8 | +2:08,3 | 1 | 101 |
41 | 68 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 0+1 | 24:38,2 | +2:09,7 | | 100 |
42 | 10 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 1+1 | 24:38,7 | +2:10,2 | | 99 |
43 | 90 | USLUGINA Irina | RUS | 2+0 | 24:45,0 | +2:16,5 | | |
44 | 61 | FENNE Hilde | NOR | 2+2 | 24:51,1 | +2:22,6 | | 97 |
45 | 46 | KOCERGINA Natalija | LTU | 1+0 | 24:54,8 | +2:26,3 | | 96 |
46 | 48 | STOYANOVA Desislava | BUL | 1+1 | 24:55.1 | +2:26.6 | | 95 |
47 | 4 | PODCHUFAROVA Olga | RUS | 2+0 | 24:55.3 | +2:26.8 | | |
48 | 9 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 2+0 | 24:57.1 | +2:28.6 | | 93 |
- | | | | + | | | | |
58 | 78 | HORCHLER Karolin | GER | 1+1 | 25:20.8 | +2:52.3 | | |
|
|
05.01.2017 18:28 |
|
|
 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Verfolger Herren |
Rang | Startnr | Athlet | Land | - | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 8 | FOURCADE Martin | FRA | | 0 + 1 + 0 + 0 | 36:45.7 | 60 |
2 | 15 | PEIFFER Arnd | GER | | 0 + 0 + 1 + 2 | +1:09.9 | 54 |
3 | 3 | WINDISCH Dominik | ITA | | 0 + 0 + 3 + 2 | +1:32.4 | 48 |
4 | 7 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | | 1 + 1 + 2 + 1 | +1:32.6 | 43 |
5 | 5 | LESSER Erik | GER | | 0 + 0 + 2 + 3 | +1:36.1 | 40 |
6 | 18 | BABIKOV Anton | RUS | | 0 + 0 + 5 + 0 | +1:40.7 | 38 |
7 | 2 | SLESINGR Michal | CZE | | 0 + 1 + 2 + 3 | +1:54.0 | 36 |
8 | 20 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | | 0 + 0 + 3 + 2 | +1:55.3 | 34 |
9 | 57 | PRYMA Artem | UKR | | 1 + 0 + 0 + 1 | +1:55.3 | 32 |
10 | 13 | TSVETKOV Maxim | RUS | | 0 + 1 + 0 + 3 | +2:03.9 | 31 |
11 | 9 | WEGER Benjamin | SUI | | 1 + 3 + 1 + 0 | +2:07.5 | 30 |
12 | 4 | HOFER Lukas | ITA | | 2 + 1 + 2 + 0 | +2:07.9 | 29 |
13 | 28 | SEMAKOV Vladimir | UKR | | 0 + 0 + 1 + 0 | +2:08.2 | 28 |
14 | 36 | ROESCH Michael | BEL | | 1 + 1 + 1 + 1 | +2:18.6 | 27 |
15 | 16 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | | 0 + 0 + 2 + 2 | +2:22.5 | 26 |
16 | 24 | SHIPULIN Anton | RUS | | 0 + 3 + 1 + 1 | +2:28.9 | 25 |
17 | 10 | ILIEV Vladimir | BUL | | 4 + 0 + 2 + 1 | +2:30.4 | 24 |
18 | 11 | MALYSHKO Dmitry | RUS | | 1 + 2 + 2 + 1 | +2:30.8 | 23 |
19 | 26 | RANSOM Julia | CAN | | 0 + 0 + 0 + 1 | +1:48.5 | 22 |
20 | 6 | SCHEMPP Simon | GER | | 2 + 1 + 2 + 1 | +2:49.0 | 21 |
21 | 19 | MORAVEC Ondrej | CZE | | 0 + 0 + 1 + 1 | +2:50.1 | 20 |
22 | 25 | MESOTITSCH Daniel | AUT | | 0 + 0 + 1 + 1 | +2:50.3 | 19 |
23 | 42 | CLAUDE Fabien | FRA | | 2 + 1 + 0 + 3 | +2:51.9 | 18 |
24 | 44 | DOLL Benedikt | GER | | 0 + 2 + 1 + 0 | +2:54.1 | 17 |
25 | 27 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | | 0 + 2 + 2 + 2 | +2:54.2 | 16 |
26 | 35 | BURKE Tim | USA | | 0 + 0 + 2 + 2 | +3:18.9 | 15 |
27 | 31 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | NOR | | 2 + 0 + 0 + 0 | +3:24.6 | 14 |
28 | 21 | KRCMAR Michal | CZE | | 0 + 1 + 0 + 3 | +3:37.4 | 13 |
29 | 14 | SEMENOV Sergey | UKR | | 1 + 3 + 1 + 2 | +3:39.1 | 12 |
30 | 12 | LANDERTINGER Dominik | AUT | | 2 + 0 + 3 + 2 | +4:01.3 | 11 |
31 | 33 | SHOPIN Yury | RUS | | 2 + 3 + 0 + 2 | +4:10.9 | 10 |
32 | 38 | GUIGONNAT Antonin | FRA | | 1 + 3 + 2 + 1 | +4:22.7 | 9 |
33 | 17 | VACLAVIK Adam | CZE | | 0 + 1 + 4 + 2 | +4:23.6 | 8 |
34 | 46 | CURRIER Russell | USA | | 2 + 0 + 1 + 2 | +4:29.8 | 7 |
35 | 22 | BISCHL Matthias | GER | | 3 + 0 + 2 + 3 | +4:35.1 | 6 |
36 | 54 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | | 1 + 0 + 3 + 2 | +4:36.8 | 5 |
37 | 32 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | | 2 + 0 + 2 + 2 | +4:37.2 | 4 |
38 | 60 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | | 0 + 0 + 2 + 2 | +4:50.9 | 3 |
39 | 56 | KAZAR Matej | SVK | | 1 + 2 + 1 + 2 | +4:51.1 | 2 |
40 | 30 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | | 0 + 2 + 3 + 4 | +5:24.9 | 1 |
41 | 41 | FAUR Remus | ROU | | 2 + 2 + 0 + 2 | +5:26.3 | |
42 | 34 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | | 2 + 1 + 3 + 1 | +5:28.1 | |
43 | 52 | MONTELLO Giuseppe | ITA | | 1 + 0 + 3 + 1 | +5:28.6 | |
44 | 40 | SAVITSKIY Yan | KAZ | | 3 + 3 + 2 + 1 | +5:43.1 | |
45 | 43 | GOW Scott | CAN | | 1 + 1 + 2 + 3 | +5:45.7 | |
46 | 45 | DOLDER Mario | SUI | | 2 + 1 + 3 + 1 | +5:57.7 | |
47 | 58 | ARWIDSON Tobias | SWE | | 1 + 1 + 1 + 0 | +6:00.5 | |
48 | 23 | KILCHYTSKYY Vitaliy | UKR | | 3 + 1 + 2 + 3 | +6:25.6 | |
49 | 49 | GRAF Florian | GER | | 1 + 1 + 2 + 4 | +6:41.1 | |
50 | 29 | JAEGER Martin | SUI | | 3 + 2 + 3 + 2 | +7:00.8 | |
51 | 39 | LEITNER Felix | AUT | | 2 + 3 + 2 + 2 | +7:15.1 | |
52 | 53 | ERMITS Kalev | EST | | 1 + 3 + 2 + 2 | +7:16.8 | |
53 | 26 | GUZIK Grzegorz | POL | | 3 + 3 + 2 + 1 | +7:40.9 | |
54 | 48 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | | 0 + 4 + 3 + 3 | +7:45.5 | |
55 | 55 | KUBALIAK Michal | SVK | | 1 + 2 + 4 + 3 | +9:45.9 | |
56 | 51 | LEE In-Bok | KOR | | 1 + 2 + 3 + 4 | +10:16.1 | |
DNF | 50 | YALIOTNAU Raman | BLR | | 5 +-+-+- | | |
DNS | 37 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | | -+-+-+- | | |
DNS | 47 | EDER Simon | AUT | | -+-+-+- | | |
DNS | 59 | BRICIS Ilmars | LAT | | -+-+-+- | | |
|
|
05.01.2017 18:29 |
|
|
 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Verfolger Frauen |
Rang | Startnr | Athletin | Land | - | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 3 | DORIN HABERT Marie | FRA | | 1 + 0 + 0 + 1 | 34:33.3 | 60 |
2 | 1 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | | 0 + 0 + 1 + 2 | +38.8 | 54 |
3 | 2 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | | 1 + 0 + 1 + 2 | +1:19.1 | 48 |
4 | 5 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | | 0 + 1 + 1 + 3 | +2:05.9 | 43 |
5 | 18 | BESCOND Anais | FRA | | 0 + 0 + 1 + 1 | +2:13.3 | 40 |
6 | 34 | HINZ Vanessa | GER | | 1 + 0 + 1 + 0 | +2:23.4 | 38 |
7 | 24 | OLSBU Marte | NOR | | 1 + 0 + 0 + 1 | +2:32.4 | 36 |
8 | 6 | WIERER Dorothea | ITA | | 0 + 1 + 2 + 1 | +2:34.4 | 34 |
9 | 4 | CHEVALIER Anais | FRA | | 0 + 1 + 0 + 3 | +2:38.2 | 32 |
10 | 38 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | | 1 + 1 + 0 + 1 | +2:44.9 | 31 |
11 | 16 | SANFILIPPO Federica | ITA | | 0 + 0 + 1 + 2 | +2:50.9 | 30 |
12 | 17 | HILDEBRAND Franziska | GER | | 0 + 0 + 3 + 1 | +3:00.8 | 29 |
13 | 13 | HAECKI Lena | SUI | | 1 + 0 + 1 + 3 | +3:11.6 | 28 |
14 | 10 | SLOOF Chardine | SWE | | 2 + 0 + 2 + 1 | +3:19.8 | 27 |
15 | 15 | DZHIMA Yuliia | UKR | | 0 + 0 + 2 + 3 | +3:19.9 | 26 |
16 | 30 | BIRKELAND Fanny Horn | NOR | | 1 + 1 + 0 + 2 | +3:20.8 | 25 |
17 | 35 | HORCHLER Nadine | GER | | 1 + 2 + 1 + 0 | +3:29.8 | 24 |
18 | 20 | TANG Jialin | CHN | | 0 + 1 + 1 + 1 | +3:30.3 | 23 |
19 | 32 | GASPARIN Selina | SUI | | 1 + 0 + 2 + 2 | +3:33.5 | 22 |
20 | 12 | FROLINA Anna | KOR | | 1 + 2 + 1 + 0 | +3:34.9 | 21 |
21 | 9 | AYMONIER Celia | FRA | | 1 + 1 + 2 + 3 | +3:42.0 | 20 |
22 | 21 | CRAWFORD Rosanna | CAN | | 0 + 1 + 1 + 2 | +3:47.9 | 19 |
23 | 33 | GREGORIN Teja | SLO | | 0 + 1 + 3 + 1 | +3:50.1 | 18 |
24 | 26 | GOESSNER Miriam | GER | | 1 + 1 + 3 + 1 | +3:51.8 | 17 |
25 | 25 | USANOVA Darya | KAZ | | 0 + 1 + 2 + 1 | +3:53.3 | 16 |
26 | 23 | GEREKOVA Jana | SVK | | 1 + 0 + 3 + 1 | +3:54.2 | 15 |
27 | 27 | KAISHEVA Uliana | RUS | | 1 + 2 + 0 + 2 | +3:56.2 | 14 |
28 | 28 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS | | 0 + 0 + 1 + 3 | +3:58.9 | 13 |
29 | 47 | PODCHUFAROVA Olga | RUS | | 1 + 0 + 1 + 1 | +4:01.7 | 12 |
30 | 31 | HOJNISZ Monika | POL | | 1 + 0 + 2 + 2 | +4:04.1 | 11 |
31 | 8 | GWIZDON Magdalena | POL | | 2 + 0 + 2 + 3 | +4:04.8 | 10 |
32 | 14 | AKIMOVA Tatiana | RUS | | 1 + 0 + 3 + 3 | +4:11.2 | 9 |
33 | 43 | USLUGINA Irina | RUS | | 1 + 1 + 1 + 1 | +4:22.2 | 8 |
34 | 37 | DOMRACHEVA Darya | BLR | | 2 + 2 + 2 + 0 | +4:25.5 | 7 |
35 | 40 | LAUKKANEN Mari | FIN | | 0 + 1 + 1 + 4 | +4:34.3 | 6 |
36 | 42 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | | 3 + 2 + 1 + 1 | +4:39.3 | 5 |
37 | 44 | FENNE Hilde | NOR | | 0 + 2 + 1 + 3 | +4:40.4 | 4 |
38 | 36 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | | 1 + 1 + 1 + 2 | +4:40.7 | 3 |
39 | 19 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | | 1 + 3 + 1 + 1 | +4:43.1 | 2 |
40 | 11 | GUZIK Krystyna | POL | | 2 + 2 + 1 + 1 | +4:48.6 | 1 |
41 | 22 | KRYUKO Iryna | BLR | | 2 + 3 + 2 + 1 | +5:33.4 | |
42 | 58 | HORCHLER Karolin | GER | | 0 + 1 + 1 + 0 | +6:08.5 | |
43 | 48 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | | 3 + 0 + 1 + 0 | +6:12.4 | |
44 | 50 | DUNKLEE Susan | USA | | 1 + 3 + 4 + 1 | +6:20.4 | |
45 | 29 | BRORSSON Mona | SWE | | 1 + 0 + 4 + 2 | +6:21.0 | |
46 | 41 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | | 2 + 2 + 2 + 2 | +7:03.9 | |
47 | 55 | ZHURAVOK Yuliya | UKR | | 0 + 0 + 2 + 2 | +7:04.6 | |
48 | 49 | TANDREVOLD Ingrid | NOR | | 0 + 0 + 2 + 1 | +7:05.5 | |
49 | 52 | EGAN Clare | USA | | 4 + 0 + 0 + 3 | +7:25.6 | |
50 | 53 | INNERHOFER Katharina | AUT | | 2 + 1 + 3 + 1 | +7:27.3 | |
51 | 60 | ERZEN Anja | SLO | | 2 + 1 + 3 + 2 | +8:07.4 | |
52 | 45 | KOCERGINA Natalija | LTU | | 3 + 1 + 2 + 4 | +8:22.2 | |
| 46 | STOYANOVA Desislava | BUL | | 1 + 4 + 3 +- | Lapped | |
| 51 | YURKEVICH Darya | BLR | | 3 + 2 + 2 +- | Lapped | |
| 54 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | | 2 + 2 + 4 +- | Lapped | |
| 57 | RAIKOVA Alina | KAZ | | 1 + 1 + 1 +- | Lapped | |
DNF | 7 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | | 0 + 1 + 3 +- | | |
DNS | 39 | BRAISAZ Justine | FRA | | -+-+-+- | | |
DNS | 56 | VARVYNETS Iryna | UKR | | -+-+-+- | | |
DNS | 59 | VITTOZZI Lisa | ITA | | -+-+-+- | | |
|
|
06.01.2017 22:08 |
|
|
 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Massenstart Herren |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit | Punkte Weltcup | - |
1 | 3 | SCHEMPP Simon | GER | 0 + 0 + 1 + 0 | 38:30.9 | 60 | |
2 | 6 | LESSER Erik | GER | 0 + 0 + 0 + 1 | +0.4 | 54 | |
3 | 1 | FOURCADE Martin | FRA | 0 + 0 + 2 + 0 | +0.4 | 48 | |
4 | 16 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0 + 0 + 1 + 0 | +13.2 | 43 | |
5 | 8 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0 + 0 + 0 + 1 | +19.5 | 40 | |
6 | 17 | DOLL Benedikt | GER | 0 + 1 + 1 + 0 | +47.8 | 38 | |
7 | 7 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0 + 0 + 1 + 1 | +52.8 | 36 | |
8 | 10 | BABIKOV Anton | RUS | 0 + 1 + 0 + 1 | +53.1 | 34 | |
9 | 15 | KRCMAR Michal | CZE | 0 + 2 + 1 + 0 | +58.9 | 32 | |
10 | 23 | WEGER Benjamin | SUI | 0 + 0 + 1 + 0 | +1:00.8 | 31 | |
11 | 5 | TSVETKOV Maxim | RUS | 0 + 0 + 2 + 0 | +1:01.0 | 30 | |
12 | 28 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0 + 0 + 0 + 2 | +1:08.7 | 29 | |
13 | 14 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1 + 1 + 0 + 1 | +1:13.3 | 28 | |
14 | 2 | SHIPULIN Anton | RUS | 2 + 2 + 0 + 0 | +1:24.1 | 27 | |
15 | 18 | ELISEEV Matvey | RUS | 0 + 0 + 2 + 0 | +1:35.3 | 26 | |
16 | 24 | HOFER Lukas | ITA | 1 + 0 + 1 + 1 | +1:37.5 | 25 | |
17 | 27 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 1 + 0 + 1 + 0 | +1:38.6 | 24 | |
18 | 4 | PEIFFER Arnd | GER | 1 + 0 + 1 + 2 | +1:39.3 | 23 | |
19 | 20 | ROESCH Michael | BEL | 1 + 0 + 1 + 1 | +1:39.9 | 22 | |
20 | 26 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | 1 + 2 + 1 + 0 | +1:40.6 | 21 | |
21 | 25 | ILIEV Vladimir | BUL | 2 + 1 + 1 + 0 | +1:41.1 | 20 | |
22 | 9 | EBERHARD Julian | AUT | 1 + 3 + 0 + 1 | +2:10.7 | 18 | |
23 | 9 | EBERHARD Julian | AUT | 1 + 3 + 0 + 1 | +2:10.7 | 18 | |
24 | 21 | SEMENOV Sergey | UKR | 1 + 3 + 0 + 1 | +2:15.2 | 16 | |
25 | 29 | SEMAKOV Vladimir | UKR | 0 + 1 + 0 + 1 | +2:20.3 | 12 | |
26 | 19 | DESTHIEUX Simon | FRA | 0 + 0 + 1 + 1 | +2:36.1 | 10 | |
27 | 22 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1 + 1 + 1 + 0 | +2:43.3 | 8 | |
28 | 11 | WINDISCH Dominik | ITA | 0 + 4 + 0 + 2 | +2:51.0 | 6 | |
29 | 12 | SLESINGR Michal | CZE | 3 + 0 + 3 + 0 | +4:00.4 | 4 | |
DNF | 13 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 4 + 1 + 2 + - | | | |
|
|
07.01.2017 18:21 |
|
|
 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
