Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon 3 - Annecy-Le Grand Bornand - FRA |
 |
BMW IBU World Cup Biathlon 3 11.12 - 17.12.2017 / Annecy-Le Grand Bornand - FRA |
Datum | Startzeit | Disziplin | Distanz |
14.12.2017 | 14:15 | Sprint Frauen | 7.5 km |
15.12.2017 | 14:15 | Sprint Herren | 10 km |
16.12.2017 | 11:45 | Verfolgung Frauen | 10 km |
16.12.2017 | 14:45 | Verfolgung Herren | 12.5 km |
17.12.2017 | 11:45 | Massenstart Frauen | 12.5 km |
17.12.2017 | 14:45 | Massenstart Herren | 15 km |
|
|
22.04.2017 10:00 |
|
|
 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Sprint Frauen (Auszug) |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 23 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 0+0 | 20:59,6 | 60 | 160 |
2 | 86 | DAHLMEIER Laura | GER | 0+0 | +33,9 | 54 | 154 |
3 | 58 | SEMERENKO Vita | UKR | 0+0 | +41,4 | 48 | 148 |
4 | 13 | VITTOZZI Lisa | ITA | 0+0 | +50 | 43 | 143 |
5 | 16 | HERRMANN Denise | GER | 0+1 | +50,6 | 40 | 140 |
6 | 9 | GASPARIN Selina | SUI | 1+0 | +53,4 | 38 | 138 |
7 | 22 | SEMERENKO Valj | UKR | 0+0 | +1:06,8 | 36 | 136 |
8 | 26 | BRAISAZ Justine | FRA | 1+0 | +1:13,0 | 34 | 134 |
9 | 46 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 0+1 | +1:15,1 | 32 | 132 |
10 | 60 | DUNKLEE Susan | USA | 0+0 | +1:16,8 | 31 | 131 |
11 | 62 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 0+1 | +1:19,1 | 30 | 130 |
12 | 41 | LAUKKANEN Mari | FIN | 1+0 | +1:23,5 | 29 | 129 |
13 | 40 | KRYUKO Iryna | BLR | 0+0 | +1:26,0 | 28 | 128 |
14 | 19 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 1+1 | +1:26,6 | 27 | 127 |
15 | 14 | WIERER Dorothea | ITA | 0+1 | +1:28,1 | 26 | 126 |
16 | 66 | VITKOVA Veronika | CZE | 1+0 | +1:31,7 | 25 | 125 |
17 | 6 | CHEVALIER Anais | FRA | 1+1 | +1:32,5 | 24 | 124 |
18 | 15 | HINZ Vanessa | GER | 0+1 | +1:35,3 | 23 | |
19 | 8 | FROLINA Anna | KOR | 0+1 | +1:37,2 | 22 | 122 |
20 | 20 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | RUS | 1+0 | +1:38,6 | 21 | 121 |
21 | 17 | OEBERG Hanna | SWE | 1+0 | +1:42,8 | 20 | 120 |
22 | 2 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 0+1 | +1:44,4 | 19 | 119 |
23 | 12 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1+1 | +1:46,9 | 18 | 118 |
24 | 91 | JISLOVA Jessica | CZE | 0+0 | +1:49,9 | 17 | 117 |
25 | 34 | SANFILIPPO Federica | ITA | 0+1 | +1:52,3 | 16 | 116 |
26 | 28 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 1+1 | +1:52,5 | 15 | 115 |
27 | 18 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1+1 | +1:56,7 | 14 | 114 |
28 | 39 | BESCOND Anais | FRA | 1+1 | +1:57,4 | 13 | 113 |
29 | 27 | GUZIK Krystyna | POL | 0+0 | +1:58,5 | 12 | 112 |
30 | 30 | DORIN HABERT Marie | FRA | 1+0 | +1:58,9 | 11 | |
31 | 45 | ERZEN Anja | SLO | 0+0 | +2:03,0 | 10 | 110 |
32 | 72 | AYMONIER Celia | FRA | 0+3 | +2:03,2 | 9 | |
33 | 74 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 0+0 | +2:04,4 | 8 | 108 |
34 | 68 | LUNDER Emma | CAN | 0+1 | +2:07,4 | 7 | 107 |
35 | 53 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 0+2 | +2:09,6 | 6 | |
36 | 3 | PISAREVA Nadzeya | BLR | 0+1 | +2:12,3 | 5 | 105 |
37 | 73 | BRORSSON Mona | SWE | 0+1 | +2:12,8 | 4 | 104 |
38 | 92 | BRUN-LIE Thekla | NOR | 0+0 | +2:12,9 | 3 | 103 |
39 | 25 | RANSOM Julia | CAN | 1+0 | +2:13,9 | 2 | 102 |
40 | 69 | FURUYA Sari | JPN | 2+0 | +2:14,0 | 1 | 101 |
41 | 29 | OLSBU Marte | NOR | 3+0 | +2:14,3 | | 100 |
42 | 44 | HILDEBRAND Franziska | GER | 0+1 | +2:15,0 | | |
43 | 35 | HAECKI Lena | SUI | 2+1 | +2:15,1 | | 98 |
44 | 50 | INNERHOFER Katharina | AUT | 0+2 | +2:15,2 | | 97 |
45 | 61 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 1+0 | +2:16,2 | | |
46 | 51 | STARYKH Irina | RUS | 0+0 | +2:16,4 | | 95 |
47 | 78 | NILSSON Emma | SWE | 0+0 | +2:17,1 | | 94 |
48 | 10 | PREUSS Franziska | GER | 0+2 | +2:19,7 | | |
49 | 24 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 2+1 | +2:20,3 | | |
50 | 33 | ECKHOFF Tiril | NOR | 2+2 | +2:22,0 | | 91 |
51 | 1 | GWIZDON Magdalena | POL | 1+2 | +2:22,3 | | 90 |
52 | 63 | BENDIKA Baiba | LAT | 0+0 | +2:24,7 | | 89 |
53 | 38 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 0+0 | +2:26,6 | | 88 |
54 | 49 | CADURISCH Irene | SUI | 1+1 | +2:26,8 | | 87 |
55 | 37 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 1+1 | +2:29,1 | | 86 |
56 | 70 | YORDANOVA Emiliya | BUL | 0+0 | +2:29,8 | | 85 |
57 | 89 | CHEVALIER Chloe | FRA | 1+0 | +2:34,6 | | |
58 | 43 | MAGNUSSON Anna | SWE | 2+0 | +2:36,6 | | |
59 | 32 | TALIHAERM Johanna | EST | 2+0 | +2:37,5 | | 82 |
60 | 4 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 1+1 | +2:39,1 | | 81 |
|
|
24.06.2018 12:01 |
|
|
 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Sprint Herren (Auszug) |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 24 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+0 | 22:16,9 | 60 | 160 |
2 | 31 | FOURCADE Martin | FRA | 0+0 | +21,1 | 54 | 154 |
3 | 88 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+0 | +34,7 | 48 | 148 |
4 | 11 | SCHEMPP Simon | GER | 0+0 | +41,8 | 43 | 143 |
5 | 29 | DESTHIEUX Simon | FRA | 0+0 | +45,7 | 40 | 140 |
6 | 84 | SHIPULIN Anton | RUS | 1+0 | +54,9 | 38 | 138 |
7 | 87 | GJESBAKK Fredrik | NOR | 0+0 | +58,4 | 36 | 136 |
8 | 18 | LAPSHIN Timofei | KOR | 0+0 | +1:05,1 | 34 | 134 |
9 | 10 | WINDISCH Dominik | ITA | 0+0 | +1:07,6 | 32 | 132 |
10 | 40 | BURKE Tim | USA | 0+0 | +1:08,2 | 31 | 131 |
11 | 12 | WEGER Benjamin | SUI | 0+0 | +1:08,5 | 30 | 130 |
12 | 92 | DOLL Benedikt | GER | 0+2 | +1:08,7 | 29 | 129 |
13 | 34 | FAK Jakov | SLO | 1+0 | +1:09,6 | 28 | 128 |
14 | 51 | ERMITS Kalev | EST | 0+0 | +1:10,9 | 27 | 127 |
15 | 45 | BABIKOV Anton | RUS | 0+0 | +1:12,7 | 26 | 126 |
16 | 99 | GOW Scott | CAN | 0+0 | +1:13,5 | 25 | 125 |
17 | 7 | DOHERTY Sean | USA | 0+0 | +1:20,2 | 24 | 124 |
18 | 39 | LOGINOV Alexander | RUS | 2+0 | +1:20,5 | 23 | 123 |
19 | 83 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 0+1 | +1:28,2 | 22 | |
20 | 9 | ELISEEV Matvey | RUS | 0+1 | +1:28,6 | 21 | |
21 | 21 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 0+1 | +1:30,7 | 20 | 120 |
22 | 15 | PEIFFER Arnd | GER | 0+1 | +1:31,9 | 19 | 119 |
23 | 28 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0+1 | +1:32,2 | 18 | 118 |
24 | 42 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1+1 | +1:33,6 | 17 | 117 |
25 | 46 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 1+1 | +1:33,9 | 16 | |
26 | 38 | EDER Simon | AUT | 0+2 | +1:36,8 | 15 | 115 |
27 | 59 | ILIEV Vladimir | BUL | 0+1 | +1:37,5 | 14 | 114 |
28 | 55 | EBERHARD Tobias | AUT | 0+1 | +1:38,1 | 13 | 113 |
29 | 69 | OTCENAS Martin | SVK | 1+0 | +1:43,8 | 12 | 112 |
30 | 50 | GOW Christian | CAN | 0+0 | +1:44,2 | 11 | 111 |
31 | 27 | SEPPAELAE Tero | FIN | 1+1 | +1:45,4 | 10 | 110 |
32 | 72 | BORMOLINI Thomas | ITA | 0+0 | +1:46,3 | 9 | 109 |
33 | 90 | WIESTNER Sera—ìn | SUI | 1+0 | +1:46,7 | 8 | 108 |
34 | 25 | KRCMAR Michal | CZE | 1+0 | +1:49,3 | 7 | 107 |
35 | 17 | BAILEY Lowell | USA | 1+0 | +1:49,5 | 6 | 106 |
36 | 60 | CLAUDE Florent | BEL | 0+0 | +1:51,0 | 5 | 105 |
37 | 33 | MORAVEC Ondrej | CZE | 2+0 | +1:52,4 | 4 | 104 |
38 | 49 | KUEHN Johannes | GER | 1+1 | +1:53,3 | 3 | |
39 | 97 | GRONMAN Tuomas | FIN | 0+0 | +1:53,4 | 2 | 102 |
40 | 47 | HOFER Lukas | ITA | 1+2 | +1:54,1 | 1 | 101 |
41 | 4 | SLESINGR Michal | CZE | 0+0 | +1:57,0 | | 100 |
42 | 26 | BAUER Klemen | SLO | 0+2 | +1:57,9 | | 99 |
43 | 66 | ANEV Krasimir | BUL | 1+0 | +1:58,1 | | 98 |
44 | 22 | LESSER Erik | GER | 0+3 | +2:03,7 | | |
45 | 65 | EBERHARD Julian | AUT | 2+2 | +2:04,9 | | 96 |
46 | 3 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0+2 | +2:09,0 | | |
47 | 81 | KRUPCIK Tomas | CZE | 0+1 | +2:10,5 | | |
48 | 16 | BOE Tarjei | NOR | 1+1 | +2:11,5 | | |
49 | 23 | STROLIA Vytautas | LTU | 0+1 | +2:12,9 | | 92 |
50 | 54 | KAZAR Matej | SVK | 1+1 | +2:14,8 | | 91 |
50 | 76 | MUIZNIEKS Oskars | LAT | 1+0 | +2:14,8 | | 91 |
52 | 95 | KOMATZ David | AUT | 1+0 | +2:15,6 | | |
53 | 102 | SINAPOV Anton | BUL | 1+1 | +2:17,0 | | 88 |
54 | 77 | FINELLO Jeremy | SUI | 0+2 | +2:17,2 | | 87 |
55 | 5 | DOVZAN Miha | SLO | 1+0 | +2:17,8 | | 86 |
56 | 75 | NORDGREN Leif | USA | 1+0 | +2:18,1 | | |
57 | 56 | HIIDENSALO Olli | FIN | 1+1 | +2:18,8 | | 84 |
58 | 14 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0+2 | +2:21,9 | | 83 |
59 | 1 | NAWRATH Philipp | GER | 0+1 | +2:22,4 | | |
60 | 32 | TKALENKO Ruslan | UKR | 1+0 | +2:26,7 | | 81 |
|
|
24.06.2018 12:02 |
|
|
 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Verfolger Frauen |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 2 | DAHLMEIER Laura | GER | 0+0+0+1 | 30:09,9 | 60 |
2 | 1 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 3+0+0+1 | +14 | 54 |
3 | 4 | VITTOZZI Lisa | ITA | 1+0+0+0 | +31,8 | 48 |
4 | 6 | GASPARIN Selina | SUI | 0+1+1+0 | +52,8 | 43 |
5 | 5 | HERRMANN Denise | GER | 0+0+1+1 | +55,2 | 40 |
6 | 10 | DUNKLEE Susan | USA | 1+0+1+0 | +1:12,1 | 38 |
7 | 8 | BRAISAZ Justine | FRA | 1+1+1+0 | +1:23,6 | 36 |
8 | 3 | SEMERENKO Vita | UKR | 0+0+0+3 | +1:24,0 | 34 |
9 | 7 | SEMERENKO Valj | UKR | 0+1+0+0 | +1:24,9 | 32 |
10 | 14 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 0+1+2+0 | +1:25,8 | 31 |
11 | 15 | WIERER Dorothea | ITA | 2+0+0+0 | +1:26,5 | 30 |
12 | 28 | BESCOND Anais | FRA | 1+0+1+0 | +1:43,9 | 29 |
13 | 20 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | RUS | 0+0+1+2 | +1:44,4 | 28 |
14 | 11 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 0+0+1+2 | +1:45,4 | 27 |
15 | 30 | DORIN HABERT Marie | FRA | 0+0+1+0 | +1:59,1 | 26 |
16 | 18 | HINZ Vanessa | GER | 0+2+1+0 | +2:03,3 | 25 |
17 | 12 | LAUKKANEN Mari | FIN | 1+0+2+1 | +2:04,8 | 24 |
18 | 34 | LUNDER Emma | CAN | 0+0+0+1 | +2:06,7 | 23 |
19 | 13 | KRYUKO Iryna | BLR | 1+1+0+1 | +2:10,2 | 22 |
20 | 9 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 1+2+0+2 | +2:13,7 | 21 |
21 | 29 | GUZIK Krystyna | POL | 0+1+0+1 | +2:15,7 | 20 |
22 | 32 | AYMONIER Celia | FRA | 1+0+2+1 | +2:20,1 | 19 |
23 | 17 | CHEVALIER Anais | FRA | 0+0+1+2 | +2:22,1 | 18 |
24 | 50 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1+1+0+1 | +2:23,0 | 17 |
25 | 26 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 2+0+0+1 | +2:24,7 | 16 |
26 | 37 | BRORSSON Mona | SWE | 0+0+0+0 | +2:25,8 | 15 |
27 | 39 | RANSOM Julia | CAN | 0+1+0+1 | +2:29,8 | 14 |
28 | 45 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 1+1+0+0 | +2:32,2 | 13 |
29 | 25 | SANFILIPPO Federica | ITA | 2+0+0+1 | +2:35,2 | 12 |
30 | 49 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+0+1+0 | +2:40,8 | 11 |
31 | 53 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 0+0+0+0 | +2:42,3 | 10 |
32 | 51 | GWIZDON Magdalena | POL | 1+0+1+0 | +2:55,8 | 9 |
33 | 44 | INNERHOFER Katharina | AUT | 0+0+1+2 | +2:56,9 | 8 |
34 | 31 | ERZEN Anja | SLO | 0+1+0+1 | +3:01,1 | 7 |
35 | 42 | HILDEBRAND Franziska | GER | 1+0+2+0 | +3:03,5 | 6 |
36 | 22 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 0+0+1+1 | +3:17,8 | 5 |
37 | 21 | OEBERG Hanna | SWE | 2+1+1+0 | +3:21,7 | 4 |
38 | 16 | VITKOVA Veronika | CZE | 0+1+2+1 | +3:28,3 | 3 |
39 | 19 | FROLINA Anna | KOR | 1+0+3+2 | +3:33,1 | 2 |
40 | 24 | JISLOVA Jessica | CZE | 0+0+2+2 | +3:33,3 | 1 |
41 | 43 | HAECKI Lena | SUI | 2+2+0+1 | +3:33,8 | |
42 | 52 | BENDIKA Baiba | LAT | 1+0+2+0 | +3:36,0 | |
43 | 23 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1+3+1+1 | +3:36,8 | |
44 | 54 | CADURISCH Irene | SUI | 2+1+0+0 | +3:38,4 | |
45 | 41 | OLSBU Marte | NOR | 2+2+0+0 | +3:51,6 | |
46 | 46 | STARYKH Irina | RUS | 1+0+2+0 | +3:51,7 | |
47 | 47 | NILSSON Emma | SWE | 1+0+1+1 | +3:52,6 | |
48 | 38 | BRUN-LIE Thekla | NOR | 1+0+1+1 | +3:56,9 | |
49 | 33 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 1+1+0+0 | +3:58,4 | |
50 | 58 | MAGNUSSON Anna | SWE | 1+2+0+0 | +4:15,7 | |
51 | 48 | PREUSS Franziska | GER | 2+0+1+2 | +4:19,6 | |
52 | 40 | FURUYA Sari | JPN | 0+1+0+3 | +4:21,4 | |
53 | 55 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 1+0+1+1 | +4:24,9 | |
54 | 59 | TALIHAERM Johanna | EST | 2+1+1+1 | +5:00,2 | |
55 | 57 | CHEVALIER Chloe | FRA | 2+3+0+0 | +5:05,7 | |
56 | 36 | PISAREVA Nadzeya | BLR | 1+1+2+1 | +5:26,2 | |
57 | 56 | YORDANOVA Emiliya | BUL | 1+2+1+2 | +6:15,9 | |
58 | 35 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 3+3+2+2 | +6:43,1 | |
DNS | 27 | DZHIMA Yuliia | UKR | | | |
DNS | 60 | CRAWFORD Rosanna | CAN | | | |
|
|
24.06.2018 12:03 |
|
|
 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Verfolger Herren |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+0+0+0 | 32:52.7 | 60 |
2 | 2 | FOURCADE Martin | FRA | 0+0+1+1 | +1:01.4 | 54 |
3 | 6 | SHIPULIN Anton | RUS | 0+0+0+1 | +1:10.5 | 48 |
4 | 18 | LOGINOV Alexander | RUS | 0+1+0+0 | +1:10.7 | 43 |
5 | 4 | SCHEMPP Simon | GER | 0+0+2+0 | +1:32.3 | 40 |
6 | 5 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1+0+0+1 | +1:41.9 | 38 |
7 | 40 | HOFER Lukas | ITA | 0+0+0+1 | +1:47.9 | 36 |
8 | 12 | DOLL Benedikt | GER | 1+0+0+1 | +1:48.2 | 34 |
9 | 26 | EDER Simon | AUT | 0+0+1+0 | +1:56.9 | 32 |
10 | 25 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 0+0+1+1 | +2:05.2 | 31 |
11 | 22 | PEIFFER Arnd | GER | 1+1+0+0 | +2:06.8 | 30 |
12 | 3 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+1+2+0 | +2:06.9 | 29 |
13 | 13 | FAK Jakov | SLO | 1+0+1+1 | +2:13.1 | 28 |
14 | 35 | BAILEY Lowell | USA | 0+0+0+0 | +2:13.9 | 27 |
15 | 9 | WINDISCH Dominik | ITA | 1+0+2+1 | +2:26.6 | 26 |
16 | 11 | WEGER Benjamin | SUI | 0+1+1+1 | +2:32.8 | 25 |
17 | 21 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 1+0+0+0 | +2:33.9 | 24 |
18 | 36 | CLAUDE Florent | BEL | 0+0+0+0 | +2:34.8 | 23 |
19 | 24 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1+0+1+1 | +2:37.0 | 22 |
20 | 48 | BOE Tarjei | NOR | 1+0+0+0 | +2:50.3 | 21 |
21 | 54 | FINELLO Jeremy | SUI | 0+0+0+0 | +2:58.9 | 20 |
22 | 34 | KRCMAR Michal | CZE | 0+1+1+0 | +3:00.2 | 19 |
23 | 15 | BABIKOV Anton | RUS | 0+0+2+2 | +3:01.2 | 18 |
24 | 19 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 0+1+1+1 | +3:01.5 | 17 |
25 | 20 | ELISEEV Matvey | RUS | 1+0+1+1 | +3:02.6 | 16 |
26 | 10 | BURKE Tim | USA | 1+0+1+1 | +3:03.1 | 15 |
27 | 16 | GOW Scott | CAN | 1+0+1+2 | +3:04.1 | 14 |
28 | 27 | ILIEV Vladimir | BUL | 1+0+0+2 | +3:04.5 | 13 |
29 | 30 | GOW Christian | CAN | 1+0+0+0 | +3:06.6 | 12 |
30 | 17 | DOHERTY Sean | USA | 0+1+1+1 | +3:07.0 | 11 |
31 | 8 | LAPSHIN Timofei | KOR | 0+2+0+1 | +3:12.2 | 10 |
32 | 44 | LESSER Erik | GER | 0+1+1+1 | +3:26.2 | 9 |
33 | 14 | ERMITS Kalev | EST | 0+1+1+0 | +3:31.5 | 8 |
34 | 43 | ANEV Krasimir | BUL | 1+0+1+0 | +3:44.7 | 7 |
35 | 51 | MUIZNIEKS Oskars | LAT | 0+0+1+0 | +3:51.8 | 6 |
36 | 23 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+0+2+1 | +3:52.9 | 5 |
37 | 46 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0+0+2+0 | +3:53.3 | 4 |
38 | 42 | BAUER Klemen | SLO | 1+1+1+1 | +3:55.6 | 3 |
39 | 7 | GJESBAKK Fredrik | NOR | 1+0+2+1 | +4:02.7 | 2 |
40 | 29 | OTCENAS Martin | SVK | 0+2+1+1 | +4:05.5 | 1 |
41 | 37 | MORAVEC Ondrej | CZE | 3+0+0+1 | +4:08.3 | |
42 | 33 | WIESTNER Seran | SUI | 0+1+1+2 | +4:30.6 | |
43 | 47 | KRUPCIK Tomas | CZE | 2+0+1+1 | +4:34.9 | |
44 | 59 | NAWRATH Philipp | GER | 2+1+0+1 | +4:42.1 | |
45 | 39 | GRONMAN Tuomas | FIN | 1+0+3+0 | +4:44.4 | |
46 | 32 | BORMOLINI Thomas | ITA | 0+0+2+3 | +4:44.8 | |
47 | 58 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 2+0+1+1 | +4:45.9 | |
48 | 56 | NORDGREN Leif | USA | 0+0+0+3 | +4:54.9 | |
49 | 57 | HIIDENSALO Olli | FIN | 0+0+1+3 | +5:08.0 | |
50 | 38 | KUEHN Johannes | GER | 2+0+3+2 | +5:19.4 | |
51 | 50 | KAZAR Matej | SVK | 0+2+1+1 | +5:22.0 | |
52 | 55 | DOVZAN Miha | SLO | 1+1+2+0 | +5:22.4 | |
53 | 53 | SINAPOV Anton | BUL | 1+0+2+3 | +6:13.8 | |
54 | 49 | STROLIA Vytautas | LTU | 2+1+2+1 | +6:27.4 | |
55 | 28 | EBERHARD Tobias | AUT | 1+2+1+2 | +6:33.3 | |
56 | 60 | TKALENKO Ruslan | UKR | 3+0+0+2 | +6:46.9 | |
57 | 52 | KOMATZ David | AUT | 2+3+1+0 | +6:54.9 | |
DNS | 31 | SEPPAELAE Tero | FIN | | | |
DNS | 41 | SLESINGR Michal | CZE | | | |
DNS | 45 | EBERHARD Julian | AUT | | | |
|
|
24.06.2018 12:03 |
|
|
 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Massenstart Frauen |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 5 | BRAISAZ Justine | FRA | 0+0+1+0 | 37:19,4 | 60 |
2 | 21 | KRYUKO Iryna | BLR | 0+0+0+0 | +11,2 | 54 |
3 | 11 | DAHLMEIER Laura | GER | 0+1+0+1 | +19,9 | 48 |
4 | 1 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 2+0+1+1 | +25,5 | 43 |
5 | 16 | HINZ Vanessa | GER | 0+0+1+0 | +28,4 | 40 |
6 | 27 | CHEVALIER Anais | FRA | 0+0+0+1 | +30,1 | 38 |
7 | 9 | DZHIMA Yuliia | UKR | 0+1+0+0 | +30,7 | 36 |
8 | 14 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | RUS | 1+0+0+1 | +34,8 | 34 |
9 | 6 | WIERER Dorothea | ITA | 0+0+1+1 | +35,9 | 32 |
10 | 19 | HILDEBRAND Franziska | GER | 1+0+0+0 | +36,2 | 31 |
11 | 10 | OLSBU Marte | NOR | 1+0+1+0 | +49,2 | 30 |
12 | 3 | HERRMANN Denise | GER | 0+0+0+3 | +52,1 | 29 |
13 | 12 | BESCOND Anais | FRA | 2+1+0+1 | +53,3 | 28 |
14 | 2 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 0+2+0+1 | +53,3 | 27 |
15 | 7 | SEMERENKO Valj | UKR | 0+1+0+0 | +1:04,4 | 26 |
16 | 24 | AYMONIER Celia | FRA | 2+0+0+1 | +1:10,9 | 25 |
17 | 8 | SEMERENKO Vita | UKR | 0+0+1+2 | +1:12,9 | 24 |
18 | 23 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 1+0+0+0 | +1:15,9 | 23 |
19 | 15 | GASPARIN Selina | SUI | 1+1+1+0 | +1:16,2 | 22 |
20 | 26 | DUNKLEE Susan | USA | 1+0+1+1 | +1:16,3 | 21 |
21 | 17 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 0+0+2+2 | +1:19,3 | 20 |
22 | 20 | DORIN HABERT Marie | FRA | 1+1+0+0 | +1:24,8 | 18 |
23 | 13 | VITKOVA Veronika | CZE | 1+0+1+1 | +1:29,0 | 16 |
24 | 22 | LAUKKANEN Mari | FIN | 1+1+1+1 | +1:33,1 | 14 |
25 | 30 | SANFILIPPO Federica | ITA | 0+0+2+1 | +1:53,3 | 12 |
26 | 18 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 2+2+0+0 | +2:17,8 | 10 |
27 | 25 | GUZIK Krystyna | POL | 2+1+0+0 | +2:18,4 | 8 |
28 | 29 | LUNDER Emma | CAN | 1+0+0+0 | +2:21,4 | 6 |
29 | 4 | VITTOZZI Lisa | ITA | 1+2+0+1 | +2:27,9 | 4 |
30 | 28 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 2+2+0+0 | +3:14,5 | 2 |
|
|
24.06.2018 12:09 |
|
|
 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Massenstart Herren |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 1 | FOURCADE Martin | FRA | 0+0+0+0 | 36:30.3 | 60 |
2 | 2 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 2+0+0+0 | +3.9 | 54 |
3 | 10 | LESSER Erik | GER | 0+0+0+0 | +6.2 | 48 |
4 | 5 | SHIPULIN Anton | RUS | 0+0+0+0 | +25.1 | 43 |
5 | 9 | WEGER Benjamin | SUI | 0+0+1+0 | +25.8 | 40 |
6 | 12 | PEIFFER Arnd | GER | 0+0+1+0 | +40.5 | 38 |
7 | 27 | WINDISCH Dominik | ITA | 1+1+0+0 | +52.0 | 36 |
8 | 3 | FAK Jakov | SLO | 1+0+0+0 | +52.5 | 34 |
9 | 17 | LOGINOV Alexander | RUS | 1+0+0+2 | +1:01.4 | 32 |
10 | 28 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 1+0+2+0 | +1:10.4 | 31 |
11 | 6 | BOE Tarjei | NOR | 0+1+1+1 | +1:13.2 | 30 |
12 | 16 | EDER Simon | AUT | 0+1+0+2 | +1:13.5 | 29 |
13 | 15 | BABIKOV Anton | RUS | 0+2+0+0 | +1:13.7 | 28 |
14 | 19 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0+0+0+0 | +1:21.1 | 27 |
15 | 7 | HOFER Lukas | ITA | 0+1+2+1 | +1:30.9 | 26 |
16 | 8 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 1+0+0+1 | +1:48.3 | 25 |
17 | 14 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1+2+1+1 | +1:53.6 | 24 |
18 | 20 | DOLL Benedikt | GER | 1+0+1+3 | +1:56.0 | 23 |
19 | 30 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 0+2+2+0 | +2:03.5 | 22 |
20 | 13 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+2+0+3 | +2:09.4 | 21 |
