BMW IBU World Cup Biathlon 1 - Östersund - SWE |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon 1 - Östersund - SWE |
 |
BMW IBU World Cup Biathlon 1 25.11 - 04.12.2016 / Östersund - SWE |
Datum | Startzeit | Disziplin | Distanz |
27.11.2016 | 15:30 | Mixed-Staffel | 2x6+2x7.5 km |
27.11.2016 | 18:10 | Single-Mixed-Staffel | |
30.11.2016 | 18:00 | Einzel Frauen | 15 km |
01.12.2016 | 18:00 | Einzel Herren | 20 km |
03.12.2016 | 11:45 | Sprint Frauen | 7.5 km |
03.12.2016 | 14:45 | Sprint Herren | 10 km |
04.12.2016 | 11:15 | Verfolgung Frauen | 10 km |
04.12.2016 | 13:20 | Verfolgung Herren | 12.5 km |
|
|
27.06.2016 17:08 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Mixed-Staffel |
Rang | Startnr | Nation / Athletin | Fehler | Zeit Athlet | Rang Athlet | Zeit Team | Rang Team | Rückst | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 2 | NOR - NORWAY | 0+6 | | | 1:10:57.1 | | 0.0 | 60 | 420 |
| 2-1 | OLSBU Marte | 0 / 2 | 17:17.0 | 2 | 17:17.0 | 2 | +0.1 | | |
| 2-2 | BIRKELAND Fanny Horn | 0 / 3 | 18:09.4 | 4 | 35:26.4 | 2 | +4.9 | | |
| 2-3 | BJOERNDALEN Ole Einar | 0 / 0 | 17:40.1 | 1 | 53:06.5 | 1 | 0.0 | | |
| 2-4 | BOE Johannes Thingnes | 0 / 1 | 17:50.6 | 2 | 1:10:57.1 | 1 | 0.0 | | |
2 | 1 | GER - GERMANY | 0 / 6 | | | 1:11:30.8 | | +33.7 | 54 | 390 |
| 1-1 | HILDEBRAND Franziska | 0 / 1 | 17:42.1 | 7 | 17:42.1 | 7 | +25.2 | | |
| 1-2 | DAHLMEIER Laura | 0 / 3 | 17:44.4 | 2 | 35:26.5 | 3 | +5.0 | | |
| 1-3 | DOLL Benedikt | 0 / 1 | 17:57.3 | 4 | 53:23.8 | 2 | +17.3 | | |
| 1-4 | PEIFFER Arnd | 0 / 1 | 18:07.0 | 5 | 1:11:30.8 | 2 | +33.7 | | |
3 | 6 | ITA - ITALY | 1 / 12 | | | 1:11:41.3 | | +44.2 | 48 | 360 |
| 6-1 | VITTOZZI Lisa | 0 / 4 | 17:50.2 | 8 | 17:50.2 | 8 | +33.3 | | |
| 6-2 | WIERER Dorothea | 0 / 3 | 17:31.3 | 1 | 35:21.5 | 1 | 0.0 | | |
| 6-3 | HOFER Lukas | 1 / 3 | 18:22.8 | 10 | 53:44.3 | 3 | +37.8 | | |
| 6-4 | WINDISCH Dominik | 0 / 2 | 17:57.0 | 3 | 1:11:41.3 | 3 | +44.2 | | |
4 | 5 | RUS - RUSSIA | 0 / 5 | | | 1:11:41.6 | | +44.5 | 43 | 330 |
| 5-1 | PODCHUFAROVA Olga | 0 / 2 | 17:30.2 | 6 | 17:30.2 | 6 | +13.3 | | |
| 5-2 | AKIMOVA Tatiana | 0 / 2 | 18:48.8 | 10 | 36:19.0 | 6 | +57.5 | | |
| 5-3 | TSVETKOV Maxim | 0 / 1 | 17:55.2 | 3 | 54:14.2 | 7 | +1:07.7 | | |
| 5-4 | SHIPULIN Anton | 0 / 0 | 17:27.4 | 1 | 1:11:41.6 | 4 | +44.5 | | |
5 | 3 | FRA - FRANCE | 1 / 10 | | | 1:12:10.4 | | +1:13.3 | 40 | 310 |
| 3-1 | BRAISAZ Justine | 0 / 2 | 17:21.9 | 4 | 17:21.9 | 4 | +5.0 | | |
| 3-2 | BESCOND Anais | 0 / 2 | 18:11.4 | 6 | 35:33.3 | 5 | +11.8 | | |
| 3-3 | CLAUDE Fabien | 1 / 3 | 18:16.2 | 9 | 53:49.5 | 4 | +43.0 | | |
| 3-4 | FILLON MAILLET Quentin | 0 / 3 | 18:20.9 | 10 | 1:12:10.4 | 5 | +1:13.3 | | |
6 | 9 | SWE - SWEDEN | 1 / 10 | | | 1:12:18.0 | | +1:20.9 | 38 | 290 |
| 9-1 | MAGNUSSON Anna | 0 / 0 | 17:17.4 | 3 | 17:17.4 | 3 | +0.5 | | |
| 9-2 | OEBERG Hanna | 0 / 5 | 18:09.7 | 5 | 35:27.1 | 4 | +5.6 | | |
| 9-3 | NELIN Jesper | 1 / 4 | 18:38.2 | 13 | 54:05.3 | 5 | +58.8 | | |
| 9-4 | LINDSTROEM Fredrik | 0 / 1 | 18:12.7 | 7 | 1:12:18.0 | 6 | +1:20.9 | | |
7 | 4 | CZE - CZECH REPUBLIK | 1 / 8 | | | 1:12:18.0 | | +1:20.9 | 36 | 270 |
| 4-1 | VITKOVA Veronika | 1 / 4 | 18:04.1 | 13 | 18:04.1 | 13 | +47.2 | | |
| 4-2 | KOUKALOVA Gabriela | 0 / 4 | 18:18.0 | 7 | 36:22.1 | 7 | +1:00.6 | | |
| 4-3 | SLESINGR Michal | 0 / 0 | 17:51.6 | 2 | 54:13.7 | 6 | +1:07.2 | | |
| 4-4 | MORAVEC Ondrej | 0 / 0 | 18:04.3 | 4 | 1:12:18.0 | 7 | +1:20.9 | | |
8 | 7 | USA - USA | 2 / 13 | | | 1:13:35.6 | | +2:38.5 | 34 | 250 |
| 7-1 | DUNKLEE Susan | 0 / 4 | 17:16.9 | 1 | 17:16.9 | 1 | 0.0 | | |
| 7-2 | EGAN Clare | 2 / 3 | 20:02.6 | 21 | 37:19.5 | 12 | +1:58.0 | | |
| 7-3 | BAILEY Lowell | 0 / 3 | 17:58.7 | 6 | 55:18.2 | 10 | +2:11.7 | | |
| 7-4 | BURKE Tim | 0 / 3 | 18:17.4 | 8 | 1:13:35.6 | 8 | +2:38.5 | | |
9 | 13 | SUI - SWITZERLAND | 2 / 13 | | | 1:13:45.4 | | +2:48.3 | 32 | 230 |
| 13-1 | GASPARIN Selina | 0 / 2 | 17:23.7 | 5 | 17:23.7 | 5 | +6.8 | | |
| 13-2 | HAECKI Lena | 2 / 3 | 19:10.2 | 14 | 36:33.9 | 9 | +1:12.4 | | |
| 13-3 | WEGER Benjamin | 0 / 5 | 18:39.2 | 14 | 55:13.1 | 9 | +2:06.6 | | |
| 13-4 | WIESTNER Seran | 0 / 3 | 18:32.3 | 12 | 1:13:45.4 | 9 | +2:48.3 | | |
10 | 8 | UKR - UKRAINE | 2 / 9 | | | 1:13:49.3 | | +2:52.2 | 31 | 220 |
| 8-1 | MERKUSHYNA Anastasiya | 0 / 2 | 18:06.2 | 14 | 18:06.2 | 14 | +49.3 | | |
| 8-2 | DZHIMA Yuliia | 2 / 3 | 19:16.3 | 17 | 37:22.5 | 13 | +2:01.0 | | |
| 8-3 | PRYMA Artem | 0 / 1 | 17:57.7 | 5 | 55:20.2 | 11 | +2:13.7 | | |
| 8-4 | PIDRUCHNYI Dmytro | 0 / 3 | 18:29.1 | 11 | 1:13:49.3 | 10 | +2:52.2 | | |
11 | 11 | AUT - AUSTRIA | 1 / 8 | | | 1:14:30.9 | | +3:33.8 | 30 | 210 |
| 11-1 | RIEDER Christina | 0 / 1 | 18:43.4 | 18 | 18:43.4 | 18 | +1:26.5 | | |
| 11-2 | SCHWAIGER Julia | 0 / 1 | 19:01.1 | 12 | 37:44.5 | 17 | +2:23.0 | | |
| 11-3 | EBERHARD Julian | 1 / 5 | 18:37.6 | 12 | 56:22.1 | 14 | +3:15.6 | | |
| 11-4 | LANDERTINGER Dominik | 0 / 1 | 18:08.8 | 6 | 1:14:30.9 | 11 | +3:33.8 | | |
12 | 14 | SLO - SLOVENIA | 1 / 13 | | | 1:14:51.3 | | +3:54.2 | 29 | 200 |
| 14-1 | GREGORIN Teja | 0 / 2 | 17:54.6 | 9 | 17:54.6 | 9 | +37.7 | | |
| 14-2 | ERZEN Anja | 1 / 6 | 19:48.5 | 20 | 37:43.1 | 16 | +2:21.6 | | |
| 14-3 | BAUER Klemen | 0 / 4 | 18:15.7 | 8 | 55:58.8 | 12 | +2:52.3 | | |
| 14-4 | TRSAN Rok | 0 / 1 | 18:52.5 | 16 | 1:14:51.3 | 12 | +3:54.2 | | |
13 | 17 | FIN - FINLAND | 3 / 14 | | | 1:14:53.3 | | +3:56.2 | 28 | 190 |
| 17-1 | LAUKKANEN Mari | 1 / 3 | 18:03.5 | 11 | 18:03.5 | 11 | +46.6 | | |
| 17-2 | MAKARAINEN Kaisa | 2 / 4 | 18:53.0 | 11 | 36:56.5 | 10 | +1:35.0 | | |
| 17-3 | GRONMAN Tuomas | 0 / 5 | 19:38.4 | 22 | 56:34.9 | 16 | +3:28.4 | | |
| 17-4 | HIIDENSALO Olli | 0 / 2 | 18:18.4 | 9 | 1:14:53.3 | 13 | +3:56.2 | | |
14 | 12 | BLR - BELARUS | 5 / 13 | | | 1:15:31.4 | | +4:34.3 | 27 | 180 |
| 12-1 | SKARDINO Nadezhda | 1 / 3 | 18:16.1 | 15 | 18:16.1 | 15 | +59.2 | | |
| 12-2 | KRYUKO Iryna | 0 / 1 | 18:07.4 | 3 | 36:23.5 | 8 | +1:02.0 | | |
| 12-3 | CHEPELIN Vladimir | 1 / 5 | 18:45.1 | 15 | 55:08.6 | 8 | +2:02.1 | | |
| 12-4 | LIADOV Yuryi | 3 / 4 | 20:22.8 | 19 | 1:15:31.4 | 14 | +4:34.3 | | |
15 | 15 | KAZ - KAZAKHSTAN | 0 / 9 | | | 1:15:40.8 | | +4:43.7 | 26 | 170 |
| 15-1 | RAIKOVA Alina | 0 / 2 | 18:51.6 | 19 | 18:51.6 | 19 | +1:34.7 | | |
| 15-2 | USANOVA Darya | 0 / 3 | 18:44.2 | 8 | 37:35.8 | 15 | +2:14.3 | | |
| 15-3 | PANTOV Anton | 0 / 3 | 19:26.2 | 18 | 57:02.0 | 18 | +3:55.5 | | |
| 15-4 | BRAUN Maxim | 0 / 1 | 18:38.8 | 15 | 1:15:40.8 | 15 | +4:43.7 | | |
16 | 22 | POL - POLAND | 0 / 18 | | | 1:16:16.5 | | +5:19.4 | 25 | 160 |
| 22-1 | GWIZDON Magdalena | 0 / 4 | 17:55.0 | 10 | 17:55.0 | 10 | +38.1 | | |
| 22-2 | GUZIK Krystyna | 0 / 4 | 19:02.2 | 13 | 36:57.2 | 11 | +1:35.7 | | |
| 22-3 | GUZIK Grzegorz | 0 / 6 | 19:30.4 | 20 | 56:27.6 | 15 | +3:21.1 | | |
| 22-4 | PENAR Rafal | 0 / 4 | 19:48.9 | 18 | 1:16:16.5 | 16 | +5:19.4 | | |
17 | 23 | BUL - BULGARIA | 2 / 13 | | | 1:16:18.4 | | +5:21.3 | 24 | 150 |
| 23-1 | POPOVA Stefani | 1 / 6 | 19:18.2 | 22 | 19:18.2 | 22 | +2:01.3 | | |
| 23-2 | STOYANOVA Desislava | 1 / 5 | 20:15.1 | 22 | 39:33.3 | 23 | +4:11.8 | | |
| 23-3 | SINAPOV Anton | 0 / 0 | 18:10.9 | 7 | 57:44.2 | 20 | +4:37.7 | | |
| 23-4 | ILIEV Vladimir | 0 / 2 | 18:34.2 | 13 | 1:16:18.4 | 17 | +5:21.3 | | |
18 | 21 | KOR - KOREA | 2 / 10 | | | 1:16:19.0 | | +5:21.9 | 23 | 140 |
| 21-1 | MUN Ji-Hee | 2 / 6 | 19:01.5 | 21 | 19:01.5 | 21 | +1:44.6 | | |
| 21-2 | FROLINA Anna | 0 / 1 | 18:48.1 | 9 | 37:49.6 | 18 | +2:28.1 | | |
| 21-3 | STARODUBETS Alexander | 0 / 3 | 19:10.1 | 17 | 56:59.7 | 17 | +3:53.2 | | |
| 21-4 | KIM Jongmin | 0 / 0 | 19:19.3 | 17 | 1:16:19.0 | 18 | +5:21.9 | | |
19 | 19 | EST - Estonia | 1 / 6 | | | 1:16:22.9 | | +5:25.8 | 22 | 130 |
| 19-1 | GAIM Grete | 0 / 1 | 18:55.6 | 20 | 18:55.6 | 20 | +1:38.7 | | |
| 19-2 | TALIHAERM Johanna | 0 / 2 | 19:22.4 | 19 | 38:18.0 | 19 | +2:56.5 | | |
| 19-3 | ERMITS Kalev | 1 / 3 | 19:30.3 | 19 | 57:48.3 | 21 | +4:41.8 | | |
| 19-4 | KOIV Kauri | 0 / 0 | 18:34.6 | 14 | 1:16:22.9 | 19 | +5:25.8 | | |
20 | 16 | SVK - SLOVAKIA | 3 / 15 | | | 1:16:41.9 | | +5:44.8 | 21 | 120 |
| 16-1 | GEREKOVA Jana | 0 / 3 | 18:04.0 | 12 | 18:04.0 | 12 | +47.1 | | |
| 16-2 | POLIAKOVA Terezia | 0 / 2 | 19:21.0 | 18 | 37:25.0 | 14 | +2:03.5 | | |
| 16-3 | HASILLA Tomas | 0 / 4 | 18:35.3 | 11 | 56:00.3 | 13 | +2:53.8 | | |
| 16-4 | OTCENAS Martin | 3 / 6 | 20:41.6 | 20 | 1:16:41.9 | 20 | +5:44.8 | | |
21 | 24 | LTU - LITHUANIA | 3 / 13 | | | LAP | | 0 | 20 | 110 |
| 24-1 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | 1 / 4 | 19:23,0 | 23 | 19:23,0 | 23 | +2:06,1 | | |
| 24-2 | KOCERGINA Natalija | 0 / 2 | 19:13,9 | 15 | 38:36,9 | 20 | +3:15,4 | | |
| 24-3 | KAUKENAS Tomas | 0 / 4 | 18:54,1 | 16 | 57:31,0 | 19 | +4:24,5 | | |
| 24-4 | STROLIA Vytautas | 2 / 3 | | | LAP | 21 | | | |
22 | 10 | CAN - CANADA | 2 / 11 | | | LAP | | 0 | 20 | 110 |
| 10-1 | RANSOM Julia | 2 / 4 | 19:25,1 | 24 | 19:25,1 | 24 | +2:08,2 | | |
| 10-2 | TANDY Megan | 0 / 2 | 19:15,8 | 16 | 38:40,9 | 21 | +3:19,4 | | |
| 10-3 | GOW Scott | 0 / 4 | 19:36,4 | 21 | 58:17,3 | 22 | +5:10,8 | | |
| 10-4 | GREEN Brendan | 0 / 1 | | | LAP | 22 | | | |
23 | 20 | ROU - ROMANIA | 0 / 8 | | | LAP | | 0 | 19 | 100 |
| 20-1 | FISCORAN Luminita | 0 / 3 | 18:36,7 | 17 | 18:36,7 | 17 | +1:19,8 | | |
| 20-2 | SALMAN Diana | 0 / 2 | 20:56,3 | 23 | 39:33,0 | 22 | +4:11,5 | | |
| 20-3 | BUTA George | 0 / 3 | | | LAP | 23 | | | |
| 20-4 | PUCHIANU Cornel | 0 / 0 | | | | | | | |
24 | 18 | JPN - JAPAN | 1 / 11 | | | LAP | | 0 | 18 | 90 |
| 18-1 | FURUYA Sari | 0 / 4 | 18:28,9 | 16 | 18:28,9 | 16 | +1:12,0 | | |
| 18-2 | MITSUHASHI Rina | 1 / 5 | 21:16,9 | 24 | 39:45,8 | 24 | +4:24,3 | | |
| 18-3 | KOBONOKI Tsukasa | 0 / 2 | | | LAP | 24 | | | |
| 18-4 | NAGAI Junji | 0 / 0 | | | | | | | |
|
|
30.11.2016 08:28 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Single-Mixed-Staffel |
Rang | Startnr | Nation / Athletin | Fehler | Zeit Athlet | Rang Athlet | Zeit Team | Rang Team | Rückst | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 6 | FRA - France | 0+4 | | | 35:43,5 | | 0 | 60 | 420 |
| 6-1 | DORIN HABERT Marie | 0 / 2 | 9:11,3 | 3 | 9:11,3 | 3 | +16,3 | | |
| 6-2 | FOURCADE Martin | 0 / 0 | 7:15,9 | 1 | 16:27,2 | 1 | 0 | | |
| 6-1 | DORIN HABERT Marie | 0 / 1 | 8:46,0 | 2 | 25:13,2 | 2 | +1,5 | | |
| 6-2 | FOURCADE Martin | 0 / 1 | 10:30,3 | 2 | 35:43,5 | 1 | 0 | | |
2 | 2 | AUT - AUSTRIA | 0 / 6 | | | 35:59,5 | | +16,0 | 54 | 390 |
| 2-1 | HAUSER Lisa Theresa | 0 / 2 | 8:59,1 | 2 | 8:59,1 | 2 | +4,1 | | |
| 2-2 | EDER Simon | 0 / 1 | 7:28,7 | 2 | 16:27,8 | 2 | +0,6 | | |
| 2-1 | HAUSER Lisa Theresa | 0 / 1 | 8:43,9 | 1 | 25:11,7 | 1 | 0,0 | | |
| 2-2 | EDER Simon | 0 / 2 | 10:47,8 | 6 | 35:59,5 | 2 | +16,0 | | |
3 | 3 | GER - GERMANY | 0 / 4 | | | 36:08,7 | | +25,2 | 48 | 360 |
| 3-1 | PREUSS Franziska | 0 / 1 | 8:55,0 | 7 | 8:55,0 | 7 | 0 | | |
| 3-2 | LESSER Erik | 0 / 1 | 7:40,2 | 5 | 16:35,2 | 2 | +8,0 | | |
| 3-1 | PREUSS Franziska | 0 / 0 | 8:51,4 | 3 | 25:26,6 | 2 | +14,9 | | |
| 3-2 | LESSER Erik | 0 / 2 | 10:42,1 | 5 | 36:08,7 | 3 | +25,2 | | |
4 | 7 | SWE - SWEDEN | 0 / 8 | | | 37:04,3 | | +1:20,8 | 43 | 330 |
| 7-1 | PERSSON Linn | 0 / 2 | 9:13,4 | 4 | 9:13,4 | 4 | +18,4 | | |
| 7-2 | STENERSEN Torstein | 0 / 3 | 7:44,9 | 5 | 16:58,3 | 5 | +31,1 | | |
| 7-1 | PERSSON Linn | 0 / 1 | 9:08,7 | 8 | 26:07,0 | 5 | +55,3 | | |
| 7-2 | STENERSEN Torstein | 0 / 2 | 10:57,3 | 7 | 37:04,3 | 4 | +1:20,8 | | |
5 | 14 | KAZ - KAZAKHSTAN | 0 / 8 | | | 37:12,3 | | +1:28,8 | 40 | 310 |
| 14-1 | VISHNEVSKAYA Galina | 0 / 2 | 9:14,9 | 6 | 9:14,9 | 6 | +19,9 | | |
| 14-2 | SAVITSKIY Yan | 0 / 1 | 7:42,6 | 4 | 16:57,5 | 4 | +30,3 | | |
| 14-1 | VISHNEVSKAYA Galina | 0 / 1 | 8:58,9 | 4 | 25:56,4 | 4 | +44,7 | | |
| 14-2 | SAVITSKIY Yan | 0 / 4 | 11:15,9 | 11 | 37:12,3 | 5 | +1:28,8 | | |
6 | 18 | SUI - SWITZERLAND | 0 / 3 | | | 37:22,8 | | +1:39,3 | 38 | 290 |
| 18-1 | GASPARIN Aita | 0 / 0 | 9:21,0 | 7 | 9:21,0 | 7 | +26 | | |
| 18-2 | DOLDER Mario | 0 / 1 | 7:53,8 | 6 | 17:14,8 | 6 | +47,6 | | |
| 18-1 | GASPARIN Aita | 0 / 0 | 9:08,1 | 7 | 26:22,9 | 6 | +1:11,2 | | |
| 18-2 | DOLDER Mario | 0 / 2 | 10:59,9 | 8 | 37:22,8 | 6 | +1:39,3 | | |
7 | 4 | CAN - CANADA | 0 / 7 | | | 37:28,2 | | +1:44,7 | 36 | 270 |
| 4-1 | CRAWFORD Rosanna | 0 / 2 | 9:14,5 | 5 | 9:14,5 | 5 | +19,5 | | |
| 4-2 | SMITH Nathan | 0 / 3 | 8:08,5 | 13 | 17:23,0 | 7 | +55,8 | | |
| 4-1 | CRAWFORD Rosanna | 0 / 1 | 9:00,6 | 5 | 26:23,6 | 7 | +1:11,9 | | |
| 4-2 | SMITH Nathan | 0 / 1 | 11:04,6 | 10 | 37:28,2 | 7 | +1:44,7 | | |
8 | 5 | RUS - RUSSIA | 1 / 9 | | | 37:43,3 | | +1:59,8 | 34 | 250 |
| 5-1 | SLEPTSOVA Svetlana | 1 / 3 | 9:42,4 | 11 | 9:42,4 | 11 | +47,4 | | |
| 5-2 | BABIKOV Anton | 0 / 5 | 8:12,4 | 15 | 17:54,8 | 11 | +1:27,6 | | |
| 5-1 | SLEPTSOVA Svetlana | 0 / 1 | 9:09,5 | 10 | 27:04,3 | 9 | +1:52,6 | | |
| 5-2 | BABIKOV Anton | 0 / 0 | 10:39,0 | 3 | 37:43,3 | 8 | +1:59,8 | | |
9 | 8 | UKR - UKRAINE | 0 / 5 | | | 38:10,4 | | +2:26,9 | 32 | 230 |
| 8-1 | VARVYNETS Iryna | 0 / 0 | 9:21,1 | 8 | 9:21,1 | 8 | +26,1 | | |
| 8-2 | ZHYRNYI Oleksander | 0 / 0 | 8:04,3 | 10 | 17:25,4 | 8 | +58,2 | | |
| 8-1 | VARVYNETS Iryna | 0 / 1 | 9:08,9 | 9 | 26:34,3 | 8 | +1:22,6 | | |
| 8-2 | ZHYRNYI Oleksander | 0 / 4 | 11:36,1 | 14 | 38:10,4 | 9 | +2:26,9 | | |
10 | 21 | BLR - BELARUS | 1 / 13 | | | 38:38.2 | | +2:54.7 | 31 | 220 |
| 21-1 | YURKEVICH Darya | 1 / 6 | 10:38.3 | 18 | 10:38.3 | 18 | +1:43.3 | | |
| 21-2 | BOCHARNIKOV Sergey | 0 / 4 | 8:10.4 | 14 | 18:48.7 | 19 | +2:21.5 | | |
| 21-1 | YURKEVICH Darya | 0 / 0 | 9:04.0 | 6 | 27:52.7 | 12 | +2:41.0 | | |
| 21-2 | BOCHARNIKOV Sergey | 0 / 3 | 10:45.5 | 5 | 38:38.2 | 10 | +2:54.7 | | |
11 | 1 | NOR - NORWAY | 0 / 10 | | | 38:40.5 | | +2:57.0 | 30 | 210 |
| 1-1 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0 / 2 | 10:17.3 | 16 | 10:17.3 | 16 | +1:22.3 | | |
| 1-2 | SVENDSEN Emil Hegle | 0 / 5 | 8:24.0 | 15 | 18:41.3 | 16 | +2:14.1 | | |
| 1-1 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0 / 3 | 9:34.2 | 18 | 28:15.5 | 16 | +3:03.8 | | |
| 1-2 | SVENDSEN Emil Hegle | 0 / 0 | 10:25.0 | 1 | 38:40.5 | 11 | +2:57.0 | | |
12 | 10 | LAT - Latvia | 0 / 7 | | | 38:46.3 | | +3:02.8 | 29 | 200 |
| 10-1 | BENDIKA Baiba | 0 / 2 | 9:39.5 | 10 | 9:39.5 | 10 | +44.5 | | |
| 10-2 | RASTORGUJEVS Andrejs | 0 / 1 | 8:06.1 | 12 | 17:45.6 | 10 | +1:18.4 | | |
| 10-1 | BENDIKA Baiba | 0 / 1 | 9:22.3 | 11 | 27:07.9 | 10 | +1:56.2 | | |
| 10-2 | RASTORGUJEVS Andrejs | 0 / 3 | 11:38.4 | 15 | 38:46.3 | 12 | +3:02.8 | | |
13 | 9 | ITA - ITALY | 0 / 13 | | | 38:53.0 | | +3:09.5 | 28 | 190 |
| 9-1 | SANFILIPPO Federica | 0 / 3 | 9:37.8 | 9 | 9:37.8 | 9 | +42.8 | | |
| 9-2 | BORMOLINI Thomas | 0 / 5 | 8:31.6 | 21 | 18:09.4 | 12 | +1:42.2 | | |
| 9-1 | SANFILIPPO Federica | 0 / 2 | 9:39.3 | 17 | 27:48.7 | 11 | +2:37.0 | | |
| 9-2 | BORMOLINI Thomas | 0 / 3 | 11:04.3 | 9 | 38:53.0 | 13 | +3:09.5 | | |
14 | 13 | CZE - CZECH REPUBLIK | 2 / 10 | | | 39:14.5 | | +3:31.0 | 27 | 180 |
| 13-1 | PUSKARCIKOVA Eva | 2 / 5 | 10:25.8 | 17 | 10:25.8 | 17 | +1:30.8 | | |
| 13-2 | KRCMAR Michal | 0 / 0 | 7:59.7 | 8 | 18:25.5 | 13 | +1:58.3 | | |
| 13-1 | PUSKARCIKOVA Eva | 0 / 3 | 9:28.8 | 13 | 27:54.3 | 14 | +2:42.6 | | |
| 13-2 | KRCMAR Michal | 0 / 2 | 11:20.2 | 12 | 39:14.5 | 14 | +3:31.0 | | |
15 | 26 | EST - ESTONIA | 1 / 9 | | | 39:28.1 | | +3:44.6 | 26 | 170 |
| 26-1 | LEHTLA Kadri | 1 / 4 | 10:02.9 | 15 | 10:02.9 | 15 | +1:07.9 | | |
| 26-2 | ZAHKNA Rene | 0 / 4 | 8:26.8 | 19 | 18:29.7 | 15 | +2:02.5 | | |
| 26-1 | LEHTLA Kadri | 0 / 1 | 9:23.5 | 12 | 27:53.2 | 13 | +2:41.5 | | |
| 26-2 | ZAHKNA Rene | 0 / 0 | 11:34.9 | 13 | 39:28.1 | 15 | +3:44.6 | | |
16 | 24 | BUL - BULGARIA | 1 / 9 | | | LAP | | 0 | 25 | 160 |
| 24-1 | YORDANOVA Emilia | 0 / 3 | 9:46,7 | 12 | 9:46,7 | 12 | +51,7 | | |
| 24-2 | ANEV Krasimir | 0 / 0 | 7:54,7 | 17 | 17:41,4 | 9 | +1:14,2 | | |
| 24-1 | YORDANOVA Emilia | 1 / 4 | 10:14,7 | 19 | 27:56,1 | 15 | +2:44,4 | | |
| 24-2 | ANEV Krasimir | 0 / 2 | | | LAP | 16 | | | |
17 | 11 | JPN - JAPAN | 1 / 10 | | | LAP | | 0 | 24 | 150 |
| 11-1 | TACHIZAKI Fuyuko | 1 / 4 | 10:43,7 | 20 | 10:43,7 | 20 | +1:48,7 | | |
| 11-2 | TACHIZAKI | 0 / 2 | 8:19,0 | 17 | 19:02,7 | 20 | +2:35,5 | | |
| 11-1 | TACHIZAKI Fuyuko | 0 / 4 | 10:18,5 | 20 | 29:21,2 | 19 | +4:09,5 | | |
| 11-2 | TACHIZAKI | 0 / 0 | | | LAP | 17 | | | |
18 | 25 | GBR - GREAT BRITAIN | 2 / 12 | | | LAP | | 0 | 23 | 140 |
| 25-1 | LIGHTFOOT Amanda | 0 / 4 | 10:00,1 | 14 | 10:00,1 | 14 | +1:05,1 | | |
| 25-2 | DIXON Scott | 0 / 2 | 8:42,4 | 23 | 18:42,5 | 17 | +2:15,3 | | |
| 25-1 | LIGHTFOOT Amanda | 2 / 6 | 10:40,9 | 21 | 29:23,4 | 20 | +4:11,7 | | |
| 25-2 | DIXON Scott | 0 / 0 | | | LAP | 18 | | | |
19 | 17 | USA - USA | 1 / 7 | | | LAP | | 0 | 22 | 130 |
| 17-1 | REID Joanne | 1 / 5 | 10:43.2 | 19 | 10:43.2 | 19 | +1:48.2 | | |
| 17-2 | NORDGREN Leif | 0 / 1 | 8:05.4 | 11 | 18:48.6 | 18 | +2:21.4 | | |
| 17-1 | REID Joanne | 0 / 1 | 9:33.8 | 14 | 28:22.4 | 18 | +3:10.7 | | |
| 17-2 | NORDGREN Leif | 0 / 0 | | | LAP | 19 | | | |
20 | 12 | FIN - FINLAND | 0 / 9 | | | LAP | | 0 | 21 | 120 |
| 12-1 | TOIVANEN Laura | 0 / 3 | 9:51.6 | 13 | 9:51.6 | 13 | +56.6 | | |
| 12-2 | HUHTALA Teemu | 0 / 3 | 8:36.9 | 22 | 18:28.5 | 14 | +2:01.3 | | |
| 12-1 | TOIVANEN Laura | 0 / 3 | 9:53.0 | 18 | 28:21.5 | 17 | +3:09.8 | | |
| 12-2 | HUHTALA Teemu | 0 / 0 | | | LAP | 20 | | | |
21 | 20 | SLO - SLOVENIA | 1 / 9 | | | LAP | | 0 | 20 | 110 |
| 20-1 | ERZEN Anja | 1 / 4 | 12:25.1 | 26 | 12:25.1 | 26 | +3:30.1 | | |
| 20-2 | DOVZAN Miha | 0 / 3 | 8:30.1 | 20 | 20:55.2 | 26 | +4:28.0 | | |
| 20-1 | ERZEN Anja | 0 / 2 | 9:35.3 | 16 | 30:30.5 | 21 | +5:18.8 | | |
