Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Wintersport » Biathlon » Saison 2016 / 2017 » BMW IBU World Cup Biathlon 6 - Antholz-Anterselva - ITA » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen BMW IBU World Cup Biathlon 6 - Antholz-Anterselva - ITA
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

BMW IBU World Cup Biathlon 6 - Antholz-Anterselva - ITA Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon 6
17.01 - 22.01.2017 / Antholz-Anterselva - ITA
DatumStartzeitDisziplinDistanz
19.01.201714:15Einzel Frauen15 km
20.01.201714:15Einzel Herren20 km
21.01.201713:30Massenstart Frauen12.5 km
21.01.201715:15Staffel Herren4x7.5 km
22.01.201711:00Massenstart Herren15 km
22.01.201714:45Staffel Frauen4x6 km


27.06.2016 17:14 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Einzel Frauen (Auszug)
RangStartnrAthletinLand-FehlerZeitRückstandPunkte
Weltcup
Punkte
Nation
115 DAHLMEIER Laura GER11+0+0+2 44:48,7 060160
232 CHEVALIER Anais FRA01+0+0+1 44:52,5 +3,854154
359 RUNGGALDIER Alexia ITA01+0+0+1 45:34,7 +4648148
424 DORIN HABERT Marie FRA02+0+0+2 45:43,7 +5543143
542 HAMMERSCHMIDT Maren GER02+0+0+2 46:04,9 +1:16,2 40140
611 HINZ Vanessa GER10+1+1+3 46:07,8 +1:19,1 38138
731 HOJNISZ Monika POL11+0+1+3 46:26,5 +1:37,8 36136
855 PODCHUFAROVA Olga RUS00+0+2+2 46:28,5 +1:39,8 34134
930 HILDEBRAND Franziska GER10+1+1+3 46:33,8 +1:45,1 32
106 HAUSER Lisa Theresa AUT00+0+2+2 46:37,1 +1:48,4 31131
117 LAUKKANEN Mari FIN02+0+1+3 47:01,9 +2:13,2 30130
1249 AKIMOVA Tatiana RUS12+0+1+4 47:03,2 +2:14,5 29129
1319 PUSKARCIKOVA Eva CZE00+0+3+3 47:12,3 +2:23,6 28128
1485 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR10+1+0+2 47:21,6 +2:32,9 27127
151 MAKARAINEN Kaisa FIN03+0+1+4 47:27,7 +2:39,0 26126
1628 SKARDINO Nadezhda BLR01+1+0+2 47:31,0 +2:42,3 25125
1717 PIDHRUSHNA Olena UKR20+1+0+3 47:53,2 +3:04,5 24124
1826 BRAISAZ Justine FRA12+1+1+5 48:07,4 +3:18,7 23123
1984 HORCHLER Nadine GER10+1+1+3 48:12,1 +3:23,4 22
2036 DZHIMA Yuliia UKR12+1+1+5 48:18,2 +3:29,5 21121
2199 LUNDER Emma CAN00+1+0+1 48:18,4 +3:29,7 20120
2291 BRORSSON Mona SWE10+0+1+2 48:29,4 +3:40,7 19119
2347 GUZIK Krystyna POL13+0+0+4 48:33,2 +3:44,5 18118
2420 KOUKALOVA Gabriela CZE11+2+2+6 48:50,7 +4:02,0 17117
2510 GLAZYRINA Ekaterina RUS02+0+2+4 48:52,7 +4:04,0 16116
2678 POLTORANINA Olga KAZ10+0+0+1 48:59,3 +4:10,6 15115
2735 DOMRACHEVA Darya BLR04+0+2+6 49:10,4 +4:21,7 14114
2865 ZDOUC Dunja AUT11+1+0+3 49:12,0 +4:23,3 13113
292 OLSBU Marte NOR32+0+1+6 49:16,2 +4:27,5 12112
3051 MAGNUSSON Anna SWE20+1+1+4 49:18,9 +4:30,2 11111
319 WIERER Dorothea ITA11+1+3+6 49:33,1 +4:44,4 10110
3253 CHARVATOVA Lucie CZE01+2+3+6 49:45,1 +4:56,4 9109
3369 TANDY Megan CAN11+0+2+4 49:50,7 +5:02,0 8108
3421 ZHURAVOK Yuliya UKR10+1+2+4 50:05,4 +5:16,7 7107
3538 OEBERG Hanna SWE20+1+2+5 50:11,6 +5:22,9 6106
3627 GREGORIN Teja SLO03+1+2+6 50:13,3 +5:24,6 5105
37100 MARKKANEN Sanna FIN01+0+2+3 50:21,4 +5:32,7 4104
3822 SLOOF Chardine SWE02+1+2+5 50:23,8 +5:35,1 3103
3941 FROLINA Anna KOR31+1+0+5 50:26,1 +5:37,4 2102
4057 ZHANG Yan CHN10+2+1+4 50:27,2 +5:38,5 1101
4125 RIEDER Christina AUT02+0+1+3 50:28,0 +5:39,3
424 BENDIKA Baiba LAT21+0+2+5 50:33,3 +5:44,6 99
4314 SANFILIPPO Federica ITA03+0+3+6 50:34,3 +5:45,6 98
4462 TOFALVI Eva ROU21+0+1+4 50:36,8 +5:48,1 97
458 GWIZDON Magdalena POL12+1+1+5 50:37,4 +5:48,7 96
463 TANG Jialin CHN01+1+2+4 50:39,3 +5:50,6 95
4793 KAISHEVA Uliana RUS12+1+2+6 50:42,8 +5:54,1
4812 USANOVA Darya KAZ22+1+1+6 50:54,8 +6:06,1 93
4937 HAECKI Lena SUI12+1+2+6 50:58,0 +6:09,3 92
5056 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana LTU22+0+1+5 51:04,4 +6:15,7 91


19.01.2017 08:26 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Einzel Herren (Auszug)
RangStartnrAthletLand-FehlerZeitRückstandPunkte
Weltcup
Punkte
Nation
133 SHIPULIN Anton RUS00+1+0+1 50:38,1 060160
228 FOURCADE Martin FRA01+1+0+2 51:19,1 +4154154
316 SEMENOV Sergey UKR00+0+1+1 51:34,9 +56,848148
432 BJOERNDALEN Ole Einar NOR00+1+0+1 51:43,0 +1:04,9 43143
530 SCHEMPP Simon GER01+0+1+2 51:47,9 +1:09,8 40140
611 ANEV Krasimir BUL01+0+0+1 51:53,7 +1:15,6 38138
740 TSVETKOV Maxim RUS00+0+1+1 52:06,8 +1:28,7 36136
824 KRCMAR Michal CZE00+0+1+1 52:07,9 +1:29,8 34134
91 PEIFFER Arnd GER01+0+1+2 52:08,5 +1:30,4 32132
1025 BAILEY Lowell USA00+0+1+1 52:17,2 +1:39,1 31131
114 DOLL Benedikt GER01+0+1+2 52:18,9 +1:40,8 30130
1220 GARANICHEV Evgeniy RUS10+0+1+2 52:24,8 +1:46,7 29129
132 BIRKELAND Lars Helge NOR10+0+0+1 52:33,9 +1:55,8 28128
1415 BOE Johannes Thingnes NOR20+0+0+2 52:59,9 +2:21,8 27127
153 FILLON MAILLET Quentin FRA00+1+2+3 53:06,5 +2:28,4 26126
1674 SEMAKOV Vladimir UKR01+0+0+1 53:10,2 +2:32,1 25125
1719 GOW Scott CAN00+1+0+1 53:15,8 +2:37,7 24124
1851 DESTHIEUX Simon FRA10+0+1+2 53:42,7 +3:04,6 23123
1931 WEGER Benjamin SUI01+0+1+2 53:48,3 +3:10,2 22122
2070 WAEGER Lorenz AUT01+0+1+2 53:49,3 +3:11,2 21121
2142 LESSER Erik GER01+1+1+3 53:52,5 +3:14,4 20
2226 LINDSTROEM Fredrik SWE00+0+2+2 53:58,4 +3:20,3 19119
2313 BEATRIX Jean Guillaume FRA02+0+1+3 54:01,1 +3:23,0 18
2410 WINDISCH Dominik ITA11+1+1+4 54:08,0 +3:29,9 17117
2535 SAMUELSSON Sebastian SWE01+0+1+2 54:16,8 +3:38,7 16116
2657 FOURCADE Simon FRA11+1+0+3 54:21,2 +3:43,1 15
2799 FEMLING Peppe SWE10+0+0+1 54:26,2 +3:48,1 14114
28103 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR11+0+0+2 54:38,0 +3:59,9 13
2981 NORDGREN Leif USA11+0+0+2 54:38,2 +4:00,1 12112
308 LANDERTINGER Dominik AUT00+1+3+4 54:44,9 +4:06,8 11111
3122 GRONMAN Tuomas FIN02+0+0+2 54:49,4 +4:11,3 10110
3258 L'ABEE-LUND Henrik NOR10+0+3+4 54:52,9 +4:14,8 9
3390 SCHOMMER Paul USA02+0+0+2 54:54,7 +4:16,6 8108
3450 BURKE Tim USA01+1+2+4 55:14,6 +4:36,5 7
3567 OBLAK Lenart SLO00+0+0+0 55:18,5 +4:40,4 6106
3668 DOHERTY Sean USA11+0+1+3 55:19,7 +4:41,6 5
37100 CLAUDE Fabien FRA03+1+0+4 55:20,6 +4:42,5 4
3849 CHEPELIN Vladimir BLR21+0+1+4 55:23,2 +4:45,1 3103
3947 BABIKOV Anton RUS10+1+2+4 55:27,6 +4:49,5 2
4086 SOUKUP Jaroslav CZE01+1+1+3 55:29,3 +4:51,2 1101
4193 GROSSEGGER Sven AUT02+0+1+3 55:40,7 +5:02,6 100
4275 WILLEITNER Michael GER11+1+1+4 55:44,7 +5:06,6
4369 KAZAR Matej SVK10+1+1+3 55:45,1 +5:07,0 98
4417 SAVITSKIY Yan KAZ10+1+1+3 55:46,1 +5:08,0 97
4534 PRYMA Artem UKR11+2+0+4 55:46,2 +5:08,1 96
4661 GERDZHIKOV Dimitar BUL10+0+1+2 55:46,3 +5:08,2 95
475 ROESCH Michael BEL11+1+0+3 55:50,2 +5:12,1 94
4898 ABASHEU Dzmitry BLR01+1+1+3 55:55,4 +5:17,3 93
-+++
8144 BISCHL Matthias GER12+1+2+6 58:17,7 +7:39,6


19.01.2017 17:43 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Massenstart Frauen
RangStartnrAthletinLandFehlerZeitPunkte
Weltcup
-
130 HORCHLER Nadine GER0+0+0+0 36:11,5 60
21 DAHLMEIER Laura GER1+0+0+2 +3,154
32 KOUKALOVA Gabriela CZE1+1+0+0 +848
43 MAKARAINEN Kaisa FIN2+0+0+1 +13,543
54 DORIN HABERT Marie FRA2+0+2+0 +1940
626 RUNGGALDIER Alexia ITA0+0+1+0 +24,138
723 MAGNUSSON Anna SWE1+0+0+0 +26,436
815 HINZ Vanessa GER0+1+1+0 +27,434
929 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR0+0+0+0 +27,932
1012 DZHIMA Yuliia UKR1+1+0+1 +3231
118 PUSKARCIKOVA Eva CZE0+1+1+1 +35,630
1213 HAUSER Lisa Theresa AUT0+1+1+0 +37,129
1314 VISHNEVSKAYA Galina KAZ1+0+0+0 +38,528
1421 VITKOVA Veronika CZE1+1+0+0 +39,327
157 BRAISAZ Justine FRA0+1+1+2 +41,726
1610 AKIMOVA Tatiana RUS0+0+2+1 +46,325
175 WIERER Dorothea ITA0+1+2+1 +47,524
189 CHEVALIER Anais FRA1+1+2+0 +51,623
1918 GASPARIN Selina SUI1+1+2+0 +57,322
2020 HAMMERSCHMIDT Maren GER1+0+2+2 +1:01,4 21
216 HILDEBRAND Franziska GER1+1+0+1 +1:02,1 20
2227 HOJNISZ Monika POL1+1+1+0 +1:23,1 18
2322 SKARDINO Nadezhda BLR1+0+0+0 +1:32,2 16
2417 DUNKLEE Susan USA0+2+2+1 +1:36,1 14
2516 BESCOND Anais FRA1+1+0+2 +1:41,5 12
2628 LAUKKANEN Mari FIN0+1+2+2 +2:07,2 10
2724 HAECKI Lena SUI1+0+1+1 +2:28,2 8
2811 OLSBU Marte NOR1+2+2+1 +2:54,9 6
2925 SANFILIPPO Federica ITA0+2+3+2 +3:15,7 4
DNF19 AYMONIER Celia FRA3+3+1+4 +5:43,5


20.01.2017 17:56 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Staffel Herren
RangStartnrNation / AthletFehlerZeit
Athlet
Rang
Athlet
Zeit
Team
Rang
Team
RückstPunkte
Weltcup
Punkte
Nation
12GER - GERMANY0 / 7 1:13:57.2 0.0 60420
2-1 LESSER Erik 0 / 2 18:16.8 2 18:16.8 2 +0.3
2-2 DOLL Benedikt 0 / 3 18:38.8 8 36:55.6 3 +5.7
2-3 PEIFFER Arnd 0 / 1 18:25.6 2 55:21.2 2 +17.7
2-4 SCHEMPP Simon 0 / 1 18:36.0 3 1:13:57.2 1 0.0
23NOR - NORWAY 0 / 9 1:13:57.3 +0.1 54390
3-1 BIRKELAND Lars Helge 0 / 2 18:22.5 4 18:22.5 4 +6.0
3-2 L'ABEE-LUND Henrik 0 / 4 18:32.1 5 36:54.6 2 +4.7
3-3 BOE Johannes Thingnes 0 / 1 18:08.9 1 55:03.5 1 0.0
3-4 SVENDSEN Emil Hegle 0 / 2 18:53.8 6 1:13:57.3 2 +0.1
31RUS - RUSSIA 0 / 9 1:14:30.8 +33.6 48360
1-1 TSVETKOV Maxim 0 / 0 18:16.5 1 18:16.5 1 0.0
1-2 GARANICHEV Evgeniy 0 / 3 18:33.4 6 36:49.9 1 0.0
1-3 MALYSHKO Dmitry 0 / 4 19:09.3 7 55:59.2 3 +55.7
1-4 BABIKOV Anton 0 / 2 18:31.6 2 1:14:30.8 3 +33.6
45UKR - UKRAINE 0 / 5 1:14:43.9 +46.7 43330
5-1 PRYMA Artem 0 / 3 18:57.7 14 18:57.7 14 +41.2
5-2 SEMENOV Sergey 0 / 1 18:19.7 3 37:17.4 8 +27.5
5-3 SEMAKOV Vladimir 0 / 1 18:50.1 3 56:07.5 4 +1:04.0
5-4 PIDRUCHNYI Dmytro 0 / 0 18:36.4 4 1:14:43.9 4 +46.7
57AUT - AUSTRIA 0 / 8 1:14:46.4 +49.2 40310
7-1 MESOTITSCH Daniel 0 / 2 18:40.6 8 18:40.6 8 +24.1
7-2 GROSSEGGER Sven 0 / 1 18:21.9 4 37:02.5 4 +12.6
7-3 WAEGER Lorenz 0 / 3 19:13.3 8 56:15.8 7 +1:12.3
7-4 LANDERTINGER Dominik 0 / 2 18:30.6 1 1:14:46.4 5 +49.2
624USA - USA 0 / 10 1:15:02.1 +1:04.9 38290
24-1 BAILEY Lowell 0 / 2 18:25.1 6 18:25.1 6 +8.6
24-2 NORDGREN Leif 0 / 3 18:52.4 12 37:17.5 9 +27.6
24-3 BURKE Tim 0 / 3 18:53.3 4 56:10.8 6 +1:07.3
24-4 DOHERTY Sean 0 / 2 18:51.3 5 1:15:02.1 6 +1:04.9
74FRA - FRANCE 1 / 14 1:15:31.9 +1:34.7 36270
4-1 FOURCADE Simon 0 / 3 18:33.9 7 18:33.9 7 +17.4
4-2 CLAUDE Fabien 0 / 5 18:38.6 7 37:12.5 7 +22.6
4-3 DESTHIEUX Simon 0 / 3 18:57.8 6 56:10.3 5 +1:06.8
4-4 FILLON MAILLET Quentin 1 / 3 19:21.6 12 1:15:31.9 7 +1:34.7
811SUI - SWITZERLAND 1 / 12 1:15:45.8 +1:48.6 34250
11-1 FINELLO Jeremy 0 / 2 18:52.2 12 18:52.2 12 +35.7
11-2 WIESTNER Sera􀄬n 0 / 3 18:18.8 2 37:11.0 5 +21.1
11-3 DOLDER Mario 1 / 4 19:39.1 12 56:50.1 9 +1:46.6
11-4 WEGER Benjamin 0 / 3 18:55.7 7 1:15:45.8 8 +1:48.6
922SWE - SWEDEN 0 / 9 1:15:47.6 +1:50.4 32230
22-1 STENERSEN Torstein 0 / 2 19:20.8 18 19:20.8 18 +1:04.3
22-2 NELIN Jesper 0 / 0 18:06.9 1 37:27.7 10 +37.8
22-3 SAMUELSSON Sebastian 0 / 5 19:20.9 9 56:48.6 8 +1:45.1
22-4 LINDSTROEM Fredrik 0 / 2 18:59.0 9 1:15:47.6 9 +1:50.4
108ITA - ITALY 1 / 10 1:16:54.3 +2:57.1 31220
8-1 WINDISCH Dominik 0 / 2 18:21.9 3 18:21.9 3 +5.4
8-2 MONTELLO Giuseppe 0 / 1 18:49.6 11 37:11.5 6 +21.6
8-3 ZINI Rudy 1 / 6 20:26.3 18 57:37.8 12 +2:34.3
8-4 BORMOLINI Thomas 0 / 1 19:16.5 11 1:16:54.3 10 +2:57.1
119BUL - BULGARIA 0 / 9 1:17:13.0 +3:15.8 30210
9-1 ANEV Krasimir 0 / 1 18:42.1 9 18:42.1 9 +25.6
9-2 SINAPOV Anton 0 / 3 19:25.2 16 38:07.3 16 +1:17.4
9-3 GERDZHIKOV Dimitar 0 / 3 20:07.5 15 58:14.8 14 +3:11.3
9-4 ILIEV Vladimir 0 / 2 18:58.2 8 1:17:13.0 11 +3:15.8
1212KAZ - KAZAKHSTAN 0 / 9 1:17:39.1 +3:41.9 29200
12-1 SAVITSKIY Yan 0 / 1 18:22.9 5 18:22.9 5 +6.4
12-2 PODKORYTOV Vassiliy 0 / 1 19:17.0 15 37:39.9 13 +50.0
12-3 PANTOV Anton 0 / 4 19:57.1 14 57:37.0 11 +2:33.5
12-4 BRAUN Maxim 0 / 3 20:02.1 17 1:17:39.1 12 +3:41.9
136CZE - CZECH REPUBLIC 2 / 11 1:17:58.9 +4:01.7 28190
6-1 MORAVEC Ondrej 0 / 3 18:58.5 16 18:58.5 16 +42.0
6-2 VACLAVIK Adam 2 / 3 20:04.0 19 39:02.5 17 +2:12.6
6-3 SLESINGR Michal 0 / 3 19:32.6 11 58:35.1 15 +3:31.6
6-4 KRCMAR Michal 0 / 2 19:23.8 13 1:17:58.9 13 +4:01.7
1413SLO - SLOVENIA 1 / 7 1:18:00.7 +4:03.5 27180
13-1 DOVZAN Miha 0 / 0 18:51.8 11 18:51.8 11 +35.3
13-2 BAUER Klemen 0 / 3 18:41.7 9 37:33.5 11 +43.6
13-3 OBLAK Lenart 1 / 3 20:21.7 17 57:55.2 13 +2:51.7
13-4 DRINOVEC Mitja 0 / 1 20:05.5 18 1:18:00.7 14 +4:03.5
1514SVK - SLOVAKIA 1 / 14 1:18:02.2 +4:05.0 26170
14-1 KAZAR Matej 0 / 2 18:50.8 10 18:50.8 10 +34.3
14-2 OTCENAS Martin 0 / 3 18:45.1 10 37:35.9 12 +46.0
14-3 HASILLA Tomas 0 / 5 19:31.0 10 57:06.9 10 +2:03.4
14-4 SIMA Michal 1 / 4 20:55.3 19 1:18:02.2 15 +4:05.0
1610CAN - CANADA 2 / 11 1:18:11.0 +4:13.8 25160
10-1 GOW Christian 0 / 2 19:00.6 17 19:00.6 17 +44.1
10-2 GOW Scott 0 / 2 19:01.8 13 38:02.4 15 +1:12.5
10-3 DAVIES Macx 2 / 6 21:02.1 21 59:04.5 18 +4:01.0
10-4 GREEN Brendan 0 / 1 19:06.5 10 1:18:11.0 16 +4:13.8
1717BLR - BELARUS 1 / 13 1:18:25.0 +4:27.8 24150
17-1 BOCHARNIKOV Sergey 0 / 6 20:13.3 23 20:13.3 23 +1:56.8
17-2 VARABEI Maksim 0 / 2 19:28.1 17 39:41.4 20 +2:51.5
17-3 ABASHEU Dzmitry 0 / 1 18:57.7 5 58:39.1 16 +3:35.6
17-4 CHEPELIN Vladimir 1 / 4 19:45.9 15 1:18:25.0 17 +4:27.8
1815EST - ESTONIA 2 / 13 1:18:31.3 +4:34.1 23140
15-1 ZAHKNA Rene 0 / 2 18:58.2 15 18:58.2 15 +41.7
15-2 KOIV Kauri 0 / 2 19:02.4 14 38:00.6 14 +1:10.7
15-3 ERMITS Kalev 2 / 6 21:03.5 22 59:04.1 17 +4:00.6
15-4 LESSING Roland 0 / 3 19:27.2 14 1:18:31.3 18 +4:34.1
1918FIN - FINLAND 1 / 10 1:19:51.2 +5:54.0 22130
18-1 HIIDENSALO Olli 0 / 3 18:54.2 13 18:54.2 13 +37.7
18-2 LOUKKAANHUHTA Mikko 0 / 0 20:17.2 22 39:11.4 19 +2:21.5
18-3 SEPPAELAE Tero 1 / 5 20:41.2 20 59:52.6 21 +4:49.1
18-4 GRONMAN Tuomas 0 / 2 19:58.6 16 1:19:51.2 19 +5:54.0
2020POL - POLAND 1 / 8 LAP 21120
20-1 SZCZUREK Lukasz 0 / 1 19:23.6 19 19:23.6 19 +1:07.1
20-2 GUZIK Grzegorz 0 / 3 19:40.9 18 39:04.5 18 +2:14.6
20-3 JANIK Mateusz 1 / 4 20:30.9 19 59:35.4 19 +4:31.9
20-4 PENAR Rafal / LAP 20
2121LTU - LITHUANIA 3 / 16 LAP 20110
21-1 KAUKENAS Tomas 0 / 4 19:26.4 20 19:26.4 20 +1:09.9
21-2 STROLIA Vytautas 2 / 5 20:38.8 23 40:05.2 22 +3:15.3
21-3 DOMBROVSKI Karol 0 / 2 19:43.4 13 59:48.6 20 +4:45.1
21-4 SUSLAVICIUS Rokas 1 / 5 LAP 21
2219JPN - JAPAN 0 / 11 LAP 19100
19-1 TACHIZAKI Mikito 0 / 4 19:48.6 21 19:48.6 21 +1:32.1
19-2 KOBONOKI Tsukasa 0 / 2 20:13.8 20 40:02.4 21 +3:12.5
19-3 OZAKI Kosuke 0 / 3 20:14.2 16 1:00:16.6 22 +5:13.1
19-4 NAGAI Junji 0 / 2 LAP 22
2316ROU - ROMANIA 3 / 12 LAP 1890
16-1 BUTA George 0 / 4 19:51.6 22 19:51.6 22 +1:35.1
16-2 UNGUREANU Marius 2 / 4 21:30.8 24 41:22.4 24 +4:32.5
16-3 PUCHIANU Cornel 1 / 4 LAP 23
16-4 FAUR Remus 0 / 0
2423LAT - LATVIA 2 / 8 LAP 1780
23-1 LUSA Daumants 0 / 1 20:44.4 24 20:44.4 24 +2:27.9
23-2 BRICIS Ilmars 1 / 3 20:15.7 21 41:00.1 23 +4:10.2
23-3 PATRIJUKS Aleksandrs 1 / 4 LAP 24
23-4 SLOTINS Roberts 0 / 0
2525KOR - KOREA 1 / 6 LAP 1670
25-1 KIM Jongmin 1 / 4 22:03.4 25 22:03.4 25 +3:46.9
25-2 LEE In-Bok 0 / 2 LAP 25
25-3 KIM Yonggyu 0 / 0
25-4 HEO Seonhoe 0 / 0


20.01.2017 17:59 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Massenstart Herren
RangStartnrAthletLandFehlerZeitPunkte
Weltcup
-
1 9 BOE Johannes Thingnes NOR 0 + 0 + 0 + 0 37:04.3 60
2 17 FILLON MAILLET Quentin FRA 1 + 0 + 0 + 0 +3.7 54
3 2 SHIPULIN Anton RUS 0 + 1 + 0 + 0 +21.7 48
4 5 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1 + 0 + 0 + 1 +25.2 43
5 1 FOURCADE Martin FRA 0 + 0 + 1 + 2 +29.2 40
6 13 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1 + 0 + 0 + 1 +33.4 38
7 3 SCHEMPP Simon GER 1 + 0 + 0 + 0 +34.2 36
8 6 LESSER Erik GER 0 + 0 + 0 + 1 +54.2 34
9 10 EBERHARD Julian AUT 1 + 1 + 0 + 0 +59.2 32
10 7 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 + 1 + 0 + 2 +59.8 31
11 23 BIRKELAND Lars Helge NOR 0 + 0 + 0 + 1 +59.8 30
12 15 WINDISCH Dominik ITA 2 + 0 + 1 + 0 +1:18.7 29
13 8 TSVETKOV Maxim RUS 1 + 0 + 1 + 1 +1:19.3 28
14 12 BABIKOV Anton RUS 1 + 0 + 0 + 2 +1:23.2 27
15 26 GARANICHEV Evgeniy RUS 1 + 1 + 0 + 1 +1:25.8 26
16 16 BAILEY Lowell USA 0 + 0 + 1 + 1 +1:33.4 25
17 30 LINDSTROEM Fredrik SWE 0 + 0 + 1 + 1 +1:53.0 24
18 22 SEMENOV Sergey UKR 1 + 0 + 1 + 0 +1:57.3 23
19 14 DOLL Benedikt GER 1 + 1 + 0 + 2 +2:18.4 22
20 25 DESTHIEUX Simon FRA 1 + 1 + 1 + 2 +2:27.0 21
21 4 PEIFFER Arnd GER 1 + 1 + 2 + 0 +2:32.1 20
22 21 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0 + 0 + 3 + 0 +2:37.4 18
23 19 MORAVEC Ondrej CZE 2 + 0 + 1 + 0 +2:38.8 16
24 20 SLESINGR Michal CZE 0 + 1 + 3 + 0 +2:45.6 14
25 27 SEMAKOV Vladimir UKR 0 + 0 + 2 + 1 +2:52.2 12
26 24 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1 + 2 + 1 + 3 +2:56.5 10
27 18 WEGER Benjamin SUI 1 + 2 + 2 + 1 +2:59.9 8
28 11 KRCMAR Michal CZE 1 + 2 + 0 + 2 +3:19.7 6
29 29 WAEGER Lorenz AUT 2 + 0 + 0 + 1 +3:27.7 4
30 28 GOW Scott CAN 1 + 0 + 2 + 1 +4:09.9 2


21.01.2017 17:46 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Staffel Frauen
RangStartnrNation / AthletinFehlerZeit
Athletin
Rang
Athletin
Zeit
Team
Rang
Team
RückstPunkte
Weltcup
Punkte
Nation
11GER - GERMANY0 / 12 1:09:12.4 0.0 60420
1-1 HINZ Vanessa 0 / 2 17:06.3 2 17:06.3 2 +0.4
1-2 HAMMERSCHMIDT Maren 0 / 1 16:53.2 2 33:59.5 1 0.0
1-3 HILDEBRAND Franziska 0 / 4 17:24.9 2 51:24.4 1 0.0
1-4 DAHLMEIER Laura 0 / 5 17:48.0 10 1:09:12.4 1 0.0
22FRA - FRANCE 0 / 8 1:09:36.6 +24.2 54390
