Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Wintersport » Biathlon » Saison 2016 / 2017 » IBU World Championships Biathlon - Hochfilzen - AUT » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen IBU World Championships Biathlon - Hochfilzen - AUT
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

IBU World Championships Biathlon - Hochfilzen - AUT Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


IBU World Championships Biathlon
08.02 - 19.02.2017 / Hochfilzen - AUT
DatumStartzeitDisziplinDistanz
09.02.201714:45Mixed-Staffel2x6+2x7.5 km
10.02.201714:45Sprint Frauen7.5 km
11.02.201714:45Sprint Herren10 km
12.02.201710:30Verfolgung Frauen10 km
12.02.201714:45Verfolgung Herren12.5 km
15.02.201714:30Einzel Frauen15 km
16.02.201714:30Einzel Herren20 km
17.02.201714:45Staffel Frauen4x6 km
18.02.201714:45Staffel Herren4x7.5 km
19.02.201711:30Massenstart Frauen12.5 km
19.02.201714:45Massenstart Herren15 km


27.06.2016 17:15 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


IBU World Championships Biathlon
Ergebnis Mixed-Staffel
RangStartnrNation / AthletinFehlerZeit
Athlet
Rang
Athlet
Zeit
Team
Rang
Team
RückstPunkte
Weltcup
Punkte
Nation
12GER - GERMANY0 / 7 1:09:06.4 0.0 60420
2 - 1 HINZ Vanessa 0 / 2 16:37.4 6 16:37.4 6 +9.8
2 - 2 DAHLMEIER Laura 0 / 4 16:26.6 4 33:04.0 1 0.0
2 - 3 PEIFFER Arnd 0 / 0 18:05.7 1 51:09.7 1 0.0
2 - 4 SCHEMPP Simon 0 / 1 17:56.7 8 1:09:06.4 1 0.0
25FRA - FRANCE 1 / 8 1:09:08.6 +2.2 54390
5 - 1 CHEVALIER Anais 0 / 2 16:41.5 7 16:41.5 7 +13.9
5 - 2 DORIN HABERT Marie 0 / 2 16:23.3 3 33:04.8 2 +0.8
5 - 3 FILLON MAILLET Quentin 1 / 4 18:51.4 13 51:56.2 3 +46.5
5 - 4 FOURCADE Martin 0 / 0 17:12.4 1 1:09:08.6 2 +2.2
34RUS - RUSSIA 0 / 4 1:09:09.6 +3.2 48360
4 - 1 PODCHUFAROVA Olga 0 / 0 17:03.9 14 17:03.9 14 +36.3
4 - 2 AKIMOVA Tatiana 0 / 1 16:22.1 2 33:26.0 5 +22.0
4 - 3 LOGINOV Alexander 0 / 3 18:31.1 7 51:57.1 4 +47.4
4 - 4 SHIPULIN Anton 0 / 0 17:12.5 2 1:09:09.6 3 +3.2
43ITA - ITALY 0 / 6 1:09:35.1 +28.7 43330
3 - 1 VITTOZZI Lisa 0 / 0 16:27.6 1 16:27.6 1 0.0
3 - 2 WIERER Dorothea 0 / 3 16:40.2 7 33:07.8 3 +3.8
3 - 3 HOFER Lukas 0 / 1 18:23.1 4 51:30.9 2 +21.2
3 - 4 WINDISCH Dominik 0 / 2 18:04.2 9 1:09:35.1 4 +28.7
510UKR - UKRAINE 0 / 8 1:09:42.0 +35.6 40310
10 - 1 PIDHRUSHNA Olena 0 / 4 17:06.6 16 17:06.6 16 +39.0
10 - 2 DZHIMA Yuliia 0 / 1 16:33.3 5 33:39.9 7 +35.9
10 - 3 SEMENOV Sergey 0 / 3 18:26.4 5 52:06.3 7 +56.6
10 - 4 PIDRUCHNYI Dmytro 0 / 0 17:35.7 4 1:09:42.0 5 +35.6
66SWE - SWEDEN 0 / 8 1:09:48.0 +41.6 38290
6 - 1 OEBERG Hanna 0 / 2 16:51.4 10 16:51.4 10 +23.8
6 - 2 MAGNUSSON Anna 0 / 0 16:37.6 6 33:29.0 6 +25.0
6 - 3 NELIN Jesper 0 / 3 18:35.4 9 52:04.4 6 +54.7
6 - 4 LINDSTROEM Fredrik 0 / 3 17:43.6 6 1:09:48.0 6 +41.6
77CZE - CZECH REPUBLIC 2 / 9 1:09:48.3 +41.9 36270
7 - 1 PUSKARCIKOVA Eva 2 / 3 17:37.9 21 17:37.9 21 +1:10.3
7 - 2 KOUKALOVA Gabriela 0 / 1 16:07.9 1 33:45.8 8 +41.8
7 - 3 MORAVEC Ondrej 0 / 2 18:11.8 2 51:57.6 5 +47.9
7 - 4 KRCMAR Michal 0 / 3 17:50.7 7 1:09:48.3 7 +41.9
81NOR - NORWAY 2 / 10 1:09:52.6 +46.2 34250
1 - 1 OLSBU Marte 0 / 1 16:29.4 2 16:29.4 2 +1.8
1 - 2 ECKHOFF Tiril 1 / 5 17:17.1 13 33:46.5 9 +42.5
1 - 3 BOE Johannes Thingnes 1 / 3 18:31.9 8 52:18.4 9 +1:08.7
1 - 4 SVENDSEN Emil Hegle 0 / 1 17:34.2 3 1:09:52.6 8 +46.2
911AUT - AUSTRIA 1 / 8 1:10:26.6 +1:20.2 32230
11 - 1 HAUSER Lisa Theresa 0 / 2 16:33.3 3 16:33.3 3 +5.7
11 - 2 HARTWEGER Fabienne 1 / 4 17:59.2 16 34:32.5 14 +1:28.5
11 - 3 EDER Simon 0 / 2 18:13.4 3 52:45.9 11 +1:36.2
11 - 4 LANDERTINGER Dominik 0 / 0 17:40.7 5 1:10:26.6 9 +1:20.2
1013FIN - FINLAND 0 / 9 1:10:45.3 +1:38.9 31220
13 - 1 LAUKKANEN Mari 0 / 2 16:36.6 5 16:36.6 5 +9.0
13 - 2 MAKARAINEN Kaisa 0 / 4 16:46.5 8 33:23.1 4 +19.1
13 - 3 GRONMAN Tuomas 0 / 1 18:55.0 16 52:18.1 8 +1:08.4
13 - 4 HIIDENSALO Olli 0 / 2 18:27.2 14 1:10:45.3 10 +1:38.9
1115KAZ - KAZAKHSTAN 0 / 6 1:11:05.0 +1:58.6 30210
15 - 1 POLTORANINA Olga 0 / 1 16:59.6 13 16:59.6 13 +32.0
15 - 2 KISTANOVA Anna 0 / 2 16:56.9 9 33:56.5 11 +52.5
15 - 3 BRAUN Maxim 0 / 0 18:36.2 10 52:32.7 10 +1:23.0
15 - 4 SAVITSKIY Yan 0 / 3 18:32.3 16 1:11:05.0 11 +1:58.6
1220SVK - SLOVAKIA 0 / 10 1:11:13.8 +2:07.4 29200
20 - 1 FIALKOVA Paulina 0 / 3 16:50.9 9 16:50.9 9 +23.3
20 - 2 GEREKOVA Jana 0 / 2 17:04.9 10 33:55.8 10 +51.8
20 - 3 HASILLA Tomas 0 / 2 18:54.4 15 52:50.2 12 +1:40.5
20 - 4 OTCENAS Martin 0 / 3 18:23.6 13 1:11:13.8 12 +2:07.4
1322CAN - CANADA 0 / 9 1:11:24.6 +2:18.2 28190
22 - 1 RANSOM Julia 0 / 4 17:26.6 18 17:26.6 18 +59.0
22 - 2 CRAWFORD Rosanna 0 / 3 17:06.4 11 34:33.0 15 +1:29.0
22 - 3 GREEN Brendan 0 / 1 18:43.5 11 53:16.5 14 +2:06.8
22 - 4 GOW Scott 0 / 1 18:08.1 11 1:11:24.6 13 +2:18.2
149SUI - SWITZERLAND 0 / 12 1:11:25.2 +2:18.8 27180
9 - 1 GASPARIN Aita 0 / 2 17:04.4 15 17:04.4 15 +36.8
9 - 2 HAECKI Lena 0 / 5 17:17.4 14 34:21.8 12 +1:17.8
9 - 3 WEGER Benjamin 0 / 2 18:54.3 14 53:16.1 13 +2:06.4
9 - 4 WIESTNER Sera􀄬n 0 / 3 18:09.1 12 1:11:25.2 14 +2:18.8
1524JPN - JAPAN 0 / 4 1:11:53.4 +2:47.0 26170
24 - 1 TACHIZAKI Fuyuko 0 / 1 16:59.1 12 16:59.1 12 +31.5
24 - 2 FURUYA Sari 0 / 3 17:24.3 15 34:23.4 13 +1:19.4
24 - 3 TACHIZAKI Mikito 0 / 0 18:58.0 17 53:21.4 15 +2:11.7
24 - 4 KOBONOKI Tsukasa 0 / 0 18:32.0 15 1:11:53.4 15 +2:47.0
168USA - USA 2 / 13 1:12:26.6 +3:20.2 25160
8 - 1 DUNKLEE Susan 0 / 4 16:35.2 4 16:35.2 4 +7.6
8 - 2 EGAN Clare 1 / 4 18:29.8 22 35:05.0 17 +2:01.0
8 - 3 BAILEY Lowell 0 / 2 18:28.9 6 53:33.9 16 +2:24.2
8 - 4 DOHERTY Sean 1 / 3 18:52.7 19 1:12:26.6 16 +3:20.2
1717BUL - BULGARIA 2 / 12 1:13:29.2 +4:22.8 24150
17 - 1 YORDANOVA Emilia 0 / 3 17:29.0 19 17:29.0 19 +1:01.4
17 - 2 STOYANOVA Desislava 2 / 5 18:30.5 23 35:59.5 20 +2:55.5
17 - 3 GERDZHIKOV Dimitar 0 / 2 19:24.9 20 55:24.4 21 +4:14.7
17 - 4 ILIEV Vladimir 0 / 2 18:04.8 10 1:13:29.2 17 +4:22.8
1812SLO - SLOVENIA 2 / 13 1:13:33.7 +4:27.3 23140
12 - 1 GREGORIN Teja 0 / 0 16:57.4 11 16:57.4 11 +29.8
12 - 2 ERZEN Anja 1 / 6 18:29.4 21 35:26.8 18 +2:22.8
12 - 3 DOVZAN Miha 0 / 3 19:19.5 19 54:46.3 18 +3:36.6
12 - 4 BAUER Klemen 1 / 4 18:47.4 18 1:13:33.7 18 +4:27.3
1918KOR - KOREA 0 / 6 1:13:55.3 +4:48.9 22130
18 - 1 AVVAKUMOVA Ekaterina 0 / 3 17:30.6 20 17:30.6 20 +1:03.0
18 - 2 FROLINA Anna 0 / 0 17:12.5 12 34:43.1 16 +1:39.1
18 - 3 KIM Yonggyu 0 / 2 19:47.8 23 54:30.9 17 +3:21.2
18 - 4 LEE In-Bok 0 / 1 19:24.4 21 1:13:55.3 19 +4:48.9
2023ROU - ROMANIA 1 / 10 1:14:20.3 +5:13.9 21120
23 - 1 PISCORAN Luminita 1 / 5 18:21.9 24 18:21.9 24 +1:54.3
23 - 2 TOFALVI Eva 0 / 4 18:28.8 20 36:50.7 23 +3:46.7
23 - 3 FAUR Remus 0 / 0 18:49.9 12 55:40.6 22 +4:30.9
23 - 4 PUCHIANU Cornel 0 / 1 18:39.7 17 1:14:20.3 20 +5:13.9
2119EST - ESTONIA 1 / 13 1:14:31.7 +5:25.3 20110
19 - 1 LEHTLA Kadri 0 / 2 17:58.9 23 17:58.9 23 +1:31.3
19 - 2 TALIHAERM Johanna 0 / 4 18:16.5 18 36:15.4 22 +3:11.4
19 - 3 ZAHKNA Rene 0 / 2 19:04.3 18 55:19.7 19 +4:10.0
19 - 4 KOIV Kauri 1 / 5 19:12.0 20 1:14:31.7 21 +5:25.3
2214BLR - BELARUS 4 / 17 1:14:52.7 +5:46.3 20110
14 - 1 SKARDINO Nadezhda 0 / 2 16:50.3 8 16:50.3 8 +22.7
14 - 2 KRYUKO Iryna 2 / 4 19:00.7 24 35:51.0 19 +2:47.0
14 - 3 CHEPELIN Vladimir 1 / 6 19:29.2 21 55:20.2 20 +4:10.5
14 - 4 BOCHARNIKOV Sergey 1 / 5 19:32.5 22 1:14:52.7 22 +5:46.3
2316POL - POLAND 1 / 10 1:16:04.7 +6:58.3 19100
16 - 1 MAKA Anna 0 / 1 17:56.3 22 17:56.3 22 +1:28.7
16 - 2 MITORAJ Kinga 1 / 4 18:14.0 17 36:10.3 21 +3:06.3
16 - 3 SZCZUREK Lukasz 0 / 2 19:35.9 22 55:46.2 23 +4:36.5
16 - 4 PENAR Rafal 0 / 3 20:18.5 23 1:16:04.7 23 +6:58.3
2421LTU - LITHUANIA 3 / 10 LAP 1890
21 - 1 KOCERGINA Natalija 1 / 4 18:41.3 25 18:41.3 25 +2:13.7
21 - 2 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana 0 / 1 18:21.7 19 37:03.0 24 +3:59.0
21 - 3 STROLIA Vytautas 2 / 5 LAP 24
21 - 4 SUSLAVICIUS Rokas - / -
2525LAT - LATVIA 3 / 11 LAP 1780
25 - 1 BENDIKA Baiba 0 / 1 17:21.4 17 17:21.4 17 +53.8
25 - 2 JUSKANE Zanna 3 / 5 20:24.7 25 37:46.1 25 +4:42.1
25 - 3 RASTORGUJEVS Andrejs 0 / 5 LAP 25
25 - 4 BRICIS Ilmars - / -


08.02.2017 17:06 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


IBU World Championships Biathlon
Ergebnis Sprint Frauen (Auszug)
RangStartnrAthletinLandFehlerZeitRückstandPunkte
Weltcup
Punkte
Nation
196 KOUKALOVA Gabriela CZE0+0 19:12,6 060160
264 DAHLMEIER Laura GER0+0 19:16,6 +454154
317 CHEVALIER Anais FRA0+0 19:37,7 +25,148148
466 VITTOZZI Lisa ITA0+0 19:37,9 +25,343143
520 SANFILIPPO Federica ITA0+0 19:44,5 +31,940140
659 HINZ Vanessa GER0+0 19:50,5 +37,938138
71 DORIN HABERT Marie FRA1+0 19:55,4 +42,836136
82 KUZMINA Anastasiya SVK0+1 19:56,6 +4434134
948 AYMONIER Celia FRA0+1 20:06,5 +53,932132
1023 MERKUSHYNA Anastasiya UKR0+0 20:07,9 +55,331131
1114 GASPARIN Selina SUI1+0 20:08,9 +56,330130
124 MAKARAINEN Kaisa FIN2+0 20:09,1 +56,529129
13101 ECKHOFF Tiril NOR1+1 20:13,9 +1:01,3 28128
1471 MAGNUSSON Anna SWE0+0 20:15,9 +1:03,3 27127
1510 USLUGINA Irina RUS0+0 20:16,2 +1:03,6 26126
1643 AKIMOVA Tatiana RUS0+1 20:18,2 +1:05,6 25125
1790 PUSKARCIKOVA Eva CZE2+0 20:21,9 +1:09,3 24124
1818 FROLINA Anna KOR1+0 20:23,8 +1:11,2 23123
1961 HILDEBRAND Franziska GER1+0 20:24,7 +1:12,1 22122
2068 EGAN Clare USA0+0 20:25,0 +1:12,4 21121
216 WIERER Dorothea ITA2+0 20:26,8 +1:14,2 20120
2215 DZHIMA Yuliia UKR1+1 20:28,8 +1:16,2 19119
2376 HAUSER Lisa Theresa AUT1+0 20:29,5 +1:16,9 18118
2498 STARYKH Irina RUS0+1 20:30,7 +1:18,1 17117
2575 SKARDINO Nadezhda BLR0+0 20:31,6 +1:19,0 16116
2612 CRAWFORD Rosanna CAN0+1 20:35,8 +1:23,2 15115
2736 DOMRACHEVA Darya BLR0+3 20:38,2 +1:25,6 14114
2811 BRAISAZ Justine FRA2+1 20:38,4 +1:25,8 13
293 DUNKLEE Susan USA1+2 20:40,0 +1:27,4 12112
30100 GREGORIN Teja SLO2+1 20:42,3 +1:29,7 11111
3180 FIALKOVA Paulina SVK2+0 20:45,4 +1:32,8 10110
3256 CHARVATOVA Lucie CZE1+1 20:46,4 +1:33,8 9109
3369 SLEPTSOVA Svetlana RUS0+1 20:52,3 +1:39,7 8
3453 PIDHRUSHNA Olena UKR2+0 20:52,6 +1:40,0 7107
3528 HAECKI Lena SUI1+1 20:52,7 +1:40,1 6106
368 KRYUKO Iryna BLR0+1 20:53,5 +1:40,9 5105
3754 POLTORANINA Olga KAZ0+0 20:54,0 +1:41,4 4104
3842 GWIZDON Magdalena POL0+2 20:56,4 +1:43,8 3103
399 HOJNISZ Monika POL1+1 20:57,5 +1:44,9 2102
4085 OEBERG Hanna SWE1+2 20:58,4 +1:45,8 1101
4177 KISTANOVA Anna KAZ1+0 21:00,3 +1:47,7 100
4281 YORDANOVA Emilia BUL0+0 21:01,1 +1:48,5 99
4332 RUNGGALDIER Alexia ITA1+1 21:02,4 +1:49,8
4416 SLOOF Chardine SWE0+0 21:02,8 +1:50,2 97
4521 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR0+1 21:03,2 +1:50,6 96
4695 HORCHLER Nadine GER0+1 21:04,6 +1:52,0
4765 ZDOUC Dunja AUT0+1 21:08,3 +1:55,7 94
4883 GASPARIN Aita SUI0+1 21:09,9 +1:57,3 93
4930 REID Joanne USA1+1 21:10,2 +1:57,6 92
507 BENDIKA Baiba LAT0+2 21:10,4 +1:57,8 91
5119 USANOVA Darya KAZ0+3 21:13,0 +2:00,4 90
5222 TANG Jialin CHN0+1 21:13,4 +2:00,8 89
5360 GUZIK Krystyna POL0+1 21:14,0 +2:01,4 88
5494 OLSBU Marte NOR3+0 21:17,7 +2:05,1 87
5539 HAMMERSCHMIDT Maren GER3+1 21:21,0 +2:08,4
5626 BRORSSON Mona SWE1+1 21:22,1 +2:09,5
5713 LAUKKANEN Mari FIN3+1 21:22,2 +2:09,6 84
5837 FENNE Hilde NOR1+2 21:24,4 +2:11,8
5951 FURUYA Sari JPN1+1 21:25,0 +2:12,4 82
6088 INNERHOFER Katharina AUT0+2 21:31,1 +2:18,5 81


09.02.2017 22:12 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


IBU World Championships Biathlon
Ergebnis Sprint Herren (Auszug)
RangStartnrAthletLandFehlerZeitRückstandPunkte
Weltcup
Punkte
Nation
182 DOLL Benedikt GER0+0 23:27,4 060160
296 BOE Johannes Thingnes NOR0+0 23:28,1 +0,754154
34 FOURCADE Martin FRA1+1 23:50,5 +23,148148
477 BAILEY Lowell USA0+0 23:56,9 +29,543143
581 MORAVEC Ondrej CZE0+1 23:58,1 +30,740140
640 ANEV Krasimir BUL0+0 24:00,9 +33,538138
710 EBERHARD Julian AUT1+1 24:02,7 +35,336136
855 BJOERNDALEN Ole Einar NOR0+1 24:05,8 +38,434134
934 SCHEMPP Simon GER1+0 24:07,4 +4032132
109 GARANICHEV Evgeniy RUS1+0 24:12,5 +45,131131
1162 SINAPOV Anton BUL0+0 24:15,1 +47,730130
1232 PEIFFER Arnd GER0+2 24:15,6 +48,229129
131 ILIEV Vladimir BUL1+0 24:15,7 +48,328128
1484 BOE Tarjei NOR0+1 24:17,2 +49,827127
1564 DOLDER Mario SUI0+0 24:31,9 +1:04,5 26126
1665 HASILLA Tomas SVK0+0 24:34,3 +1:06,9 25125
1718 LANDERTINGER Dominik AUT1+2 24:38,9 +1:11,5 24124
182 WINDISCH Dominik ITA1+1 24:39,8 +1:12,4 23123
1848 WIESTNER Sera—ìn SUI0+2 24:39,8 +1:12,4 23123
2030 PUCHIANU Cornel ROU1+0 24:41,0 +1:13,6 21121
2152 SHIPULIN Anton RUS1+2 24:42,1 +1:14,7 20120
2257 EDER Simon AUT1+2 24:44,4 +1:17,0 19119
2374 FAUR Remus ROU0+0 24:46,8 +1:19,4 18118
245 SAVITSKIY Yan KAZ0+2 24:49,6 +1:22,2 17117
2516 GOW Scott CAN1+1 24:49,8 +1:22,4 16116
2614 NORDGREN Leif USA0+1 24:51,7 +1:24,3 15115
277 BEATRIX Jean Guillaume FRA2+0 24:52,2 +1:24,8 14114
2849 PIDRUCHNYI Dmytro UKR1+1 24:53,5 +1:26,1 13113
2933 KOIV Kauri EST0+0 24:53,8 +1:26,4 12112
3080 LINDSTROEM Fredrik SWE0+2 24:54,2 +1:26,8 11111
3115 KAUKENAS Tomas LTU0+1 24:57,9 +1:30,5 10110
3224 GOW Christian CAN0+0 24:58,0 +1:30,6 9109
3388 BAUER Klemen SLO0+1 24:58,9 +1:31,5 8108
3442 VACLAVIK Adam CZE2+2 25:01,2 +1:33,8 7107
3446 DESTHIEUX Simon FRA2+1 25:01,2 +1:33,8 7107
36101 SVENDSEN Emil Hegle NOR1+1 25:01,3 +1:33,9 5
3722 LESSER Erik GER0+3 25:02,9 +1:35,5 4
3858 GREEN Brendan CAN1+0 25:03,8 +1:36,4 3103
3997 DOHERTY Sean USA2+0 25:05,1 +1:37,7 2102
4043 BURKE Tim USA0+2 25:06,0 +1:38,6 1
4111 SEMENOV Sergey UKR0+3 25:07,7 +1:40,3 100
4286 SLESINGR Michal CZE2+1 25:07,8 +1:40,4 99
4320 FILLON MAILLET Quentin FRA1+3 25:08,8 +1:41,4
4447 MONTELLO Giuseppe ITA1+1 25:09,0 +1:41,6 97
45100 BOCHARNIKOV Sergey BLR0+2 25:13,0 +1:45,6 96
4679 BORMOLINI Thomas ITA0+1 25:13,8 +1:46,4 95
4751 OTCENAS Martin SVK0+2 25:15,4 +1:48,0 94
4838 HIIDENSALO Olli FIN0+1 25:16,0 +1:48,6 93
4929 BABIKOV Anton RUS1+2 25:16,4 +1:49,0 92
5036 MESOTITSCH Daniel AUT1+1 25:24,9 +1:57,5
5119 ROESCH Michael BEL2+1 25:26,1 +1:58,7 90
5266 LESSING Roland EST2+1 25:26,7 +1:59,3 89
5392 GUZIK Grzegorz POL0+1 25:27,7 +2:00,3 88
5471 STROLIA Vytautas LTU1+0 25:28,9 +2:01,5 87
556 WEGER Benjamin SUI0+2 25:31,8 +2:04,4 86
563 HOFER Lukas ITA1+1 25:32,6 +2:05,2
5793 RASTORGUJEVS Andrejs LAT3+1 25:35,2 +2:07,8 84
5887 ZHYRNYI Oleksander UKR2+0 25:37,2 +2:09,8 83
5912 NELIN Jesper SWE1+2 25:37,7 +2:10,3 82
6026 STENERSEN Torstein SWE2+0 25:48,6 +2:21,2 81


10.02.2017 18:59 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


IBU World Championships Biathlon
Ergebnis Verfolger Frauen
RangStartnrAthletinLand-FehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
12 DAHLMEIER Laura GER1+0+0+0 28:02,3 60
227 DOMRACHEVA Darya BLR0+0+0+0 +11,654
31 KOUKALOVA Gabriela CZE2+0+1+0 +16,648
424 STARYKH Irina RUS0+0+0+0 +35,943
528 BRAISAZ Justine FRA0+1+0+0 +36,140
67 DORIN HABERT Marie FRA1+0+2+0 +36,338
712 MAKARAINEN Kaisa FIN0+0+0+1 +37,236
810 MERKUSHYNA Anastasiya UKR0+0+0+0 +48,534
99 AYMONIER Celia FRA0+1+0+1 +57,732
1021 WIERER Dorothea ITA1+0+2+0 +1:02,9 31
113 CHEVALIER Anais FRA0+0+1+1 +1:10,8 30
1231 FIALKOVA Paulina SVK0+0+2+0 +1:15,9 29
138 KUZMINA Anastasiya SVK1+0+2+0 +1:21,2 28
144 VITTOZZI Lisa ITA1+1+1+0 +1:25,8 27
1543 RUNGGALDIER Alexia ITA0+0+0+0 +1:26,6 26
1654 OLSBU Marte NOR0+0+1+0 +1:31,6 25
175 SANFILIPPO Federica ITA1+0+3+0 +1:31,9 24
1816 AKIMOVA Tatiana RUS1+0+1+1 +1:35,4 23
1925 SKARDINO Nadezhda BLR1+0+0+0 +1:35,4 22
206 HINZ Vanessa GER1+2+1+0 +1:39,9 21
2145 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR1+0+0+0 +1:43,8 20
2229 DUNKLEE Susan USA1+0+1+2 +1:44,7 19
2322 DZHIMA Yuliia UKR0+0+2+2 +1:49,4 18
2433 SLEPTSOVA Svetlana RUS0+1+0+1 +1:50,6 17
2538 GWIZDON Magdalena POL0+0+0+1 +1:52,6 16
2623 HAUSER Lisa Theresa AUT0+1+1+1 +1:55,8 15
2750 BENDIKA Baiba LAT0+0+0+0 +1:57,6 14
2819 HILDEBRAND Franziska GER1+2+1+0 +1:59,5 13
2911 GASPARIN Selina SUI2+1+1+0 +2:03,3 12
3013 ECKHOFF Tiril NOR1+1+2+2 +2:05,7 11
3117 PUSKARCIKOVA Eva CZE0+4+1+0 +2:06,1 10
3246 HORCHLER Nadine GER0+0+1+0 +2:07,1 9
3318 FROLINA Anna KOR1+2+0+0 +2:08,0 8
3432 CHARVATOVA Lucie CZE2+0+1+1 +2:12,0 7
3530 GREGORIN Teja SLO0+0+2+2 +2:20,6 6
3614 MAGNUSSON Anna SWE1+2+1+0 +2:22,8 5
3737 POLTORANINA Olga KAZ0+1+0+0 +2:27,0 4
3849 REID Joanne USA0+0+0+1 +2:37,3 3
3915 USLUGINA Irina RUS0+2+1+1 +2:39,8 2
4055 HAMMERSCHMIDT Maren GER1+1+1+1 +2:44,3 1
4120 EGAN Clare USA1+0+2+0 +3:01,3
4247 ZDOUC Dunja AUT1+0+0+0 +3:02,1
4326 CRAWFORD Rosanna CAN1+1+0+1 +3:04,3
4452 TANG Jialin CHN0+1+1+0 +3:05,4
4536 KRYUKO Iryna BLR1+0+0+2 +3:05,6
4656 BRORSSON Mona SWE0+0+1+1 +3:16,4
4753 GUZIK Krystyna POL0+0+2+1 +3:24,5
4835 HAECKI Lena SUI1+2+2+1 +3:28,4
4940 OEBERG Hanna SWE3+1+0+1 +3:31,5
5048 GASPARIN Aita SUI0+0+2+2 +3:41,1
5139 HOJNISZ Monika POL0+2+1+1 +3:44,5
5241 KISTANOVA Anna KAZ1+0+2+2 +3:52,9
5342 YORDANOVA Emilia BUL1+2+0+1 +4:09,9
5451 USANOVA Darya KAZ1+0+4+1 +4:16,0
5558 FENNE Hilde NOR1+2+4+1 +4:56,8
5660 INNERHOFER Katharina AUT1+0+3+3 +5:02,1
5744 SLOOF Chardine SWE3+3+1+1 +5:26,3
5859 FURUYA Sari JPN1+2+3+1 +5:34,4
DNS34 PIDHRUSHNA Olena UKR - + - + - + -
DNS57 LAUKKANEN Mari FIN - + - + - + -


12.02.2017 17:22 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


IBU World Championships Biathlon
Ergebnis Verfolger Herren
RangStartnrAthletLand-FehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
13 FOURCADE Martin FRA0+0+0+1 30:16,9 60
22 BOE Johannes Thingnes NOR1+1+1+0 +22,854
38 BJOERNDALEN Ole Einar NOR0+0+0+1 +25,648
421 SHIPULIN Anton RUS0+1+0+0 +33,643
55 MORAVEC Ondrej CZE0+0+1+1 +3440
