Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Wintersport » Biathlon » Saison 2016 / 2017 » BMW IBU World Cup Biathlon 8 - Kontiolahti - FIN » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen BMW IBU World Cup Biathlon 8 - Kontiolahti - FIN
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

BMW IBU World Cup Biathlon 8 - Kontiolahti - FIN Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon 8
06.03 - 12.03.2017 / Kontiolahti - FIN
DatumStartzeitDisziplinDistanz
10.03.201714:30Sprint Herren10 km
10.03.201717:45Sprint Frauen7.5 km
11.03.201712:00Verfolgung Herren12.5 km
11.03.201715:15Verfolgung Frauen10 km
12.03.201713:30Single-Mixed-Staffel
12.03.201716:15Mixed-Staffel2x6+2x7.5 km


Zeiten = MEZ

27.06.2016 17:19 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Sprint Herren (Auszug)
RangStartnrAthletLandFehlerZeitRückstandPunkte
Weltcup
Punkte
Nation
138 FOURCADE Martin FRA0+1 22:17,0 060160
224 MORAVEC Ondrej CZE0+0 22:17,6 +0,654154
320 SVENDSEN Emil Hegle NOR0+0 22:26,4 +9,448148
43 BOE Johannes Thingnes NOR0+0 22:29,1 +12,143143
522 PEIFFER Arnd GER0+0 22:39,3 +22,340140
645 EDER Simon AUT0+1 22:40,0 +2338138
742 RASTORGUJEVS Andrejs LAT0+1 22:42,1 +25,136136
823 BJOERNDALEN Ole Einar NOR1+0 22:47,2 +30,234134
940 EBERHARD Julian AUT2+0 22:59,0 +4232132
1048 ROESCH Michael BEL0+0 22:59,3 +42,331131
1110 LANDERTINGER Dominik AUT1+0 23:00,8 +43,830130
1237 REES Roman GER0+0 23:02,4 +45,429129
1361 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR0+0 23:04,9 +47,928
142 KRCMAR Michal CZE0+0 23:08,6 +51,627127
1544 HOFER Lukas ITA2+0 23:10,8 +53,826126
1628 BAILEY Lowell USA0+0 23:18,1 +1:01,1 25125
1729 WINDISCH Dominik ITA0+1 23:20,2 +1:03,2 24124
1880 LAPSHIN Timofey KOR0+1 23:21,2 +1:04,2 23123
191 GRAF Florian GER1+0 23:21,4 +1:04,4 22122
2050 BAUER Klemen SLO0+1 23:21,7 +1:04,7 21121
2125 BIRKELAND Lars Helge NOR1+0 23:23,8 +1:06,8 20
2157 ANEV Krasimir BUL0+1 23:23,8 +1:06,8 20120
2330 GARANICHEV Evgeniy RUS0+2 23:24,3 +1:07,3 18118
2418 DESTHIEUX Simon FRA2+0 23:26,0 +1:09,0 17117
256 SAMUELSSON Sebastian SWE0+1 23:26,4 +1:09,4 16116
268 PIDRUCHNYI Dmytro UKR0+1 23:27,4 +1:10,4 15115
274 ELISEEV Matvey RUS1+0 23:28,3 +1:11,3 14114
285 KAUKENAS Tomas LTU0+0 23:28,7 +1:11,7 13113
2927 SHIPULIN Anton RUS1+2 23:31,3 +1:14,3 12112
3041 DOLL Benedikt GER1+2 23:33,0 +1:16,0 11
3113 MESOTITSCH Daniel AUT0+0 23:33,6 +1:16,6 10
3215 BOE Tarjei NOR0+2 23:35,1 +1:18,1 9
3347 ILIEV Vladimir BUL0+2 23:36,2 +1:19,2 8108
3475 NAWRATH Philipp GER1+0 23:37,7 +1:20,7 7
3531 SLESINGR Michal CZE1+0 23:38,5 +1:21,5 6106
3617 DOLDER Mario SUI0+2 23:39,4 +1:22,4 5105
3734 SAVITSKIY Yan KAZ1+0 23:40,5 +1:23,5 4104
3874 BABIKOV Anton RUS0+0 23:45,4 +1:28,4 3
3967 HIIDENSALO Olli FIN0+1 23:49,0 +1:32,0 2102
4026 WEGER Benjamin SUI0+0 23:50,5 +1:33,5 1101
4193 CLAUDE Fabien FRA1+0 23:52,0 +1:35,0 100
4246 PRYMA Artem UKR0+1 23:53,0 +1:36,0 99
4314 NORDGREN Leif USA1+1 23:53,8 +1:36,8 98
4471 DOHERTY Sean USA0+1 23:55,5 +1:38,5 97
4521 GREEN Brendan CAN0+0 23:58,4 +1:41,4 96
4662 TRSAN Rok SLO0+0 24:03,1 +1:46,1 95
4712 SEMENOV Sergey UKR1+2 24:08,9 +1:51,9 94
4843 FILLON MAILLET Quentin FRA1+2 24:09,5 +1:52,5
4984 ABASHEU Dzmitry BLR0+1 24:11,8 +1:54,8 92
5077 GOW Christian CAN0+0 24:12,0 +1:55,0 91
5192 KOBONOKI Tsukasa JPN0+1 24:15,6 +1:58,6 90
5276 FAUR Remus ROU0+0 24:22,7 +2:05,7 89
5366 ZAHKNA Rene EST1+0 24:23,1 +2:06,1 88
5496 GERDZHIKOV Dimitar BUL0+1 24:25,3 +2:08,3 87
557 BOCHARNIKOV Sergey BLR0+3 24:26,2 +2:09,2 86
5678 LESSING Roland EST1+1 24:27,0 +2:10,0 85
5787 ZHYRNYI Oleksander UKR0+2 24:28,5 +2:11,5
5832 LINDSTROEM Fredrik SWE0+2 24:29,1 +2:12,1 83
5958 SEMAKOV Vladimir UKR0+2 24:32,1 +2:15,1
6033 TSVETKOV Maxim RUS0+2 24:32,9 +2:15,9


09.03.2017 22:23 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Sprint Frauen (Auszug)
RangStartnrAthletinLandFehlerZeitRückstandPunkte
Weltcup
Punkte
Nation
126 ECKHOFF Tiril NOR0+0 19:18,4 060160
227 DAHLMEIER Laura GER0+1 19:36,7 +18,354154
332 DOMRACHEVA Darya BLR0+0 19:38,8 +20,448148
494 VIROLAYNEN Daria RUS0+0 19:53,2 +34,843143
533 DUNKLEE Susan USA1+0 19:53,3 +34,940140
662 VITTOZZI Lisa ITA0+0 19:55,4 +3738138
752 AYMONIER Celia FRA0+1 19:58,2 +39,836136
815 CHEVALIER Anais FRA0+0 20:01,1 +42,734134
921 DORIN HABERT Marie FRA0+1 20:03,7 +45,332132
1040 MAGNUSSON Anna SWE0+0 20:04,4 +4631131
118 GASPARIN Selina SUI1+0 20:08,8 +50,430130
121 BRAISAZ Justine FRA1+0 20:10,0 +51,629
132 KOUKALOVA Gabriela CZE0+1 20:11,0 +52,628128
1481 USANOVA Darya KAZ0+0 20:11,6 +53,227127
1565 KUZMINA Anastasiya SVK0+1 20:14,5 +56,126126
1634 HAMMERSCHMIDT Maren GER0+1 20:15,4 +5725125
1712 HILDEBRAND Franziska GER0+0 20:18,5 +1:00,1 24124
1893 HERRMANN Denise GER2+0 20:19,1 +1:00,7 23
1914 LAUKKANEN Mari FIN1+1 20:20,3 +1:01,9 22122
2060 HORCHLER Nadine GER0+0 20:20,6 +1:02,2 21
215 WIERER Dorothea ITA0+1 20:20,8 +1:02,4 20120
2220 VISHNEVSKAYA Galina KAZ1+0 20:24,2 +1:05,8 19119
2357 SHUMILOVA Ekaterina RUS0+0 20:26,6 +1:08,2 18118
2448 STARYKH Irina RUS0+2 20:27,7 +1:09,3 17117
2559 BRORSSON Mona SWE0+1 20:28,2 +1:09,8 16116
2649 SKARDINO Nadezhda BLR0+0 20:28,8 +1:10,4 15115
2742 GWIZDON Magdalena POL0+0 20:32,5 +1:14,1 14114
2843 BESCOND Anais FRA1+1 20:32,7 +1:14,3 13
2918 HAUSER Lisa Theresa AUT1+0 20:33,5 +1:15,1 12112
3035 MERKUSHYNA Anastasiya UKR0+0 20:33,9 +1:15,5 11111
3124 OLSBU Marte NOR0+2 20:34,8 +1:16,4 10110
3216 VITKOVA Veronika CZE2+0 20:35,2 +1:16,8 9109
3317 VARVYNETS Iryna UKR0+0 20:39,4 +1:21,0 8108
3413 DZHIMA Yuliia UKR1+0 20:41,5 +1:23,1 7107
3544 SANFILIPPO Federica ITA1+0 20:46,5 +1:28,1 6106
3667 FENNE Hilde NOR2+0 20:47,7 +1:29,3 5105
3738 FIALKOVA Paulina SVK1+1 20:49,1 +1:30,7 4104
3810 HAECKI Lena SUI0+1 20:51,2 +1:32,8 3103
3931 HOJNISZ Monika POL1+0 20:51,3 +1:32,9 2102
403 USLUGINA Irina RUS0+1 20:53,8 +1:35,4 1
4183 NILSSON Emma SWE0+0 20:54,4 +1:36,0 100
4263 ABRAMOVA Olga UKR0+1 20:54,8 +1:36,4
4378 SOLEMDAL Synnoeve NOR1+1 20:56,4 +1:38,0
4479 BIELKINA Nadiia UKR0+0 20:57,2 +1:38,8
4545 CHARVATOVA Lucie CZE1+2 21:02,6 +1:44,2 96
4629 GREGORIN Teja SLO0+3 21:03,4 +1:45,0 95
479 RUNGGALDIER Alexia ITA0+1 21:05,5 +1:47,1
4851 GUZIK Krystyna POL0+0 21:08,5 +1:50,1 93
4919 MAKARAINEN Kaisa FIN2+2 21:08,8 +1:50,4 92
506 FIALKOVA Ivona SVK1+1 21:09,6 +1:51,2 91
5188 FROLINA Anna KOR1+1 21:10,8 +1:52,4 90
5246 RAIKOVA Alina KAZ1+0 21:11,0 +1:52,6 89
5325 SLOOF Chardine SWE0+1 21:11,2 +1:52,8
5469 RIEDER Christina AUT0+0 21:17,8 +1:59,4 87
5522 REID Joanne USA0+0 21:18,1 +1:59,7 86
5668 LUNDER Emma CAN1+0 21:21,2 +2:02,8 85
5766 KOCERGINA Natalija LTU0+1 21:21,6 +2:03,2 84
5887 SLIVKO Victoria RUS0+1 21:21,7 +2:03,3
5936 EGAN Clare USA0+3 21:25,8 +2:07,4 82
6011 RANSOM Julia CAN1+0 21:26,4 +2:08,0 81


09.03.2017 22:27 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Verfolger Herren
RangStartnrAthletLand-FehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
15 PEIFFER Arnd GER0+0+0+0 30:35,0 60
26 EDER Simon AUT0+0+1+1 +0,354
33 SVENDSEN Emil Hegle NOR0+0+1+1 +2,348
42 MORAVEC Ondrej CZE0+0+1+1 +,843
51 FOURCADE Martin FRA0+1+1+2 +25,540
615 HOFER Lukas ITA0+0+1+0 +27,738
74 BOE Johannes Thingnes NOR0+1+1+1 +33,236
813 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR0+0+0+1 +38,434
97 RASTORGUJEVS Andrejs LAT0+0+1+3 +38,732
1029 SHIPULIN Anton RUS0+0+0+2 +50,931
1132 BOE Tarjei NOR0+1+0+0 +58,230
1223 GARANICHEV Evgeniy RUS0+0+2+0 +58,329
1224 DESTHIEUX Simon FRA1+0+1+0 +58,329
1412 REES Roman GER0+1+0+0 +1:08,0 27
1518 LAPSHIN Timofey KOR1+0+0+1 +1:16,3 26
1622 ANEV Krasimir BUL0+2+0+0 +1:16,7 25
1721 BIRKELAND Lars Helge NOR1+0+0+0 +1:19,1 24
1844 DOHERTY Sean USA0+0+0+0 +1:19,5 23
1927 ELISEEV Matvey RUS0+0+1+1 +1:24,8 22
2030 DOLL Benedikt GER2+0+1+0 +1:26,3 21
2126 PIDRUCHNYI Dmytro UKR0+0+1+1 +1:29,9 20
2210 ROESCH Michael BEL1+0+2+0 +1:30,3 19
2311 LANDERTINGER Dominik AUT1+1+1+1 +1:48,0 18
2417 WINDISCH Dominik ITA2+0+2+0 +1:50,4 17
2519 GRAF Florian GER0+2+1+1 +1:53,2 16
2625 SAMUELSSON Sebastian SWE0+3+0+0 +1:56,5 15
2716 BAILEY Lowell USA0+0+1+2 +1:57,2 14
2831 MESOTITSCH Daniel AUT1+0+0+1 +2:04,8 13
298 BJOERNDALEN Ole Einar NOR1+3+1+0 +2:06,5 12
3033 ILIEV Vladimir BUL0+0+2+1 +2:06,6 11
3140 WEGER Benjamin SUI1+0+2+0 +2:20,7 10
3214 KRCMAR Michal CZE2+1+1+1 +2:22,2 9
3335 SLESINGR Michal CZE2+0+2+1 +2:22,4 8
3436 DOLDER Mario SUI1+0+1+2 +2:29,1 7
3541 CLAUDE Fabien FRA1+1+1+1 +2:31,1 6
3642 PRYMA Artem UKR1+0+1+0 +2:34,8 5
3750 GOW Christian CAN0+0+1+0 +2:36,0 4
3849 ABASHEU Dzmitry BLR0+0+0+1 +2:44,6 3
3946 TRSAN Rok SLO0+0+0+1 +2:51,6 2
4020 BAUER Klemen SLO1+1+3+1 +2:54,9 1
4147 SEMENOV Sergey UKR0+2+2+0 +3:02,8
4234 NAWRATH Philipp GER0+2+1+2 +3:11,9
4343 NORDGREN Leif USA0+2+2+0 +3:24,4
4428 KAUKENAS Tomas LTU2+1+1+0 +3:38,4
4556 LESSING Roland EST2+0+1+0 +3:51,8
4654 GERDZHIKOV Dimitar BUL0+1+1+0 +3:52,0
4751 KOBONOKI Tsukasa JPN0+1+2+0 +3:56,4
4855 BOCHARNIKOV Sergey BLR0+1+1+2 +4:08,5
4958 LINDSTROEM Fredrik SWE0+2+1+1 +4:26,5
5045 GREEN Brendan CAN0+1+0+2 +4:47,3
5157 ZHYRNYI Oleksander UKR2+0+2+0 +4:54,9
5253 ZAHKNA Rene EST2+1+0+0 +4:57,8
5339 HIIDENSALO Olli FIN1+2+3+3 +6:09,1
5459 SEMAKOV Vladimir UKR3+2+0+1 +6:16,3
DNF48 FILLON MAILLET Quentin FRA0+0+2+
DNS9 EBERHARD Julian AUT+++
DNS37 SAVITSKIY Yan KAZ+++
DNS38 BABIKOV Anton RUS+++
DNS52 FAUR Remus ROU+++
DNS60 TSVETKOV Maxim RUS+++


10.03.2017 21:57 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Verfolger Frauen
RangStartnrAthletinLand-FehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
12 DAHLMEIER Laura GER0+1+0+0 29:54,4 60
29 DORIN HABERT Marie FRA1+0+0+1 +16,554
36 VITTOZZI Lisa ITA0+1+0+0 +19,948
43 DOMRACHEVA Darya BLR2+1+0+0 +21,943
537 FIALKOVA Paulina SVK0+0+0+0 +23,940
629 HAUSER Lisa Theresa AUT0+0+0+0 +27,838
733 VARVYNETS Iryna UKR0+0+0+0 +32,636
87 AYMONIER Celia FRA0+0+1+1 +38,134
98 CHEVALIER Anais FRA0+0+0+0 +3932
1013 KOUKALOVA Gabriela CZE0+0+0+2 +44,831
1112 BRAISAZ Justine FRA1+1+1+0 +46,730
1225 BRORSSON Mona SWE0+0+0+0 +49,229
1328 BESCOND Anais FRA1+1+0+0 +49,728
145 DUNKLEE Susan USA0+2+1+1 +1:02,8 27
151 ECKHOFF Tiril NOR1+1+2+2 +1:12,0 26
1616 HAMMERSCHMIDT Maren GER1+0+2+1 +1:12,3 25
174 VIROLAYNEN Daria RUS0+1+1+1 +1:19,3 24
1826 SKARDINO Nadezhda BLR0+0+0+1 +1:27,4 23
1924 STARYKH Irina RUS0+1+1+1 +1:38,6 22
2046 GREGORIN Teja SLO0+0+1+2 +1:42,5 21
2120 HORCHLER Nadine GER1+0+0+0 +1:42,9 20
2222 VISHNEVSKAYA Galina KAZ0+1+0+2 +1:46,6 19
2331 OLSBU Marte NOR0+1+1+0 +1:46,8 18
2432 VITKOVA Veronika CZE0+2+0+1 +1:54,6 17
2519 LAUKKANEN Mari FIN0+1+3+1 +1:57,8 16
2634 DZHIMA Yuliia UKR0+0+1+1 +1:58,1 15
2711 GASPARIN Selina SUI1+1+2+2 +2:03,6 14
2836 FENNE Hilde NOR1+1+0+2 +2:06,5 13
2914 USANOVA Darya KAZ0+0+3+2 +2:07,0 12
3038 HAECKI Lena SUI0+0+0+3 +2:07,1 11
3149 MAKARAINEN Kaisa FIN2+1+1+0 +2:10,8 10
3240 USLUGINA Irina RUS0+0+0+1 +2:12,9 9
3317 HILDEBRAND Franziska GER0+2+1+2 +2:21,6 8
3445 CHARVATOVA Lucie CZE0+0+2+2 +2:23,4 7
3515 KUZMINA Anastasiya SVK0+3+1+2 +2:29,4 6
3641 NILSSON Emma SWE0+1+0+0 +2:34,1 5
3721 WIERER Dorothea ITA1+1+2+1 +2:50,9 4
3858 SLIVKO Victoria RUS0+1+0+0 +2:51,3 3
3910 MAGNUSSON Anna SWE1+2+0+1 +3:02,1 2
4030 MERKUSHYNA Anastasiya UKR2+0+0+1 +3:16,1 1
4143 SOLEMDAL Synnoeve NOR0+0+3+1 +3:21,5
4223 SHUMILOVA Ekaterina RUS2+0+1+1 +3:21,5
4335 SANFILIPPO Federica ITA2+0+0+2 +3:24,5
4452 RAIKOVA Alina KAZ1+0+0+2 +3:24,6
4559 EGAN Clare USA0+2+1+1 +3:24,7
4627 GWIZDON Magdalena POL0+0+1+2 +3:29,8
4718 HERRMANN Denise GER4+0+2+1 +3:30,7
4839 HOJNISZ Monika POL1+0+2+1 +3:36,3
4947 RUNGGALDIER Alexia ITA0+2+1+0 +3:45,8
5053 SLOOF Chardine SWE1+0+2+0 +3:46,4
5142 ABRAMOVA Olga UKR0+1+2+0 +3:49,7
5255 REID Joanne USA1+1+1+1 +4:07,0
5360 RANSOM Julia CAN1+0+2+0 +4:14,0
5444 BIELKINA Nadiia UKR0+1+1+2 +4:39,2
5550 FIALKOVA Ivona SVK1+3+1+1 +4:56,5
5654 RIEDER Christina AUT2+1+0+0 +5:09,6
5748 GUZIK Krystyna POL0+2+1+0 +5:24,6
5856 LUNDER Emma CAN2+1+1+0 +6:20,7
DNS51 FROLINA Anna KOR+++
DNS57 KOCERGINA Natalija LTU+++


10.03.2017 21:58 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Single-Mixed-Staffel
RangStartnrNation / AthletinFehlerZeit
Athlet
Rang
Athlet
Zeit
Team
Rang
Team
RückstPunkte
Weltcup
Punkte
Nation
12AUT - AUSTRIA 0+5 31:35,1 060420
2 - 1 HAUSER Lisa Theresa 0 / 2 7:43,8 7 7:43,8 10 +15,9
2 - 2 EDER Simon 0 / 1 6:47,5 1 14:31,3 1 0
2 - 1 HAUSER Lisa Theresa 0 / 2 7:52,6 7 22:23,9 1 0
2 - 2 EDER Simon 0 / 0 9:11,2 1 31:35,1 1 0
218USA - USA 0 / 5 32:07,9 +32,854390
18 - 1 DUNKLEE Susan 0 / 0 7:36,8 3 7:36,8 3 +8,9
18 - 2 BAILEY Lowell 0 / 2 7:11,7 10 14:48,5 5 +17,2
18 - 1 DUNKLEE Susan 0 / 2 7:48,2 5 22:36,7 2 +12,8
18 - 2 BAILEY Lowell 0 / 1 9:31,2 5 32:07,9 2 +32,8
33GER - GERMANY0 / 6 32:08,4 +33,348360
3 - 1 DAHLMEIER Laura 0 / 1 7:28,4 2 7:28,4 2 +0,5
3 - 2 REES Roman 0 / 2 7:29,5 16 14:57,9 10 +26,6
3 - 1 DAHLMEIER Laura 0 / 3 7:42,0 1 22:39,9 4 +16
3 - 2 REES Roman 0 / 0 9:28,5 2 32:08,4 3 +33,3
41FRA - FRANCE 0 / 8 32:11,6 +36,543330
1 - 1 CHEVALIER Anais 0 / 3 7:42,1 7 7:42,1 7 +14,2
1 - 2 BEATRIX Jean Guillaume 0 / 2 7:10,5 9 14:52,6 7 +21,3
1 - 1 CHEVALIER Anais 0 / 2 7:44,7 2 22:37,3 3 +13,4
1 - 2 BEATRIX Jean Guillaume 0 / 1 9:34,3 7 32:11,6 4 +36,5
55KAZ - KAZAKHSTAN 0 / 7 32:22,9 +47,840310
5 - 1 VISHNEVSKAYA Galina 0 / 0 7:27,9 1 7:27,9 1 0
5 - 2 SAVITSKIY Yan 0 / 0 7:06,9 6 14:34,8 2 +3,5
5 - 1 VISHNEVSKAYA Galina 0 / 5 8:09,6 9 22:44,4 6 +20,5
5 - 2 SAVITSKIY Yan 0 / 2 9:38,5 10 32:22,9 5 +47,8
614CZE - CZECH REPUBLIC 0 / 8 32:26,2 +51,138290
14 - 1 KOUKALOVA Gabriela 0 / 2 7:45,5 12 7:45,5 12 +17,6
14 - 2 MORAVEC Ondrej 0 / 1 6:56,2 3 14:41,7 3 +10,4
14 - 1 KOUKALOVA Gabriela 0 / 4 8:14,6 13 22:56,3 7 +32,4
14 - 2 MORAVEC Ondrej 0 / 1 9:29,9 4 32:26,2 6 +51,1
79UKR - UKRAINE 0 / 8 32:36,4 +1:01,3 36270
9 - 1 MERKUSHYNA Anastasiya 0 / 2 7:49,4 13 7:49,4 13 +21,5
9 - 2 PRYMA Artem 0 / 0 6:52,9 2 14:42,3 4 +11
9 - 1 MERKUSHYNA Anastasiya 0 / 3 8:14,1 12 22:56,4 8 +32,5
9 - 2 PRYMA Artem 0 / 3 9:40,0 11 32:36,4 7 +1:01,3
84SWE - SWEDEN 2 / 8 32:42,4 +1:07,3 34250
4 - 1 OEBERG Hanna 0 / 2 7:41,8 6 7:41,8 6 +13,9
4 - 2 STENERSEN Torstein 2 / 3 7:31,8 19 15:13,6 14 +42,3
4 - 1 OEBERG Hanna 0 / 0 7:46,0 4 22:59,6 9 +35,7
4 - 2 STENERSEN Torstein 0 / 3 9:42,8 12 32:42,4 8 +1:07,3
96SUI - SWITZERLAND 0 / 6 32:47,1 +1:12,0 32230
6 - 1 GASPARIN Aita 0 / 1 7:43,4 8 7:43,4 8 +15,5
6 - 2 FINELLO Jeremy 0 / 1 7:06,7 5 14:50,1 6 +18,8
6 - 1 GASPARIN Aita 0 / 0 7:52,6 7 22:42,7 5 +18,8
6 - 2 FINELLO Jeremy 0 / 4 10:04,4 19 32:47,1 9 +1:12,0
1011NOR - NORWAY 2 / 10 33:05,9 +1:30,8 31220
11 - 1 NICOLAISEN Kaia Woeien 0 / 1 7:49,9 14 7:49,9 14 +22
11 - 2 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad 1 / 5 7:30,8 18 15:20,7 16 +49,4
11 - 1 NICOLAISEN Kaia Woeien 0 / 1 8:10,8 10 23:31,5 15 +1:07,6
11 - 2 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad 1 / 3 9:34,4 8 33:05,9 10 +1:30,8
1113ITA - ITALY 3 / 11 33:05,9 +1:30,8 30210
13 - 1 VITTOZZI Lisa 0 / 1 7:37,0 4 7:37,0 4 +9,1
13 - 2 HOFER Lukas 3 / 4 7:53,7 25 15:30,7 19 +59,4
13 - 1 VITTOZZI Lisa 0 / 2 7:44,8 3 23:15,5 10 +51,6
13 - 2 HOFER Lukas 0 / 4 9:50,4 14 33:05,9 11 +1:30,8
1225SVK - SLOVAKIA 0 / 11 33:07,7 +1:32,6 29200
25 - 1 KUZMINA Anastasiya 0 / 3 7:54,6 17 7:54,6 17 +26,7
25 - 2 KAZAR Matej 0 / 1 6:59,8 4 14:54,4 8 +23,1
25 - 1 KUZMINA Anastasiya 0 / 6 8:39,7 22 23:34,1 16 +1:10,2
25 - 2 KAZAR Matej 0 / 1 9:33,6 6 33:07,7 12 +1:32,6
1319FIN - FINLAND 0 / 10 33:11,5 +1:36,4 28190
19 - 1 MAKARAINEN Kaisa 0 / 0 7:44,9 11 7:44,9 11 +17
19 - 2 HIIDENSALO Olli 0 / 5 7:43,1 22 15:28,0 17 +56,7
19 - 1 MAKARAINEN Kaisa 0 / 1 7:51,4 6 23:19,4 11 +55,5
19 - 2 HIIDENSALO Olli 0 / 4 9:52,1 16 33:11,5 13 +1:36,4
148RUS - RUSSIA 2 / 9 33:11,6 +1:36,5 27180
8 - 1 VIROLAYNEN Daria 0 / 1 7:41,4 5 7:41,4 5 +13,5
8 - 2 VOLKOV Alexey 0 / 3 7:15,6 11 14:57,0 9 +25,7
8 - 1 VIROLAYNEN Daria 2 / 3 8:38,7 21 23:35,7 17 +1:11,8
8 - 2 VOLKOV Alexey 0 / 2 9:35,9 9 33:11,6 14 +1:36,5
1510BLR - BELARUS 0 / 6 33:13,7 +1:38,6 26170
10 - 1 YURKEVICH Darya 0 / 1 7:56,7 10 7:56,7 18 +28,8
10 - 2 BOCHARNIKOV Sergey 0 / 1 7:16,4 12 15:13,1 13 +41,8
10 - 1 YURKEVICH Darya 0 / 0 8:10,8 10 23:23,9 12 +1:00,0
10 - 2 BOCHARNIKOV Sergey 0 / 4 9:49,8 13 33:13,7 15 +1:38,6
1615EST - ESTONIA 0 / 7 33:18,9 +1:43,8 25160
15 - 1 BEILMANN Meril 0 / 1 8:00,2 19 8:00,2 19 +32,3
15 - 2 ZAHKNA Rene 0 / 2 7:08,6 7 15:08,8 12 +37,5
15 - 1 BEILMANN Meril 0 / 0 8:19,2 15 23:28,0 13 +1:04,1
15 - 2 ZAHKNA Rene 0 / 4 9:50,9 15 33:18,9 16 +1:43,8
1722KOR - KOREA 1 / 8 33:19,8 +1:44,7 24150
22 - 1 FROLINA Anna 0 / 0 7:43,7 9 7:43,7 9 +15,8
