Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Wintersport » Biathlon » Saison 2017 / 2018 » BMW IBU World Cup Biathlon 7 - Kontiolahti - FIN » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen BMW IBU World Cup Biathlon 7 - Kontiolahti - FIN
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

BMW IBU World Cup Biathlon 7 - Kontiolahti - FIN Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon 7
05.03 - 11.03.2018 / Kontiolahti - FIN
DatumStartzeitDisziplinDistanz
08.03.201817:45Sprint Herren10 km
09.03.201817:45Sprint Frauen7.5 km
10.03.201813:40Single-Mixed-Staffel
10.03.201816:45Mixed-Staffel2x6+2x7.5 km
11.03.201813:40Massenstart Herren15 km
11.03.201816:00Massenstart Frauen12.5 km


Zeiten = MEZ
22.04.2017 09:54 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Sprint Herren (Auszug)
RangStartnrAthletLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
Punkte
Nation
1 19 SHIPULIN Anton RUS0+0 23:51.6 60 160
2 12 RASTORGUJEVS Andrejs LAT0+0 +5.8 54 154
3 6 FILLON MAILLET Quentin FRA0+0 +17.3 48 148
4 30 BOE Johannes Thingnes NOR0+2 +19.0 43 143
5 21 PEIFFER Arnd GER0+1 +27.4 40 140
6 34 DESTHIEUX Simon FRA1+0 +28.3 38 138
7 47 LESSER Erik GER0+1 +30.6 36 136
8 23 SCHEMPP Simon GER1+1 +32.0 34 134
9 11 HOFER Lukas ITA0+1 +35.2 32 132
10 20 WINDISCH Dominik ITA0+1 +38.3 31 131
11 72 L'ABEE-LUND Henrik NOR0+1 +38.5 30 130
12 91 BJOERNDALEN Ole Einar NOR0+0 +40.4 29 129
13 51 ANEV Krasimir BUL0+0 +41.3 28 128
14 32 BIRKELAND Lars Helge NOR0+0 +43.9 27
15 24 LAPSHIN Timofei KOR0+1 +46.5 26 126
16 22 BAILEY Lowell USA0+1 +48.4 25 125
17 55 NORDGREN Leif USA0+1 +49.9 24 124
18 8 FAK Jakov SLO1+0 +50.0 23 123
19 5 BAUER Klemen SLO0+2 +50.4 22 122
20 29 MORAVEC Ondrej CZE0+1 +51.2 21 121
21 46 SAMUELSSON Sebastian SWE1+1 +58.1 20 120
22 56 NELIN Jesper SWE1+0 +1:00.7 19 119
23 4 DOLL Benedikt GER0+2 +1:03.2 18
24 42 BJOENTEGAARD Erlend NOR1+0 +1:05.4 17
25 17 ILIEV Vladimir BUL1+1 +1:08.3 16 116
26 98 MALYSHKO Dmitry RUS1+0 +1:08.5 15 115
27 100 REES Roman GER0+0 +1:10.0 14
28 15 EBERHARD Julian AUT3+2 +1:13.6 13 113
29 40 BORMOLINI Thomas ITA0+1 +1:17.2 12 112
30 2 TSVETKOV Maxim RUS0+1 +1:17.7 11 111
31 13 BOCHARNIKOV Sergey BLR1+0 +1:22.6 10 110
32 81 MESOTITSCH Daniel AUT0+0 +1:26.6 9 109
33 10 BOE Tarjei NOR2+1 +1:27.2 8
34 70 GREEN Brendan CAN0+0 +1:29.5 7 107
35 54 DOHERTY Sean USA1+2 +1:29.7 6 106
36 37 DOLDER Mario SUI0+2 +1:30.6 5 105
37 87 PONSILUOMA Martin SWE0+0 +1:32.3 4 104
38 9 BURKE Tim USA1+2 +1:36.1 3
39 52 OTCENAS Martin SVK0+1 +1:37.6 2 102
40 62 PUCHIANU Cornel ROU0+1 +1:38.5 1 101
41 44 GUIGONNAT Antonin FRA2+1 +1:40.7 100
42 45 DOVZAN Miha SLO0+1 +1:42.7 99
43 69 FOURCADE Simon FRA0+0 +1:42.8
44 58 VACLAVIK Adam CZE1+2 +1:43.0 97
45 35 CLAUDE Florent BEL1+1 +1:43.2 96
46 18 GARANICHEV Evgeniy RUS1+2 +1:43.3
47 80 VITENKO Vladislav KAZ1+1 +1:46.3 94
48 60 ZAHKNA Rene EST1+0 +1:46.6 93
49 93 GERDZHIKOV Dimitar BUL1+1 +1:49.4 92
50 49 EBERHARD Tobias AUT1+1 +1:51.5 91
51 48 BABIKOV Anton RUS0+1 +1:52.8
52 53 SIEMAKOV Volodymyr UKR0+1 +1:53.3 89
53 16 KAZAR Matej SVK2+0 +1:54.1 88
54 79 YEREMIN Roman KAZ3+1 +1:56.2 87
55 61 BUTA George ROU0+0 +1:57.6 86
56 36 PRYMA Artem UKR1+1 +1:58.5 85
57 38 SEPPALA Tero FIN1+2 +1:59.5 84
58 33 HIIDENSALO Olli FIN0+1 +2:01.2 83
-
69 78 KUEHN Johannes GER3+1 +2:23.2


24.06.2018 14:41 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Sprint Frauen (Auszug)
RangStartnrAthletinLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
Punkte
Nation
1 16 DOMRACHEVA Darya BLR0+1 20:56.8 60 160
2 49 HILDEBRAND Franziska GER0+0 +0.5 54 154
3 24 VITTOZZI Lisa ITA0+1 +5.5 48 148
4 37 DZHIMA Yuliia UKR0+0 +17.2 43 143
5 18 DAHLMEIER Laura GER1+0 +19.4 40 140
6 44 VITKOVA Veronika CZE0+0 +21.0 38 138
7 40 SEMERENKO Vita UKR0+0 +21.1 36 136
8 7 DORIN HABERT Marie FRA0+0 +32.0 34 134
9 61 HAMMERSCHMIDT Maren GER0+1 +33.9 32 132
10 45 MAKARAINEN Kaisa FIN1+1 +34.4 31 131
11 21 SKARDINO Nadezhda BLR0+0 +35.3 30 130
12 31 CRAWFORD Rosanna CAN1+0 +46.5 29 129
13 17 EGAN Clare USA0+1 +46.9 28 128
14 65 FIALKOVA Ivona SVK0+1 +47.9 27 127
15 4 KRYUKO Iryna BLR0+0 +51.9 26 126
15 43 OEBERG Hanna SWE0+1 +51.9 26 126
17 38 FROLINA Anna KOR2+0 +52.4 24 124
18 29 WIERER Dorothea ITA1+1 +53.0 23 123
19 32 ECKHOFF Tiril NOR0+3 +54.1 22 122
20 14 PREUSS Franziska GER0+2 +1:00.8 21
21 50 OLSBU Marte NOR2+0 +1:01.5 20 120
22 76 JISLOVA Jessica CZE0+0 +1:04.4 19 119
23 9 GWIZDON Magdalena POL0+1 +1:08.2 18 118
24 25 VIROLAINEN Daria RUS0+2 +1:09.8 17 117
25 5 VISHNEVSKAYA Galina KAZ0+1 +1:12.3 16 116
25 55 KAISHEVA Uliana RUS0+1 +1:12.3 16 116
27 46 BESCOND Anais FRA2+1 +1:14.2 14 114
28 51 FURUYA Sari JPN1+0 +1:14.6 13 113
29 47 HINZ Vanessa GER1+1 +1:19.1 12
30 42 KUZMINA Anastasiya SVK2+2 +1:21.2 11 111
31 80 RAIKOVA Alina KAZ0+0 +1:21.8 10 110
32 2 HAECKI Lena SUI1+1 +1:22.6 9 109
33 52 NOWAKOWSKA Weronika POL0+1 +1:23.9 8 108
34 68 AYMONIER Celia FRA0+2 +1:24.1 7 107
35 39 SEMERENKO Valj UKR0+1 +1:26.2 6 106
36 30 DUNKLEE Susan USA1+2 +1:27.0 5 105
37 97 SLIVKO Victoria RUS0+0 +1:28.0 4 104
38 8 TACHIZAKI Fuyuko JPN0+2 +1:29.3 3 103
39 26 CHEVALIER Anais FRA2+0 +1:31.6 2
40 41 LAUKKANEN Mari FIN1+1 +1:37.8 1 101
41 53 GASPARIN Elisa SUI1+1 +1:44.4 100
42 36 HOJNISZ Monika POL1+1 +1:47.6 99
43 15 LUNDER Emma CAN1+0 +1:48.0 98
44 22 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS0+2 +1:50.2
44 60 GONTIER Nicole ITA0+3 +1:50.2 97
46 23 SANFILIPPO Federica ITA2+1 +1:51.3
46 87 ALIMBEKAVA Dzinara BLR0+1 +1:51.3
48 86 MITORAJ Kinga POL0+1 +1:51.6
49 6 HAUSER Lisa Theresa AUT2+0 +1:53.1 92
50 27 PUSKARCIKOVA Eva CZE0+2 +1:57.1 91
51 34 FIALKOVA Paulina SVK0+4 +1:57.5 90
52 20 BRAISAZ Justine FRA2+1 +1:57.7
53 98 LEHTONEN Venla FIN1+1 +1:59.5 88
54 54 MUN Jihee KOR1+1 +2:00.5 87
55 56 BRORSSON Mona SWE0+2 +2:03.8 86
56 33 BENDIKA Baiba LAT2+1 +2:04.8 85
57 10 MIRONOVA Svetlana RUS0+3 +2:06.3
58 79 RANSOM Julia CAN1+1 +2:07.9 83
59 35 ERZEN Anja SLO0+2 +2:09.1 82
60 75 KADEVA Daniela BUL0+1 +2:13.4 81


24.06.2018 14:44 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Single-Mixed-Staffel
RangStartnrNation / AthletenFehler /
Strafrunden
Zeit
Athleten
Rang
Athleten
Zeit
Team
Rang
Team
RückstPunkte
Nation
14FRA - FRANCE 4+2 / 0+0 33:29.1 0.0 420
4 - 1 CHEVALIER Anais 1+2 / 0+0 8:13.0 5 8:13.0 5 +15.5
4 - 2 GUIGONNAT Antonin 1+0 / 0+0 7:12.8 4 15:25.8 4 +9.2
4 - 1 CHEVALIER Anais 0+0 / 0+0 8:02.1 1 23:27.9 1 0.0
4 - 2 GUIGONNAT Antonin 2+0 / 0+0 10:01.2 7 33:29.1 1 0.0
21AUT - AUSTRIA 5+2 / 0+0 33:31.5 +2.4 390
1 - 1 HAUSER Lisa Theresa 2+1 / 0+0 8:17.4 10 8:17.4 10 +19.9
1 - 2 EBERHARD Julian 1+0 / 0+0 7:09.6 3 15:27.0 5 +10.4
1 - 1 HAUSER Lisa Theresa 0+1 / 0+0 8:14.1 5 23:41.1 4 +13.2
1 - 2 EBERHARD Julian 2+0 / 0+0 9:50.4 2 33:31.5 2 +2.4
39NOR - NORWAY 7+4 / 1+0 33:33.5 +4.4 360
9 - 1 OLSBU Marte 2+2 / 0+0 8:16.4 9 8:16.4 9 +18.9
9 - 2 BOE Johannes Thingnes 0+1 / 0+0 7:00.2 1 15:16.6 1 0.0
9 - 1 OLSBU Marte 3+0 / 1+0 8:40.3 15 23:56.9 8 +29.0
9 - 2 BOE Johannes Thingnes 2+1 / 0+0 9:36.6 1 33:33.5 3 +4.4
46UKR - UKRAINE 2+3 / 0+0 33:39.9 +10.8 330
6 - 1 VARVYNETS Iryna 0+1 / 0+0 7:57.5 1 7:57.5 1 0.0
6 - 2 TYSHCHENKO Artem 1+1 / 0+0 7:30.1 11 15:27.6 6 +11.0
6 - 1 VARVYNETS Iryna 1+0 / 0+0 8:06.5 3 23:34.1 2 +6.2
6 - 2 TYSHCHENKO Artem 0+1 / 0+0 10:05.8 11 33:39.9 4 +10.8
58RUS - RUSSIA 3+5 / 0+0 33:45.2 +16.1 310
8 - 1 YURLOVA-PERCHT Ekaterina 0+3 / 0+0 8:24.1 13 8:24.1 13 +26.6
8 - 2 SHIPULIN Anton 0+0 / 0+0 7:04.9 2 15:29.0 7 +12.4
8 - 1 YURLOVA-PERCHT Ekaterina 2+0 / 0+0 8:17.9 6 23:46.9 5 +19.0
8 - 2 SHIPULIN Anton 1+2 / 0+0 9:58.3 5 33:45.2 5 +16.1
67ITA - ITALY 4+5 / 0+0 33:50.6 +21.5 290
7 - 1 SANFILIPPO Federica 1+2 / 0+0 8:15.0 7 8:15.0 7 +17.5
7 - 2 BORMOLINI Thomas 1+2 / 0+0 7:23.9 9 15:38.9 9 +22.3
7 - 1 SANFILIPPO Federica 1+0 / 0+0 8:18.4 7 23:57.3 9 +29.4
7 - 2 BORMOLINI Thomas 1+1 / 0+0 9:53.3 3 33:50.6 6 +21.5
722CAN - CANADA 3+3 / 0+0 33:52.9 +23.8 270
22 - 1 CRAWFORD Rosanna 0+2 / 0+0 8:04.9 3 8:04.9 3 +7.4
22 - 2 GOW Christian 0+0 / 0+0 7:20.6 5 15:25.5 3 +8.9
22 - 1 CRAWFORD Rosanna 3+0 / 0+0 8:23.5 11 23:49.0 7 +21.1
22 - 2 GOW Christian 0+1 / 0+0 10:03.9 8 33:52.9 7 +23.8
812JPN - JAPAN 3+3 / 0+0 34:03.3 +34.2 250
12 - 1 TACHIZAKI Fuyuko 0+0 / 0+0 7:58.2 2 7:58.2 2 +0.7
12 - 2 TACHIZAKI Mikito 1+0 / 0+0 7:23.0 7 15:21.2 2 +4.6
12 - 1 TACHIZAKI Fuyuko 1+0 / 0+0 8:19.5 8 23:40.7 3 +12.8
12 - 2 TACHIZAKI Mikito 1+3 / 0+0 10:22.6 16 34:03.3 8 +34.2
93KAZ - KAZAKHSTAN 4+6 / 1+0 34:26.3 +57.2 230
3 - 1 VISHNEVSKAYA Galina 0+3 / 0+0 8:15.7 8 8:15.7 8 +18.2
3 - 2 VITENKO Vladislav 1+1 / 0+0 7:23.2 8 15:38.9 10 +22.3
3 - 1 VISHNEVSKAYA Galina 0+0 / 0+0 8:09.7 4 23:48.6 6 +20.7
3 - 2 VITENKO Vladislav 3+2 / 1+0 10:37.7 19 34:26.3 9 +57.2
105SWE - SWEDEN 3+7 / 0+0 34:26.7 +57.6 220
5 - 1 BRORSSON Mona 2+1 / 0+0 8:23.9 12 8:23.9 12 +26.4
5 - 2 FEMLING Peppe 1+2 / 0+0 7:33.6 14 15:57.5 12 +40.9
5 - 1 BRORSSON Mona 0+1 / 0+0 8:22.9 9 24:20.4 10 +52.5
5 - 2 FEMLING Peppe 0+3 / 0+0 10:06.3 13 34:26.7 10 +57.6
112GER - GERMANY6+4 / 0+0 34:27.6 +58.5 210
2 - 1 HINZ Vanessa 1+1 / 0+0 8:07.0 4 8:07.0 4 +9.5
2 - 2 REES Roman 1+0 / 0+0 7:27.7 10 15:34.7 8 +18.1
2 - 1 HINZ Vanessa 3+3 / 0+0 8:51.8 18 24:26.5 11 +58.6
2 - 2 REES Roman 1+0 / 0+0 10:01.1 6 34:27.6 11 +58.5
1213SVK - SLOVAKIA 7+5 / 1+0 34:34.4 +1:05.3 200
13 - 1 KUZMINA Anastasiya 3+1 / 1+0 8:34.4 17 8:34.4 17 +36.9
13 - 2 KAZAR Matej 3+1 / 0+0 7:50.5 18 16:24.9 17 +1:08.3
13 - 1 KUZMINA Anastasiya 0+1 / 0+0 8:05.1 2 24:30.0 12 +1:02.1
13 - 2 KAZAR Matej 1+2 / 0+0 10:04.4 9 34:34.4 12 +1:05.3
1316KOR - KOREA 4+5 / 0+1 34:41.1 +1:12.0 190
16 - 1 FROLINA Anna 3+1 / 0+0 8:51.4 21 8:51.4 21 +53.9
16 - 2 LAPSHIN Timofei 0+3 / 0+1 7:31.0 12 16:22.4 16 +1:05.8
16 - 1 FROLINA Anna 1+0 / 0+0 8:23.2 10 24:45.6 15 +1:17.7
16 - 2 LAPSHIN Timofei 0+1 / 0+0 9:55.5 4 34:41.1 13 +1:12.0
1419USA - USA 3+11 / 0+1 34:42.1 +1:13.0 180
19 - 1 DUNKLEE Susan 0+3 / 0+1 8:25.0 14 8:25.0 14 +27.5
19 - 2 BAILEY Lowell 1+2 / 0+0 7:32.3 13 15:57.3 11 +40.7
19 - 1 DUNKLEE Susan 1+3 / 0+0 8:34.3 13 24:31.6 13 +1:03.7
19 - 2 BAILEY Lowell 1+3 / 0+0 10:10.5 14 34:42.1 14 +1:13.0
1517SUI - SWITZERLAND 8+6 / 1+0 34:42.5 +1:13.4 170
17 - 1 CADURISCH Irene 1+3 / 0+0 8:14.1 6 8:14.1 6 +16.6
17 - 2 BURKHALTER Joscha 3+1 / 1+0 7:54.1 21 16:08.2 14 +51.6
17 - 1 CADURISCH Irene 3+1 / 0+0 8:28.3 12 24:36.5 14 +1:08.6
17 - 2 BURKHALTER Joscha 1+1 / 0+0 10:06.0 12 34:42.5 15 +1:13.4
1615EST - ESTONIA 8+4 / 0+0 35:49.7 +2:20.6 160
15 - 1 OJA Regina 2+1 / 0+0 8:27.7 16 8:27.7 16 +30.2
15 - 2 ERMITS Kalev 3+0 / 0+0 7:39.9 16 16:07.6 13 +51.0
15 - 1 OJA Regina 3+1 / 0+0 9:10.9 20 25:18.5 18 +1:50.6
15 - 2 ERMITS Kalev 0+2 / 0+0 10:31.2 18 35:49.7 16 +2:20.6
1724SLO - SLOVENIA 3+10 / 0+1 36:05.0 +2:35.9 150
24 - 1 ERZEN Anja 1+3 / 0+0 8:49.4 18 8:49.4 18 +51.9
24 - 2 BAUER Klemen 0+1 / 0+0 7:21.9 6 16:11.3 15 +54.7
24 - 1 ERZEN Anja 1+3 / 0+0 9:05.7 19 25:17.0 17 +1:49.1
24 - 2 BAUER Klemen 1+3 / 0+1 10:48.0 20 36:05.0 17 +2:35.9
1810CZE - CZECH REPUBLIC 10+3 / 2+0 36:19.5 +2:50.4 140
10 - 1 VITKOVA Veronika 3+0 / 0+0 8:18.2 11 8:18.2 11 +20.7
10 - 2 MORAVEC Ondrej 3+2 / 1+0 8:15.2 24 16:33.4 19 +1:16.8
10 - 1 VITKOVA Veronika 3+1 / 1+0 9:26.8 22 26:00.2 20 +2:32.3
10 - 2 MORAVEC Ondrej 1+0 / 0+0 10:19.3 15 36:19.5 18 +2:50.4
1921FIN - FINLAND 4+10 / 0+3 36:21.8 +2:52.7 130
21 - 1 MINKKINEN Suvi 1+3 / 0+2 9:03.6 23 9:03.6 23 +1:06.1
21 - 2 GRONMAN Tuomas 1+3 / 0+0 7:50.7 19 16:54.3 21 +1:37.7
21 - 1 MINKKINEN Suvi 1+3 / 0+1 9:22.7 21 26:17.0 22 +2:49.1
21 - 2 GRONMAN Tuomas 1+1 / 0+0 10:04.8 10 36:21.8 19 +2:52.7
2011BLR - BELARUS 9+9 / 0+2 36:35.3 +3:06.2 120
11 - 1 ALIMBEKAVA Dzinara 3+1 / 0+0 8:26.8 15 8:26.8 15 +29.3
11 - 2 SMOLSKI Anton 3+3 / 0+0 8:12.7 23 16:39.5 20 +1:22.9
11 - 1 ALIMBEKAVA Dzinara 1+2 / 0+0 8:39.4 14 25:18.9 19 +1:51.0
11 - 2 SMOLSKI Anton 2+3 / 0+2 11:16.4 21 36:35.3 20 +3:06.2
2126LAT - LATVIA 5+8 / 1+1 36:37.1 +3:08.0 110
26 - 1 BENDIKA Baiba 0+3 / 0+1 8:50.1 19 8:50.1 19 +52.6
26 - 2 PATRIJUKS Aleksandrs 0+3 / 0+0 7:37.3 15 16:27.4 18 +1:10.8
26 - 1 BENDIKA Baiba 2+0 / 0+0 8:49.0 17 25:16.4 16 +1:48.5
26 - 2 PATRIJUKS Aleksandrs 3+2 / 1+0 11:20.7 22 36:37.1 21 +3:08.0
2214POL - POLAND 7+9 / 3+1 36:40.5 +3:11.4 100
14 - 1 GWIZDON Magdalena 3+1 / 1+0 8:50.5 20 8:50.5 20 +53.0
14 - 2 NEDZA-KUBINIEC Andrzej 3+3 / 2+1 8:38.6 26 17:29.1 25 +2:12.5
14 - 1 GWIZDON Magdalena 0+3 / 0+0 8:43.5 16 26:12.6 21 +2:44.7
14 - 2 NEDZA-KUBINIEC Andrzej 1+2 / 0+0 10:27.9 17 36:40.5 22 +3:11.4
2323ROU - ROMANIA 8+5 / 0+1 LAP 90
23 - 1 PISCORAN Luminita 3+1 / 0+0 9:07.8 24 9:07.8 24 +1:10.3
23 - 2 BUTA George 1+1 / 0+0 7:46.6 17 16:54.4 22 +1:37.8
23 - 3 PISCORAN Luminita 1+3 / 0+1 9:33.6 =23 26:28.0 23 +3:00.1
23 - 4 BUTA George 3+ / 0+ LAP 23
2418BUL - BULGARIA 12+6 / 6+1 LAP 80
18 - 1 YORDANOVA Emiliya 3+1 / 1+0 9:01.4 =23 9:01.4 22 +1:03.9
18 - 2 ILIEV Vladimir 3+2 / 1+0 8:06.4 22 17:07.8 23 +1:51.2
18 - 3 YORDANOVA Emiliya 3+3 / 0+1 9:33.6 =23 26:41.4 24 +3:13.5
18 - 4 ILIEV Vladimir 3+ / 4+ LAP 24
2520LTU - LITHUANIA 5+5 / 0+0 LAP 70
20 - 1 LESCINSKAITE Gabriele 2+3 / 0+0 9:33.4 26 9:33.4 26 +1:35.9
20 - 2 DOMBROVSKI Karol 1+1 / 0+0 7:51.3 20 17:24.7 24 +2:08.1
20 - 3 LESCINSKAITE Gabriele 2+1 / 0+0 LAP 25
20 - 4 DOMBROVSKI Karol + / +
2625GBR - GREAT BRITAIN 6+4 / 3+1 LAP 60
25 - 1 LIGHTFOOT Amanda 3+0 / 3+0 9:30.3 25 9:30.3 25 +1:32.8
25 - 2 DIXON Scott 0+3 / 0+1 8:36.3 25 18:06.6 26 +2:50.0
25 - 3 LIGHTFOOT Amanda 3+1 / 0+0 LAP 26
25 - 4 DIXON Scott + / +


24.06.2018 14:47 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Mixed-Staffel
RangStartnrNation / AthletenFehler /
Strafrunden
Zeit
Athleten
Rang
Athleten
Zeit
Team
Rang
Team
RückstPunkte
Nation
12ITA - ITALY 6+7 / 0+1 1:15:08.3 0.0 420
2 - 1 WIERER Dorothea 3+3 / 0+0 18:51.8 6 18:51.8 6 +17.9
2 - 2 VITTOZZI Lisa 1+3 / 0+1 18:38.9 3 37:30.7 5 +6.8
2 - 3 WINDISCH Dominik 2+0 / 0+0 19:08.7 2 56:39.4 1 0.0
2 - 4 HOFER Lukas 0+1 / 0+0 18:28.9 2 1:15:08.3 1 0.0
210UKR - UKRAINE 2+1 / 0+0 1:15:09.8 +1.5 390
10 - 1 MERKUSHYNA Anastasiya 0+0 / 0+0 18:52.6 7 18:52.6 7 +18.7
10 - 2 SEMERENKO Vita 1+0 / 0+0 18:32.3 1 37:24.9 3 +1.0
10 - 3 PRYMA Artem 1+0 / 0+0 19:19.1 6 56:44.0 4 +4.6
10 - 4 PIDRUCHNYI Dmytro 0+1 / 0+0 18:25.8 1 1:15:09.8 2 +1.5
31NOR - NORWAY 3+6 / 0+0 1:15:17.4 +9.1 360
1 - 1 SOLEMDAL Synnoeve 1+2 / 0+0 18:53.2 8 18:53.2 8 +19.3
1 - 2 ECKHOFF Tiril 1+3 / 0+0 18:33.9 2 37:27.1 4 +3.2
1 - 3 L'ABEE-LUND Henrik 1+0 / 0+0 19:15.6 4 56:42.7 2 +3.3
1 - 4 BOE Tarjei 0+1 / 0+0 18:34.7 3 1:15:17.4 3 +9.1
46RUS - RUSSIA 2+5 / 0+0 1:15:25.2 +16.9 330
6 - 1 KAISHEVA Uliana 1+1 / 0+0 18:36.9 3 18:36.9 3 +3.0
6 - 2 VIROLAINEN Daria 1+1 / 0+0 18:47.8 5 37:24.7 2 +0.8
6 - 3 MALYSHKO Dmitry 0+3 / 0+0 19:18.5 5 56:43.2 3 +3.8
6 - 4 TSVETKOV Maxim 0+0 / 0+0 18:42.0 4 1:15:25.2 4 +16.9
57FRA - FRANCE 1+5 / 0+2 1:16:10.5 +1:02.2 310
7 - 1 DORIN HABERT Marie 0+2 / 0+0 18:34.8 2 18:34.8 2 +0.9
7 - 2 BESCOND Anais 1+3 / 0+2 19:39.7 14 38:14.5 7 +50.6
7 - 3 DESTHIEUX Simon 0+0 / 0+0 19:12.7 3 57:27.2 6 +47.8
7 - 4 FILLON MAILLET Quentin 0+0 / 0+0 18:43.3 5 1:16:10.5 5 +1:02.2
65SWE - SWEDEN 8+5 / 1+0 1:16:36.6 +1:28.3 290
5 - 1 PERSSON Linn 1+2 / 0+0 19:11.8 11 19:11.8 11 +37.9
5 - 2 OEBERG Hanna 3+0 / 1+0 19:10.1 8 38:21.9 8 +58.0
5 - 3 NELIN Jesper 1+0 / 0+0 18:56.2 1 57:18.1 5 +38.7
5 - 4 SAMUELSSON Sebastian 3+3 / 0+0 19:18.5 12 1:16:36.6 6 +1:28.3
73GER - GERMANY3+9 / 0+2 1:16:39.5 +1:31.2 270
3 - 1 HILDEBRAND Franziska 1+3 / 0+1 19:31.2 16 19:31.2 16 +57.3
3 - 2 PREUSS Franziska 1+2 / 0+0 18:51.0 7 38:22.2 9 +58.3
3 - 3 LESSER Erik 1+1 / 0+0 19:24.2 7 57:46.4 7 +1:07.0
3 - 4 DOLL Benedikt 0+3 / 0+1 18:53.1 9 1:16:39.5 7 +1:31.2
818AUT - AUSTRIA 2+4 / 0+2 1:17:42.3 +2:34.0 250
18 - 1 RIEDER Christina 2+0 / 0+0 19:21.3 14 19:21.3 14 +47.4
18 - 2 INNERHOFER Katharina 0+3 / 0+2 19:45.0 15 39:06.3 15 +1:42.4
18 - 3 MESOTITSCH Daniel 0+0 / 0+0 19:52.0 10 58:58.3 11 +2:18.9
18 - 4 EBERHARD Tobias 0+1 / 0+0 18:44.0 6 1:17:42.3 8 +2:34.0
921USA - USA 3+8 / 0+1 1:17:56.7 +2:48.4 230
21 - 1 EGAN Clare 0+3 / 0+1 19:32.6 17 19:32.6 17 +58.7
21 - 2 REID Joanne 2+1 / 0+0 19:32.3 13 39:04.9 13 +1:41.0
21 - 3 BURKE Tim 0+3 / 0+0 19:59.5 12 59:04.4 12 +2:25.0
21 - 4 DOHERTY Sean 1+1 / 0+0 18:52.3 8 1:17:56.7 9 +2:48.4
104SVK - SLOVAKIA 6+7 / 1+1 1:18:14.0 +3:05.7 220
4 - 1 FIALKOVA Paulina 2+1 / 0+0 18:33.9 1 18:33.9 1 0.0
4 - 2 FIALKOVA Ivona 1+1 / 0+0 18:50.0 6 37:23.9 1 0.0
4 - 3 BARTKO Simon 3+3 / 1+1 21:33.4 22 58:57.3 10 +2:17.9
4 - 4 OTCENAS Martin 0+2 / 0+0 19:16.7 11 1:18:14.0 10 +3:05.7
1111BLR - BELARUS 6+8 / 0+1 1:18:14.6 +3:06.3 210
