Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Wintersport » Biathlon » Saison 2017 / 2018 » Olympic Winter Games - PyeongChang - KOR » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen Olympic Winter Games - PyeongChang - KOR
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Olympic Winter Games - PyeongChang - KOR Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


Olympic Winter Games
09.02 - 25.02.2018 / PyeongChang - KOR
DatumStartzeitDisziplinDistanz
10.02.201812:15Sprint Frauen7.5 km
11.02.201812:15Sprint Herren10 km
12.02.201811:10Verfolgung Frauen10 km
12.02.201813:00Verfolgung Herren12.5 km
14.02.201812:05Einzel Frauen15 km
15.02.201812:00Einzel Herren20 km
17.02.201812:15Massenstart Frauen12.5 km
18.02.201812:15Massenstart Herren15 km
20.02.201812:15Mixed-Staffel2x6+2x7.5 km
22.02.201812:15Staffel Frauen4x6 km
23.02.201812:15Staffel Herren4x7.5 km


Zeiten = MEZ
22.04.2017 09:55 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


Olympische Spiele PyeongChang 2018 - Biathlon
Ergebnis Sprint Frauen (Auszug)
RangStartnrAthletinLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
Punkte
Nation
123 DAHLMEIER Laura GER0+0 21:06,2 --
211 OLSBU Marte NOR1+0 +24,2--
312 VITKOVA Veronika CZE0+1 +25,8--
428 DORIN HABERT Marie FRA1+0 +33,1--
539 HINZ Vanessa GER0+1 +40,3--
648 VITTOZZI Lisa ITA0+1 +40,5--
72 OEBERG Hanna SWE0+1 +40,8--
887 CADURISCH Irene SUI1+0 +45,5--
915 DOMRACHEVA Darya BLR1+1 +46,2--
1035 BRAISAZ Justine FRA1+1 +47,9--
1155 FIALKOVA Paulina SVK1+0 +50,6--
1214 HILDEBRAND Franziska GER0+1 +53,7--
1325 KUZMINA Anastasiya SVK2+1 +53,9--
1433 SEMERENKO Vita UKR0+1 +54,5--
1571 DAVIDOVA Marketa CZE1+0 +57,1--
1652 CHEVALIER Anais FRA1+1 +1:09,4 --
175 KRYUKO Iryna BLR0+1 +1:11,2 --
1857 WIERER Dorothea ITA0+2 +1:14,1 --
198 BESCOND Anais FRA0+2 +1:14,6 --
2017 AKIMOVA Tatiana OAR0+0 +1:18,0 --
213 HERRMANN Denise GER0+2 +1:19,6 --
2213 TALIHAERM Johanna EST0+1 +1:20,8 --
2336 JISLOVA Jessica CZE1+0 +1:22,9 --
2459 ECKHOFF Tiril NOR3+1 +1:26,2 --
2519 MAKARAINEN Kaisa FIN2+1 +1:30,2 --
2662 HAECKI Lena SUI1+2 +1:33,5 --
2730 BRORSSON Mona SWE1+1 +1:36,0 --
2850 GUZIK Krystyna POL1+0 +1:37,1 --
2934 INNERHOFER Katharina AUT0+1 +1:45,3 --
3018 VISHNEVSKAYA Galina KAZ2+0 +1:46,0 --
3129 GASPARIN Elisa SUI0+2 +1:46,2 --
3245 FROLINA Anna KOR2+1 +1:50,7 --
3344 KAISHEVA Uliana OAR1+1 +1:52,3 --
3410 NOWAKOWSKA Weronika POL1+1 +1:57,0 --
3583 HOEGBERG Elisabeth SWE0+1 +1:59,7 --
3638 SKARDINO Nadezhda BLR2+1 +2:01,6 --
3769 PERSSON Linn SWE1+2 +2:05,3 --
3870 ZHANG Yan CHN1+0 +2:07,8 --
3958 BENDIKA Baiba LAT3+1 +2:08,4 --
4049 RANSOM Julia CAN0+1 +2:08,8 --
419 GASPARIN Selina SUI3+1 +2:12,2 --
4216 TACHIZAKI Fuyuko JPN0+1 +2:13,5 --
4324 PUSKARCIKOVA Eva CZE2+1 +2:13,6 --
444 GONTIER Nicole ITA2+1 +2:13,8 --
4577 HOJNISZ Monika POL1+2 +2:14,4 --
4626 SEMERENKO Valj UKR2+1 +2:14,7 --
4627 ERZEN Anja SLO2+1 +2:14,7 --
4876 ZDOUC Dunja AUT0+0 +2:14,8 --
4953 FURUYA Sari JPN1+1 +2:15,3 --
5086 SOLEMDAL Synnoeve NOR1+2 +2:17,7 --
5181 DREISSIGACKER Emily USA0+1 +2:21,0 --
5267 PISAREVA Nadzeya BLR0+2 +2:22,9 --
5322 CRAWFORD Rosanna CAN1+2 +2:23,0 --
5461 LUNDER Emma CAN0+2 +2:24,2 --
557 MERKUSHYNA Anastasiya UKR2+1 +2:26,1 --
5668 GWIZDON Magdalena POL0+3 +2:29,5 --
5780 TANDY Megan CAN1+1 +2:36,6 --
5882 KLIMINA Darya KAZ2+1 +2:41,5 --
5972 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR2+2 +2:42,9 --
6046 YORDANOVA Emilia BUL1+0 +2:43,8 --


24.06.2018 14:22 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


Olympische Spiele PyeongChang 2018 - Biathlon
Ergebnis Sprint Herren (Auszug)
RangStartnrAthletLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
Punkte
Nation
122 PEIFFER Arnd GER0+0 23:38,8 --
236 KRCMAR Michal CZE0+0 +4,4--
342 WINDISCH Dominik ITA0+1 +7,7--
45 EBERHARD Julian AUT0+1 +8,4--
530 BJOENTEGAARD Erlend NOR0+2 +17,4--
66 DOLL Benedikt GER0+1 +17,6--
724 SCHEMPP Simon GER0+1 +21,4--
854 FOURCADE Martin FRA3+0 +22,1--
971 WIESTNER Serafin SUI0+1 +23,5--
1018 HOFER Lukas ITA1+1 +31--
1132 LESSER Erik GER0+1 +31,9--
1241 DESTHIEUX Simon FRA2+0 +32,3--
1316 BOE Tarjei NOR2+0 +33,7--
1440 SAMUELSSON Sebastian SWE2+0 +33,8--
1526 WEGER Benjamin SUI0+1 +36,7--
161 LAPSHIN Timofei KOR0+1 +43,8--
1731 KAUKENAS Tomas LTU0+1 +44,7--
1810 SVENDSEN Emil Hegle NOR1+1 +45--
1966 HIIDENSALO Olli FIN0+0 +47,5--
2045 SEPPALA Tero FIN1+0 +48,5--
2111 PIDRUCHNYI Dmytro UKR0+0 +48,7--
2257 KAZAR Matej SVK0+1 +54,9--
2313 FAK Jakov SLO1+1 +55,4--
2446 RASTORGUJEVS Andrejs LAT1+2 +55,6--
2550 LANDERTINGER Dominik AUT1+0 +57,4--
269 BAUER Klemen SLO0+2 +57,6--
2727 GUIGONNAT Antonin FRA1+2 +58,7--
2828 EDER Simon AUT2+0 +1:03,7 --
2912 MORAVEC Ondrej CZE1+0 +1:07,9 --
3072 NELIN Jesper SWE1+2 +1:08,0 --
3120 BOE Johannes Thingnes NOR3+1 +1:12,7 --
3287 FEMLING Peppe SWE1+1 +1:13,4 --
3364 BAILEY Lowell USA0+1 +1:15,6 --
3423 CHEPELIN Vladimir BLR1+1 +1:26,0 --
3580 SMOLSKI Anton BLR1+0 +1:27,1 --
3615 ERMITS Kalev EST2+0 +1:28,4 --
372 ANEV Krasimir BUL1+1 +1:30,0 --
3839 ROESCH Michael BEL0+2 +1:30,6 --
3925 LINDSTROEM Fredrik SWE2+1 +1:35,3 --
4035 PRYMA Artem UKR1+1 +1:36,1 --
4149 LESSING Roland EST1+1 +1:40,9 --
4260 BOCHARNIKOV Sergey BLR1+1 +1:42,1 --
4343 YEREMIN Roman KAZ1+1 +1:43,1 --
4469 SMITH Nathan CAN1+0 +1:43,5 --
453 GRONMAN Tuomas FIN0+1 +1:45,5 --
4665 SEMENOV Sergii UKR0+1 +1:46,1 --
4734 BURKE Tim USA2+2 +1:47,5 --
4837 FILLON MAILLET Quentin FRA3+1 +1:49,3 --
4961 STROLIA Vytautas LTU1+1 +1:53,6 --
5070 MONTELLO Giuseppe ITA0+2 +1:56,5 --
5114 BORMOLINI Thomas ITA1+1 +2:00,5 --
5219 OTCENAS Martin SVK0+4 +2:00,9 --
5333 DOVZAN Miha SLO2+0 +2:03,4 --
5456 ILIEV Vladimir BUL0+4 +2:03,9 --
5529 CLAUDE Florent BEL1+2 +2:04,9 --
5668 SINAPOV Anton BUL2+1 +2:09,1 --
5721 BABIKOV Anton OAR3+1 +2:09,7 --
5885 NORDGREN Leif USA1+1 +2:10,2 --
594 GUZIK Grzegorz POL0+2 +2:13,4 --
6055 PUCHIANU Cornel ROU1+0 +2:13,9 --


24.06.2018 14:23 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


Olympische Spiele PyeongChang 2018 - Biathlon
Ergebnis Verfolger Frauen
RangStartnrAthletinLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
11 DAHLMEIER Laura GER0+1+0+0 30:35,3 -
213 KUZMINA Anastasiya SVK0+1+2+1 +29,4-
319 BESCOND Anais FRA0+0+1+0 +29,6-
42 OLSBU Marte NOR1+2+0+1 +1:07,3 -
57 OEBERG Hanna SWE1+2+0+0 +1:08,9 -
621 HERRMANN Denise GER1+0+0+1 +1:19,4 -
73 VITKOVA Veronika CZE0+1+0+2 +1:37,3 -
826 HAECKI Lena SUI1+1+1+0 +1:41,5 -
924 ECKHOFF Tiril NOR0+2+3+0 +1:47,8 -
1027 BRORSSON Mona SWE0+0+1+0 +1:54,5 -
116 VITTOZZI Lisa ITA1+2+0+1 +1:59,3 -
1212 HILDEBRAND Franziska GER2+1+0+0 +2:01,2 -
135 HINZ Vanessa GER1+1+2+0 +2:06,1 -
1436 SKARDINO Nadezhda BLR0+0+1+0 +2:07,4 -
1518 WIERER Dorothea ITA2+2+1+0 +2:13,1 -
168 CADURISCH Irene SUI0+0+3+1 +2:17,5 -
1717 KRYUKO Iryna BLR1+0+0+1 +2:18,7 -
1814 SEMERENKO Vita UKR2+1+1+0 +2:19,1 -
1953 CRAWFORD Rosanna CAN0+0+1+1 +2:27,7 -
2030 VISHNEVSKAYA Galina KAZ0+0+1+0 +2:30,6 -
2137 PERSSON Linn SWE1+0+1+1 +2:46,4 -
2225 MAKARAINEN Kaisa FIN0+3+3+0 +2:46,9 -
2323 JISLOVA Jessica CZE0+1+1+1 +2:49,0 -
2416 CHEVALIER Anais FRA3+0+0+2 +2:52,7 -
2515 DAVIDOVA Marketa CZE1+2+1+2 +2:54,5 -
2622 TALIHAERM Johanna EST0+1+2+1 +2:59,4 -
274 DORIN HABERT Marie FRA2+0+2+3 +3:02,5 -
2840 RANSOM Julia CAN0+0+0+1 +3:03,0 -
2935 HOEGBERG Elisabeth SWE1+0+1+0 +3:09,8 -
3034 NOWAKOWSKA Weronika POL0+1+1+0 +3:10,9 -
3120 AKIMOVA Tatiana OAR1+1+0+2 +3:15,5 -
3243 PUSKARCIKOVA Eva CZE2+1+0+0 +3:18,5 -
3339 BENDIKA Baiba LAT1+0+2+0 +3:24,1 -
3410 BRAISAZ Justine FRA0+2+1+4 +3:32,7 -
3531 GASPARIN Elisa SUI2+2+1+0 +3:35,9 -
3628 GUZIK Krystyna POL1+1+1+1 +3:49,0 -
379 DOMRACHEVA Darya BLR0+1+1+4 +3:51,5 -
3811 FIALKOVA Paulina SVK2+2+2+2 +3:58,3 -
3941 GASPARIN Selina SUI2+2+1+0 +4:04,9 -
4029 INNERHOFER Katharina AUT1+2+0+2 +4:05,9 -
4150 SOLEMDAL Synnoeve NOR1+0+2+1 +4:10,2 -
4259 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR0+3+1+0 +4:21,5 -
4345 HOJNISZ Monika POL1+1+2+0 +4:30,3 -
4452 PISAREVA Nadzeya BLR2+0+0+1 +4:35,0 -
4538 ZHANG Yan CHN3+0+0+0 +4:41,4 -
4655 MERKUSHYNA Anastasiya UKR0+2+2+1 +4:55,1 -
4751 DREISSIGACKER Emily USA0+1+1+2 +5:01,4 -
4844 GONTIER Nicole ITA3+1+1+2 +5:02,3 -
4956 GWIZDON Magdalena POL1+2+2+0 +5:31,7 -
5032 FROLINA Anna KOR1+2+2+3 +5:38,9 -
5147 ERZEN Anja SLO0+2+2+3 +5:47,3 -
5233 KAISHEVA Uliana OAR0+2+2+1 +5:58,3 -
5354 LUNDER Emma CAN0+1+1+2 +6:16,8 -
5449 FURUYA Sari JPN2+1+1+1 +6:26,8 -
5560 YORDANOVA Emilia BUL2+1+3+0 +6:29,0 -
5642 TACHIZAKI Fuyuko JPN2+0+2+3 +6:32,6 -
5758 KLIMINA Darya KAZ1+1+3+3 +7:24,7 -
5848 ZDOUC Dunja AUT1+3+1+3 +8:03,8 -
DNS46 SEMERENKO Valj UKR -
DNS57 TANDY Megan CAN -


24.06.2018 14:23 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


Olympische Spiele PyeongChang 2018 - Biathlon
Ergebnis Verfolger Herren
RangStartnrAthletLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
18 FOURCADE Martin FRA1+0+0+0 32:51,7 -
214 SAMUELSSON Sebastian SWE0+0+1+0 +12-
36 DOLL Benedikt GER0+1+0+0 +15,1-
413 BOE Tarjei NOR0+0+1+2 +1:02,6 -
57 SCHEMPP Simon GER0+0+1+2 +1:02,7 -
615 WEGER Benjamin SUI1+0+0+1 +1:03,1 -
712 DESTHIEUX Simon FRA1+0+1+1 +1:03,7 -
81 PEIFFER Arnd GER0+0+1+2 +1:14,1 -
95 BJOENTEGAARD Erlend NOR1+0+0+3 +1:26,3 -
1010 HOFER Lukas ITA1+1+1+0 +1:32,7 -
1111 LESSER Erik GER0+0+1+1 +1:35,9 -
1224 RASTORGUJEVS Andrejs LAT1+0+1+2 +1:37,6 -
1317 KAUKENAS Tomas LTU0+0+1+1 +1:40,1 -
1428 EDER Simon AUT0+0+0+2 +1:41,4 -
154 EBERHARD Julian AUT0+1+3+2 +1:45,2 -
163 WINDISCH Dominik ITA2+0+0+3 +2:06,2 -
1747 BURKE Tim USA0+1+1+0 +2:19,6 -
1830 NELIN Jesper SWE0+1+1+2 +2:23,8 -
1927 GUIGONNAT Antonin FRA2+1+0+2 +2:36,2 -
2018 SVENDSEN Emil Hegle NOR0+2+2+1 +2:41,5 -
2131 BOE Johannes Thingnes NOR0+2+4+0 +2:51,0 -
2216 LAPSHIN Timofei KOR1+0+2+1 +2:59,0 -
2338 ROESCH Michael BEL0+0+0+1 +3:03,4 -
2426 BAUER Klemen SLO2+0+2+2 +3:04,2 -
2520 SEPPALA Tero FIN1+1+3+0 +3:18,2 -
2625 LANDERTINGER Dominik AUT0+0+1+4 +3:30,5 -
2752 OTCENAS Martin SVK0+0+3+0 +3:30,8 -
289 WIESTNER Serafin SUI0+1+3+2 +3:45,3 -
2939 LINDSTROEM Fredrik SWE0+2+2+1 +3:49,8 -
302 KRCMAR Michal CZE2+0+3+2 +3:49,9 -
3122 KAZAR Matej SVK1+2+1+1 +3:50,7 -
3233 BAILEY Lowell USA0+0+3+2 +3:51,6 -
3335 SMOLSKI Anton BLR1+1+1+0 +3:52,4 -
3421 PIDRUCHNYI Dmytro UKR1+0+2+1 +4:01,5 -
3519 HIIDENSALO Olli FIN1+2+1+3 +4:12,2 -
3634 CHEPELIN Vladimir BLR0+0+3+3 +4:12,9 -
3742 BOCHARNIKOV Sergey BLR1+3+0+2 +4:23,9 -
3840 PRYMA Artem UKR1+1+2+2 +4:24,6 -
3950 MONTELLO Giuseppe ITA0+0+2+1 +4:30,0 -
4057 BABIKOV Anton OAR1+1+2+0 +4:30,1 -
4136 ERMITS Kalev EST1+3+0+2 +4:51,3 -
4232 FEMLING Peppe SWE1+1+1+2 +4:54,1 -
4349 STROLIA Vytautas LTU1+0+2+1 +4:55,6 -
4448 FILLON MAILLET Quentin FRA3+0+2+2 +5:05,5 -
4537 ANEV Krasimir BUL0+0+3+2 +5:06,2 -
4654 ILIEV Vladimir BUL1+3+2+1 +5:17,0 -
4723 FAK Jakov SLO2+1+3+0 +5:18,7 -
4851 BORMOLINI Thomas ITA1+0+4+1 +5:19,0 -
4946 SEMENOV Sergii UKR1+0+2+2 +5:32,0 -
5058 NORDGREN Leif USA2+2+0+1 +5:48,7 -
5129 MORAVEC Ondrej CZE1+2+2+3 +5:54,2 -
5243 YEREMIN Roman KAZ2+1+2+3 +5:59,4 -
5341 LESSING Roland EST2+1+3+1 +6:02,7 -
5444 SMITH Nathan CAN0+0+1+3 +6:06,5 -
5545 GRONMAN Tuomas FIN0+1+2+3 +6:07,2 -
5659 GUZIK Grzegorz POL2+1+2+1 +6:15,6 -
5755 CLAUDE Florent BEL1+1+1+1 +6:31,0 -
5860 PUCHIANU Cornel ROU1+1+2+1 +6:45,9 -
5953 DOVZAN Miha SLO0+1+3+3 +7:21,5 -
6056 SINAPOV Anton BUL0+1+3+4 +7:57,4 -


24.06.2018 14:24 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


Olympische Spiele PyeongChang 2018 - Biathlon
Ergebnis Einzel Frauen (Auszug)
RangStartnrAthletinLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
Punkte
Nation
124 OEBERG Hanna SWE0+0+0+0 41:07,2 --
26 KUZMINA Anastasiya SVK0+1+1+0 +24,7--
380 DAHLMEIER Laura GER1+0+0+0 +41,2--
473 PREUSS Franziska GER0+0+0+0 +59,7--
534 FIALKOVA Paulina SVK1+0+0+0 +1:02,3 --
657 HOJNISZ Monika POL0+1+0+0 +1:54,8 --
769 WIERER Dorothea ITA0+1+0+1 +2:08,6 --
87 GASPARIN Elisa SUI1+0+0+0 +2:15,2 --
945 HILDEBRAND Franziska GER0+1+0+0 +2:31,4 --
1032 SKARDINO Nadezhda BLR0+0+0+1 +2:33,0 --
1111 PERSSON Linn SWE1+0+0+0 +2:34,3 --
1268 POJE Urska SLO0+0+0+0 +2:45,5 --
1333 MAKARAINEN Kaisa FIN1+1+1+0 +2:50,7 --
1460 BRORSSON Mona SWE1+0+0+1 +3:06,6 --
1552 AKIMOVA Tatiana OAR0+1+0+1 +3:10,4 --
168 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR0+0+1+0 +3:18,1 --
1754 HAMMERSCHMIDT Maren GER1+1+0+1 +3:20,8 --
1815 VITKOVA Veronika CZE1+1+1+0 +3:24,3 --
1940 DUNKLEE Susan USA0+1+0+1 +3:26,3 --
2056 DZHIMA Yuliia UKR1+0+1+0 +3:26,7 --
219 NOWAKOWSKA Weronika POL0+0+0+2 +3:27,4 --
2285 FIRESTEEL REID Joanne USA0+1+0+0 +3:34,1 --
2336 ECKHOFF Tiril NOR1+1+1+1 +3:34,7 --
2425 KAISHEVA Uliana OAR0+2+0+0 +3:40,7 --
2544 SEMERENKO Valj UKR0+0+0+1 +3:46,7 --
2659 CRAWFORD Rosanna CAN2+0+0+0 +3:48,7 --
2728 DOMRACHEVA Darya BLR0+0+1+3 +3:50,6 --
2842 CHEVALIER Anais FRA1+1+1+0 +3:54,7 --
2910 BEAUDRY Sarah CAN0+1+0+0 +3:58,4 --
3072 KOCERGINA Natalja LTU0+0+1+0 +4:01,9 --
3127 BESCOND Anais FRA2+0+1+0 +4:03,7 --
3249 VITTOZZI Lisa ITA0+2+0+1 +4:04,6 --
3382 RUNGGALDIER Alexia ITA0+0+1+1 +4:07,8 --
3443 HAECKI Lena SUI1+2+1+0 +4:15,3 --
3541 ERZEN Anja SLO0+0+0+3 +4:15,7 --
3613 KRYUKO Iryna BLR0+2+0+1 +4:18,8 --
3784 MAGNUSSON Anna SWE2+0+0+0 +4:20,0 --
3867 GONTIER Nicole ITA1+1+1+1 +4:25,3 --
394 BENDIKA Baiba LAT0+1+1+2 +4:25,6 --
4051 SOLEMDAL Synnoeve NOR0+1+0+1 +4:25,8 --
4139 HAUSER Lisa Theresa AUT1+1+0+1 +4:28,2 --
4218 LAUKKANEN Mari FIN2+1+0+1 +4:56,5 --
4378 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR0+2+0+1 +5:07,5 --
4431 PUSKARCIKOVA Eva CZE1+0+2+0 +5:14,8 --
4570 VISHNEVSKAYA Galina KAZ0+2+1+0 +5:16,2 --
461 POLTORANINA Olga KAZ0+0+1+1 +5:29,3 --
4720 RAIKOVA Alina KAZ0+1+0+2 +5:30,2 --
485 AYMONIER Celia FRA2+1+0+2 +5:33,1 --
4947 TOIVANEN Laura FIN1+1+0+1 +5:35,4 --
5022 TALIHAERM Johanna EST1+2+0+0 +5:36,8 --
5176 KLIMINA Darya KAZ2+0+1+0 +5:37,2 --
5230 GUZIK Krystyna POL1+0+2+1 +5:42,3 --
5364 KADEVA Daniela BUL0+0+1+2 +5:45,5 --
5479 LUNDER Emma CAN0+1+1+1 +5:49,4 --
5535 BRAISAZ Justine FRA1+2+2+0 +5:50,0 --
5655 ALIMBEKAVA Dzinara BLR1+1+1+1 +5:56,8 --
5766 DAVIDOVA Marketa CZE1+1+0+3 +5:59,5 --
5883 ZDOUC Dunja AUT1+1+0+0 +6:01,8 --
5938 ZHANG Yan CHN1+2+0+1 +6:22,4 --
6048 INNERHOFER Katharina AUT2+1+0+2 +6:27,7 --


24.06.2018 14:25 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


Olympische Spiele PyeongChang 2018 - Biathlon
Ergebnis Einzel Herren (Auszug)
RangStartnrAthletLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
Punkte
Nation
19 BOE Johannes Thingnes NOR1+0+0+1 48:03,8 --
257 FAK Jakov SLO0+0+0+0 +5,5--
338 LANDERTINGER Dominik AUT0+0+0+0 +14,2--
451 SAMUELSSON Sebastian SWE0+0+1+0 +29,1--
523 FOURCADE Martin FRA0+0+0+2 +42,4--
628 WEGER Benjamin SUI1+0+0+0 +48,6--
765 KRCMAR Michal CZE0+1+0+0 +1:15,5 --
81 LINDSTROEM Fredrik SWE0+0+0+1 +1:22,1 --
916 LESSER Erik GER0+1+0+0 +1:27,3 --
1011 SVENDSEN Emil Hegle NOR0+2+0+0 +1:36,7 --
1119 EDER Simon AUT1+0+1+0 +1:52,0 --
127 MORAVEC Ondrej CZE0+0+0+1 +1:53,1 --
1327 BOE Tarjei NOR0+0+0+2 +2:01,5 --
1424 GOW Scott CAN0+0+0+1 +2:02,5 --
1541 BAUER Klemen SLO0+2+0+0 +2:03,2 --
1635 BABIKOV Anton OAR0+0+1+0 +2:04,2 --
1725 EBERHARD Julian AUT1+1+0+1 +2:11,8 --
1864 BOCHARNIKOV Sergey BLR0+0+0+1 +2:21,5 --
195 ILIEV Vladimir BUL0+1+1+1 +2:22,1 --
206 LAPSHIN Timofei KOR0+1+0+0 +2:24,8 --
2118 PEIFFER Arnd GER0+0+3+0 +2:25,8 --
2276 GREEN Brendan CAN0+0+0+1 +2:26,6 --
234 GUIGONNAT Antonin FRA0+2+0+0 +2:29,7 --
2461 NELIN Jesper SWE0+0+0+3 +2:33,3 --
2542 ANEV Krasimir BUL0+0+0+1 +2:38,0 --
2630 GOW Christian CAN1+0+0+1 +2:57,2 --
2713 DESTHIEUX Simon FRA0+2+1+1 +2:59,8 --
2826 ELISEEV Matvey OAR0+2+0+1 +3:03,3 --
2979 TYSHCHENKO Artem UKR0+0+0+0 +3:11,4 --
3014 CHEPELIN Vladimir BLR1+0+1+1 +3:24,1 --
3160 SIEMAKOV Volodymyr UKR0+1+0+0 +3:28,3 --
328 ERMITS Kalev EST1+0+1+0 +3:39,8 --
3329 GUZIK Grzegorz POL0+0+1+1 +3:48,0 --
3453 KAZAR Matej SVK0+1+1+0 +3:48,6 --
3517 DOVZAN Miha SLO1+0+0+1 +3:50,4 --
3621 SCHEMPP Simon GER2+2+0+0 +3:51,0 --
3759 BUTA George ROU0+0+1+0 +3:51,8 --
3877 PONSILUOMA Martin SWE2+0+0+0 +3:52,8 --
3981 VARABEI Maksim BLR0+2+0+1 +3:57,5 --
4085 MONTELLO Giuseppe ITA1+1+0+1 +3:58,1 --
4152 BURKE Tim USA1+1+0+2 +4:01,9 --
4250 MUIZNIEKS Oskars LAT0+2+0+1 +4:02,2 --
4380 GERDZHIKOV Dimitar BUL2+0+1+0 +4:08,2 --
4468 DOHERTY Sean USA2+0+1+0 +4:21,8 --
4556 SLESINGR Michal CZE0+3+0+1 +4:31,7 --
4610 PRYMA Artem UKR1+2+0+1 +4:32,7 --
4739 FINELLO Jeremy SUI0+1+0+2 +4:33,7 --
4820 GRONMAN Tuomas FIN0+2+0+1 +4:40,3 --
492 DOLDER Mario SUI0+1+0+2 +4:42,7 --
5055 WINDISCH Dominik ITA2+0+3+0 +4:50,5 --
513 BAILEY Lowell USA2+1+0+1 +4:53,0 --
5233 YALIOTNAU Raman BLR1+2+1+1 +4:53,8 --
5345 SEMENOV Sergii UKR1+0+1+1 +4:54,1 --
5422 CLAUDE Florent BEL0+0+0+2 +4:59,4 --
5548 PUCHIANU Cornel ROU0+2+0+2 +5:08,3 --
5671 BORMOLINI Thomas ITA0+1+2+1 +5:22,8 --
5770 EBERHARD Tobias AUT1+1+0+2 +5:29,8 --
5849 KUEHN Johannes GER1+1+1+3 +5:32,8 --
