Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Wintersport » Biathlon » Saison 2017 / 2018 » BMW IBU World Cup Biathlon 5 - Ruhpolding - GER » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen BMW IBU World Cup Biathlon 5 - Ruhpolding - GER
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

BMW IBU World Cup Biathlon 5 - Ruhpolding - GER Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon 5
08.01 - 14.01.2018 / Ruhpolding - GER
DatumStartzeitDisziplinDistanz
10.01.201814:20Einzel Herren20 km
11.01.201814:20Einzel Frauen15 km
12.01.201814:30Staffel Herren4x7.5 km
13.01.201814:30Staffel Frauen4x6 km
14.01.201812:15Massenstart Herren15 km
14.01.201814:40Massenstart Frauen12.5 km


22.04.2017 09:58 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Einzel Herren (Auszug)
RangStartnrAthletLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
Punkte
Nation
1 23 FOURCADE Martin FRA0+0+0+1 44:27.9 60 160
2 18 MORAVEC Ondrej CZE0+0+0+0 +1:01.0 54 154
3 29 BOE Johannes Thingnes NOR0+0+0+1 +1:06.3 48 148
4 108 REES Roman GER0+0+0+0 +1:19.1 43 143
5 27 KRCMAR Michal CZE0+0+0+0 +1:36.6 40 140
6 44 LANDERTINGER Dominik AUT0+0+0+1 +2:21.9 38 138
7 12 EDER Simon AUT0+0+1+0 +2:23.8 36 136
8 46 SLESINGR Michal CZE0+1+0+0 +2:26.5 34 134
9 32 HOFER Lukas ITA0+1+0+1 +3:00.3 32 132
10 36 ANEV Krasimir BUL0+0+0+1 +3:02.3 31 131
11 1 PEIFFER Arnd GER0+1+0+1 +3:05.0 30 130
11 43 GUIGONNAT Antonin FRA1+1+0+0 +3:05.0 30 130
13 8 SCHEMPP Simon GER1+0+0+1 +3:09.1 28 128
14 22 FAK Jakov SLO1+0+0+0 +3:11.4 27 127
15 24 RASTORGUJEVS Andrejs LAT1+1+1+0 +3:18.3 26 126
16 60 KUEHN Johannes GER0+1+0+1 +3:20.2 25
17 54 DOVZAN Miha SLO0+0+0+0 +3:24.3 24 124
18 76 KAZAR Matej SVK0+0+1+0 +3:32.6 23 123
19 3 DESTHIEUX Simon FRA1+1+0+1 +3:33.7 22 122
20 28 FILLON MAILLET Quentin FRA0+3+0+0 +3:34.9 21
21 35 BJOENTEGAARD Erlend NOR0+2+0+1 +3:37.2 20 120
22 49 DOLL Benedikt GER0+2+0+1 +3:42.7 19
23 33 BOCHARNIKOV Sergey BLR0+1+0+0 +3:45.0 18 118
24 10 L'ABEE-LUND Henrik NOR0+1+0+1 +3:49.7 17 117
25 5 CLAUDE Florent BEL0+0+0+1 +3:50.7 16 116
26 31 PRYMA Artem UKR1+1+0+0 +3:53.5 15 115
27 62 VOLKOV Alexey RUS1+0+0+0 +3:56.8 14 114
28 50 WIESTNER Sera􀄬n SUI1+0+0+1 +3:57.5 13 113
29 15 WINDISCH Dominik ITA1+0+0+2 +4:00.2 12 112
30 16 SVENDSEN Emil Hegle NOR0+2+0+1 +4:02.8 11
31 51 DOHERTY Sean USA1+1+0+0 +4:13.6 10 110
32 93 HIIDENSALO Olli FIN0+1+0+1 +4:25.8 9 109
33 42 BORMOLINI Thomas ITA0+1+1+0 +4:28.3 8 108
34 2 GOW Christian CAN0+1+0+1 +4:30.7 7 107
35 102 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR1+1+0+0 +4:33.6 6
36 26 BURKE Tim USA0+1+0+2 +4:35.0 5 105
37 59 BAILEY Lowell USA0+2+0+1 +4:36.4 4 104
38 6 LINDSTROEM Fredrik SWE1+0+0+2 +4:37.0 3 103
39 40 SAMUELSSON Sebastian SWE0+1+2+1 +4:38.2 2 102
40 13 ILIEV Vladimir BUL1+0+1+1 +4:42.7 1 101
41 9 PIDRUCHNYI Dmytro UKR1+0+1+1 +4:43.5 100
42 81 BJOERNDALEN Ole Einar NOR0+0+2+1 +4:43.6
43 21 GARANICHEV Evgeniy RUS0+2+0+1 +4:45.7 98
44 52 PODKORYTOV Vassiliy KAZ2+0+0+0 +4:46.2 97
45 37 ELISEEV Matvey RUS1+0+0+1 +4:46.3 96
46 75 KOIV Kauri EST0+1+0+0 +4:46.8 95
47 89 BRAUN Maxim KAZ1+0+0+0 +4:48.2 94
48 78 GERDZHIKOV Dimitar BUL0+1+0+1 +4:52.1 93
49 90 TYSHCHENKO Artem UKR0+1+0+0 +4:52.8 92
50 66 FOURCADE Simon FRA1+1+1+0 +4:55.0
51 56 DRINOVEC Mitja SLO0+0+1+1 +5:03.6 90
52 71 SZCZUREK Lukasz POL1+0+0+1 +5:06.5 89
53 4 SEPPAELAE Tero FIN2+0+0+0 +5:08.9 88
54 34 SHIPULIN Anton RUS1+0+2+1 +5:09.1
55 45 GOW Scott CAN0+1+1+1 +5:13.2 86
55 45 GOW Scott CAN0+1+1+1 +5:13.2 86
55 87 POP Gheorghe ROU0+0+1+0 +5:13.2 86
57 19 FINELLO Jeremy SUI2+1+0+0 +5:14.9 84
-
63 20 LESSER Erik GER0+3+0+1 +5:24.7


24.06.2018 13:52 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Einzel Frauen (Auszug)
RangStartnrAthletinLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
Punkte
Nation
1 24 WIERER Dorothea ITA0+0+0+0 41:29.0 60 160
2 12 MAKARAINEN Kaisa FIN1+0+0+0 +12.7 54 154
3 96 CRAWFORD Rosanna CAN0+0+0+0 +21.2 48 148
4 4 DZHIMA Yuliia UKR0+0+0+0 +45.9 43 143
5 39 SEMERENKO Valj UKR0+0+0+0 +52.6 40 140
6 19 DOMRACHEVA Darya BLR0+1+1+0 +1:04.0 38 138
7 40 SKARDINO Nadezhda BLR0+0+0+0 +1:04.8 36 136
8 16 BESCOND Anais FRA0+1+0+0 +1:06.4 34 134
9 27 KUZMINA Anastasiya SVK2+0+1+0 +1:32.3 32 132
10 17 BENDIKA Baiba LAT0+0+0+1 +1:34.6 31 131
11 23 KRYUKO Iryna BLR1+0+0+0 +1:38.0 30 130
12 25 VITKOVA Veronika CZE1+0+1+0 +1:44.7 29 129
13 28 NOWAKOWSKA Weronika POL0+1+0+0 +1:45.4 28 128
14 44 CHEVALIER Anais FRA1+1+0+0 +1:50.4 27 127
15 65 HAMMERSCHMIDT Maren GER1+0+1+0 +1:51.2 26 126
16 2 VIROLAINEN Daria RUS0+1+0+0 +2:04.5 25 125
17 36 HILDEBRAND Franziska GER0+1+0+2 +2:09.2 24 124
18 33 VITTOZZI Lisa ITA1+0+1+0 +2:15.9 23 123
19 13 MERKUSHYNA Anastasiya UKR0+1+0+1 +2:22.4 22 122
20 74 CHEVALIER Chloe FRA0+1+0+0 +2:26.0 21 121
21 18 AKIMOVA Tatiana RUS0+0+1+0 +2:27.8 20 120
22 3 VARVYNETS Iryna UKR0+0+1+1 +2:30.4 19
23 35 PUSKARCIKOVA Eva CZE0+1+0+1 +2:45.2 18 118
24 8 PERSSON Linn SWE0+0+2+0 +2:49.1 17 117
25 66 GASPARIN Elisa SUI1+1+0+0 +2:55.5 16 116
26 9 OLSBU Marte NOR2+0+1+0 +2:58.4 15 115
27 31 DUNKLEE Susan USA1+1+1+0 +3:02.7 14 114
28 46 POLTORANINA Olga KAZ0+0+1+0 +3:11.4 13 113
29 26 BRORSSON Mona SWE0+2+0+1 +3:12.6 12 112
30 49 TANDREVOLD Ingrid NOR0+1+0+1 +3:17.6 11 111
31 52 HINZ Vanessa GER2+1+0+0 +3:21.7 10 110
32 54 ZVARICOVA Veronika CZE0+1+0+0 +3:31.5 9 109
32 86 PREUSS Franziska GER0+1+1+1 +3:31.5 9
34 5 RANSOM Julia CAN1+1+0+0 +3:35.0 7 107
35 59 ALIMBEKAVA Dzinara BLR0+0+1+0 +3:35.9 6
36 88 NILSSON Emma SWE0+0+0+1 +3:36.9 5 105
37 30 FIALKOVA Paulina SVK0+2+0+1 +3:37.5 4 104
38 93 USLUGINA Irina RUS0+0+2+0 +3:37.7 3 103
39 51 SLIVKO Victoria RUS0+1+0+1 +3:41.8 2
40 6 HERRMANN Denise GER1+1+2+1 +3:42.3 1
41 95 GASPARIN Aita SUI1+1+0+0 +3:49.4 100
42 37 TACHIZAKI Fuyuko JPN0+1+1+1 +3:53.6 99
43 34 SOLEMDAL Synnoeve NOR0+3+0+0 +3:54.3 98
44 55 GONTIER Nicole ITA2+1+0+1 +3:54.6 97
45 71 POJE Urska SLO0+1+0+0 +3:56.2 96
46 53 HOJNISZ Monika POL0+1+0+2 +3:58.6 95
47 32 GASPARIN Selina SUI1+1+1+1 +3:58.7 94
48 29 DAHLMEIER Laura GER0+0+3+1 +3:58.8
49 82 YORDANOVA Emiliya BUL1+1+0+0 +4:04.3 92
50 90 TANG Jialin CHN1+0+0+0 +4:13.1 91
51 22 GUZIK Krystyna POL1+0+0+2 +4:18.0 90
52 15 HAUSER Lisa Theresa AUT0+1+0+2 +4:18.5 89
53 77 BEAUDRY Sarah CAN0+1+1+0 +4:18.6 88
54 11 ERZEN Anja SLO0+2+0+1 +4:22.1 87
55 48 HAECKI Lena SUI0+0+1+2 +4:23.5
56 69 ZHANG Yan CHN0+0+0+1 +4:25.1 85
57 43 EGAN Clare USA0+1+0+2 +4:26.3 84
58 10 VISHNEVSKAYA Galina KAZ1+1+1+0 +4:29.4 83
58 73 ECKHOFF Tiril NOR1+1+1+2 +4:29.4
60 68 KLIMINA Darya KAZ2+0+0+1 +4:34.5 81


24.06.2018 13:59 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Staffel Herren
RangStartnrNation / AthletFehler /
Strafrunden
Zeit
Athlet
Rang
Athlet
Zeit
Team
Rang
Team
RückstPunkte
Nation
11NOR - NORWAY 4+3 / 0+0 1:13:11.1 0.0 420
1 - 1 BIRKELAND Lars Helge 1+0 / 0+0 18:08.2 2 18:08.2 2 +0.4
1 - 2 BOE Tarjei 3+0 / 0+0 18:21.3 4 36:29.5 2 +0.6
1 - 3 SVENDSEN Emil Hegle 0+1 / 0+0 18:15.8 3 54:45.3 3 +1.0
1 - 4 BOE Johannes Thingnes 0+2 / 0+0 18:25.8 3 1:13:11.1 1 0.0
25FRA - FRANCE 5+1 / 0+0 1:13:36.0 +24.9 390
5 - 1 DESTHIEUX Simon 2+1 / 0+0 18:25.0 10 18:25.0 10 +17.2
5 - 2 FILLON MAILLET Quentin 2+0 / 0+0 18:45.3 7 37:10.3 7 +41.4
5 - 3 FOURCADE Martin 0+0 / 0+0 17:34.0 1 54:44.3 1 0.0
5 - 4 GUIGONNAT Antonin 1+0 / 0+0 18:51.7 7 1:13:36.0 2 +24.9
36RUS - RUSSIA 2+2 / 0+0 1:14:04.5 +53.4 360
6 - 1 VOLKOV Alexey 0+1 / 0+0 18:20.9 8 18:20.9 8 +13.1
6 - 2 TSVETKOV Maxim 2+0 / 0+0 18:37.4 5 36:58.3 6 +29.4
6 - 3 BABIKOV Anton 0+0 / 0+0 18:54.3 8 55:52.6 5 +1:08.3
6 - 4 SHIPULIN Anton 0+1 / 0+0 18:11.9 1 1:14:04.5 3 +53.4
44GER - GERMANY4+6 / 0+0 1:14:37.6 +1:26.5 330
4 - 1 LESSER Erik 0+0 / 0+0 18:07.8 1 18:07.8 1 0.0
4 - 2 DOLL Benedikt 1+3 / 0+0 18:47.8 9 36:55.6 5 +26.7
4 - 3 PEIFFER Arnd 1+1 / 0+0 18:36.8 =4 55:32.4 4 +48.1
4 - 4 SCHEMPP Simon 2+2 / 0+0 19:05.2 11 1:14:37.6 4 +1:26.5
512AUT - AUSTRIA 4+2 / 0+0 1:14:50.9 +1:39.8 310
12 - 1 KOMATZ David 1+0 / 0+0 18:27.5 12 18:27.5 12 +19.7
12 - 2 EDER Simon 0+0 / 0+0 18:03.0 1 36:30.5 3 +1.6
12 - 3 MESOTITSCH Daniel 2+2 / 0+0 19:22.5 13 55:53.0 6 +1:08.7
12 - 4 LANDERTINGER Dominik 1+0 / 0+0 18:57.9 10 1:14:50.9 5 +1:39.8
62SWE - SWEDEN 4+2 / 0+0 1:15:01.7 +1:50.6 290
2 - 1 STENERSEN Torstein 3+0 / 0+0 19:33.0 24 19:33.0 24 +1:25.2
2 - 2 SAMUELSSON Sebastian 0+1 / 0+0 18:17.1 3 37:50.1 14 +1:21.2
2 - 3 PONSILUOMA Martin 0+1 / 0+0 18:50.9 7 56:41.0 7 +1:56.7
2 - 4 LINDSTROEM Fredrik 1+0 / 0+0 18:20.7 2 1:15:01.7 6 +1:50.6
73ITA - ITALY 3+8 / 0+1 1:15:09.6 +1:58.5 270
3 - 1 BORMOLINI Thomas 1+1 / 0+0 18:14.3 6 18:14.3 6 +6.5
3 - 2 HOFER Lukas 0+2 / 0+0 18:14.6 2 36:28.9 1 0.0
3 - 3 WINDISCH Dominik 0+2 / 0+0 18:15.7 2 54:44.6 2 +0.3
3 - 4 CHENAL Thierry 2+3 / 0+1 20:25.0 19 1:15:09.6 7 +1:58.5
816CZE - CZECH REPUBLIC 4+5 / 0+0 1:15:16.5 +2:05.4 250
16 - 1 HOSEK Ondrej 1+2 / 0+0 18:55.4 19 18:55.4 19 +47.6
16 - 2 KRCMAR Michal 3+0 / 0+0 19:09.7 16 38:05.1 18 +1:36.2
16 - 3 SLESINGR Michal 0+2 / 0+0 18:36.8 =4 56:41.9 8 +1:57.6
16 - 4 MORAVEC Ondrej 0+1 / 0+0 18:34.6 4 1:15:16.5 8 +2:05.4
99BUL - BULGARIA 2+7 / 0+0 1:15:38.7 +2:27.6 230
9 - 1 ANEV Krasimir 0+0 / 0+0 18:33.8 14 18:33.8 14 +26.0
9 - 2 SINAPOV Anton 2+3 / 0+0 19:17.4 19 37:51.2 15 +1:22.3
9 - 3 GERDZHIKOV Dimitar 0+2 / 0+0 18:57.9 9 56:49.1 10 +2:04.8
9 - 4 ILIEV Vladimir 0+2 / 0+0 18:49.6 6 1:15:38.7 9 +2:27.6
1011SLO - SLOVENIA 0+2 / 0+0 1:15:57.5 +2:46.4 220
11 - 1 DOVZAN Miha 0+1 / 0+0 18:31.3 13 18:31.3 13 +23.5
11 - 2 DRINOVEC Mitja 0+0 / 0+0 19:08.0 14 37:39.3 11 +1:10.4
11 - 3 OBLAK Lenart 0+0 / 0+0 19:42.0 17 57:21.3 13 +2:37.0
11 - 4 FAK Jakov 0+1 / 0+0 18:36.2 5 1:15:57.5 10 +2:46.4
1119KAZ - KAZAKHSTAN 4+1 / 0+0 1:16:07.0 +2:55.9 210
19 - 1 BRAUN Maxim 2+0 / 0+0 18:48.6 17 18:48.6 17 +40.8
19 - 2 PODKORYTOV Vassiliy 0+0 / 0+0 19:13.6 17 38:02.2 17 +1:33.3
19 - 3 KHAMITGATIN Timur 0+0 / 0+0 18:47.1 6 56:49.3 11 +2:05.0
19 - 4 YEREMIN Roman 2+1 / 0+0 19:17.7 13 1:16:07.0 11 +2:55.9
1221SVK - SLOVAKIA 8+4 / 1+0 1:16:12.6 +3:01.5 200
21 - 1 KAZAR Matej 1+0 / 0+0 18:08.4 3 18:08.4 3 +0.6
21 - 2 HASILLA Tomas 1+1 / 0+0 18:47.0 8 36:55.4 4 +26.5
21 - 3 BARTKO Simon 3+3 / 0+0 19:47.6 18 56:43.0 9 +1:58.7
21 - 4 OTCENAS Martin 3+0 / 1+0 19:29.6 16 1:16:12.6 12 +3:01.5
137SUI - SWITZERLAND 6+4 / 0+0 1:16:19.0 +3:07.9 190
7 - 1 WIESTNER Sera􀄬n 1+1 / 0+0 18:21.3 9 18:21.3 9 +13.5
7 - 2 FINELLO Jeremy 1+1 / 0+0 19:09.4 15 37:30.7 9 +1:01.8
7 - 3 BURKHALTER Joscha 3+0 / 0+0 19:54.0 19 57:24.7 17 +2:40.4
7 - 4 DOLDER Mario 1+2 / 0+0 18:54.3 8 1:16:19.0 13 +3:07.9
1410CAN - CANADA 4+6 / 0+1 1:16:33.4 +3:22.3 180
10 - 1 GOW Christian 0+1 / 0+0 18:25.2 11 18:25.2 11 +17.4
10 - 2 GOW Scott 0+3 / 0+1 19:24.0 21 37:49.2 12 +1:20.3
10 - 3 DAVIES Macx 3+1 / 0+0 19:33.0 16 57:22.2 14 +2:37.9
10 - 4 GREEN Brendan 1+1 / 0+0 19:11.2 12 1:16:33.4 14 +3:22.3
158UKR - UKRAINE 4+7 / 0+1 1:16:47.3 +3:36.2 170
8 - 1 PRYMA Artem 1+1 / 0+0 18:19.9 7 18:19.9 7 +12.1
8 - 2 SEMENOV Sergii 0+2 / 0+0 18:53.7 11 37:13.6 8 +44.7
8 - 3 SIEMAKOV Volodymyr 2+3 / 0+1 20:36.9 24 57:50.5 21 +3:06.2
8 - 4 PIDRUCHNYI Dmytro 1+1 / 0+0 18:56.8 9 1:16:47.3 15 +3:36.2
1625BLR - BELARUS 6+7 / 0+0 1:16:49.8 +3:38.7 160
25 - 1 VARABEI Maksim 2+0 / 0+0 18:44.2 15 18:44.2 15 +36.4
25 - 2 YALIOTNAU Raman 2+2 / 0+0 19:21.4 20 38:05.6 19 +1:36.7
25 - 3 SMOLSKI Anton 2+2 / 0+0 19:18.3 12 57:23.9 15 +2:39.6
25 - 4 ABASHEU Dzmitry 0+3 / 0+0 19:25.9 14 1:16:49.8 16 +3:38.7
1715EST - ESTONIA 2+6 / 0+1 1:16:50.7 +3:39.6 150
15 - 1 ZAHKNA Rene 1+1 / 0+0 18:44.9 16 18:44.9 16 +37.1
15 - 2 ERMITS Kalev 0+3 / 0+1 19:37.0 22 38:21.9 20 +1:53.0
15 - 3 LESSING Roland 1+0 / 0+0 19:02.5 10 57:24.4 16 +2:40.1
15 - 4 KOIV Kauri 0+2 / 0+0 19:26.3 15 1:16:50.7 17 +3:39.6
1818JPN - JAPAN 4+7 / 0+1 1:17:09.0 +3:57.9 140
18 - 1 TACHIZAKI Mikito 1+3 / 0+1 19:18.0 22 19:18.0 22 +1:10.2
18 - 2 KOBONOKI Tsukasa 0+1 / 0+0 19:04.5 13 38:22.5 21 +1:53.6
18 - 3 OZAKI Kosuke 0+3 / 0+0 19:10.0 11 57:32.5 20 +2:48.2
18 - 4 INOMATA Kazuya 3+0 / 0+0 19:36.5 17 1:17:09.0 18 +3:57.9
1917FIN - FINLAND 5+9 / 0+2 1:17:34.3 +4:23.2 130
17 - 1 GRONMAN Tuomas 1+2 / 0+0 18:55.0 18 18:55.0 18 +47.2
17 - 2 HIIDENSALO Olli 1+1 / 0+0 18:42.3 6 37:37.3 10 +1:08.4
17 - 3 SEPPAELAE Tero 2+3 / 0+1 19:54.5 20 57:31.8 19 +2:47.5
17 - 4 INVENIUS Tuukka 1+3 / 0+1 20:02.5 18 1:17:34.3 19 +4:23.2
2023POL - POLAND 4+3 / 0+3 1:18:11.4 +5:00.3 120
23 - 1 SZCZUREK Lukasz 2+0 / 0+0 18:56.0 20 18:56.0 20 +48.2
23 - 2 NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+0 / 0+0 18:54.0 12 37:50.0 13 +1:21.1
23 - 3 GUZIK Grzegorz 2+0 / 0+0 19:29.7 14 57:19.7 12 +2:35.4
23 - 4 JANIK Mateusz 0+3 / 0+3 20:51.7 20 1:18:11.4 20 +5:00.3
2122LTU - LITHUANIA 6+5 / 0+0 1:19:09.2 +5:58.1 110
22 - 1 KAUKENAS Tomas 2+2 / 0+0 19:05.3 21 19:05.3 21 +57.5
22 - 2 STROLIA Vytautas 0+0 / 0+0 18:48.0 10 37:53.3 16 +1:24.4
22 - 3 DOMBROVSKI Karol 1+2 / 0+0 19:32.9 15 57:26.2 18 +2:41.9
22 - 4 BANYS Linas 3+1 / 0+0 21:43.0 22 1:19:09.2 21 +5:58.1
2213LAT - LATVIA 2+9 / 0+3 1:20:39.7 +7:28.6 100
13 - 1 LUSA Daumants 0+2 / 0+0 19:21.5 23 19:21.5 23 +1:13.7
13 - 2 MUIZNIEKS Oskars 0+3 / 0+1 19:37.5 23 38:59.0 25 +2:30.1
13 - 3 BRICIS Ilmars 1+1 / 0+0 20:10.5 22 59:09.5 23 +4:25.2
13 - 4 PATRIJUKS Aleksandrs 1+3 / 0+2 21:30.2 21 1:20:39.7 22 +7:28.6
2314BEL - BELGIUM 1+6 / 0+2 1:21:53.3 +8:42.2 90
14 - 1 ROESCH Michael 0+3 / 0+2 19:41.3 25 19:41.3 25 +1:33.5
14 - 2 CLAUDE Florent 0+1 / 0+0 19:17.3 18 38:58.6 24 +2:29.7
14 - 3 LANGER Thierry 1+1 / 0+0 20:11.1 23 59:09.7 24 +4:25.4
14 - 4 LAHAYE-GOFFART Tom 0+1 / 0+0 22:43.6 23 1:21:53.3 23 +8:42.2
2424USA - USA 6+7 / 1+7 1:29:32.7 +16:21. 6 80
24 - 1 BAILEY Lowell 0+0 / 0+0 18:10.9 4 18:10.9 4 +3.1
24 - 2 NORDGREN Leif 3+3 / 1+1 20:12.3 25 38:23.2 22 +1:54.3
24 - 3 BURKE Tim 2+3 / 0+2 20:06.9 21 58:30.1 22 +3:45.8
24 - 4 DOHERTY Sean 1+1 / 0+4 31:02.6 24 1:29:32.7 24 +16:21. 6
2520KOR - KOREA 6+5 / 0+0 LAP 70
20 - 1 LAPSHIN Timofei 2+0 / 0+0 18:14.0 5 18:14.0 5 +6.2
20 - 2 KIM Jongmin 1+3 / 0+0 20:14.7 26 38:28.7 23 +1:59.8
20 - 3 CHOI Dujin 0+2 / 0+0 21:06.0 25 59:34.7 25 +4:50.4
20 - 4 HEO Seonhoe 3+ / 0+ LAP 25
2626ROU - ROMANIA 4+6 / 1+1 LAP 60
26 - 1 FAUR Remus 3+3 / 1+0 20:31.5 26 20:31.5 26 +2:23.7
26 - 2 BUTA George 0+0 / 0+0 19:52.1 24 40:23.6 26 +3:54.7
26 - 3 PUCHIANU Cornel 1+3 / 0+1 LAP 26
26 - 4 POP Gheorghe + / +


24.06.2018 14:01 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Staffel Frauen
RangStartnrNation / AthletinFehler /
Strafrunden
Zeit
Athletin
Rang
Athletin
Zeit
Team
Rang
Team
RückstPunkte
Nation
11GER - GERMANY4+5 / 0+0 1:08:47.0 0.0 420
1 - 1 PREUSS Franziska 0+0 / 0+0 17:02.7 2 17:02.7 2 +4.7
1 - 2 HERRMANN Denise 0+2 / 0+0 16:47.3 3 33:50.0 1 0.0
1 - 3 HILDEBRAND Franziska 3+1 / 0+0 17:53.7 9 51:43.7 4 +24.4
1 - 4 DAHLMEIER Laura 1+2 / 0+0 17:03.3 3 1:08:47.0 1 0.0
28ITA - ITALY 1+2 / 0+0 1:08:49.9 +2.9 390
8 - 1 VITTOZZI Lisa 0+0 / 0+0 16:58.0 1 16:58.0 1 0.0
8 - 2 WIERER Dorothea 0+0 / 0+0 16:55.0 =4 33:53.0 2 +3.0
8 - 3 GONTIER Nicole 1+2 / 0+0 17:54.2 11 51:47.2 5 +27.9
8 - 4 SANFILIPPO Federica 0+0 / 0+0 17:02.7 2 1:08:49.9 2 +2.9
35SWE - SWEDEN 1+4 / 0+0 1:09:04.2 +17.2 360
5 - 1 PERSSON Linn 0+1 / 0+0 17:20.6 10 17:20.6 10 +22.6
5 - 2 BRORSSON Mona 0+1 / 0+0 16:55.0 =4 34:15.6 7 +25.6
5 - 3 MAGNUSSON Anna 0+1 / 0+0 17:20.5 2 51:36.1 2 +16.8
5 - 4 OEBERG Hanna 1+1 / 0+0 17:28.1 8 1:09:04.2 3 +17.2
414NOR - NORWAY 4+5 / 0+0 1:09:10.1 +23.1 330
14 - 1 SOLEMDAL Synnoeve 0+1 / 0+0 17:22.3 11 17:22.3 11 +24.3
14 - 2 ECKHOFF Tiril 1+1 / 0+0 16:44.7 2 34:07.0 3 +17.0
14 - 3 TANDREVOLD Ingrid Landmark 1+1 / 0+0 17:46.9 8 51:53.9 6 +34.6
14 - 4 OLSBU Marte 2+2 / 0+0 17:16.2 6 1:09:10.1 4 +23.1
511POL - POLAND 4+1 / 0+0 1:09:11.5 +24.5 310
11 - 1 HOJNISZ Monika 0+0 / 0+0 17:09.0 7 17:09.0 7 +11.0
11 - 2 GWIZDON Magdalena 2+0 / 0+0 17:20.2 9 34:29.2 8 +39.2
11 - 3 GUZIK Krystyna 2+1 / 0+0 17:36.9 7 52:06.1 7 +46.8
11 - 4 NOWAKOWSKA Weronika 0+0 / 0+0 17:05.4 4 1:09:11.5 5 +24.5
66CZE - CZECH REPUBLIC 4+3 / 0+0 1:09:51.0 +1:04.0 290
6 - 1 JISLOVA Jessica 1+2 / 0+0 17:39.1 13 17:39.1 13 +41.1
6 - 2 DAVIDOVA Marketa 1+0 / 0+0 17:36.2 12 35:15.3 13 +1:25.3
6 - 3 PUSKARCIKOVA Eva 1+1 / 0+0 17:34.3 6 52:49.6 9 +1:30.3
6 - 4 VITKOVA Veronika 1+0 / 0+0 17:01.4 1 1:09:51.0 6 +1:04.0
74RUS - RUSSIA 2+5 / 0+0 1:10:07.8 +1:20.8 270
4 - 1 KAISHEVA Uliana 0+0 / 0+0 17:10.8 8 17:10.8 8 +12.8
4 - 2 VIROLAINEN Daria 1+3 / 0+0 17:36.9 13 34:47.7 11 +57.7
4 - 3 USLUGINA Irina 1+1 / 0+0 17:53.8 10 52:41.5 8 +1:22.2
