Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Wintersport » Biathlon » Saison 2017 / 2018 » BMW IBU World Cup Biathlon 2 - Hochfilzen - AUT » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen BMW IBU World Cup Biathlon 2 - Hochfilzen - AUT
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

BMW IBU World Cup Biathlon 2 - Hochfilzen - AUT Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon 2
04.12 - 10.12.2017 / Hochfilzen - AUT
DatumStartzeitDisziplinDistanz
08.12.201711:30Sprint Herren10 km
08.12.201714:15Sprint Frauen7.5 km
09.12.201712:15Verfolgung Herren12.5 km
09.12.201714:45Verfolgung Frauen10 km
10.12.201711:30Staffel Herren4x7.5 km
10.12.201714:10Staffel Frauen4x6 km


22.04.2017 10:02 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Sprint Herren (Auszug)
RangStartnrAthletLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
Punkte
Nation
1 36 BOE Johannes Thingnes NOR0+0 24:18.4 60160
2 38 FOURCADE Martin FRA0+0 +12.1 54154
3 33 FAK Jakov SLO0+0 +35.4 48148
4 35 SCHEMPP Simon GER0+1 +46.6 43143
5 10 L'ABEE-LUND Henrik NOR0+0 +52.0 40140
6 41 PEIFFER Arnd GER0+0 +56.0 38138
7 61 WEGER Benjamin SUI1+0 +1:00.6 36136
8 32 LESSER Erik GER1+0 +1:01.0 34134
9 37 SHIPULIN Anton RUS1+0 +1:06.1 32132
9 105 NAWRATH Philipp GER0+0 +1:06.1 32
11 66 EBERHARD Julian AUT1+0 +1:13.6 30130
12 39 PIDRUCHNYI Dmytro UKR0+1 +1:15.7 29129
13 22 BIRKELAND Lars Helge NOR0+1 +1:17.8 28128
14 40 BOE Tarjei NOR0+1 +1:21.7 27
15 84 HOFER Lukas ITA1+1 +1:22.5 26126
16 89 LAPSHIN Timofei KOR0+1 +1:26.5 25125
17 7 ELISEEV Matvey RUS0+1 +1:27.9 24124
18 63 RASTORGUJEVS Andrejs LAT1+1 +1:30.5 23123
19 12 SMITH Nathan CAN0+0 +1:31.9 22122
20 93 TSVETKOV Maxim RUS0+1 +1:32.3 21121
21 86 DESTHIEUX Simon FRA2+0 +1:34.9 20120
22 25 BAUER Klemen SLO1+0 +1:39.2 19119
22 79 DOHERTY Sean USA0+0 +1:39.2 19119
24 68 KUEHN Johannes GER2+1 +1:40.8 17
24 72 SEPPAELAE Tero FIN0+1 +1:40.8 17117
26 81 KRCMAR Michal CZE0+0 +1:41.7 15115
27 56 ROESCH Michael BEL0+1 +1:45.0 14114
28 91 BJOERNDALEN Ole Einar NOR0+1 +1:48.1 13
29 53 LOGINOV Alexander RUS1+1 +1:49.6 12
30 57 BABIKOV Anton RUS0+0 +1:56.6 11
31109 LESSING Roland EST0+0 +1:59.4 10110
32 59 NELIN Jesper SWE0+2 +2:00.8 9109
33 64 TACHIZAKI Mikito JPN0+1 +2:03.1 8108
34 31 MORAVEC Ondrej CZE1+1 +2:04.3 7107
35 34 EDER Simon AUT1+1 +2:09.5 6106
36 78 SIEMAKOV Volodymyr UKR1+0 +2:10.2 5105
37 2 TKALENKO Ruslan UKR0+0 +2:11.1 4104
38 28 FILLON MAILLET Quentin FRA1+2 +2:11.6 3103
39 19 BEATRIX Jean Guillaume FRA0+2 +2:18.6 2
40 3 DOVZAN Miha SLO0+1 +2:20.5 1101
41 58 BORMOLINI Thomas ITA1+2 +2:20.7 100
41 108 BJOENTEGAARD Erlend NOR1+1 +2:20.7
43 87 GOW Scott CAN2+1 +2:25.1 98
44 27 LINDSTROEM Fredrik SWE0+3 +2:25.3 97
45 96 CHENAL Thierry ITA0+1 +2:25.6 96
46 21 SLESINGR Michal CZE1+2 +2:25.8 95
47 13 DOLL Benedikt GER4+1 +2:27.4
48 9 FAUR Remus ROU0+1 +2:28.2 93
49 80 FINELLO Jeremy SUI0+1 +2:28.3 92
50 88 STROLIA Vytautas LTU0+2 +2:28.8 91
51 52 MUIZNIEKS Oskars LAT0+2 +2:30.3 90
51 107 GREEN Brendan CAN0+1 +2:30.3 90
53 49 BAILEY Lowell USA2+0 +2:32.4 88
54 60 GOW Christian CAN0+0 +2:34.6
55 29 SEMENOV Sergii UKR1+2 +2:36.5
56 94 MESOTITSCH Daniel AUT0+1 +2:37.3 85
57 57 GARANICHEV Evgeniy RUS2+1 +2:37.8
58 99 JACQUELIN Emilien FRA1+1 +2:38.7
59 98 VACLAVIK Adam CZE0+2 +2:42.3
60 75 KAZAR Matej SVK2+1 +2:43.4 81


24.06.2018 11:51 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Sprint Frauen (Auszug)
RangStartnrAthletinLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
Punkte
Nation
171 DOMRACHEVA Darya BLR0+0 22:40,2 60160
269 KUZMINA Anastasiya SVK1+0 +22,154154
348 WIERER Dorothea ITA1+0 +30,648148
480 SEMERENKO Vita UKR0+0 +35,243143
597 TANDREVOLD Ingrid NOR0+0 +47,540140
655 MAKARAINEN Kaisa FIN1+1 +49,538138
778 BESCOND Anais FRA0+1 +5336136
831 HILDEBRAND Franziska GER1+0 +5634134
989 MIRONOVA Svetlana RUS0+1 +57,332132
10102 AYMONIER Celia FRA0+2 +58,731131
1158 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS1+0 +1:02,1 30130
1284 FENNE Hilde NOR1+1 +1:04,3 29129
1365 OLSBU Marte NOR1+0 +1:04,4 28128
1459 VITTOZZI Lisa ITA1+0 +1:05,7 27127
1551 SOLEMDAL Synnoeve NOR1+0 +1:08,3 26
1652 DAHLMEIER Laura GER2+0 +1:10,4 25125
1761 SEMERENKO Valj UKR1+0 +1:13,5 24124
1821 AKIMOVA Tatiana RUS0+0 +1:14,0 23123
1935 VITKOVA Veronika CZE1+0 +1:14,3 22122
2076 DZHIMA Yuliia UKR2+0 +1:19,5 21121
2167 GASPARIN Selina SUI0+2 +1:24,6 20120
2249 NOWAKOWSKA Weronika POL0+2 +1:24,8 19119
2366 BRAISAZ Justine FRA2+1 +1:25,9 18118
245 MERKUSHYNA Anastasiya UKR0+1 +1:30,1 17
2527 GUZIK Krystyna POL2+0 +1:36,4 16116
2679 SKARDINO Nadezhda BLR0+2 +1:38,6 15115
27100 HINZ Vanessa GER1+1 +1:39,8 14114
2828 HERRMANN Denise GER1+3 +1:40,1 13
2983 HAUSER Lisa Theresa AUT1+1 +1:40,3 12112
3090 SANFILIPPO Federica ITA1+1 +1:46,9 11111
3187 VARVYNETS Iryna UKR0+1 +1:49,1 10
326 PODCHUFAROVA Olga RUS0+0 +1:52,4 9
3360 HAMMERSCHMIDT Maren GER0+4 +1:55,4 8
3436 DORIN HABERT Marie FRA0+2 +1:55,6 7
3532 KRYUKO Iryna BLR0+2 +1:56,1 6106
3568 EGAN Clare USA1+1 +1:56,1 6106
3592 GWIZDON Magdalena POL2+0 +1:56,1 6106
3885 ERZEN Anja SLO1+0 +1:56,7 3103
3938 TACHIZAKI Fuyuko JPN1+1 +1:58,2 2102
4053 LAUKKANEN Mari FIN1+2 +1:59,9 1101
4170 DAVIDOVA Marketa CZE2+1 +2:00,0 100
422 LUNDER Emma CAN1+0 +2:03,5 99
4314 HORCHLER Karolin GER0+2 +2:04,9
4475 VISHNEVSKAYA Galina KAZ1+1 +2:05,0 97
4526 TALIHAERM Johanna EST0+1 +2:05,6 96
4656 MAGNUSSON Anna SWE1+0 +2:10.4 95
4793 CADURISCH Irene SUI1+1 +2:18.8 94
4819 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR0+1 +2:19.4 93
4963 CRAWFORD Rosanna CAN1+1 +2:19.6 92
50104 FIALKOVA Paulina SVK2+1 +2:22.8 91
51103 RAIKOVA Alina KAZ1+0 +2:23.1 90
5273 FROLINA Anna KOR0+4 +2:28.7 89
5377 LIGHTFOOT Amanda GBR1+0 +2:29.3 88
5488 PERSSON Linn SWE2+0 +2:32.2 87
5550 ZDOUC Dunja AUT0+0 +2:32.7 86
561 CHEVALIER Anais FRA2+1 +2:34.0
57101 TOMINGAS Tuuli EST0+0 +2:38.0 84
584 HOJNISZ Monika POL1+2 +2:38.1
5916 GASPARIN Elisa SUI0+2 +2:41.3 82
6025 FIALKOVA Ivona SVK3+1 +2:42.2 81


24.06.2018 11:51 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Verfolger Herren
RangStartnrAthletLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
1 1 BOE Johannes Thingnes NOR2+0+1+0 36:41.1 60
2 3 FAK Jakov SLO0+0+1+0 +58.8 54
3 2 FOURCADE Martin FRA1+0+1+3 +1:10.0 48
4 4 SCHEMPP Simon GER3+1+0+0 +1:10.5 43
5 14 BOE Tarjei NOR1+0+1+0 +1:11.9 40
6 20 TSVETKOV Maxim RUS1+0+0+0 +1:12.3 38
7 15 HOFER Lukas ITA1+0+1+1 +1:30.2 36
8 5 L'ABEE-LUND Henrik NOR0+0+3+1 +1:35.1 34
9 9 SHIPULIN Anton RUS1+0+1+0 +1:38.6 32
10 13 BIRKELAND Lars Helge NOR2+0+0+1 +1:42.2 31
11 11 EBERHARD Julian AUT3+0+0+1 +1:54.4 30
12 38 FILLON MAILLET Quentin FRA1+0+0+2 +2:00.0 29
13 6 PEIFFER Arnd GER0+0+4+0 +2:00.1 28
14 21 DESTHIEUX Simon FRA1+1+1+1 +2:00.3 27
15 8 LESSER Erik GER1+1+3+1 +2:01.6 26
16 44 LINDSTROEM Fredrik SWE1+0+0+0 +2:02.5 25
17 23 DOHERTY Sean USA1+0+1+0 +2:12.8 24
18 12 PIDRUCHNYI Dmytro UKR1+1+1+1 +2:13.2 23
19 17 ELISEEV Matvey RUS1+1+0+1 +2:17.8 22
20 30 BABIKOV Anton RUS1+0+0+1 +2:21.1 21
21 32 NELIN Jesper SWE1+2+1+0 +2:22.9 20
22 7 WEGER Benjamin SUI0+2+3+1 +2:29.7 19
23 18 RASTORGUJEVS Andrejs LAT2+0+2+2 +2:34.1 18
24 39 BEATRIX Jean Guillaume FRA0+0+1+0 +2:35.7 17
25 26 KRCMAR Michal CZE0+0+2+1 +2:36.3 16
26 57 GARANICHEV Evgeniy RUS0+0+2+1 +2:38.4 15
27 47 DOLL Benedikt GER1+1+2+0 +2:44.0 14
28 35 EDER Simon AUT1+1+2+0 +2:49.7 13
29 10 NAWRATH Philipp GER2+1+1+0 +2:51.6 12
30 41 BORMOLINI Thomas ITA1+0+0+3 +3:01.8 11
31 19 SMITH Nathan CAN1+1+0+1 +3:02.2 10
32 27 ROESCH Michael BEL1+0+3+0 +3:15.1 9
33 52 GREEN Brendan CAN1+0+1+1 +3:15.7 8
34 42 BJOENTEGAARD Erlend NOR0+1+3+0 +3:16.4 7
35 37 TKALENKO Ruslan UKR0+1+0+2 +3:20.6 6
36 53 BAILEY Lowell USA0+2+1+0 +3:20.6 5
37 22 BAUER Klemen SLO1+1+3+0 +3:30.0 4
38 50 STROLIA Vytautas LTU0+0+1+1 +3:32.3 3
39 49 FINELLO Jeremy SUI1+1+1+0 +3:35.2 2
40 46 SLESINGR Michal CZE0+2+0+1 +3:35.8 1
41 24 KUEHN Johannes GER2+1+2+2 +3:35.8
42 25 SEPPAELAE Tero FIN1+1+3+2 +3:51.4
43 34 MORAVEC Ondrej CZE0+1+3+1 +3:56.0
44 29 LOGINOV Alexander RUS0+2+1+3 +4:02.1
45 40 DOVZAN Miha SLO1+0+0+1 +4:16.2
46 28 BJOERNDALEN Ole Einar NOR2+1+2+0 +4:22.5
47 59 VACLAVIK Adam CZE2+1+3+1 +5:06.4
48 43 GOW Scott CAN1+1+3+2 +5:08.4
49 54 GOW Christian CAN2+0+1+2 +5:13.7
50 31 LESSING Roland EST2+1+2+1 +5:19.6
51 60 KAZAR Matej SVK0+0+4+1 +5:21.3
52 51 MUIZNIEKS Oskars LAT1+1+2+2 +5:27.3
53 55 SEMENOV Sergii UKR0+0+2+1 +5:34.5
54 45 CHENAL Thierry ITA3+1+1+2 +5:46.7
55 33 TACHIZAKI Mikito JPN1+0+2+3 +5:50.9
56 56 MESOTITSCH Daniel AUT0+3+1+1 +6:03.2
57 48 FAUR Remus ROU1+2+0+1 +6:26.1
DNS 16 LAPSHIN Timofei KOR
DNS 36 SIEMAKOV Volodymyr UKR
DNS 58 JACQUELIN Emilien FRA


24.06.2018 11:52 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Verfolger Frauen
RangStartnrAthletinLandFehlerZeit
Rückstand
Punkte
Weltcup
1 2 KUZMINA Anastasiya SVK1+0+0+0 34:31.2 60
2 6 MAKARAINEN Kaisa FIN1+0+0+1 +10.2 54
3 1 DOMRACHEVA Darya BLR0+0+1+0 +11.8 48
4 3 WIERER Dorothea ITA1+0+0+1 +51.6 43
5 13 OLSBU Marte NOR1+0+0+0 +58.2 40
6 20 DZHIMA Yuliia UKR0+0+0+1 +1:08.0 38
7 18 AKIMOVA Tatiana RUS0+0+0+1 +1:13.4 36
8 15 SOLEMDAL Synnoeve NOR1+0+0+1 +1:16.6 34
9 35 KRYUKO Iryna BLR0+0+0+0 +1:19.4 32
10 16 DAHLMEIER Laura GER1+0+0+0 +1:32.4 31
11 19 VITKOVA Veronika CZE1+1+0+1 +1:38.5 30
12 27 HINZ Vanessa GER0+0+0+1 +1:43.2 29
13 7 BESCOND Anais FRA2+0+0+2 +1:49.1 28
14 34 DORIN HABERT Marie FRA0+0+0+2 +1:53.1 27
15 31 VARVYNETS Iryna UKR0+0+1+0 +1:55.7 26
16 4 SEMERENKO Vita UKR1+0+2+1 +1:58.8 25
17 5 TANDREVOLD Ingrid NOR0+1+2+0 +1:59.8 24
18 17 SEMERENKO Valj UKR0+0+2+0 +2:03.7 23
19 26 SKARDINO Nadezhda BLR1+0+0+1 +2:04.1 22
20 11 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS1+0+3+0 +2:04.6 21
21 14 VITTOZZI Lisa ITA1+0+1+1 +2:04.6 20
22 24 MERKUSHYNA Anastasiya UKR1+1+0+0 +2:12.9 19
23 10 AYMONIER Celia FRA1+1+1+2 +2:16.6 18
24 22 NOWAKOWSKA Weronika POL0+0+1+2 +2:20.7 17
25 28 HERRMANN Denise GER1+1+1+2 +2:22.5 16
26 44 VISHNEVSKAYA Galina KAZ0+0+1+0 +2:23.6 15
27 42 LUNDER Emma CAN1+0+0+0 +2:31.6 14
28 8 HILDEBRAND Franziska GER0+1+3+0 +2:44.9 13
29 45 TALIHAERM Johanna EST0+0+1+1 +2:48.4 12
30 21 GASPARIN Selina SUI2+2+0+0 +2:50.8 11
31 56 CHEVALIER Anais FRA0+0+0+2 +2:53.3 10
32 43 HORCHLER Karolin GER0+1+0+1 +2:54.1 9
33 25 GUZIK Krystyna POL2+0+0+2 +3:00.7 8
34 52 FROLINA Anna KOR0+1+1+1 +3:19.3 7
35 23 BRAISAZ Justine FRA2+0+1+3 +3:26.8 6
36 12 FENNE Hilde NOR0+2+2+3 +3:27.5 5
37 39 TACHIZAKI Fuyuko JPN1+1+1+1 +3:31.8 4
38 40 LAUKKANEN Mari FIN0+0+3+1 +3:34.5 3
39 49 CRAWFORD Rosanna CAN1+1+1+1 +3:44.3 2
40 33 HAMMERSCHMIDT Maren GER0+1+3+2 +3:47.9 1
41 37 GWIZDON Magdalena POL2+0+1+1 +3:51.2
42 32 PODCHUFAROVA Olga RUS0+1+0+1 +3:54.8
43 48 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR1+0+2+0 +4:02.3
44 60 FIALKOVA Ivona SVK1+0+1+1 +4:04.3
45 54 PERSSON Linn SWE1+0+0+1 +4:05.5
46 30 SANFILIPPO Federica ITA1+1+1+2 +4:15.1
47 47 CADURISCH Irene SUI1+2+1+1 +4:17.1
48 46 MAGNUSSON Anna SWE0+1+2+1 +4:19.7
49 57 TOMINGAS Tuuli EST1+0+0+1 +4:34.4
50 41 DAVIDOVA Marketa CZE2+2+3+0 +4:53.3
51 38 ERZEN Anja SLO1+1+3+2 +5:08.7
52 55 ZDOUC Dunja AUT0+0+0+1 +5:17.3
53 36 EGAN Clare USA2+2+2+1 +5:21.6
54 53 LIGHTFOOT Amanda GBR0+2+0+3 +5:29.7
55 9 MIRONOVA Svetlana RUS3+3+1+1 +5:46.7
56 51 RAIKOVA Alina KAZ1+1+1+2 +6:37.3
DNF 50 FIALKOVA Paulina SVK2+3+
DNS 29 HAUSER Lisa Theresa AUT
DNS 58 HOJNISZ Monika POL
DNS 59 GASPARIN Elisa SUI


24.06.2018 11:53 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen


BMW IBU World Cup Biathlon
Ergebnis Staffel Herren
RangStartnrNation / AthletFehler /
Strafrunden
Zeit
Athlet
Rang
Athlet
Zeit
Team
Rang
Team
RückstPunkte
Nation
14NOR - NORWAY 4+5 / 0+0 1:21:21.8 0.0 420
4 - 1 BJOERNDALEN Ole Einar 2+0 / 0+0 20:39.9 2 20:39.9 2 +1.7
4 - 2 L'ABEE-LUND Henrik 0+3 / 0+0 20:27.9 2 41:07.8 1 0.0
4 - 3 BJOENTEGAARD Erlend 2+1 / 0+0 20:31.3 3 1:01:39.1 1 0.0
4 - 4 BIRKELAND Lars Helge 0+1 / 0+0 19:42.7 3 1:21:21.8 1 0.0
23GER - GERMANY5+12 / 0+0 1:23:16.7 +1:54.9 390
3 - 1 LESSER Erik 0+3 / 0+0 21:03.8 4 21:03.8 4 +25.6
3 - 2 DOLL Benedikt 0+3 / 0+0 20:47.9 =3 41:51.7 4 +43.9
3 - 3 PEIFFER Arnd 2+3 / 0+0 20:45.9 5 1:02:37.6 2 +58.5
3 - 4 SCHEMPP Simon 3+3 / 0+0 20:39.1 10 1:23:16.7 2 +1:54.9
32FRA - FRANCE 2+11 / 0+3 1:23:55.8 +2:34.0 360
2 - 1 BEATRIX Jean Guillaume 0+3 / 0+2 21:40.3 7 21:40.3 7 +1:02.1
2 - 2 DESTHIEUX Simon 2+2 / 0+0 20:47.9 =3 42:28.2 5 +1:20.4
2 - 3 JACQUELIN Emilien 0+3 / 0+0 20:46.0 6 1:03:14.2 3 +1:35.1
2 - 4 FILLON MAILLET Quentin 0+3 / 0+1 20:41.6 11 1:23:55.8 3 +2:34.0
421SWE - SWEDEN 4+8 / 2+1 1:24:16.6 +2:54.8 330
21 - 1 FEMLING Peppe 1+1 / 0+0 21:52.0 10 21:52.0 10 +1:13.8
21 - 2 NELIN Jesper 3+2 / 2+0 21:31.1 12 43:23.1 8 +2:15.3
21 - 3 SAMUELSSON Sebastian 0+2 / 0+0 20:22.1 2 1:03:45.2 4 +2:06.1
21 - 4 LINDSTROEM Fredrik 0+3 / 0+1 20:31.4 8 1:24:16.6 4 +2:54.8
58ITA - ITALY 6+6 / 1+1 1:24:40.9 +3:19.1 310
8 - 1 BORMOLINI Thomas 1+2 / 0+0 21:12.2 5 21:12.2 5 +34.0
8 - 2 HOFER Lukas 3+0 / 1+0 21:16.5 9 42:28.7 6 +1:20.9
8 - 3 WINDISCH Dominik 2+3 / 0+1 21:24.8 9 1:03:53.5 5 +2:14.4
8 - 4 CHENAL Thierry 0+1 / 0+0 20:47.4 12 1:24:40.9 5 +3:19.1
66UKR - UKRAINE 8+4 / 0+1 1:24:45.8 +3:24.0 290
6 - 1 PRYMA Artem 2+1 / 0+0 21:40.9 8 21:40.9 8 +1:02.7
6 - 2 SEMENOV Sergii 1+3 / 0+1 22:19.3 14 44:00.2 10 +2:52.4
6 - 3 SIEMAKOV Volodymyr 2+0 / 0+0 21:08.3 8 1:05:08.5 8 +3:29.4
6 - 4 PIDRUCHNYI Dmytro 3+0 / 0+0 19:37.3 2 1:24:45.8 6 +3:24.0
710SUI - SWITZERLAND 3+9 / 0+5 1:24:52.3 +3:30.5 270
10 - 1 WIESTNER Sera􀄬n 1+3 / 0+1 22:04.7 11 22:04.7 11 +1:26.5
10 - 2 WEGER Benjamin 0+0 / 0+0 19:44.5 1 41:49.2 3 +41.4
10 - 3 FINELLO Jeremy 0+3 / 0+4 22:38.2 16 1:04:27.4 6 +2:48.3
10 - 4 DOLDER Mario 2+3 / 0+0 20:24.9 7 1:24:52.3 7 +3:30.5
81RUS - RUSSIA 4+9 / 0+3 1:24:57.6 +3:35.8 250
1 - 1 TSVETKOV Maxim 0+3 / 0+3 22:32.1 14 22:32.1 14 +1:53.9
1 - 2 ELISEEV Matvey 3+3 / 0+0 22:40.8 19 45:12.9 15 +4:05.1
1 - 3 BABIKOV Anton 0+2 / 0+0 20:16.6 1 1:05:29.5 9 +3:50.4
1 - 4 SHIPULIN Anton 1+1 / 0+0 19:28.1 1 1:24:57.6 8 +3:35.8
914USA - USA 4+9 / 1+2 1:25:00.1 +3:38.3 230
14 - 1 BAILEY Lowell 0+3 / 0+0 21:02.0 3 21:02.0 3 +23.8
14 - 2 NORDGREN Leif 3+0 / 1+0 21:40.0 13 42:42.0 7 +1:34.2
14 - 3 BURKE Tim 1+3 / 0+1 21:46.5 14 1:04:28.5 7 +2:49.4
14 - 4 DOHERTY Sean 0+3 / 0+1 20:31.6 9 1:25:00.1 9 +3:38.3
1022LAT - LATVIA 5+7 / 0+3 1:26:52.3 +5:30.5 220
22 - 1 BRICIS Ilmars 1+3 / 0+3 24:12.3 25 24:12.3 25 +3:34.1
22 - 2 MUIZNIEKS Oskars 0+3 / 0+0 21:20.9 10 45:33.2 17 +4:25.4
22 - 3 PATRIJUKS Aleksandrs 1+1 / 0+0 21:25.2 10 1:06:58.4 16 +5:19.3
22 - 4 RASTORGUJEVS Andrejs 3+0 / 0+0 19:53.9 4 1:26:52.3 10 +5:30.5
1111BUL - BULGARIA 7+11 / 0+3 1:27:05.2 +5:43.4 210
11 - 1 KLETCHEROV Michail 3+3 / 0+1 23:01.6 17 23:01.6 17 +2:23.4
11 - 2 SINAPOV Anton 1+3 / 0+2 22:23.7 16 45:25.3 16 +4:17.5
11 - 3 GERDZHIKOV Dimitar 1+3 / 0+0 21:33.1 11 1:06:58.4 17 +5:19.3
11 - 4 ILIEV Vladimir 2+2 / 0+0 20:06.8 6 1:27:05.2 11 +5:43.4
1219FIN - FINLAND 8+9 / 0+2 1:27:24.9 +6:03.1 200
19 - 1 GRONMAN Tuomas 3+1 / 0+0 22:45.9 16 22:45.9 16 +2:07.7
19 - 2 SEPPAELAE Tero 1+2 / 0+0 20:49.1 5 43:35.0 9 +2:27.2
19 - 3 LOUKKAANHUHTA Mikko 2+3 / 0+2 23:02.1 18 1:06:37.1 14 +4:58.0
19 - 4 HIIDENSALO Olli 2+3 / 0+0 20:47.8 13 1:27:24.9 12 +6:03.1
1317EST - ESTONIA 8+9 / 1+1 1:27:32.1 +6:10.3 190
17 - 1 ZAHKNA Rene 2+3 / 0+0 22:16.1 12 22:16.1 12 +1:37.9
17 - 2 LESSING Roland 2+3 / 0+1 22:44.9 21 45:01.0 14 +3:53.2
17 - 3 ERMITS Kalev 3+0 / 1+0 21:42.1 13 1:06:43.1 15 +5:04.0
17 - 4 REMMELG Martin 1+3 / 0+0 20:49.0 14 1:27:32.1 13 +6:10.3
1415SLO - SLOVENIA 8+12 / 2+3 1:27:34.4 +6:12.6 180
15 - 1 DOVZAN Miha 3+3 / 1+1 23:12.5 20 23:12.5 20 +2:34.3
15 - 2 BAUER Klemen 3+3 / 1+2 22:40.2 18 45:52.7 19 +4:44.9
15 - 3 DRINOVEC Mitja 2+3 / 0+0 21:38.6 12 1:07:31.3 19 +5:52.2
15 - 4 FAK Jakov 0+3 / 0+0 20:03.1 5 1:27:34.4 14 +6:12.6
159CAN - CANADA 9+11 / 2+4 1:27:44.3 +6:22.5 170
9 - 1 GOW Christian 3+3 / 1+2 23:20.2 21 23:20.2 21 +2:42.0
9 - 2 GOW Scott 3+3 / 1+2 22:33.3 17 45:53.5 21 +4:45.7
9 - 3 SMITH Nathan 0+2 / 0+0 20:41.3 4 1:06:34.8 13 +4:55.7
9 - 4 GREEN Brendan 3+3 / 0+0 21:09.5 15 1:27:44.3 15 +6:22.5
1626BEL - BELGIUM 4+8 / 0+6 1:27:46.7 +6:24.9 160
26 - 1 ROESCH Michael 0+1 / 0+0 20:38.2 1 20:38.2 1 0.0
26 - 2 CLAUDE Florent 0+1 / 0+0 21:01.7 8 41:39.9 2 +32.1
