BMW IBU World Cup Biathlon 1 - Oestersund (SWE) |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon 1 - Oestersund (SWE) |
 |
BMW IBU World Cup Biathlon 1 27.11 - 03.12.2017 / Oestersund - SWE |
Datum | Startzeit | Disziplin | Distanz |
26.11.2017 | 14:15 | Single-Mixed-Staffel | |
26.11.2017 | 17:10 | Mixed-Staffel | 2x6+2x7.5 km |
29.11.2017 | 17:15 | Einzel Frauen | 15 km |
30.11.2017 | 17:15 | Einzel Herren | 20 km |
01.12.2017 | 17:45 | Sprint Frauen | 7.5 km |
02.12.2017 | 14:45 | Sprint Herren | 10 km |
03.12.2017 | 13:15 | Verfolgung Frauen | 10 km |
03.12.2017 | 15:15 | Verfolgung Herren | 12.5 km |
|
|
22.04.2017 10:03 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Single-Mixed-Staffel |
Rang | Startnr | Nation / Athletin, Athlet | Fehler / Strafrunden | Zeit Athleten | Rang Athleten | Zeit Team | Rang Team | Rückst | Punkte Nation |
1 | 1 | AUT - AUSTRIA | 1+1 / 0+0 | | | 36:17.0 | | 0.0 | 420 |
| 1 - 1 | HAUSER Lisa Theresa | 0+1 / 0+0 | 9:01.4 | 2 | 9:01.4 | 2 | +0.2 | |
| 1 - 2 | EDER Simon | 0+0 / 0+0 | 7:35.4 | 3 | 16:36.8 | 1 | 0.0 | |
| 1 - 1 | HAUSER Lisa Theresa | 1+0 / 0+0 | 9:00.8 | 7 | 25:37.6 | 1 | 0.0 | |
| 1 - 2 | EDER Simon | 0+0 / 0+0 | 10:39.4 | 3 | 36:17.0 | 1 | 0.0 | |
2 | 3 | GER - GERMANY | 4+5 / 0+0 | | | 36:33.5 | | +16.5 | 390 |
| 3 - 1 | HINZ Vanessa | 0+1 / 0+0 | 9:08.4 | 4 | 9:08.4 | 4 | +7.2 | |
| 3 - 2 | LESSER Erik | 1+2 / 0+0 | 7:40.6 | 4 | 16:49.0 | 2 | +12.2 | |
| 3 - 1 | HINZ Vanessa | 2+1 / 0+0 | 9:15.0 | 10 | 26:04.0 | 6 | +26.4 | |
| 3 - 2 | LESSER Erik | 1+1 / 0+0 | 10:29.5 | 1 | 36:33.5 | 2 | +16.5 | |
3 | 4 | KAZ - KAZAKHSTAN | 3+2 / 0+0 | | | 36:49.7 | | +32.7 | 360 |
| 4 - 1 | VISHNEVSKAYA Galina | 1+0 / 0+0 | 9:01.2 | 1 | 9:01.2 | 1 | 0.0 | |
| 4 - 2 | BRAUN Maxim | 2+2 / 0+0 | 8:01.8 | 11 | 17:03.0 | 5 | +26.2 | |
| 4 - 1 | VISHNEVSKAYA Galina | 0+0 / 0+0 | 8:45.0 | 3 | 25:48.0 | 4 | +10.4 | |
| 4 - 2 | BRAUN Maxim | 0+0 / 0+0 | 11:01.7 | 5 | 36:49.7 | 3 | +32.7 | |
4 | 2 | FRA - FRANCE | 5+5 / 0+0 | | | 36:50.7 | | +33.7 | 330 |
| 2 - 1 | DORIN HABERT Marie | 1+1 / 0+0 | 9:21.2 | 9 | 9:21.2 | 9 | +20.0 | |
| 2 - 2 | FOURCADE Martin | 0+3 / 0+0 | 7:49.7 | 7 | 17:10.9 | 8 | +34.1 | |
| 2 - 1 | DORIN HABERT Marie | 1+0 / 0+0 | 8:55.6 | 4 | 26:06.5 | 7 | +28.9 | |
| 2 - 2 | FOURCADE Martin | 3+1 / 0+0 | 10:44.2 | 4 | 36:50.7 | 4 | +33.7 | |
5 | 5 | SWE - SWEDEN | 5+4 / 0+0 | | | 36:51.3 | | +34.3 | 310 |
| 5 - 1 | PERSSON Linn | 2+2 / 0+0 | 9:16.6 | 5 | 9:16.6 | 5 | +15.4 | |
| 5 - 2 | SAMUELSSON Sebastian | 1+0 / 0+0 | 7:47.3 | =5 | 17:03.9 | 6 | +27.1 | |
| 5 - 1 | PERSSON Linn | 0+0 / 0+0 | 8:39.4 | 2 | 25:43.3 | 2 | +5.7 | |
| 5 - 2 | SAMUELSSON Sebastian | 2+2 / 0+0 | 11:08.0 | 9 | 36:51.3 | 5 | +34.3 | |
6 | 8 | UKR - UKRAINE | 3+7 / 0+0 | | | 36:51.9 | | +34.9 | 290 |
| 8 - 1 | SEMERENKO Vita | 0+2 / 0+0 | 9:18.7 | 7 | 9:18.7 | 7 | +17.5 | |
| 8 - 2 | PIDRUCHNYI Dmytro | 0+3 / 0+0 | 7:54.9 | 9 | 17:13.6 | 9 | +36.8 | |
| 8 - 1 | SEMERENKO Vita | 0+0 / 0+0 | 8:33.7 | 1 | 25:47.3 | 3 | +9.7 | |
| 8 - 2 | PIDRUCHNYI Dmytro | 3+2 / 0+0 | 11:04.6 | 7 | 36:51.9 | 6 | +34.9 | |
7 | 13 | ITA - ITALY | 4+2 / 0+0 | | | 37:00.3 | | +43.3 | 270 |
| 13 - 1 | RUNGGALDIER Alexia | 1+0 / 0+0 | 9:16.8 | 6 | 9:16.8 | 6 | +15.6 | |
| 13 - 2 | BORMOLINI Thomas | 0+0 / 0+0 | 7:34.0 | 2 | 16:50.8 | 3 | +14.0 | |
| 13 - 1 | RUNGGALDIER Alexia | 0+1 / 0+0 | 9:04.1 | 8 | 25:54.9 | 5 | +17.3 | |
| 13 - 2 | BORMOLINI Thomas | 3+1 / 0+0 | 11:05.4 | 8 | 37:00.3 | 7 | +43.3 | |
8 | 10 | RUS - RUSSIA | 5+3 / 0+0 | | | 37:24.8 | | +1:07.8 | 250 |
| 10 - 1 | SLIVKO Victoria | 0+2 / 0+0 | 9:24.6 | 10 | 9:24.6 | 10 | +23.4 | |
| 10 - 2 | ELISEEV Matvey | 2+0 / 0+0 | 7:59.2 | 10 | 17:23.8 | 10 | +47.0 | |
| 10 - 1 | SLIVKO Victoria | 1+0 / 0+0 | 8:58.6 | 6 | 26:22.4 | 8 | +44.8 | |
| 10 - 2 | ELISEEV Matvey | 2+1 / 0+0 | 11:02.4 | 6 | 37:24.8 | 8 | +1:07.8 | |
9 | 11 | NOR - NORWAY | 5+6 / 0+4 | | | 37:34.9 | | +1:17.9 | 230 |
| 11 - 1 | FENNE Hilde | 2+3 / 0+1 | 9:43.7 | 14 | 9:43.7 | 14 | +42.5 | |
| 11 - 2 | BIRKELAND Lars Helge | 0+0 / 0+0 | 7:26.4 | 1 | 17:10.1 | 7 | +33.3 | |
| 11 - 1 | FENNE Hilde | 1+3 / 0+3 | 9:47.2 | 16 | 26:57.3 | 11 | +1:19.7 | |
| 11 - 2 | BIRKELAND Lars Helge | 2+0 / 0+0 | 10:37.6 | 2 | 37:34.9 | 9 | +1:17.9 | |
10 | 9 | CZE - CZECH REPUBLIC | 3+7 / 0+0 | | | 38:09.2 | | +1:52.2 | 220 |
| 9 - 1 | JISLOVA Jessica | 0+2 / 0+0 | 9:27.2 | 11 | 9:27.2 | 11 | +26.0 | |
| 9 - 2 | SLESINGR Michal | 1+2 / 0+0 | 8:13.9 | 17 | 17:41.1 | 12 | +1:04.3 | |
| 9 - 1 | JISLOVA Jessica | 0+2 / 0+0 | 9:09.6 | 9 | 26:50.7 | 10 | +1:13.1 | |
| 9 - 2 | SLESINGR Michal | 2+1 / 0+0 | 11:18.5 | 10 | 38:09.2 | 10 | +1:52.2 | |
11 | 14 | BLR - BELARUS | 7+3 / 0+0 | | | 38:25.9 | | +2:08.9 | 210 |
| 14 - 1 | KRYUKO Iryna | 2+0 / 0+0 | 9:20.5 | 8 | 9:20.5 | 8 | +19.3 | |
| 14 - 2 | SMOLSKI Anton | 2+1 / 0+0 | 8:12.8 | 16 | 17:33.3 | 11 | +56.5 | |
| 14 - 1 | KRYUKO Iryna | 0+0 / 0+0 | 8:57.1 | 5 | 26:30.4 | 9 | +52.8 | |
| 14 - 2 | SMOLSKI Anton | 3+2 / 0+0 | 11:55.5 | 15 | 38:25.9 | 11 | +2:08.9 | |
12 | 20 | JPN - JAPAN | 6+6 / 0+0 | | | 38:31.0 | | +2:14.0 | 200 |
| 20 - 1 | TACHIZAKI Fuyuko | 1+3 / 0+0 | 9:44.3 | 15 | 9:44.3 | 15 | +43.1 | |
| 20 - 2 | TACHIZAKI Mikito | 3+1 / 0+0 | 8:12.5 | 15 | 17:56.8 | 16 | +1:20.0 | |
| 20 - 1 | TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 / 0+0 | 9:15.6 | 11 | 27:12.4 | 12 | +1:34.8 | |
| 20 - 2 | TACHIZAKI Mikito | 2+2 / 0+0 | 11:18.6 | 11 | 38:31.0 | 12 | +2:14.0 | |
13 | 18 | SVK - SLOVAKIA | 3+10 / 0+1 | | | 38:39.7 | | +2:22.7 | 190 |
| 18 - 1 | FIALKOVA Ivona | 0+3 / 0+1 | 9:47.1 | 17 | 9:47.1 | 17 | +45.9 | |
| 18 - 2 | OTCENAS Martin | 0+1 / 0+0 | 7:54.2 | 8 | 17:41.3 | 13 | +1:04.5 | |
| 18 - 1 | FIALKOVA Ivona | 1+3 / 0+0 | 9:34.3 | 13 | 27:15.6 | 13 | +1:38.0 | |
| 18 - 2 | OTCENAS Martin | 2+3 / 0+0 | 11:24.1 | 12 | 38:39.7 | 13 | +2:22.7 | |
14 | 23 | POL - POLAND | 6+7 / 1+0 | | | 38:59.7 | | +2:42.7 | 180 |
| 23 - 1 | GWIZDON Magdalena | 3+0 / 1+0 | 9:42.4 | 13 | 9:42.4 | 13 | +41.2 | |
| 23 - 2 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+3 / 0+0 | 8:11.2 | 14 | 17:53.6 | 15 | +1:16.8 | |
| 23 - 1 | GWIZDON Magdalena | 2+2 / 0+0 | 9:23.0 | 12 | 27:16.6 | 14 | +1:39.0 | |
| 23 - 2 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 1+2 / 0+0 | 11:43.1 | 14 | 38:59.7 | 14 | +2:42.7 | |
15 | 15 | EST - ESTONIA | 7+1 / 1+0 | | | 39:23.1 | | +3:06.1 | 170 |
| 15 - 1 | OJA Regina | 2+0 / 0+0 | 9:39.8 | 12 | 9:39.8 | 12 | +38.6 | |
| 15 - 2 | ZAHKNA Rene | 3+1 / 1+0 | 8:32.7 | 20 | 18:12.5 | 19 | +1:35.7 | |
| 15 - 1 | OJA Regina | 1+0 / 0+0 | 9:34.8 | 14 | 27:47.3 | 15 | +2:09.7 | |
| 15 - 2 | ZAHKNA Rene | 1+0 / 0+0 | 11:35.8 | 13 | 39:23.1 | 15 | +3:06.1 | |
16 | 19 | KOR - KOREA | 7+5 / 1+0 | | | 40:22.7 | | +4:05.7 | 160 |
| 19 - 1 | AVVAKUMOVA Ekaterina | 1+2 / 0+0 | 9:45.2 | 16 | 9:45.2 | 16 | +44.0 | |
| 19 - 2 | KIM Jongmin | 0+1 / 0+0 | 8:07.7 | 13 | 17:52.9 | 14 | +1:16.1 | |
| 19 - 1 | AVVAKUMOVA Ekaterina | 3+1 / 0+0 | 10:13.2 | 17 | 28:06.1 | 16 | +2:28.5 | |
| 19 - 2 | KIM Jongmin | 3+1 / 1+0 | 12:16.6 | 16 | 40:22.7 | 16 | +4:05.7 | |
17 | 7 | SUI - SWITZERLAND | 8+7 / 4+2 | | | LAP | | | 150 |
| 7 - 1 | CADURISCH Irene | 3+3 / 2+1 | 10:34.9 | 22 | 10:34.9 | 22 | +1:33.7 | |
| 7 - 2 | DOLDER Mario | 2+3 / 0+1 | 8:44.0 | 23 | 19:18.9 | 22 | +2:42.1 | |
| 7 - 3 | CADURISCH Irene | 3+1 / 2+0 | 9:41.3 | 15 | 29:00.2 | 17 | +3:22.6 | |
| 7 - 4 | DOLDER Mario | + / + | | | LAP | 17 | | |
18 | 17 | BUL - BULGARIA | 3+8 / 1+1 | | | LAP | | | 140 |
| 17 - 1 | POPOVA Stefani | 0+2 / 0+0 | 9:54.5 | 18 | 9:54.5 | 18 | +53.3 | |
| 17 - 2 | SINAPOV Anton | 0+3 / 0+0 | 8:16.7 | 18 | 18:11.2 | 18 | +1:34.4 | |
| 17 - 3 | POPOVA Stefani | 3+3 / 1+1 | 11:04.8 | 19 | 29:16.0 | 18 | +3:38.4 | |
| 17 - 4 | SINAPOV Anton | + / + | | | LAP | 18 | | |
19 | 6 | USA - USA | 3+7 / 1+1 | | | LAP | | | 130 |
| 6 - 1 | DREISSIGACKER Emily | 0+3 / 0+0 | 10:07.0 | 20 | 10:07.0 | 20 | +1:05.8 | |
| 6 - 2 | NORDGREN Leif | 0+1 / 0+0 | 8:03.8 | 12 | 18:10.8 | 17 | +1:34.0 | |
| 6 - 3 | DREISSIGACKER Emily | 3+3 / 1+1 | 11:09.0 | 20 | 29:19.8 | 19 | +3:42.2 | |
| 6 - 4 | NORDGREN Leif | + / + | | | LAP | 19 | | |
20 | 22 | LTU - LITHUANIA | 6+8 / 0+2 | | | LAP | | | 120 |
| 22 - 1 | PAULAUSKAITE Natalija | 1+2 / 0+0 | 10:04.2 | 19 | 10:04.2 | 19 | +1:03.0 | |
| 22 - 2 | STROLIA Vytautas | 3+3 / 0+1 | 8:43.2 | 22 | 18:47.4 | 20 | +2:10.6 | |
| 22 - 3 | PAULAUSKAITE Natalija | 2+3 / 0+1 | 10:35.0 | 18 | 29:22.4 | 20 | +3:44.8 | |
| 22 - 4 | STROLIA Vytautas | + / + | | | LAP | 20 | | |
21 | 16 | FIN - FINLAND | 6+7 / 0+1 | | | LAP | | | 110 |
| 16 - 1 | MARKKANEN Sanna | 0+2 / 0+0 | 10:18.8 | 21 | 10:18.8 | 21 | +1:17.6 | |
| 16 - 2 | LOUKKAANHUHTA Mikko | 3+2 / 0+0 | 8:40.2 | 21 | 18:59.0 | 21 | +2:22.2 | |
| 16 - 3 | MARKKANEN Sanna | 3+3 / 0+1 | 11:25.5 | 21 | 30:24.5 | 21 | +4:46.9 | |
| 16 - 4 | LOUKKAANHUHTA Mikko | + / + | | | LAP | 21 | | |
22 | 12 | CAN - CANADA | 3+2 / 2+0 | | | LAP | | | 100 |
| 12 - 1 | CRAWFORD Rosanna | 0+2 / 0+0 | 9:08.3 | 3 | 9:08.3 | 3 | +7.1 | |
| 12 - 2 | GOW Christian | 0+0 / 0+0 | 7:47.3 | =5 | 16:55.6 | 4 | +18.8 | |
| 12 - 3 | CRAWFORD Rosanna | 3+ / 2+ | | | LAP | 22 | | |
| 12 - 4 | GOW Christian | + / + | | | | | | |
23 | 21 | ROU - ROMANIA | 6+5 / 1+1 | | | LAP | | | 90 |
| 21 - 1 | COTRUS Ana Larisa | 2+3 / 0+1 | 11:17.4 | 23 | 11:17.4 | 23 | +2:16.2 | |
| 21 - 2 | FAUR Remus | 1+2 / 0+0 | 8:25.6 | 19 | 19:43.0 | 23 | +3:06.2 | |
| 21 - 3 | COTRUS Ana Larisa | 3+ / 1+ | | | LAP | 23 | | |
| 21 - 4 | FAUR Remus | + / + | | | | | | |
|
|
24.06.2018 11:13 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Mixed-Staffel |
Rang | Startnr | Nation / Athletin, Athlet | Fehler / Strafrunden | Zeit Athleten | Rang Athleten | Zeit Team | Rang Team | Rückst | Punkte Nation |
1 | 3 | NOR - NORWAY | 3+10 / 0+0 | | | 1:11:31,7 | | 0.0 | 420 |
| 3 - 1 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0+2 / 0+0 | 17:47.6 | 5 | 17:47.6 | 5 | +8.1 | |
| 3 - 2 | ECKHOFF Tiril | 1+2 / 0+0 | 17:40.8 | 4 | 35:28.4 | 4 | +10.8 | |
| 3 - 3 | BOE Johannes Thingnes | 2+3 / 0+0 | 17:58.2 | 2 | 53:26.6 | 3 | +23.5 | |
| 3 - 4 | SVENDSEN Emil Hegle | 0+3 / 0+0 | 18:05.1 | 5 | 1:11:31.7 | 1 | 0.0 | |
2 | 5 | ITA - ITALY | 3+3 / 1+0 | | | 1:11:37,0 | | +5.3 | 390 |
| 5 - 1 | VITTOZZI Lisa | 0+0 / 0+0 | 17:41.5 | 3 | 17:41.5 | 3 | +2.0 | |
| 5 - 2 | WIERER Dorothea | 0+2 / 0+0 | 17:56.5 | 6 | 35:38.0 | 5 | +20.4 | |
| 5 - 3 | WINDISCH Dominik | 0+0 / 0+0 | 17:25.1 | 1 | 53:03.1 | 1 | 0.0 | |
| 5 - 4 | HOFER Lukas | 3+1 / 1+0 | 18:33.9 | 9 | 1:11:37.0 | 2 | +5.3 | |
3 | 1 | GER - GERMANY | 6+4 / 0+0 | | | 1:11:38,1 | | +6.4 | 360 |
| 1 - 1 | PREUSS Franziska | 1+1 / 0+0 | 17:51.2 | 7 | 17:51.2 | 7 | +11.7 | |
| 1 - 2 | HAMMERSCHMIDT Maren | 1+1 / 0+0 | 17:36.6 | 3 | 35:27.8 | 3 | +10.2 | |
| 1 - 3 | DOLL Benedikt | 3+1 / 0+0 | 18:15.4 | 5 | 53:43.2 | 4 | +40.1 | |
| 1 - 4 | PEIFFER Arnd | 1+1 / 0+0 | 17:54.9 | 4 | 1:11:38.1 | 3 | +6.4 | |
4 | 14 | SVK - SLOVAKIA | 7+2 / 0+0 | | | 1:11:39.4 | | +7.7 | 330 |
| 14 - 1 | FIALKOVA Paulina | 2+1 / 0+0 | 17:47.0 | 4 | 17:47.0 | 4 | +7.5 | |
| 14 - 2 | KUZMINA Anastasiya | 0+0 / 0+0 | 17:34.2 | 2 | 35:21.2 | 2 | +3.6 | |
| 14 - 3 | HASILLA Tomas | 2+0 / 0+0 | 18:05.3 | 4 | 53:26.5 | 2 | +23.4 | |
| 14 - 4 | KAZAR Matej | 3+1 / 0+0 | 18:12.9 | 6 | 1:11:39.4 | 4 | +7.7 | |
5 | 8 | SWE - SWEDEN | 0+5 / 0+1 | | | 1:12:06.2 | | +34.5 | 310 |
| 8 - 1 | OEBERG Hanna | 0+2 / 0+0 | 17:39.5 | 1 | 17:39.5 | 1 | 0.0 | |
| 8 - 2 | MAGNUSSON Anna | 0+0 / 0+0 | 18:13.7 | 11 | 35:53.2 | 8 | +35.6 | |
| 8 - 3 | NELIN Jesper | 0+3 / 0+1 | 18:18.3 | 6 | 54:11.5 | 5 | +1:08.4 | |
| 8 - 4 | LINDSTROEM Fredrik | 0+0 / 0+0 | 17:54.7 | 3 | 1:12:06.2 | 5 | +34.5 | |
6 | 4 | RUS - RUSSIA | 1+6 / 0+0 | | | 1:12:19.6 | | +47.9 | 290 |
| 4 - 1 | PODCHUFAROVA Olga | 0+1 / 0+0 | 18:14.4 | 16 | 18:14.4 | 16 | +34.9 | |
| 4 - 2 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | 0+1 / 0+0 | 18:12.1 | 10 | 36:26.5 | 11 | +1:08.9 | |
| 4 - 3 | TSVETKOV Maxim | 0+1 / 0+0 | 18:00.5 | 3 | 54:27.0 | 7 | +1:23.9 | |
| 4 - 4 | SHIPULIN Anton | 1+3 / 0+0 | 17:52.6 | 2 | 1:12:19.6 | 6 | +47.9 | |
7 | 2 | FRA - FRANCE | 3+4 / 0+1 | | | 1:12:19.7 | | +48.0 | 270 |
| 2 - 1 | CHEVALIER Anais | 1+0 / 0+0 | 17:55.3 | 10 | 17:55.3 | 10 | +15.8 | |
| 2 - 2 | BESCOND Anais | 1+1 / 0+0 | 17:48.1 | 5 | 35:43.4 | 7 | +25.8 | |
| 2 - 3 | BEATRIX Jean Guillaume | 0+3 / 0+1 | 18:47.4 | 12 | 54:30.8 | 8 | +1:27.7 | |
| 2 - 4 | DESTHIEUX Simon | 1+0 / 0+0 | 17:48.9 | 1 | 1:12:19.7 | 7 | +48.0 | |
8 | 12 | FIN - FINLAND | 3+5 / 0+1 | | | 1:13:04.1 | | +1:32.4 | 250 |
| 12 - 1 | LAUKKANEN Mari | 2+0 / 0+0 | 17:52.7 | 8 | 17:52.7 | 8 | +13.2 | |
| 12 - 2 | MAKARAINEN Kaisa | 1+1 / 0+0 | 17:24.9 | 1 | 35:17.6 | 1 | 0.0 | |
| 12 - 3 | SEPPAELAE Tero | 0+3 / 0+1 | 19:08.5 | 16 | 54:26.1 | 6 | +1:23.0 | |
| 12 - 4 | GRONMAN Tuomas | 0+1 / 0+0 | 18:38.0 | 10 | 1:13:04.1 | 8 | +1:32.4 | |
9 | 11 | SUI - SWITZERLAND | 8+0 / 1+0 | | | 1:13:22.3 | | +1:50.6 | 230 |
| 11 - 1 | HAECKI Lena | 3+0 / 1+0 | 18:08.1 | 14 | 18:08.1 | 14 | +28.6 | |
| 11 - 2 | GASPARIN Selina | 3+0 / 0+0 | 18:08.1 | 9 | 36:16.2 | 10 | +58.6 | |
| 11 - 3 | FINELLO Jeremy | 2+0 / 0+0 | 18:32.8 | 8 | 54:49.0 | 9 | +1:45.9 | |
| 11 - 4 | WEGER Benjamin | 0+0 / 0+0 | 18:33.3 | 8 | 1:13:22.3 | 9 | +1:50.6 | |
10 | 6 | UKR - UKRAINE | 2+4 / 0+0 | | | 1:13:45.9 | | +2:14.2 | 220 |
| 6 - 1 | SEMERENKO Valj | 0+0 / 0+0 | 17:56.0 | 11 | 17:56.0 | 11 | +16.5 | |
| 6 - 2 | PIDHRUSHNA Olena | 0+3 / 0+0 | 18:30.7 | 13 | 36:26.7 | 12 | +1:09.1 | |
| 6 - 3 | SEMENOV Sergii | 1+0 / 0+0 | 18:34.8 | 9 | 55:01.5 | 11 | +1:58.4 | |
| 6 - 4 | PRYMA Artem | 1+1 / 0+0 | 18:44.4 | 11 | 1:13:45.9 | 10 | +2:14.2 | |
11 | 15 | BLR - BELARUS | 3+8 / 0+2 | | | 1:14:12.6 | | +2:40.9 | 210 |
| 15 - 1 | SKARDINO Nadezhda | 0+1 / 0+0 | 17:41.3 | 2 | 17:41.3 | 2 | +1.8 | |
| 15 - 2 | DOMRACHEVA Darya | 1+1 / 0+0 | 18:01.9 | 8 | 35:43.2 | 6 | +25.6 | |
| 15 - 3 | BOCHARNIKOV Sergey | 1+3 / 0+1 | 19:14.3 | 17 | 54:57.5 | 10 | +1:54.4 | |
| 15 - 4 | CHEPELIN Vladimir | 1+3 / 0+1 | 19:15.1 | 18 | 1:14:12.6 | 11 | +2:40.9 | |
12 | 16 | SLO - SLOVENIA | 4+4 / 0+1 | | | 1:14:19.2 | | +2:47.5 | 200 |
| 16 - 1 | POJE Urska | 0+1 / 0+0 | 17:57.4 | 12 | 17:57.4 | 12 | +17.9 | |
| 16 - 2 | ERZEN Anja | 2+0 / 0+0 | 18:43.2 | 15 | 36:40.6 | 13 | +1:23.0 | |
| 16 - 3 | BAUER Klemen | 0+3 / 0+1 | 18:42.9 | 11 | 55:23.5 | 13 | +2:20.4 | |
| 16 - 4 | DRINOVEC Mitja | 2+0 / 0+0 | 18:55.7 | 16 | 1:14:19.2 | 12 | +2:47.5 | |
13 | 7 | CZE - CZECH REPUBLIC | 6+4 / 1+0 | | | 1:14:23.1 | | +2:51.4 | 190 |
| 7 - 1 | PUSKARCIKOVA Eva | 2+0 / 0+0 | 17:48.0 | 6 | 17:48.0 | 6 | +8.5 | |
| 7 - 2 | VITKOVA Veronika | 3+3 / 1+0 | 19:03.3 | 18 | 36:51.3 | 14 | +1:33.7 | |
| 7 - 3 | MORAVEC Ondrej | 1+1 / 0+0 | 19:02.6 | 14 | 55:53.9 | 14 | +2:50.8 | |
| 7 - 4 | KRCMAR Michal | 0+0 / 0+0 | 18:29.2 | 7 | 1:14:23.1 | 13 | +2:51.4 | |
14 | 20 | POL - POLAND | 7+3 / 0+0 | | | 1:14:35.1 | | +3:03.4 | 180 |
| 20 - 1 | HOJNISZ Monika | 3+0 / 0+0 | 18:15.0 | 17 | 18:15.0 | 17 | +35.5 | |
| 20 - 2 | NOWAKOWSKA Weronika | 0+1 / 0+0 | 17:58.8 | 7 | 36:13.8 | 9 | +56.2 | |
| 20 - 3 | GUZIK Grzegorz | 2+0 / 0+0 | 18:51.2 | 13 | 55:05.0 | 12 | +2:01.9 | |
| 20 - 4 | SZCZUREK Lukasz | 2+2 / 0+0 | 19:30.1 | 20 | 1:14:35.1 | 14 | +3:03.4 | |
15 | 19 | CAN - CANADA | 4+8 / 0+0 | | | 1:14:59.7 | | +3:28.0 | 170 |
| 19 - 1 | LUNDER Emma | 0+3 / 0+0 | 18:03.7 | 13 | 18:03.7 | 13 | +24.2 | |
| 19 - 2 | RANSOM Julia | 0+2 / 0+0 | 19:00.1 | 17 | 37:03.8 | 15 | +1:46.2 | |
| 19 - 3 | GOW Scott | 3+2 / 0+0 | 19:03.2 | 15 | 56:07.0 | 16 | +3:03.9 | |
| 19 - 4 | GREEN Brendan | 1+1 / 0+0 | 18:52.7 | 15 | 1:14:59.7 | 15 | +3:28.0 | |
16 | 18 | BUL - BULGARIA | 4+6 / 0+0 | | | 1:15:18.6 | | +3:46.9 | 160 |
| 18 - 1 | YORDANOVA Emiliya | 0+3 / 0+0 | 18:43.1 | 20 | 18:43.1 | 20 | +1:03.6 | |
| 18 - 2 | STOYANOVA Desislava | 1+2 / 0+0 | 19:05.7 | 19 | 37:48.8 | 20 | +2:31.2 | |
| 18 - 3 | GERDZHIKOV Dimitar | 0+0 / 0+0 | 18:38.2 | 10 | 56:27.0 | 18 | +3:23.9 | |
| 18 - 4 | ILIEV Vladimir | 3+1 / 0+0 | 18:51.6 | 14 | 1:15:18.6 | 16 | +3:46.9 | |
17 | 23 | LTU - LITHUANIA | 3+5 / 1+0 | | | 1:15:45.9 | | +4:14.2 | 150 |
| 23 - 1 | KOCERGINA Natalja | 0+1 / 0+0 | 18:22.7 | 18 | 18:22.7 | 18 | +43.2 | |
| 23 - 2 | RASIMOVICIUTE Diana | 0+0 / 0+0 | 18:41.6 | 14 | 37:04.3 | 16 | +1:46.7 | |
| 23 - 3 | DOMBROVSKI Karol | 0+3 / 0+0 | 19:22.7 | 18 | 56:27.0 | 17 | +3:23.9 | |
| 23 - 4 | KAUKENAS Tomas | 3+1 / 1+0 | 19:18.9 | 19 | 1:15:45.9 | 17 | +4:14.2 | |
18 | 10 | AUT - AUSTRIA | 6+4 / 0+0 | | | 1:15:46.6 | | +4:14.9 | 140 |
| 10 - 1 | ZDOUC Dunja | 1+2 / 0+0 | 18:42.5 | 19 | 18:42.5 | 19 | +1:03.0 | |
| 10 - 2 | SCHWAIGER Julia | 1+0 / 0+0 | 18:45.4 | 16 | 37:27.9 | 18 | +2:10.3 | |
| 10 - 3 | MESOTITSCH Daniel | 2+2 / 0+0 | 19:28.6 | 20 | 56:56.5 | 19 | +3:53.4 | |
| 10 - 4 | LEITNER Felix | 2+0 / 0+0 | 18:50.1 | 13 | 1:15:46.6 | 18 | +4:14.9 | |
19 | 21 | KOR - KOREA | 7+7 / 1+2 | | | 1:16:09.1 | | +4:37.4 | 130 |
| 21 - 1 | MUN Jihee | 2+3 / 0+2 | 19:21.0 | 21 | 19:21.0 | 21 | +1:41.5 | |
| 21 - 2 | FROLINA Anna | 2+0 / 0+0 | 18:26.0 | 12 | 37:47.0 | 19 | +2:29.4 | |
| 21 - 3 | LAPSHIN Timofei | 0+2 / 0+0 | 18:19.5 | 7 | 56:06.5 | 15 | +3:03.4 | |
| 21 - 4 | KIM Yonggyu | 3+2 / 1+0 | 20:02.6 | 21 | 1:16:09.1 | 19 | +4:37.4 | |
20 | 17 | JPN - JAPAN | 1+6 / 0+1 | | | 1:16:12.0 | | +4:40.3 | 120 |
