Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Radsport » keep racing » le Tour de France » 95. Tour de France (5. - 27. Juli 2008) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (27): « erste ... « vorherige 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen 95. Tour de France (5. - 27. Juli 2008)
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von san antonio
Moin nicht ganz richtig Sorry ,

2006 war Fabian Cancellara nicht bei der Tour.
Sorry fröhlich

Escht Wahr? ist mir gar nicht so aufgefallen, aber da war meine Laune eh sehr getrübt Sorry
11.07.2008 12:30 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Calahan Calahan ist männlich
Super User


images/avatars/avatar-707.jpg

Dabei seit: 24.04.2008

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von san antonio
Zitat:
Original von Calahan
Schumacher im Hochgebirge vorn wäre in jedem Fall eine Überraschung.
Wiegesagt, ich halte ihn vom Potential her für gleichwertig mit Valverde, eigentlich sogar für den stärkeren Allrounder.
Mental hat Schumacher sowieso alles, was ein Tour-Sieger braucht.
Aber ich vermute halt, daß Valverde effizienter arbeiten kann. Da sehe ich bei Schumacher Defizite an der Schnittstelle Management/sportmedizinische Betreuung.
Vorerst gehört Schumi wohl nicht zu denen mit "dicken Hintern, die plötzlich die Berge hinauffliegen".
Aber Kim Kirchen scheint seit einiger Zeit dazuzugehören.


Hä? an alle calahan,
hast du Valverde schon einmal live gesehen ? Der hat bestimmt keinen dicken Hintern, der hat IDEALMASS, als Allrounder und eventuell Toursieger...schade dass er noch im Zeitfahren nicht beständig ist.. auch dafür bringt er idealmass.

Ich denke da ist doch noch etwas mehr Potenzial als bei Stefan Schumacher.. Er hat zum Beispiel bereits 2 Lüttich-Bastogne-Lüttich und eine Flèche wallonne !

Im Fall Kim Kirchen erkenne ich allerdings eine Wandlung, der will auf das Podium und benimmt sich auch danach, nämlich recht "grantik" und bestimmt in seinen Interwiews.. ich denke den muss man zunächst zu den Favoriten zählen.. wie genau werden wir so am Montag nach Hautacam erkennen. gegen Doping


Gruetzi, Antonio!
Schumacher hat ja eigentlich auch keinen dicken Hintern. Die sind alle top-durchtrainiert und ich kenne keinen, der irgendwo überschüssige Masse in Form von Körperfetten mit sich herumschleppt, außer vielleicht Commesso. Der ist schon mehr als kompakt.
Der Spruch mit den dicken Hintern stammte ja von einem ausgewiesenen Bergfahrer - für den hat natürlich auch Valverde eine Mordskiste.

Mit Potential meine ich, angenommen, Schumacher und Valverde hätten ein und denselben Renningenieur, der bei beiden das bestmögliche Setup trifft. Dann sähe ich Schumacher vorn, aufgrund seiner Stärke im ZF und in den Bergen kaum schlechter, wenn überhaupt. Der Punch kann sich bei beiden sehen lassen.

Ja, die Montage in Houtacam haben es in sich. Hat da nicht 2000 LA schon bei der ersten Gelegenheit die deutschen Hoffnungen auf einen Tour-Sieg pulverisiert? Nasskalt wars und geschüttet hats in Strömen. Den Tourgott wird es heute noch frösteln, wenn er daran denkt.
Und in Houtacam musste Jan die Parole für die nächsten 5 Jahre lernen: "Die Tour ist erst in Paris zuende....."

__________________
Pot-Belge am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen
(eventuell ironisch gemeint)

Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Calahan: 11.07.2008 12:40.

11.07.2008 12:31 Calahan ist offline Beiträge von Calahan suchen Nehmen Sie Calahan in Ihre Freundesliste auf
Georg40
unregistriert
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Bei der heutigen Etappe sind die erste 50 km vorbei...
Bei der km.101,5 und 117 sind die einzige Härteteste...
11.07.2008 14:34
tari tari ist männlich
Super User


Dabei seit: 03.05.2008
Herkunft: Deutsch

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Schumi versucht es wiederholt. Und wird Zweiter - super - ein weiters Ausrufezeichen - auch wenn Kirchen Gelb behaelt. Schoen. Ja wie waere das mit den Zeitgutschriften gewesen? Haette auch nicht gereicht.

Kirchen ist gut drauf, aber doch recht isoliert wenn es in die Berge geht.
Dagegen sind Peireiro/Valverde, Piepoli/Ricco und die Gebrueder Schleck starke Duets. Und Evans haelt sich einfach zurueck - aber es laeuft bisher super fuer ihn.

Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von tari: 11.07.2008 17:24.

11.07.2008 17:09 tari ist offline Beiträge von tari suchen Nehmen Sie tari in Ihre Freundesliste auf
Georg40
unregistriert
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von tari
Schumi versucht es wiederholt. Und wird Zweiter - super - ein weiters AusrufeZeichen - auch wenn Kirchen Gelb behaelt. Schoen. Ja wie waere das mit den Zeitgutschriften gewesen?


Man weiß es nicht. Dann wäre das Verhalten von vielen Fahrer ganz anderes.

Übrigens, Sonntag auf Col de Peyresourde, 1 569 m und Col D `Aspin 1 489 m. wird es einiges ändern und ich schätze dass eine Verkleinerung der Favoritenkreis in jedem Fall stattfinden wird.
Ich fürchte dass Schumacher und Kirchen auch nicht mehr dazu gehören werden.
11.07.2008 17:28
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Tageswertung 7. Etappe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

1. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 3h 52' 53"
2. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 3h 52' 59" + 00' 06"
3. POZZATO Filippo 61 LIQUIGAS 3h 52' 59" + 00' 06"
4. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 3h 52' 59" + 00' 06"
5. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 3h 52' 59" + 00' 06"
6. PEREIRO SIO Oscar 37 CAISSE D’EPARGNE 3h 52' 59" + 00' 06"
7. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 52' 59" + 00' 06"
8. JUFRE POU Josep 177 SAUNIER DUVAL - SCOTT 3h 52' 59" + 00' 06"
9. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 3h 52' 59" + 00' 06"
10. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 3h 52' 59" + 00' 06"
11. COBO ACEBO Juan Jose 173 SAUNIER DUVAL - SCOTT 3h 52' 59" + 00' 06"
12. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 3h 52' 59" + 00' 06"
13. RICCO Riccardo 171 SAUNIER DUVAL - SCOTT 3h 52' 59" + 00' 06"
14. CARRARA Matteo 93 QUICK STEP 3h 52' 59" + 00' 06"
15. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 3h 52' 59" + 00' 06"
16. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 3h 52' 59" + 00' 06"
17. DEVOLDER Stijn 91 QUICK STEP 3h 52' 59" + 00' 06"
18. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 3h 52' 59" + 00' 06"
19. VALJAVEC Tadej 109 AG2R-LA MONDIALE 3h 52' 59" + 00' 06"
20. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 3h 52' 59" + 00' 06"
21. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 3h 52' 59" + 00' 06"
22. PIEPOLI Leonardo 179 SAUNIER DUVAL - SCOTT 3h 52' 59" + 00' 06"
23. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 3h 52' 59" + 00' 06"
24. HUSHOVD Thor 81 CREDIT AGRICOLE 3h 53' 26" + 00' 33"
25. FREIRE Oscar 133 RABOBANK 3h 53' 26" + 00' 33"
26. LEQUATRE Geoffroy 128 AGRITUBEL 3h 53' 26" + 00' 33"
27. ZABEL Erik 151 TEAM MILRAM 3h 53' 26" + 00' 33"
28. COOKE Baden 55 BARLOWORLD 3h 53' 26" + 00' 33"
29. EFIMKIN Vladimir 104 AG2R-LA MONDIALE 3h 53' 26" + 00' 33"
30. KNEES Christian 153 TEAM MILRAM 3h 53' 26" + 00' 33"
31. DEL NERO Jesus 175 SAUNIER DUVAL - SCOTT 3h 53' 26" + 00' 33"
32. ASTARLOZA Mikel 22 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 53' 26" + 00' 33"
33. BELTRAN Manuel 62 LIQUIGAS 3h 53' 26" + 00' 33"
34. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 3h 53' 26" + 00' 33"
35. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 3h 53' 26" + 00' 33"
36. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 3h 53' 26" + 00' 33"
37. TANKINK Bram 137 RABOBANK 3h 53' 26" + 00' 33"
38. TROFIMOV Yury 147 BOUYGUES TELECOM 3h 53' 26" + 00' 33"
39. BOTCHAROV Alexandre 83 CREDIT AGRICOLE 3h 53' 26" + 00' 33"
40. DUENAS NEVADO Moises 56 BARLOWORLD 3h 53' 26" + 00' 33"
41. CUNEGO Damiano 71 LAMPRE 3h 53' 26" + 00' 33"
42. FOFONOV Dmitriy 85 CREDIT AGRICOLE 3h 53' 26" + 00' 33"
43. BRUSEGHIN Marzio 74 LAMPRE 3h 53' 26" + 00' 33"
44. PINEAU Jérôme 145 BOUYGUES TELECOM 3h 53' 26" + 00' 33"
45. DESSEL Cyril 101 AG2R-LA MONDIALE 3h 53' 26" + 00' 33"
46. ZUBELDIA Haimar 21 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 53' 26" + 00' 33"
47. GUTIERREZ José Ivan 35 CAISSE D’EPARGNE 3h 53' 26" + 00' 33"
48. GONZALO RAMIREZ Eduardo 125 AGRITUBEL 3h 53' 26" + 00' 33"
49. ARROYO David 32 CAISSE D’EPARGNE 3h 53' 26" + 00' 33"
50. MILLAR David 198 GARMIN CHIPOTLE 3h 53' 26" + 00' 33"
51. GUSTOV Volodymir 14 TEAM CSC SAXO BANK 3h 53' 26" + 00' 33"
52. TEN DAM Laurens 138 RABOBANK 3h 53' 26" + 00' 33"
53. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 3h 53' 26" + 00' 33"
54. LOPEZ GARCIA David 36 CAISSE D’EPARGNE 3h 53' 26" + 00' 33"
55. DE LA FUENTE David 174 SAUNIER DUVAL - SCOTT 3h 53' 26" + 00' 33"
56. CARDENAS Félix 53 BARLOWORLD 3h 53' 26" + 00' 33"
57. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 3h 53' 26" + 00' 33"
58. FOTHEN Markus 113 GEROLSTEINER 3h 53' 26" + 00' 33"
59. VELO Marco 159 TEAM MILRAM 3h 55' 23" + 02' 30"
60. MOERENHOUT Koos 135 RABOBANK 3h 55' 23" + 02' 30"
61. LE MEVEL Christophe 87 CREDIT AGRICOLE 3h 55' 23" + 02' 30"
62. FLECHA Juan Antonio 132 RABOBANK 3h 55' 23" + 02' 30"
63. LE BOULANGER Yoann 167 FRANCAISE DES JEUX 3h 55' 23" + 02' 30"
64. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 3h 55' 23" + 02' 30"
65. MOINARD Amaël 187 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 3h 55' 23" + 02' 30"
66. CIONI Dario 4 SILENCE - LOTTO 3h 55' 23" + 02' 30"
67. TOSATTO Matteo 98 QUICK STEP 3h 56' 10" + 03' 17"
68. FISCHER Murilo Antoniobil 64 LIQUIGAS 3h 56' 10" + 03' 17"
69. TIRALONGO Paolo 79 LAMPRE 3h 56' 10" + 03' 17"
70. SZMYD Sylvester 78 LAMPRE 3h 56' 10" + 03' 17"
71. AERTS Mario 2 SILENCE - LOTTO 3h 56' 10" + 03' 17"
72. LONGO BORGHINI Paolo 59 BARLOWORLD 3h 56' 10" + 03' 17"
73. BERTOGLIATI Rubens 172 SAUNIER DUVAL - SCOTT 3h 56' 10" + 03' 17"
74. LANG Sebastian 117 GEROLSTEINER 3h 56' 10" + 03' 17"
75. WEGMANN Fabian 119 GEROLSTEINER 3h 56' 10" + 03' 17"
76. PORTAL Nicolas 38 CAISSE D’EPARGNE 3h 56' 10" + 03' 17"
77. GERRANS Simon 86 CREDIT AGRICOLE 3h 56' 10" + 03' 17"
78. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 3h 56' 10" + 03' 17"
79. MÃœLLER Martin 155 TEAM MILRAM 3h 56' 31" + 03' 38"
80. SCHOLZ Ronny 118 GEROLSTEINER 3h 56' 31" + 03' 38"
81. ARVESEN Kurt-Asle 12 TEAM CSC SAXO BANK 3h 57' 29" + 04' 36"
82. VOIGT Jens 19 TEAM CSC SAXO BANK 3h 57' 29" + 04' 36"
83. ISASI Inaki 23 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 57' 29" + 04' 36"
84. MARTINEZ Egoi 24 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 00' 17" + 07' 24"
85. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 00' 17" + 07' 24"
86. HUNTER Robert 58 BARLOWORLD 4h 00' 17" + 07' 24"
87. COYOT Arnaud 33 CAISSE D’EPARGNE 4h 01' 21" + 08' 28"
88. MC EWEN Robbie 6 SILENCE - LOTTO 4h 03' 50" + 10' 57"
89. LOWE Trent 196 GARMIN CHIPOTLE 4h 03' 50" + 10' 57"
90. POSTHUMA Joost 136 RABOBANK 4h 03' 50" + 10' 57"
91. SCHRÖDER Björn 156 TEAM MILRAM 4h 03' 50" + 10' 57"
92. GRABSCH Ralf 152 TEAM MILRAM 4h 03' 50" + 10' 57"
93. DEAN Julian 193 GARMIN CHIPOTLE 4h 03' 50" + 10' 57"
94. BONO Matteo 73 LAMPRE 4h 03' 50" + 10' 57"
95. O’GRADY Stuart 15 TEAM CSC SAXO BANK 4h 03' 50" + 10' 57"
96. VELITS Peter 158 TEAM MILRAM 4h 03' 50" + 10' 57"
97. MORI Massimiliano 76 LAMPRE 4h 03' 50" + 10' 57"
98. SORENSEN Nicki 18 TEAM CSC SAXO BANK 4h 03' 50" + 10' 57"
99. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 4h 03' 50" + 10' 57"
100. CANCELLARA Fabian 13 TEAM CSC SAXO BANK 4h 03' 50" + 10' 57"
101. BONNET William 82 CREDIT AGRICOLE 4h 03' 50" + 10' 57"
102. GOUBERT Stephane 107 AG2R-LA MONDIALE 4h 03' 50" + 10' 57"
103. CIOLEK Gerald 44 TEAM COLUMBIA 4h 03' 50" + 10' 57"
104. BURGHARDT Marcus 42 TEAM COLUMBIA 4h 07' 55" + 15' 02"
105. STEEGMANS Gert 97 QUICK STEP 4h 07' 55" + 15' 02"
106. VAN SUMMEREN Johan 8 SILENCE - LOTTO 4h 07' 55" + 15' 02"
107. PATE Danny 199 GARMIN CHIPOTLE 4h 08' 08" + 15' 15"
108. FÖRSTER Robert 112 GEROLSTEINER 4h 09' 07" + 16' 14"
109. VANSEVENANT Wim 9 SILENCE - LOTTO 4h 13' 09" + 20' 16"
110. DUQUE Leonardo 186 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 14' 46" + 21' 53"
111. ENGOULVENT Jimmy 84 CREDIT AGRICOLE 4h 14' 46" + 21' 53"
112. KRAUSS Sven 116 GEROLSTEINER 4h 14' 46" + 21' 53"
113. CLEMENT Stef 142 BOUYGUES TELECOM 4h 14' 46" + 21' 53"
114. ROSSELER Sébastien 96 QUICK STEP 4h 14' 46" + 21' 53"
115. VAN DE WALLE Jurgen 99 QUICK STEP 4h 14' 46" + 21' 53"
116. RIBLON Christophe 108 AG2R-LA MONDIALE 4h 14' 46" + 21' 53"
117. PAURIOL Rémi 88 CREDIT AGRICOLE 4h 14' 46" + 21' 53"
118. KUSCHYNSKI Aleksandr 66 LIQUIGAS 4h 14' 46" + 21' 53"
119. ELMIGER Martin 105 AG2R-LA MONDIALE 4h 14' 46" + 21' 53"
120. DUPONT Hubert 103 AG2R-LA MONDIALE 4h 14' 46" + 21' 53"
121. CHAVANEL Sylvain 181 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 14' 46" + 21' 53"
122. DE JONGH Steven 94 QUICK STEP 4h 14' 46" + 21' 53"
123. EISEL Bernhard 45 TEAM COLUMBIA 4h 14' 46" + 21' 53"
124. HAUSSLER Heinrich 114 GEROLSTEINER 4h 14' 46" + 21' 53"
125. LELAY David 127 AGRITUBEL 4h 14' 46" + 21' 53"
126. PEREZ Ruben 26 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 14' 46" + 21' 53"
127. BARREDO Carlos 92 QUICK STEP 4h 14' 46" + 21' 53"
128. LANCASTER Brett Daniel 154 TEAM MILRAM 4h 14' 46" + 21' 53"
129. MONCOUTIE David 188 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 14' 46" + 21' 53"
130. MAASKANT Martijn 197 GARMIN CHIPOTLE 4h 14' 46" + 21' 53"
131. MARZANO Marco 75 LAMPRE 4h 14' 46" + 21' 53"
132. TXURRUKA Amets 28 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 14' 46" + 21' 53"
133. BRANDT Christophe 3 SILENCE - LOTTO 4h 14' 46" + 21' 53"
134. FEILLU Romain 124 AGRITUBEL 4h 14' 46" + 21' 53"
135. CHICCHI Francesco 63 LIQUIGAS 4h 14' 46" + 21' 53"
136. GERARD Arnaud 164 FRANCAISE DES JEUX 4h 14' 46" + 21' 53"
137. FLORENCIO Xavier 143 BOUYGUES TELECOM 4h 14' 46" + 21' 53"
138. ROY Jérémy 168 FRANCAISE DES JEUX 4h 14' 46" + 21' 53"
139. GILBERT Philippe 165 FRANCAISE DES JEUX 4h 14' 46" + 21' 53"
140. CHAVANEL Sébastien 162 FRANCAISE DES JEUX 4h 14' 46" + 21' 53"
141. BRARD Florent 183 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 14' 46" + 21' 53"
142. AUGE Stéphane 182 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 14' 46" + 21' 53"
143. TERPSTRA Niki 157 TEAM MILRAM 4h 14' 46" + 21' 53"
144. FRISCHKORN William 194 GARMIN CHIPOTLE 4h 14' 46" + 21' 53"
145. CAVENDISH Mark 43 TEAM COLUMBIA 4h 14' 46" + 21' 53"
146. WILLEMS Frederik 69 LIQUIGAS 4h 14' 46" + 21' 53"
147. RENSHAW Mark 89 CREDIT AGRICOLE 4h 14' 46" + 21' 53"
148. FROOME Christopher 57 BARLOWORLD 4h 14' 46" + 21' 53"
149. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 4h 14' 46" + 21' 53"
150. HESJEDAL Ryder 195 GARMIN CHIPOTLE 4h 14' 46" + 21' 53"
151. DI GREGORIO Rémy 163 FRANCAISE DES JEUX 4h 14' 46" + 21' 53"
152. SPRICK Matthieu 146 BOUYGUES TELECOM 4h 14' 46" + 21' 53"
153. CASPER Jimmy 123 AGRITUBEL 4h 14' 46" + 21' 53"
154. JALABERT Nicolas 126 AGRITUBEL 4h 14' 46" + 21' 53"
155. QUINZIATO Manuel 68 LIQUIGAS 4h 14' 46" + 21' 53"
156. BALLAN Alessandro 72 LAMPRE 4h 14' 46" + 21' 53"
157. RIGHI Daniele 77 LAMPRE 4h 14' 46" + 21' 53"
158. DUMOULIN Samuel 185 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 14' 46" + 21' 53"
159. CHEULA Gianpaolo 54 BARLOWORLD 4h 14' 46" + 21' 53"
160. HANSEN Adam 46 TEAM COLUMBIA 4h 14' 46" + 21' 53"
161. BICHOT Freddy 122 AGRITUBEL 4h 14' 46" + 21' 53"
162. VOGONDY Nicolas 129 AGRITUBEL 4h 14' 46" + 21' 53"
163. LEFEVRE Laurent 144 BOUYGUES TELECOM 4h 14' 46" + 21' 53"
164. TSCHOPP Johann 148 BOUYGUES TELECOM 4h 14' 46" + 21' 53"
165. VOECKLER Thomas 149 BOUYGUES TELECOM 4h 14' 46" + 21' 53"
166. OROZ Juan José 25 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 14' 46" + 21' 53"
167. ARRIETA Jose Luis 102 AG2R-LA MONDIALE 4h 14' 46" + 21' 53"
168. HOSTE Leif 5 SILENCE - LOTTO 4h 14' 46" + 21' 53"
169. WEENING Pieter 139 RABOBANK 4h 14' 46" + 21' 53"
170. LANGEVELD Sebastian 134 RABOBANK 4h 14' 46" + 21' 53"
171. GARCIA ACOSTA Vicente 34 CAISSE D’EPARGNE 4h 14' 46" + 21' 53"
11.07.2008 17:41 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Gesamtwertung nach der 7. Etappe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

1. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 28h 23' 40"
2. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 28h 23' 46" + 00' 06"
3. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 28h 23' 56" + 00' 16"
4. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 28h 24' 24" + 00' 44"
5. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 28h 24' 43" + 01' 03"
6. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 28h 24' 52" + 01' 12"
7. MILLAR David 198 GARMIN CHIPOTLE 28h 24' 54" + 01' 14"
8. DEVOLDER Stijn 91 QUICK STEP 28h 25' 01" + 01' 21"
9. PEREIRO SIO Oscar 37 CAISSE D’EPARGNE 28h 25' 01" + 01' 21"
10. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 28h 25' 01" + 01' 21"
11. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 28h 25' 07" + 01' 27"
12. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 28h 25' 14" + 01' 34"
13. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 28h 25' 36" + 01' 56"
14. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 28h 25' 38" + 01' 58"
15. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 28h 25' 43" + 02' 03"
16. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 28h 25' 47" + 02' 07"
17. CUNEGO Damiano 71 LAMPRE 28h 25' 49" + 02' 09"
18. ASTARLOZA Mikel 22 EUSKALTEL - EUSKADI 28h 25' 56" + 02' 16"
19. VALJAVEC Tadej 109 AG2R-LA MONDIALE 28h 25' 59" + 02' 19"
20. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 28h 26' 00" + 02' 20"
21. KNEES Christian 153 TEAM MILRAM 28h 26' 11" + 02' 31"
22. BRUSEGHIN Marzio 74 LAMPRE 28h 26' 13" + 02' 33"
23. CARRARA Matteo 93 QUICK STEP 28h 26' 35" + 02' 55"
24. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 28h 26' 41" + 03' 01"
25. EFIMKIN Vladimir 104 AG2R-LA MONDIALE 28h 26' 43" + 03' 03"
26. BELTRAN Manuel 62 LIQUIGAS 28h 27' 00" + 03' 20"
27. TROFIMOV Yury 147 BOUYGUES TELECOM 28h 27' 21" + 03' 41"
28. RICCO Riccardo 171 SAUNIER DUVAL - SCOTT 28h 27' 32" + 03' 52"
29. ZUBELDIA Haimar 21 EUSKALTEL - EUSKADI 28h 27' 40" + 04' 00"
30. PINEAU Jérôme 145 BOUYGUES TELECOM 28h 28' 12" + 04' 32"
31. COBO ACEBO Juan Jose 173 SAUNIER DUVAL - SCOTT 28h 28' 13" + 04' 33"
32. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 28h 28' 14" + 04' 34"
33. GUTIERREZ José Ivan 35 CAISSE D’EPARGNE 28h 28' 37" + 04' 57"
34. TEN DAM Laurens 138 RABOBANK 28h 28' 57" + 05' 17"
35. BOTCHAROV Alexandre 83 CREDIT AGRICOLE 28h 29' 39" + 05' 59"
36. DESSEL Cyril 101 AG2R-LA MONDIALE 28h 29' 40" + 06' 00"
37. FOFONOV Dmitriy 85 CREDIT AGRICOLE 28h 30' 16" + 06' 36"
38. DUENAS NEVADO Moises 56 BARLOWORLD 28h 30' 19" + 06' 39"
39. FOTHEN Markus 113 GEROLSTEINER 28h 30' 43" + 07' 03"
40. TANKINK Bram 137 RABOBANK 28h 30' 58" + 07' 18"
41. GONZALO RAMIREZ Eduardo 125 AGRITUBEL 28h 31' 04" + 07' 24"
42. VOIGT Jens 19 TEAM CSC SAXO BANK 28h 31' 11" + 07' 31"
43. ZABEL Erik 151 TEAM MILRAM 28h 31' 58" + 08' 18"
44. GUSTOV Volodymir 14 TEAM CSC SAXO BANK 28h 32' 06" + 08' 26"
45. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 28h 32' 22" + 08' 42"
46. POZZATO Filippo 61 LIQUIGAS 28h 32' 32" + 08' 52"
47. GERRANS Simon 86 CREDIT AGRICOLE 28h 32' 33" + 08' 53"
48. DEL NERO Jesus 175 SAUNIER DUVAL - SCOTT 28h 32' 53" + 09' 13"
49. CARDENAS Félix 53 BARLOWORLD 28h 33' 39" + 09' 59"
50. FLECHA Juan Antonio 132 RABOBANK 28h 33' 57" + 10' 17"
51. VELO Marco 159 TEAM MILRAM 28h 34' 07" + 10' 27"
52. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 28h 34' 31" + 10' 51"
53. MOERENHOUT Koos 135 RABOBANK 28h 34' 45" + 11' 05"
54. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 28h 35' 41" + 12' 01"
55. LE MEVEL Christophe 87 CREDIT AGRICOLE 28h 36' 00" + 12' 20"
56. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 28h 36' 16" + 12' 36"
57. AERTS Mario 2 SILENCE - LOTTO 28h 37' 26" + 13' 46"
58. PIEPOLI Leonardo 179 SAUNIER DUVAL - SCOTT 28h 37' 30" + 13' 50"
59. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 28h 37' 33" + 13' 53"
60. FISCHER Murilo Antoniobil 64 LIQUIGAS 28h 37' 33" + 13' 53"
61. SZMYD Sylvester 78 LAMPRE 28h 37' 53" + 14' 13"
62. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 28h 38' 02" + 14' 22"
63. MOINARD Amaël 187 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 28h 38' 18" + 14' 38"
64. CIONI Dario 4 SILENCE - LOTTO 28h 38' 29" + 14' 49"
65. LE BOULANGER Yoann 167 FRANCAISE DES JEUX 28h 40' 09" + 16' 29"
