Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Radsport » keep racing » le Tour de France » 95. Tour de France (5. - 27. Juli 2008) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (27): « erste ... « vorherige 20 21 22 23 [24] 25 26 27 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen 95. Tour de France (5. - 27. Juli 2008)
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
tari tari ist männlich
Super User


Dabei seit: 03.05.2008
Herkunft: Deutsch

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zabel kommt hier als 40 an? - kurz hinter Popovych - noch vor Schumacher und Christina Kness. Verkehrte Welt wenn ihr mich fragt. Ist das ein Fehler? Wenn wahr - Hut ab!!! Er hat sich echt geaendert.
23.07.2008 18:41 tari ist offline Beiträge von tari suchen Nehmen Sie tari in Ihre Freundesliste auf
easyrider easyrider ist männlich
Super User


Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Brandenburg

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von tari
Zabel kommt hier als 40 an? - kurz hinter Popovych - noch vor Schumacher und Christina Kness. Verkehrte Welt wenn ihr mich fragt. Ist das ein Fehler? Wenn wahr - Hut ab!!! Er hat sich echt geaendert.


Wenn man sich das GK anschaut, fällt das auch schon lange auf. Schade, dass die Sprinter fürs GK keine Punkte kriegen.

__________________
"Ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil." - Marie von Ebner-Eschenbach
23.07.2008 18:48 easyrider ist offline Beiträge von easyrider suchen Nehmen Sie easyrider in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Bergwertung nach der 17. Etappe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

1. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 125 pkte
2. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 80 pkte
3. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 80 pkte
4. VOECKLER Thomas 149 BOUYGUES TELECOM 65 pkte
5. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 61 pkte
6. LANG Sebastian 117 GEROLSTEINER 60 pkte
7. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 58 pkte
8. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 54 pkte
9. DI GREGORIO Rémy 163 FRANCAISE DES JEUX 52 pkte
10. MARTINEZ Egoi 24 EUSKALTEL - EUSKADI 50 pkte
11. GERRANS Simon 86 CREDIT AGRICOLE 50 pkte
12. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 49 pkte
13. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 48 pkte
14. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 47 pkte
15. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 46 pkte
16. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 46 pkte
17. EFIMKIN Vladimir 104 AG2R-LA MONDIALE 44 pkte
18. DESSEL Cyril 101 AG2R-LA MONDIALE 44 pkte
19. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 42 pkte
20. ARRIETA Jose Luis 102 AG2R-LA MONDIALE 40 pkte
23.07.2008 19:00 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
RE: Bergwertung nach der 17. Etappe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

45 Punkte Vorsprung,
Damit kann Bernhard Kohl nicht mehr eingeholt werden.
23.07.2008 19:01 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
easyrider easyrider ist männlich
Super User


Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Brandenburg

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Mal sehn, was montklamott nächste Woche zu berichten weiß. Gesehen habe ich ihn in L´Alpe d`Huez leider nicht.

__________________
"Ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil." - Marie von Ebner-Eschenbach
23.07.2008 19:08 easyrider ist offline Beiträge von easyrider suchen Nehmen Sie easyrider in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von easyrider
Mal sehn, was montklamott nächste Woche zu berichten weiß. Gesehen habe ich ihn in L´Alpe d`Huez leider nicht.

Da haben so viele Zuschauer an der Strecke gestanden und gewunken, ich weiß nicht, wer davon montklamott gewesen ist. verwirrt
23.07.2008 19:13 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
18. Etappe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Es sind noch 558 km bis Paris





Zeitplan und weitere Informationen

zum Liveticker

zum Livestream
24.07.2008 07:14 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Profifahrer
Super User


images/avatars/avatar-562.jpg

Dabei seit: 26.04.2008

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

dammich - wieder keine Sprinteretappe, heute bleibt die Glotze kalt...

traurig traurig traurig

__________________
Doping war Gestern - Heute zählt der Sieg um jeden Preis! Escht Wahr?

http://de.eurosport.yahoo.com/radsport/ große Freude
24.07.2008 08:25 Profifahrer ist offline E-Mail an Profifahrer senden Beiträge von Profifahrer suchen Nehmen Sie Profifahrer in Ihre Freundesliste auf
badfan
Super-User


images/avatars/avatar-960.jpg

Dabei seit: 23.04.2008

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Glückwunsch an Sastre! Schöner Antritt fast gleich zu Beginn des Anstiegs nach Alpe d'Huez! Gut durchgezogen ... aber für den Toursieg wirds wohl nicht reichen, normalerweise.

Was ich nicht gern gesehen hab gestern, war das leichtfüßige Hinterherfahren und die sofortige Schließung der Lücken von Andy Schleck und teilweise auch von Fränk Schleck.
Das erinnerte ein wenig an Chicken und Contador letztes Jahr.

Bernie Kohl hat sich recht gut geschlagen, auch wenn er fix und fertig und am Ende seiner Kräfte war. Ich drücke ihm die Daumen, dass ihm niemand mehr das Bergtrikot streitig macht.
24.07.2008 08:33 badfan ist offline E-Mail an badfan senden Beiträge von badfan suchen Nehmen Sie badfan in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von badfan
Ich drücke ihm die Daumen, dass ihm niemand mehr das Bergtrikot streitig macht.

Deine Daumen kannst Du schonen. Der Vorsprung beträgt 45 Punkte, so viele Punkte (maximal noch 30) sind auf den restlichen Etappen nicht mehr zu holen.
24.07.2008 09:08 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
badfan
Super-User


images/avatars/avatar-960.jpg

Dabei seit: 23.04.2008

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Dann kann man Bernie Kohl also schon zum Bergtrikot gratulieren?

Wunderbar!


bravo
Congratulations, Bernhard Kohl! Tolle Leistung! Hut ab!
24.07.2008 09:30 badfan ist offline E-Mail an badfan senden Beiträge von badfan suchen Nehmen Sie badfan in Ihre Freundesliste auf
san antonio san antonio ist männlich
Super User


Dabei seit: 26.04.2008
Herkunft: France profonde

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Moin zusammen: kleine Übersicht nach der letzten "Königsetappe".
Noch sind einige Fahrer direkt Podium verdächtig, nicht nur 3 !Entscheiden wird wohl der körperliche Verschleiss in diesen drei Wochen, es geht kaum noch um irgendeine Überlegenheit des einen oder anderen, Evans hat gute Chancen beim Zeitfahren das Ding noch zu drehen.. wenn er nicht bereits zuviel Kraft verbraucht hat, Er musste quasi an allen Anstiegen die Arbeit alleine richten.. Sastre ist aber ein passabler Zeitfahrer... und wie bereits Lemond 89 sagte: "1 Sek. langt mir", die könnte er retten... Fränk Schleck... könnte Überraschen, die übrigen sind für das Podium ab Platz 2 zu beachten, wobei Menchov die grössten Chancen haben dürfte, Bernhard Kohl... wenn er noch Kraft hat und Valverde ist, glaube ich, schon zu weit weg..

Mein Tip für Paris:

1) Cadel Evans
2) Carlos Sastre
3) Fränk Schleck

4) Denis Menchov
5) Bernhard Kohl
No Dope
24.07.2008 12:31 san antonio ist offline Beiträge von san antonio suchen Nehmen Sie san antonio in Ihre Freundesliste auf
badfan
Super-User


images/avatars/avatar-960.jpg

Dabei seit: 23.04.2008

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Leider ja. Ich persönlich hätte mich für Valverde gefreut! smile

Mein Tipp fürs Podium:

1. Evans
2. Menchov
3. Sastre

Die weiteren Plätze:

4. Vandevelde
5. F. Schleck
6. Kohl
7. Valverde
8. Kirchen
24.07.2008 12:41 badfan ist offline E-Mail an badfan senden Beiträge von badfan suchen Nehmen Sie badfan in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

@san antonio,
Frank Schleck auf Rang 3 dürfte schwer werden. EZF ist nicht seine Welt. Selbst Kohl ist in dieser Disziplin besser.
24.07.2008 12:48 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
san antonio san antonio ist männlich
Super User


Dabei seit: 26.04.2008
Herkunft: France profonde

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von Pitstop
@san antonio,
Frank Schleck auf Rang 3 dürfte schwer werden. EZF ist nicht seine Welt. Selbst Kohl ist in dieser Disziplin besser.



Moin Ich weiss, ich weiss !

aber wir sind bei der Tour und in der dritten Woche ... möglicherweise ist die "Papierform" nicht mehr unbedingt ausschlaggebend, sonder die reine Tagesform.. und Kraft.. die 52 km ZF sollen recht wellig sein. also relativ lang und nicht nur für kraftbolzen !

Wir werden es sehen !! Radler
24.07.2008 13:11 san antonio ist offline Beiträge von san antonio suchen Nehmen Sie san antonio in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Tageswertung 18. Etappe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

1. BURGHARDT Marcus 42 TEAM COLUMBIA 4h 30' 21"
2. BARREDO Carlos 92 QUICK STEP 4h 30' 21" + 00' 00"
3. FEILLU Romain 124 AGRITUBEL 4h 33' 54" + 03' 33"
4. LE MEVEL Christophe 87 CREDIT AGRICOLE 4h 33' 54" + 03' 33"
5. ASTARLOZA Mikel 22 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 33' 56" + 03' 35"
6. DUMOULIN Samuel 185 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 37' 00" + 06' 39"
7. DESSEL Cyril 101 AG2R-LA MONDIALE 4h 37' 00" + 06' 39"
8. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 4h 37' 00" + 06' 39"
9. HOSTE Leif 5 SILENCE - LOTTO 4h 37' 00" + 06' 39"
10. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 4h 37' 00" + 06' 39"
11. FREIRE Oscar 133 RABOBANK 4h 37' 11" + 06' 50"
12. ZABEL Erik 151 TEAM MILRAM 4h 37' 11" + 06' 50"
13. HUSHOVD Thor 81 CREDIT AGRICOLE 4h 37' 11" + 06' 50"
14. DUQUE Leonardo 186 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 37' 11" + 06' 50"
15. POZZATO Filippo 61 LIQUIGAS 4h 37' 11" + 06' 50"
16. HUNTER Robert 58 BARLOWORLD 4h 37' 11" + 06' 50"
17. DE JONGH Steven 94 QUICK STEP 4h 37' 11" + 06' 50"
18. BALLAN Alessandro 72 LAMPRE 4h 37' 11" + 06' 50"
19. RIBLON Christophe 108 AG2R-LA MONDIALE 4h 37' 11" + 06' 50"
20. KRAUSS Sven 116 GEROLSTEINER 4h 37' 11" + 06' 50"
21. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 4h 37' 11" + 06' 50"
22. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 4h 37' 11" + 06' 50"
23. HANSEN Adam 46 TEAM COLUMBIA 4h 37' 11" + 06' 50"
24. HAUSSLER Heinrich 114 GEROLSTEINER 4h 37' 11" + 06' 50"
25. MÃœLLER Martin 155 TEAM MILRAM 4h 37' 11" + 06' 50"
26. FOFONOV Dmitriy 85 CREDIT AGRICOLE 4h 37' 11" + 06' 50"
27. CHAVANEL Sylvain 181 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 37' 11" + 06' 50"
28. LANGEVELD Sebastian 134 RABOBANK 4h 37' 11" + 06' 50"
29. DEAN Julian 193 GARMIN CHIPOTLE 4h 37' 11" + 06' 50"
30. ELMIGER Martin 105 AG2R-LA MONDIALE 4h 37' 11" + 06' 50"
31. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 4h 37' 11" + 06' 50"
32. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 4h 37' 11" + 06' 50"
33. FLORENCIO Xavier 143 BOUYGUES TELECOM 4h 37' 11" + 06' 50"
34. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 4h 37' 11" + 06' 50"
35. FLECHA Juan Antonio 132 RABOBANK 4h 37' 11" + 06' 50"
36. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 4h 37' 11" + 06' 50"
37. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 4h 37' 11" + 06' 50"
38. HESJEDAL Ryder 195 GARMIN CHIPOTLE 4h 37' 11" + 06' 50"
39. FISCHER Murilo Antoniobil 64 LIQUIGAS 4h 37' 11" + 06' 50"
40. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 4h 37' 11" + 06' 50"
41. VOIGT Jens 19 TEAM CSC SAXO BANK 4h 37' 11" + 06' 50"
42. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 4h 37' 11" + 06' 50"
43. TANKINK Bram 137 RABOBANK 4h 37' 11" + 06' 50"
44. BONNET William 82 CREDIT AGRICOLE 4h 37' 11" + 06' 50"
45. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 37' 11" + 06' 50"
46. MOINARD Amaël 187 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 37' 11" + 06' 50"
47. ARVESEN Kurt-Asle 12 TEAM CSC SAXO BANK 4h 37' 11" + 06' 50"
48. MILLAR David 198 GARMIN CHIPOTLE 4h 37' 11" + 06' 50"
49. GUSTOV Volodymir 14 TEAM CSC SAXO BANK 4h 37' 11" + 06' 50"
50. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 11" + 06' 50"
51. KNEES Christian 153 TEAM MILRAM 4h 37' 11" + 06' 50"
52. ISASI Inaki 23 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 11" + 06' 50"
53. MOERENHOUT Koos 135 RABOBANK 4h 37' 11" + 06' 50"
54. DUPONT Hubert 103 AG2R-LA MONDIALE 4h 37' 11" + 06' 50"
55. VALJAVEC Tadej 109 AG2R-LA MONDIALE 4h 37' 11" + 06' 50"
56. EFIMKIN Vladimir 104 AG2R-LA MONDIALE 4h 37' 11" + 06' 50"
57. GOUBERT Stephane 107 AG2R-LA MONDIALE 4h 37' 11" + 06' 50"
58. ZUBELDIA Haimar 21 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 11" + 06' 50"
59. PORTAL Nicolas 38 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 11" + 06' 50"
60. LELAY David 127 AGRITUBEL 4h 37' 11" + 06' 50"
61. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 4h 37' 11" + 06' 50"
62. COYOT Arnaud 33 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 11" + 06' 50"
63. GONZALO RAMIREZ Eduardo 125 AGRITUBEL 4h 37' 11" + 06' 50"
64. AERTS Mario 2 SILENCE - LOTTO 4h 37' 11" + 06' 50"
65. PINEAU Jérôme 145 BOUYGUES TELECOM 4h 37' 11" + 06' 50"
66. FOTHEN Markus 113 GEROLSTEINER 4h 37' 11" + 06' 50"
67. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 11" + 06' 50"
68. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 4h 37' 11" + 06' 50"
69. CARRARA Matteo 93 QUICK STEP 4h 37' 11" + 06' 50"
70. PEREZ Ruben 26 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 11" + 06' 50"
71. AUGE Stéphane 182 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 37' 11" + 06' 50"
72. BRUSEGHIN Marzio 74 LAMPRE 4h 37' 11" + 06' 50"
73. BRANDT Christophe 3 SILENCE - LOTTO 4h 37' 11" + 06' 50"
74. CIONI Dario 4 SILENCE - LOTTO 4h 37' 11" + 06' 50"
75. FRISCHKORN William 194 GARMIN CHIPOTLE 4h 37' 11" + 06' 50"
76. KUSCHYNSKI Aleksandr 66 LIQUIGAS 4h 37' 11" + 06' 50"
77. GERARD Arnaud 164 FRANCAISE DES JEUX 4h 37' 11" + 06' 50"
78. ENGOULVENT Jimmy 84 CREDIT AGRICOLE 4h 37' 11" + 06' 50"
79. VELO Marco 159 TEAM MILRAM 4h 37' 11" + 06' 50"
80. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 4h 37' 11" + 06' 50"
81. SZMYD Sylvester 78 LAMPRE 4h 37' 11" + 06' 50"
82. BOTCHAROV Alexandre 83 CREDIT AGRICOLE 4h 37' 11" + 06' 50"
83. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 4h 37' 11" + 06' 50"
84. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 4h 37' 11" + 06' 50"
85. GRABSCH Ralf 152 TEAM MILRAM 4h 37' 11" + 06' 50"
86. SCHOLZ Ronny 118 GEROLSTEINER 4h 37' 11" + 06' 50"
87. MARTINEZ Egoi 24 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 11" + 06' 50"
88. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 4h 37' 11" + 06' 50"
89. LEQUATRE Geoffroy 128 AGRITUBEL 4h 37' 11" + 06' 50"
90. LANG Sebastian 117 GEROLSTEINER 4h 37' 11" + 06' 50"
91. LOWE Trent 196 GARMIN CHIPOTLE 4h 37' 11" + 06' 50"
92. VELITS Peter 158 TEAM MILRAM 4h 37' 11" + 06' 50"
93. O’GRADY Stuart 15 TEAM CSC SAXO BANK 4h 37' 11" + 06' 50"
94. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 28" + 07' 07"
95. BRARD Florent 183 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 37' 28" + 07' 07"
96. GUTIERREZ José Ivan 35 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 28" + 07' 07"
97. SORENSEN Nicki 18 TEAM CSC SAXO BANK 4h 37' 28" + 07' 07"
98. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 4h 37' 28" + 07' 07"
99. ARROYO David 32 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 28" + 07' 07"
100. TXURRUKA Amets 28 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 28" + 07' 07"
101. GERRANS Simon 86 CREDIT AGRICOLE 4h 37' 28" + 07' 07"
102. TOSATTO Matteo 98 QUICK STEP 4h 37' 28" + 07' 07"
103. DI GREGORIO Rémy 163 FRANCAISE DES JEUX 4h 37' 28" + 07' 07"
104. ROSSELER Sébastien 96 QUICK STEP 4h 37' 28" + 07' 07"
105. QUINZIATO Manuel 68 LIQUIGAS 4h 37' 28" + 07' 07"
106. CLEMENT Stef 142 BOUYGUES TELECOM 4h 37' 28" + 07' 07"
107. TSCHOPP Johann 148 BOUYGUES TELECOM 4h 37' 28" + 07' 07"
108. BONO Matteo 73 LAMPRE 4h 37' 28" + 07' 07"
109. WEENING Pieter 139 RABOBANK 4h 37' 28" + 07' 07"
110. POSTHUMA Joost 136 RABOBANK 4h 37' 28" + 07' 07"
111. LE BOULANGER Yoann 167 FRANCAISE DES JEUX 4h 37' 28" + 07' 07"
112. PAURIOL Rémi 88 CREDIT AGRICOLE 4h 37' 28" + 07' 07"
113. WILLEMS Frederik 69 LIQUIGAS 4h 37' 28" + 07' 07"
114. FROOME Christopher 57 BARLOWORLD 4h 37' 28" + 07' 07"
115. VAN DE WALLE Jurgen 99 QUICK STEP 4h 37' 28" + 07' 07"
116. LANCASTER Brett Daniel 154 TEAM MILRAM 4h 37' 28" + 07' 07"
117. SCHRÖDER Björn 156 TEAM MILRAM 4h 37' 28" + 07' 07"
118. EISEL Bernhard 45 TEAM COLUMBIA 4h 37' 28" + 07' 07"
119. TEN DAM Laurens 138 RABOBANK 4h 37' 28" + 07' 07"
120. GARCIA ACOSTA Vicente 34 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 28" + 07' 07"
121. ROY Jérémy 168 FRANCAISE DES JEUX 4h 37' 28" + 07' 07"
122. OROZ Juan José 25 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 37' 28" + 07' 07"
123. GILBERT Philippe 165 FRANCAISE DES JEUX 4h 37' 28" + 07' 07"
124. LOPEZ GARCIA David 36 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 28" + 07' 07"
125. CIOLEK Gerald 44 TEAM COLUMBIA 4h 37' 28" + 07' 07"
126. LEFEVRE Laurent 144 BOUYGUES TELECOM 4h 37' 28" + 07' 07"
127. ARRIETA Jose Luis 102 AG2R-LA MONDIALE 4h 37' 28" + 07' 07"
128. SPRICK Matthieu 146 BOUYGUES TELECOM 4h 37' 28" + 07' 07"
129. VAN SUMMEREN Johan 8 SILENCE - LOTTO 4h 37' 28" + 07' 07"
130. VOGONDY Nicolas 129 AGRITUBEL 4h 37' 28" + 07' 07"
131. MONCOUTIE David 188 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 37' 28" + 07' 07"
132. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 4h 37' 28" + 07' 07"
133. VANSEVENANT Wim 9 SILENCE - LOTTO 4h 37' 38" + 07' 17"
134. CANCELLARA Fabian 13 TEAM CSC SAXO BANK 4h 38' 05" + 07' 44"
135. WEGMANN Fabian 119 GEROLSTEINER 4h 38' 29" + 08' 08"
136. CHEULA Gianpaolo 54 BARLOWORLD 4h 38' 29" + 08' 08"
137. VOECKLER Thomas 149 BOUYGUES TELECOM 4h 38' 32" + 08' 11"
138. STEEGMANS Gert 97 QUICK STEP 4h 38' 32" + 08' 11"
139. FÖRSTER Robert 112 GEROLSTEINER 4h 38' 35" + 08' 14"
140. MAASKANT Martijn 197 GARMIN CHIPOTLE 4h 38' 51" + 08' 30"
141. TERPSTRA Niki 157 TEAM MILRAM 4h 38' 51" + 08' 30"
142. MC EWEN Robbie 6 SILENCE - LOTTO 4h 38' 58" + 08' 37"
143. PATE Danny 199 GARMIN CHIPOTLE 4h 38' 58" + 08' 37"
144. BICHOT Freddy 122 AGRITUBEL 4h 38' 58" + 08' 37"
145. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 4h 38' 58" + 08' 37"
146. TIRALONGO Paolo 79 LAMPRE 4h 50' 33" + 20' 12"
147. MARZANO Marco 75 LAMPRE 4h 50' 33" + 20' 12"
148. RIGHI Daniele 77 LAMPRE 4h 50' 33" + 20' 12"
149. MORI Massimiliano 76 LAMPRE 4h 50' 33" + 20' 12"
150. CUNEGO Damiano 71 LAMPRE 4h 50' 33" + 20' 12"
24.07.2008 17:25 Pitstop ist offline E-Mail an Pitstop senden Beiträge von Pitstop suchen Nehmen Sie Pitstop in Ihre Freundesliste auf
Pitstop
Cheffe von die Forume


images/avatars/avatar-988.gif

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown

Themenstarter Thema begonnen von Pitstop
Gesamtwertung nach der 18. Etappe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

1. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 79h 16' 14"
