Das Forum - fuer echte Sport-Fans (http://www.radsport-gegen-doping.de/Forum/wbb2/index.php)
- Radsport (http://www.radsport-gegen-doping.de/Forum/wbb2/board.php?boardid=35)
--- keep racing (http://www.radsport-gegen-doping.de/Forum/wbb2/board.php?boardid=64)
---- le Tour de France (http://www.radsport-gegen-doping.de/Forum/wbb2/board.php?boardid=62)
----- 96' Tour de France _ 4. - 26. Juli 2009 (http://www.radsport-gegen-doping.de/Forum/wbb2/thread.php?threadid=424)








| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Flachetappe | 35 | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Mittelgebirgsetappe | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Hochgebirgsetappe | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zeitfahren | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zwischensprint | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| HC | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 1. Kategorie | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - |
| 2. Kategorie | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 3. Kategorie | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4. Kategorie | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Stürzt ein Teilnehmer auf den letzten drei Kilometern einer Flachetappe, wird er mit der gleichen Zeit gewertet wie die Fahrer der Gruppe, in der er zum Zeitpunkt des Sturzes fuhr. |
| Zeitfahren | 25% |
| Massensprint | 20% |
| sonstige Etappen | abhängig von Schwierigkeitsgrad der Etappe und dem gefahrenem Tempo |
| Je Team wird die Zeit des Fünftplazierten genommen. Bei Fahrern die nach dem Fünftplazierten die Ziellinie überqueren, wird die tatsächliche Zeit gewertet. |
| CERVELO TEST TEAM CTT Sportlicher Leiter: VAN POPPEL, Jean-Paul, Alex |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 001 | ESP19750422 | SASTRE CANDIL | Carlos | - |
| 002 | ESP19690603 | CUESTA LOPEZ DE CASTRO | Inigo | - |
| 003 | ESP19800530 | GOMEZ MARCHANTE | José Angel | 17. Etappe: Aufgabe |
| 004 | UKR19770215 | GUSTOV | Volodymir | - |
| 005 | GER19840225 | HAUSSLER * | Heinrich | - |
| 006 | NOR19780118 | HUSHOVD | Thor | ![]() |
| 007 | GER19760115 | KLIER | Andreas | - |
| 008 | AUS19791115 | LANCASTER | Brett | - |
| 009 | NZL19810110 | ROULSTON | Hayden | - |
| SILENCE-LOTTO SIL Sportlicher Leiter: FRISON, Herman |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 011 | AUS19770214 | EVANS | Cadel | - |
| 012 | FRA19850806 | DELAGE * | Mickael | - |
| 013 | GER19790915 | LANG | Sebastian | - |
| 014 | AUS19830524 | LLOYD | Matthew | - |
| 015 | BEL19790312 | SCHEIRLINCKX | Staf | - |
| 016 | BEL19850517 | VAN AVERMAET * | Greg | - |
| 017 | BEL19830201 | VAN DEN BROECK | Jurgen | - |
| 018 | BEL19810204 | VAN SUMMEREN | Johan | - |
| 019 | GBR19780426 | WEGELIUS | Charles | - |
ASTANA AST ![]() Sportlicher Leiter: BRUYNEEL, Johan |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 021 | ESP19821206 | CONTADOR VELASCO | Alberto | ![]() |
| 022 | USA19710918 | ARMSTRONG | Lance | - |
| 023 | GER19750622 | KLÖDEN | Andreas | - |
| 024 | USA19731024 | LEIPHEIMER | Levi | 13. Etappe: wegen Handverletzung nicht mehr angetreten |
| 025 | KAZ19791102 | MURAVYEV | Dmitriy | - |
| 026 | POR19800326 | PAULINHO | Sergio Miguel Moreira | - |
| 027 | UKR19800104 | POPOVYCH | Yaroslav | - |
| 028 | SUI19800117 | RAST | Grégory | - |
| 029 | ESP19770401 | ZUBELDIA AGIRRE | Haimar | - |
| TEAM SAXO BANK SAX Sportlicher Leiter: ANDERSEN, Kim |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 031 | LUX19850610 | SCHLECK * | Andy | ![]() |
| 032 | NOR19750209 | ARVESEN | Kurt-Asle | 11.Etappe: wegen Sturzverletzung nicht mehr angetreten |
| 033 | SUI19810318 | CANCELLARA | Fabian | - |
| 034 | SWE19800920 | LARSSON | Gustav | - |
| 035 | AUS19730806 | O'GRADY | Stuart | - |
| 036 | LUX19800415 | SCHLECK | Frank | - |
| 037 | DEN19840905 | SÖRENSEN * | Chris | - |
| 038 | DEN19750514 | SÖRENSEN | Nicki | - |
| 039 | GER19710917 | VOIGT | Jens | 16. Etappe: nach schwerem Sturz ausgeschieden |
| RABOBANK CYCLINGTEAM RAB Sportlicher Leiter: BREUKINK, Erik |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 041 | RUS19780125 | MENCHOV | Denis | - |
| 042 | NED19820924 | CLEMENT | Stef | - |
| 043 | ESP19770917 | FLECHA GIANNONI | Juan Antonio | - |
| 044 | ESP19760215 | FREIRE GOMEZ | Oscar | - |
| 045 | ESP19760524 | GARATE | Juan Manuel | - |
| 046 | NED19860531 | GESINK * | Robert | 6. Etappe: wegen Sturzverletzung nicht mehr angetreten |
| 047 | GER19751103 | NIERMANN | Grischa | - |
| 048 | NED19810308 | POSTHUMA | Joost | - |
| 049 | NED19801113 | TEN DAM | Laurens | - |
| GARMIN - SLIPSTREAM GRM Sportlicher Leiter: WHITE, Matthew |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 051 | USA19760522 | VANDEVELDE | Christian | - |
| 052 | NZL19750128 | DEAN | Julian | - |
| 053 | USA19840602 | FARRAR * | Tyler | - |
| 054 | CAN19801209 | HESJEDAL | Ryder | - |
| 055 | NED19830727 | MAASKANT | Martijn | - |
| 056 | GBR19770104 | MILLAR | David | - |
| 057 | USA19790324 | PATE | Danny | - |
| 058 | GBR19800428 | WIGGINS | Bradley | - |
| 059 | USA19790112 | ZABRISKIE | David | - |
| EUSKALTEL - EUSKADI EUS Sportlicher Leiter: GONZALEZ GALDEANO, Igor |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 061 | ESP19791117 | ASTARLOZA CHAURREAU | Mikel | - |
| 062 | ESP19830302 | ANTON HERNANDEZ | Igor | - |
| 063 | ESP19810913 | FERNANDEZ | Koldo | 8. Etappe: Zeitlimit überschritten |
| 064 | ESP19780515 | MARTINEZ DE ESTEBAN | Egoi | - |
| 065 | ESP19800711 | OROZ UGALDE | Juan Jose | - |
| 066 | ESP19820715 | PEREZ LEZAUN | Alan | 19. Etappe: Zeitlimit überschritten |
| 067 | ESP19811030 | PEREZ MORENO | Ruben | - |
| 068 | ESP19821110 | TXURRUKA | Amets | 19. Etappe: Zeitlimit überschritten |
| 069 | ESP19781104 | VERDUGO MARCOTEGUI | Gorka | - |
| TEAM COLUMBIA - HTC THR Sportlicher Leiter: HOLM, Brian |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 071 | GBR19850521 | CAVENDISH * | Mark | - |
| 072 | AUT19810217 | EISEL | Bernhard | - |
| 073 | GER19750619 | GRABSCH | Bert | - |
| 074 | USA19730629 | HINCAPIE | George | - |
| 075 | LUX19780703 | KIRCHEN | Kim | - |
| 076 | GER19850423 | MARTIN * | Tony | - |
| 077 | BEL19830114 | MONFORT | Maxime | - |
| 078 | AUS19821022 | RENSHAW | Mark | - |
| 079 | AUS19791220 | ROGERS | Michael | - |
| AG2R-LA MONDIALE ALM Sportlicher Leiter: LAVENU, Vincent |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 081 | RUS19811202 | EFIMKIN | Vladimir | 15. Etappe: Aufgabe |
| 082 | ESP19710615 | ARRIETA LUJAMBIO | José Luis | - |
| 083 | FRA19741129 | DESSEL | Cyril | 17. Etappe: Aufgabe |
| 084 | FRA19801113 | DUPONT | Hubert | - |
| 085 | FRA19700313 | GOUBERT | Stéphane | - |
| 086 | FRA19820426 | MONDORY | Lloyd | - |
| 087 | ITA19770925 | NOCENTINI | Rinaldo | - |
| 088 | FRA19810117 | RIBLON | Christophe | - |
| 089 | IRL19840703 | ROCHE * | Nicolas | - |
| LIQUIGAS LIQ Sportlicher Leiter: SCIREA, Mario |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 091 | ITA19780115 | PELLIZOTTI | Franco | ![]() |
| 092 | ITA19800924 | BENNATI | Daniele | - |
| 093 | CZE19860506 | KREUZIGER * | Roman | - |
| 094 | BLR19791027 | KUSCHYNSKI | Aleksandr | - |
| 095 | ITA19841114 | NIBALI * | Vincenzo | - |
| 096 | ITA19850218 | SABATINI * | Fabio | - |
| 097 | DEN19811204 | VANDBORG | Brian | - |
| 098 | ITA19800916 | VANOTTI | Alessandro | - |
| 099 | BEL19790908 | WILLEMS | Frederik | - |
| FRANCAISE DES JEUX FDJ Sportlicher Leiter: GAYANT, Martial |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 101 | FRA19790202 | CASAR | Sandy | - |
| 102 | FRA19860806 | COPPEL * | Jerome | 12. Etappe: Aufgabe |
| 103 | FRA19800609 | GESLIN | Anthony | - |
| 104 | BLR19831129 | HUTAROVICH | Yauheni | - |
| 105 | FRA19790625 | JOLY | Sébastien | 7. Etappe: Aufgabe |
| 106 | FRA19800911 | LE MEVEL | Christophe | - |
| 107 | FRA19830622 | ROY | Jérémy | - |
| 108 | FRA19820105 | VAUGRENARD | Benoît | - |
| 109 | FIN19810329 | VEIKKANEN | Jussi | - |
| CAISSE D’EPARGNE GCE Sportlicher Leiter: LEDANOIS, Yvon |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 111 | ESP19770803 | PEREIRO SIO | Oscar | 8. Etappe: Aufgabe |
| 112 | ESP19800107 | ARROYO DURAN | David | - |
| 113 | FRA19801006 | COYOT | Arnaud | - |
| 114 | POR19861005 | FARIA DA COSTA * | Rui Alberto | 12. Etappe: wegen Sturzverletzung nicht mehr angetreten |
| 115 | ESP19781127 | GUTIERREZ PALACIOS | José Ivan | - |
| 116 | ESP19791002 | PASAMONTES RODRIGUEZ | Luis | - |
| 117 | ESP19850608 | ROJAS GIL * | Jose Joaquin | - |
| 118 | ESP19831124 | SANCHEZ GIL | Luis Leon | - |
| 119 | COL19870126 | URAN * | Rigoberto | - |
| COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE COF Sportlicher Leiter: VAN LONDERSELE, Francis |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 121 | FRA19750430 | MONCOUTIE | David | - |
| 122 | FRA19741206 | AUGE | Stéphane | - |
| 123 | FRA19800820 | DUMOULIN | Samuel | - |
| 124 | COL19800410 | DUQUE | Leonardo | - |
| 125 | ESP19721215 | FERNANDEZ BUSTINZA | Bingen | - |
| 126 | FRA19810118 | KERN | Christophe | - |
| 127 | FRA19820612 | MINARD | Sébastien | - |
| 128 | FRA19820202 | MOINARD | Amaël | - |
| 129 | FRA19820404 | PAURIOL | Rémi | - |
| LAMPRE - N.G.C. LAM Sportlicher Leiter: BONTEMPI, Fabrizio |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 131 | ITA19791106 | BALLAN | Alessandro | - |
| 132 | ITA19840612 | BANDIERA * | Marco | - |
| 133 | ITA19740615 | BRUSEGHIN | Marzio | - |
| 134 | ITA19770621 | FURLAN | Angelo | 12. Etappe: Aufgabe |
| 135 | SUI19800508 | LOOSLI | David | - |
| 136 | ITA19760328 | RIGHI | Daniele | - |
| 137 | ITA19841007 | SANTAMBROGIO * | Mauro | - |
| 138 | POL19760210 | SAPA | Marcin | - |
| 139 | SLO19860623 | SPILAK * | Simon | - |
| BBOX BOUYGUES TELECOM BBO Sportlicher Leiter: ROUS, Didier |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 141 | FRA19790622 | VOECKLER | Thomas | - |
| 142 | JPN19840922 | ARASHIRO * | Yukiya | - |
| 143 | FRA19820625 | BONNET | William | - |
| 144 | FRA19781130 | FEDRIGO | Pierrick | - |
| 145 | FRA19821123 | HADDOU | Saïd | - |
| 146 | FRA19760702 | LEFEVRE | Laurent | - |
| 147 | FRA19830106 | PICHOT | Alexandre | - |
| 148 | FRA19861010 | ROLLAND * | Pierre | - |
| 149 | RUS19840126 | TROFIMOV * | Yury | - |
| QUICK STEP QST Sportlicher Leiter: PEETERS, Wilfried |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 151 | FRA19790630 | CHAVANEL | Sylvain | - |
| 152 | ESP19810605 | BARREDO LLAMAZALES | Carlos | - |
| 153 | BEL19801015 | BOONEN | Tom | 15. Etappe: nicht mehr angetreten |
| 154 | BEL19790829 | DEVOLDER | Stijn | - |
| 155 | NED19731125 | DE JONGH | Steven | - |
| 156 | FRA19800102 | PINEAU | Jérôme | - |
| 157 | BEL19810715 | ROSSELER | Sébastien | - |
| 158 | ITA19740514 | TOSATTO | Matteo | - |
| 159 | BEL19770209 | VAN DE WALLE | Jurgen | 3. Etappe: wegen Sturzverletzung nicht mehr angetreten |
| TEAM KATUSHA KAT Sportlicher Leiter: PARSANI, Serge |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 161 | RUS19800920 | KARPETS | Vladimir | - |
| 162 | RUS19750226 | BOTCHAROV | Alexandre | - |
| 163 | ESP19740327 | HORRACH RIPPOLL | Joan | - |
| 164 | RUS19750305 | IVANOV | Serguei | - |
| 165 | RUS19850507 | IGNATIEV * | Mikhail | - |
| 166 | ITA19810131 | NAPOLITANO | Danilo | 9. Etappe: Zeitlimit überschritten |
| 167 | ITA19810910 | POZZATO | Filippo | - |
| 168 | RUS19850702 | TRUSOV * | Nikolay | - |
| 169 | BEL19840425 | VANDENBERGH * | Stijn | - |
| AGRITUBEL AGR Sportlicher Leiter: HUBERT, Emmanuel |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 171 | FRA19710412 | MOREAU | Christophe | - |
| 172 | FRA19861103 | BOUET * | Maxime | - |
| 173 | FRA19790701 | CALZATI | Sylvain | - |
| 174 | FRA19850726 | FEILLU * | Brice | - |
| 175 | FRA19840416 | FEILLU * | Romain | 12. Etappe: Aufgabe |
| 176 | FRA19791230 | LELAY | David | 8. Etappe: Aufgabe |
| 177 | FRA19810630 | LEQUATRE | Geoffroy | - |
| 178 | ESP19830825 | GONZALO RAMIREZ | Eduardo | 8. Etappe: Aufgabe |
| 179 | FRA19770808 | VOGONDY | Nicolas | - |
| TEAM MILRAM MRM Sportlicher Leiter: HENN, Christian |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 181 | GER19820916 | GERDEMANN | Linus | - |
| 182 | GER19860919 | CIOLEK * | Gerald | - |
| 183 | GER19810909 | FOTHEN | Markus | - |
| 184 | GER19850609 | FRÖHLINGER * | Johannes | - |
| 185 | GER19810305 | KNEES | Christian | - |
| 186 | NED19840518 | TERPSTRA * | Niki | - |
| 187 | SVK19850221 | VELITS * | Peter | - |
| 188 | GER19800620 | WEGMANN | Fabian | - |
| 189 | AUT19740530 | WROLICH | Peter | 13. Etappe: nicht mehr angetreten |
| SKIL-SHIMANO SKS Sportlicher Leiter: KEMNA, Rudi |
![]() |
![]() |
| Nr. | UCI-Nr. | Name | Vorname | Anmerkung |
| 191 | FRA19830303 | LEMOINE | Cyril | - |
| 192 | JPN19830410 | BEPPU | Fumiyuki | - |
| 193 | NED19820908 | DE KORT | Koen | - |
| 194 | GER19860313 | GESCHKE * | Simon | - |
| 195 | FRA19850323 | HIVERT * | Jonathan | - |
| 196 | FRA19841110 | HUPOND * | Thierry | - |
| 197 | NED19800816 | ROOIJAKKERS | Piet | 5. Etappe: wegen Sturzverletzungen nicht mehr angetreten |
| 198 | NED19850613 | TIMMER * | Albert | - |
| 199 | NED19820930 | VAN HUMMEL | Kenny Robert | 17. Etappe: Aufgabe nach Sturz |
| * | = Jungprofi |
| R | = Reservefahrer |
![]() | = Leadertrikot |
![]() | = Bergtrikot |
![]() | = Punktetrikot |
![]() | = bester Jungprofi |
![]() | = bestes Team |
Forensoftware: Burning Board 2.3.5, entwickelt von WoltLab GmbH