BMW IBU World Cup Biathlon 3 - Nove Mesto - CZE |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon 3 - Nove Mesto - CZE |
 |
BMW IBU World Cup Biathlon 3 13.12 - 18.12.2016 / Nove Mesto - CZE |
Datum | Startzeit | Disziplin | Distanz |
15.12.2016 | 17:30 | Sprint Herren | 10 km |
16.12.2016 | 17:30 | Sprint Frauen | 7.5 km |
17.12.2016 | 15:00 | Verfolgung Herren | 12.5 km |
17.12.2016 | 17:30 | Verfolgung Frauen | 10 km |
18.12.2016 | 11:45 | Massenstart Herren | 15 km |
18.12.2016 | 14:15 | Massenstart Frauen | 12.5 km |
|
|
27.06.2016 17:11 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Sprint Herren (Auszug) |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 31 | FOURCADE Martin | FRA | 0+1 | 23:48,0 | 0 | 60 | 160 |
2 | 16 | SHIPULIN Anton | RUS | 0+0 | 23:49,6 | +1,6 | 54 | 154 |
3 | 25 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+1 | 23:54.4 | +6.4 | 48 | 148 |
4 | 22 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1+0 | 23:58.5 | +10.5 | 43 | 143 |
5 | 38 | ILIEV Vladimir | BUL | 0+1 | 24:03.8 | +15.8 | 40 | 140 |
6 | 7 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+1 | 24:04.3 | +16.3 | 38 | 138 |
7 | 42 | SEMENOV Sergey | UKR | 0+0 | 24:06.8 | +18.8 | 36 | 136 |
8 | 43 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0+0 | 24:14.5 | +26.5 | 34 | 134 |
9 | 20 | EBERHARD Julian | AUT | 2+1 | 24:16.6 | +28.6 | 32 | 132 |
10 | 73 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 0+1 | 24:18,1 | +30,1 | 31 | 131 |
10 | 11 | PEIFFER Arnd | GER | 0+0 | 24:20,2 | +32,2 | 30 | 130 |
12 | 6 | TSVETKOV Maxim | RUS | 0+0 | 24:23,1 | +35,1 | 29 | 129 |
13 | 44 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0+1 | 24:26,2 | +38,2 | 28 | 128 |
14 | 2 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+0 | 24:27,9 | +39,9 | 27 | |
15 | 45 | LESSER Erik | GER | 0+1 | 24:29,1 | +41,1 | 26 | 126 |
16 | 34 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+0 | 24:30.2 | +42.2 | 25 | 125 |
17 | 27 | SCHEMPP Simon | GER | 0+1 | 24:32.9 | +44.9 | 24 | 124 |
18 | 15 | GOW Scott | CAN | 0+0 | 24:34,5 | +46,5 | 23 | 123 |
19 | 66 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 0+0 | 24:35,1 | +47,1 | 22 | 122 |
20 | 3 | BAILEY Lowell | USA | 0+1 | 24:35,5 | +47,5 | 21 | 121 |
21 | 33 | WINDISCH Dominik | ITA | 1+0 | 24:37,0 | +49 | 20 | 120 |
22 | 29 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1+0 | 24:38.2 | +50.2 | 20 | 119 |
23 | 1 | PRYMA Artem | UKR | 1+0 | 24:45.2 | +57.2 | 18 | 118 |
24 | 36 | WIESTNER Sera—ìn | SUI | 0+2 | 24:50,5 | +1:02 | 17 | 117 |
25 | 30 | DOLL Benedikt | GER | 2+1 | 24:50,9 | +1:02 | 16 | |
26 | 5 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0+1 | 24:53,3 | +1:05 | 15 | 115 |
27 | 57 | KILCHYTSKYY Vitaliy | UKR | 0+0 | 24:53.5 | +1:05 | 14 | |
28 | 9 | KRCMAR Michal | CZE | 0+2 | 24:54.7 | +1:06 | 13 | 113 |
29 | 50 | KOMATZ David | AUT | 0+0 | 24:56,2 | +1:08 | 12 | 112 |
30 | 23 | ROESCH Michael | BEL | 0+1 | 24:56,7 | +1:08 | 11 | 111 |
31 | 67 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0+2 | 24:57,2 | +1:09 | 10 | 110 |
32 | 48 | HOFER Lukas | ITA | 1+0 | 24:58,6 | +1:10 | 9 | 109 |
33 | 8 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 1+1 | 24:59,7 | +1:11 | 8 | 108 |
34 | 81 | YALIOTNAU Raman | BLR | 1+0 | 25:00,8 | +1:12 | 7 | 107 |
35 | 13 | DESTHIEUX Simon | FRA | 0+1 | 25:01,5 | +1:13 | 6 | |
36 | 35 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 1+1 | 25:03.1 | +1:15 | 5 | |
37 | 24 | BAUER Klemen | SLO | 1+1 | 25:04.5 | +1:16 | 4 | 104 |
38 | 21 | ANEV Krasimir | BUL | 0+1 | 25:10,9 | +1:22 | 3 | 103 |
39 | 71 | HIIDENSALO Olli | FIN | 0+1 | 25:12,2 | +1:24 | 2 | 102 |
40 | 80 | DOLDER Mario | SUI | 0+2 | 25:15,9 | +1:27 | 1 | 101 |
41 | 47 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1+1 | 25:16.9 | +1:28 | | 100 |
42 | 40 | OTCENAS Martin | SVK | 0+1 | 25:17.2 | +1:29 | | |
43 | 32 | HASILLA Tomas | SVK | 1+0 | 25:19,4 | +1:31 | | 98 |
44 | 26 | SLESINGR Michal | CZE | 3+0 | 25:19,9 | +1:31 | | |
45 | 77 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 1+1 | 25:20,5 | +1:32 | | 96 |
46 | 72 | BISCHL Matthias | GER | 0+1 | 25:22.0 | +1:34 | | 95 |
47 | 12 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 1+2 | 25:22.1 | +1:34 | | |
48 | 46 | ELISEEV Matvey | RUS | 1+3 | 25:23.6 | +1:35 | | 93 |
- | | | | + | | | | |
57 | 41 | DORFER Matthias | GER | 1+1 | 26:29.5 | +2:41 | | |
|
|
15.12.2016 07:40 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Sprint Frauen (Auszug) |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 37 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 0 + 0 | 21:58.9 | 0.0 | 60 | 160 |
2 | 68 | CHEVALIER Anais | FRA | 0 + 0 | 22:03.2 | +4.3 | 54 | 154 |
3 | 23 | DUNKLEE Susan | USA | 0 + 0 | 22:04.0 | +5.1 | 48 | 148 |
4 | 22 | DAHLMEIER Laura | GER | 0 + 2 | 22:15.4 | +16.5 | 43 | 143 |
5 | 31 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 1 + 1 | 22:17.1 | +18.2 | 40 | 140 |
6 | 10 | BRAISAZ Justine | FRA | 0 + 2 | 22:17.3 | +18.4 | 38 | 138 |
7 | 5 | WIERER Dorothea | ITA | 0 + 1 | 22:22.3 | +23.4 | 36 | 136 |
8 | 39 | BESCOND Anais | FRA | 0 + 0 | 22:23.7 | +24.8 | 34 | 134 |
9 | 80 | BIRKELAND Fanny Horn | NOR | 0 + 1 | 22:28.3 | +29.4 | 32 | 132 |
10 | 51 | PREUSS Franziska | GER | 0 + 1 | 22:29.8 | +30.9 | 31 | 131 |
11 | 14 | DORIN HABERT Marie | FRA | 0 + 1 | 22:32.1 | +33.2 | 30 | |
12 | 32 | AYMONIER Celia | FRA | 1 + 1 | 22:34.1 | +35.2 | 29 | |
13 | 36 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | 0 + 3 | 22:35.7 | +36.8 | 28 | 128 |
14 | 50 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1 + 1 | 22:36.0 | +37.1 | 27 | 127 |
15 | 1 | HILDEBRAND Franziska | GER | 0 + 0 | 22:38.1 | +39.2 | 26 | 126 |
16 | 19 | VITKOVA Veronika | CZE | 0 + 1 | 22:40.5 | +41.6 | 25 | 125 |
17 | 21 | HOJNISZ Monika | POL | 1 + 0 | 22:47.9 | +49.0 | 24 | 124 |
18 | 16 | SANFILIPPO Federica | ITA | 0 + 1 | 22:49.0 | +50.1 | 23 | 123 |
19 | 34 | VARVYNETS Iryna | UKR | 0 + 0 | 22:50.2 | +51.3 | 22 | 122 |
20 | 13 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 0 + 1 | 22:50.9 | +52.0 | 21 | 121 |
21 | 29 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 0 + 1 | 22:51.8 | +52.9 | 20 | 120 |
22 | 35 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 0 + 1 | 22:53.0 | +54.1 | 19 | 119 |
23 | 7 | OLSBU Marte | NOR | 1 + 1 | 22:55.8 | +56.9 | 18 | 118 |
24 | 54 | GASPARIN Selina | SUI | 0 + 2 | 22:56.1 | +57.2 | 17 | 117 |
25 | 38 | LAUKKANEN Mari | FIN | 2 + 1 | 23:03.5 | +1:04.6 | 16 | 116 |
26 | 6 | RANSOM Julia | CAN | 0 + 1 | 23:05.4 | +1:06.5 | 15 | 115 |
27 | 55 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 1 + 0 | 23:07.1 | +1:08.2 | 14 | 114 |
28 | 90 | BONDAR Iana | UKR | 1 + 0 | 23:11.0 | +1:12.1 | 13 | 113 |
29 | 62 | GEREKOVA Jana | SVK | 0 + 1 | 23:12.7 | +1:13.8 | 12 | 112 |
30 | 88 | RAIKOVA Alina | KAZ | 0 + 0 | 23:17.5 | +1:18.6 | 11 | 111 |
31 | 33 | PODCHUFAROVA Olga | RUS | 0 + 1 | 23:17.8 | +1:18.9 | 10 | 110 |
32 | 81 | ZAGORUIKO Anastasia | RUS | 0 + 1 | 23:18.2 | +1:19.3 | 9 | 109 |
33 | 27 | MAGNUSSON Anna | SWE | 0 + 1 | 23:19.1 | +1:20.2 | 8 | 108 |
34 | 2 | DZHIMA Yuliia | UKR | 2 + 1 | 23:22.5 | +1:23.6 | 7 | 107 |
35 | 89 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | 0 + 0 | 23:24.3 | +1:25.4 | 6 | |
36 | 3 | KRYUKO Iryna | BLR | 2 + 0 | 23:26.5 | +1:27.6 | 5 | 105 |
37 | 59 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 1 + 1 | 23:28.9 | +1:30.0 | 4 | 104 |
38 | 25 | VITTOZZI Lisa | ITA | 0 + 2 | 23:31.1 | +1:32.2 | 3 | |
39 | 12 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0 + 2 | 23:31.3 | +1:32.4 | 2 | 102 |
40 | 26 | GREGORIN Teja | SLO | 0 + 2 | 23:32.4 | +1:33.5 | 1 | 101 |
41 | 15 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 1 + 0 | 23:32.6 | +1:33.7 | | 100 |
42 | 49 | GUZIK Krystyna | POL | 0 + 1 | 23:33.4 | +1:34.5 | | 99 |
43 | 41 | OEBERG Hanna | SWE | 0 + 2 | 23:33.6 | +1:34.7 | | 98 |
44 | 76 | TANDY Megan | CAN | 1 + 0 | 23:33.7 | +1:34.8 | | 97 |
45 | 20 | NILSSON Emma | SWE | 0 + 2 | 23:34.0 | +1:35.1 | | 96 |
46 | 17 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 1 + 2 | 23:37.1 | +1:38.2 | | |
47 | | | | + | | +1:38.3 | | |
48 | 71 | GOESSNER Miriam | GER | 2 + 2 | 23:55.1 | +1:56.2 | | |
49 | 94 | HERRMANN Denise | GER | 0 + 4 | 24:14.9 | +2:16.0 | | |
50 | 28 | HINZ Vanessa | GER | 1 + 3 | 24:16.1 | +2:17.2 | | |
|
|
15.12.2016 23:41 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Verfolger Herren |
Rang | Startnr | Athlet | Land | - | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 1 | FOURCADE Martin | FRA | | 0 + 1 + 0 + 0 | 32:53.6 | 60 |
2 | 2 | SHIPULIN Anton | RUS | | 0 + 0 + 1 + 1 | +30.2 | 54 |
3 | 16 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | | 0 + 0 + 0 + 0 | +38.3 | 48 |
4 | 17 | SCHEMPP Simon | GER | | 0 + 0 + 0 + 0 | +38.4 | 43 |
5 | 4 | BOE Johannes Thingnes | NOR | | 1 + 0 + 0 + 2 | +1:02.7 | 40 |
6 | 30 | ROESCH Michael | BEL | | 0 + 0 + 0 + 0 | +1:03.6 | 38 |
7 | 6 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | | 0 + 0 + 2 + 0 | +1:03.8 | 36 |
8 | 31 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | | 0 + 0 + 0 + 1 | +1:20.9 | 34 |
9 | 20 | BAILEY Lowell | USA | | 1 + 0 + 1 + 0 | +1:22.1 | 32 |
10 | 28 | KRCMAR Michal | CZE | | 0 + 0 + 1 + 0 | +1:27.3 | 31 |
11 | 41 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | | 0 + 0 + 0 + 0 | +1:28.3 | 30 |
12 | 14 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | | 0 + 1 + 1 + 0 | +1:30.9 | 29 |
13 | 9 | EBERHARD Julian | AUT | | 1 + 1 + 2 + 0 | +1:40.5 | 28 |
14 | 12 | TSVETKOV Maxim | RUS | | 2 + 0 + 0 + 0 | +1:41.0 | 27 |
15 | 25 | DOLL Benedikt | GER | | 1 + 0 + 1 + 0 | +1:41.1 | 26 |
16 | 10 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | | 0 + 0 + 2 + 1 | +1:45.0 | 25 |
17 | 22 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | | 0 + 0 + 0 + 1 | +1:46.0 | 24 |
18 | 13 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | | 0 + 0 + 1 + 2 | +1:49.2 | 23 |
19 | 44 | SLESINGR Michal | CZE | | 1 + 1 + 0 + 0 | +1:54.8 | 22 |
20 | 19 | SOUKUP Jaroslav | CZE | | 0 + 0 + 0 + 1 | +1:54.9 | 21 |
21 | 7 | SEMENOV Sergey | UKR | | 0 + 1 + 1 + 1 | +2:02.5 | 20 |
22 | 5 | ILIEV Vladimir | BUL | | 1 + 0 + 0 + 2 | +2:03.4 | 19 |
23 | 35 | DESTHIEUX Simon | FRA | | 1 + 0 + 1 + 1 | +2:04.9 | 18 |
24 | 15 | LESSER Erik | GER | | 0 + 0 + 2 + 1 | +2:04.9 | 17 |
25 | 21 | WINDISCH Dominik | ITA | | 0 + 1 + 2 + 1 | +2:06.0 | 16 |
26 | 11 | PEIFFER Arnd | GER | | 0 + 1 + 2 + 0 | +2:08.4 | 15 |
27 | 23 | PRYMA Artem | UKR | | 1 + 1 + 1 + 0 | +2:08.8 | 14 |
28 | 26 | MESOTITSCH Daniel | AUT | | 0 + 1 + 2 + 0 | +2:17.6 | 13 |
29 | 24 | WIESTNER Seran | SUI | | 0 + 1 + 1 + 1 | +2:33.9 | 12 |
30 | 32 | HOFER Lukas | ITA | | 0 + 2 + 1 + 0 | +2:36.0 | 11 |
31 | 49 | EDER Simon | AUT | | 0 + 0 + 1 + 0 | +2:36.9 | 10 |
32 | 48 | ELISEEV Matvey | RUS | | 0 + 0 + 2 + 0 | +2:37.3 | 9 |
33 | 33 | CHEPELIN Vladimir | BLR | | 0 + 1 + 2 + 1 | +2:38.7 | 8 |
34 | 50 | BABIKOV Anton | RUS | | 0 + 2 + 0 + 1 | +2:55.7 | 7 |
35 | 36 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | | 1 + 1 + 0 + 2 | +3:05.5 | 6 |
36 | 46 | BISCHL Matthias | GER | | 0 + 0 + 1 + 1 | +3:13.5 | 5 |
37 | 38 | ANEV Krasimir | BUL | | 0 + 0 + 2 + 1 | +3:13.8 | 4 |
38 | 39 | HIIDENSALO Olli | FIN | | 0 + 0 + 2 + 1 | +3:16.2 | 3 |
39 | 47 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | | 2 + 0 + 0 + 1 | +3:30.9 | 2 |
40 | 18 | GOW Scott | CAN | | 0 + 2 + 1 + 0 | +3:31.2 | 1 |
41 | 45 | SAVITSKIY Yan | KAZ | | 1 + 0 + 0 + 3 | +3:32.8 | |
42 | 40 | DOLDER Mario | SUI | | 1 + 0 + 1 + 1 | +3:38.3 | |
43 | 42 | OTCENAS Martin | SVK | | 0 + 1 + 2 + 1 | +3:49.7 | |
44 | 53 | KAZAR Matej | SVK | | 0 + 0 + 1 + 1 | +3:51.4 | |
45 | 27 | KILCHYTSKYY Vitaliy | UKR | | 2 + 0 + 1 + 2 | +3:57.6 | |
46 | 37 | BAUER Klemen | SLO | | 1 + 2 + 2 + 1 | +4:02.2 | |
47 | 60 | MALYSHKO Dmitry | RUS | | 1 + 0 + 0 + 2 | +4:07.9 | |
48 | 34 | YALIOTNAU Raman | BLR | | 0 + 0 + 1 + 2 | +4:08.6 | |
49 | 29 | KOMATZ David | AUT | | 1 + 0 + 2 + 2 | +4:29.7 | |
50 | 8 | MORAVEC Ondrej | CZE | | 0 + 5 + 1 + 0 | +5:07.4 | |
51 | 43 | HASILLA Tomas | SVK | | 1 + 0 + 2 + 1 | +5:07.9 | |
52 | 54 | GREEN Brendan | CAN | | 1 + 0 + 3 + 1 | +5:30.6 | |
53 | 51 | DOVZAN Miha | SLO | | 0 + 0 + 3 + 1 | +5:52.9 | |
54 | 56 | FEMLING Peppe | SWE | | 0 + 3 + 2 + 1 | +6:22.7 | |
55 | 59 | SINAPOV Anton | BUL | | 2 + 1 + 2 + 1 | +6:34.1 | |
56 | 52 | VARABEI Maksim | BLR | | 4 + 1 + 2 + 2 | +7:11.9 | |
57 | 58 | OBLAK Lenart | SLO | | 0 + 1 + 3 + 2 | +7:17.2 | |
| 55 | CURRIER Russell | USA | | 5 + 2 + 0 | Lapped | |
DNS | 3 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | | | | |
DNS | 57 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | | | | |
|
|
17.12.2016 23:04 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Verfolger Frauen |
Rang | Startnr | Athletin | Land | - | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 2 | CHEVALIER Anais | FRA | | 1 + 0 + 0 + 0 | 30:38.1 | 60 |
2 | 7 | WIERER Dorothea | ITA | | 0 + 1 + 1 + 0 | +9.5 | 54 |
3 | 1 | AKIMOVA Tatiana | RUS | | 1 + 0 + 0 + 0 | +19.4 | 48 |
4 | 3 | DUNKLEE Susan | USA | | 0 + 1 + 1 + 0 | +28.0 | 43 |
5 | 11 | DORIN HABERT Marie | FRA | | 1 + 0 + 1 + 1 | +43.8 | 40 |
6 | 10 | PREUSS Franziska | GER | | 0 + 0 + 1 + 1 | +48.9 | 38 |
7 | 4 | DAHLMEIER Laura | GER | | 0 + 0 + 2 + 1 | +57.0 | 36 |
8 | 13 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | | 1 + 0 + 1 + 1 | +59.8 | 34 |
9 | 14 | ECKHOFF Tiril | NOR | | 2 + 0 + 1 + 1 | +59.8 | 32 |
10 | 15 | HILDEBRAND Franziska | GER | | 0 + 0 + 0 + 1 | +1:04.1 | 31 |
11 | 5 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | | 1 + 0 + 0 + 2 | +1:06.3 | 30 |
12 | 16 | VITKOVA Veronika | CZE | | 1 + 0 + 0 + 1 | +1:23.4 | 29 |
13 | 34 | DZHIMA Yuliia | UKR | | 0 + 0 + 1 + 0 | +1:29.8 | 28 |
14 | 38 | VITTOZZI Lisa | ITA | | 0 + 0 + 0 + 0 | +1:32.4 | 27 |
15 | 25 | LAUKKANEN Mari | FIN | | 2 + 1 + 0 + 0 | +1:36.9 | 26 |
16 | 19 | VARVYNETS Iryna | UKR | | 0 + 0 + 0 + 0 | +1:40.2 | 25 |
17 | 12 | AYMONIER Celia | FRA | | 0 + 2 + 0 + 2 | +1:43.2 | 24 |
18 | 23 | OLSBU Marte | NOR | | 0 + 2 + 1 + 0 | +1:47.2 | 23 |
19 | 26 | RANSOM Julia | CAN | | 0 + 0 + 0 + 1 | +1:48.5 | 22 |
20 | 41 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | | 0 + 0 + 0 + 1 | +1:49.8 | 21 |
21 | 17 | HOJNISZ Monika | POL | | 1 + 0 + 0 + 1 | +1:49.9 | 20 |
22 | 6 | BRAISAZ Justine | FRA | | 1 + 2 + 2 + 1 | +2:00.4 | 19 |
23 | 24 | GASPARIN Selina | SUI | | 1 + 1 + 1 + 1 | +2:06.7 | 18 |
24 | 18 | SANFILIPPO Federica | ITA | | 1 + 1 + 1 + 0 | +2:10.5 | 17 |
25 | 33 | MAGNUSSON Anna | SWE | | 1 + 1 + 0 + 0 | +2:10.7 | 16 |
26 | 21 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | | 1 + 1 + 0 + 1 | +2:18.1 | 15 |
27 | 8 | BESCOND Anais | FRA | | 1 + 0 + 1 + 2 | +2:18.4 | 14 |
28 | 20 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | | 0 + 2 + 1 + 1 | +2:18.9 | 13 |
29 | 31 | PODCHUFAROVA Olga | RUS | | 0 + 0 + 0 + 1 | +2:19.1 | 12 |
30 | 43 | OEBERG Hanna | SWE | | 1 + 1 + 0 + 0 | +2:42.2 | 11 |
31 | 27 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | | 1 + 0 + 0 + 1 | +2:45.8 | 10 |
32 | 37 | CRAWFORD Rosanna | CAN | | 1 + 0 + 1 + 0 | +2:51.8 | 9 |
33 | 40 | GREGORIN Teja | SLO | | 0 + 1 + 1 + 0 | +2:52.6 | 8 |
34 | 45 | NILSSON Emma | SWE | | 1 + 0 + 0 + 1 | +2:56.0 | 7 |
35 | 9 | BIRKELAND Fanny Horn | NOR | | 3 + 1 + 1 + 2 | +2:57.9 | 6 |
36 | 47 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | | 2 + 0 + 1 + 0 | +3:15.5 | 5 |
37 | 49 | GWIZDON Magdalena | POL | | 1 + 2 + 0 + 0 | +3:15.9 | 4 |
38 | 36 | KRYUKO Iryna | BLR | | 1 + 0 + 2 + 0 | +3:16.8 | 3 |
39 | 42 | GUZIK Krystyna | POL | | 1 + 1 + 1 + 1 | +3:22.7 | 2 |
40 | 22 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | | 1 + 0 + 2 + 1 | +3:26.4 | 1 |
41 | 39 | SKARDINO Nadezhda | BLR | | 1 + 2 + 0 + 0 | +3:31.9 | |
42 | 35 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | | 0 + 1 + 0 + 1 | +3:36.6 | |
43 | 46 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | | 1 + 1 + 2 + 1 | +3:38.0 | |
44 | 48 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | | 3 + 0 + 0 + 0 | +3:43.9 | |
45 | 50 | POLTORANINA Olga | KAZ | | 0 + 1 + 1 + 0 | +3:44.4 | |
46 | 32 | ZAGORUIKO Anastasia | RUS | | 0 + 0 + 3 + 1 | +3:51.0 | |
47 | 55 | SCHWAIGER Julia | AUT | | 0 + 1 + 1 + 1 | +3:53.0 | |
48 | 60 | FIALKOVA Paulina | SVK | | 1 + 0 + 2 + 0 | +4:04.9 | |
49 | 53 | ZHURAVOK Yuliya | UKR | | 1 + 1 + 0 + 1 | +4:10.0 | |
50 | 59 | GOESSNER Miriam | GER | | 0 + 0 + 1 + 5 | +4:18.2 | |
51 | 54 | GASPARIN Aita | SUI | | 0 + 0 + 3 + 1 | +4:19.0 | |
52 | 51 | FURUYA Sari | JPN | | 2 + 1 + 0 + 2 | +4:24.0 | |
53 | 56 | TANAKA Yurie | JPN | | 1 + 1 + 0 + 1 | +4:25.7 | |
54 | 52 | REID Joanne | USA | | 1 + 0 + 1 + 0 | +4:29.0 | |
55 | 29 | GEREKOVA Jana | SVK | | 1 + 2 + 1 + 2 | +4:33.4 | |
56 | 57 | KISTANOVA Anna | KAZ | | 2 + 1 + 2 + 2 | +5:26.0 | |
57 | 44 | TANDY Megan | CAN | | 1 + 1 + 0 + 3 | +5:32.7 | |
58 | 30 | RAIKOVA Alina | KAZ | | 1 + 0 + 2 + 1 | +5:53.1 | |
DNS | 28 | BONDAR Iana | UKR | | | | |
DNS | 58 | STOYANOVA Desislava | BUL | | | | |
|
|
17.12.2016 23:15 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Massenstart Herren |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit | Punkte Weltcup | - |
1 | 1 | FOURCADE Martin | FRA | 0 + 1 + 0 + 0 | 36:18.9 | 60 | |
2 | 6 | SCHEMPP Simon | GER | 1 + 1 + 0 + 0 | +8.3 | 54 | |
3 | 16 | BABIKOV Anton | RUS | 0 + 0 + 0 + 1 | +9.4 | 48 | |
4 | 20 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1 + 0 + 0 + 1 | +9.7 | 43 | |
5 | 24 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0 + 0 + 0 + 1 | +10.2 | 40 | |
6 | 19 | ELISEEV Matvey | RUS | 0 + 1 + 1 + 0 | +11.0 | 38 | |
7 | 5 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1 + 0 + 1 + 0 | +11.3 | 36 | |
8 | 11 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0 + 1 + 1 + 0 | +13.7 | 34 | |
9 | 3 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 2 + 0 + 1 + 0 | +19.8 | 32 | |
10 | 15 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1 + 0 + 1 + 0 | +28.8 | 31 | |
11 | 8 | LESSER Erik | GER | 1 + 1 + 0 + 0 | +29.9 | 30 | |
12 | 2 | SHIPULIN Anton | RUS | 0 + 1 + 1 + 0 | +40.0 | 29 | |
13 | 23 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0 + 0 + 0 + 0 | +41.8 | 28 | |
14 | 7 | PEIFFER Arnd | GER | 1 + 0 + 0 + 0 | +45.4 | 27 | |
15 | 21 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 0 + 0 + 2 + 0 | +54.0 | 26 | |
16 | 30 | WINDISCH Dominik | ITA | 0 + 0 + 2 + 1 | +56.5 | 25 | |
17 | 27 | SEMENOV Sergey | UKR | 0 + 1 + 1 + 1 | +57.2 | 24 | |
18 | 10 | EBERHARD Julian | AUT | 1 + 1 + 2 + 1 | +58.4 | 23 | |
19 | 12 | KRCMAR Michal | CZE | 0 + 1 + 1 + 1 | +1:06.9 | 22 | |
20 | 28 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 1 + 0 + 1 + 2 | +1:07.1 | 21 | |
21 | 9 | BAILEY Lowell | USA | 0 + 1 + 0 + 2 | +1:17.1 | 20 | |
22 | 4 | TSVETKOV Maxim | RUS | 0 + 0 + 1 + 1 | +1:25.7 | 18 | |
23 | 17 | EDER Simon | AUT | 0 + 0 + 3 + 0 | +1:29.4 | 16 | |
24 | 14 | DOLL Benedikt | GER | 1 + 1 + 1 + 2 | +1:35.8 | 14 | |
25 | 13 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1 + 1 + 3 + 0 | +1:42.8 | 12 | |
26 | 22 | ROESCH Michael | BEL | 1 + 0 + 1 + 0 | +1:53.2 | 10 | |
27 | 29 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 0 + 0 + 1 + 3 | +2:00.3 | 8 | |
28 | 26 | ILIEV Vladimir | BUL | 1 + 1 + 1 + 1 | +2:14.7 | 6 | |
29 | 25 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1 + 2 + 1 + 0 | +2:17.7 | 4 | |
30 | 18 | SLESINGR Michal | CZE | 3 + 0 + 1 + 2 | +2:31.0 | 2 | |
|
|
18.12.2016 17:18 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
