BMW IBU World Cup Biathlon 6 - Antholz-Anterselva - ITA |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon 6 - Antholz-Anterselva - ITA |
 |
BMW IBU World Cup Biathlon 6 17.01 - 22.01.2017 / Antholz-Anterselva - ITA |
Datum | Startzeit | Disziplin | Distanz |
19.01.2017 | 14:15 | Einzel Frauen | 15 km |
20.01.2017 | 14:15 | Einzel Herren | 20 km |
21.01.2017 | 13:30 | Massenstart Frauen | 12.5 km |
21.01.2017 | 15:15 | Staffel Herren | 4x7.5 km |
22.01.2017 | 11:00 | Massenstart Herren | 15 km |
22.01.2017 | 14:45 | Staffel Frauen | 4x6 km |
|
|
27.06.2016 17:14 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Einzel Frauen (Auszug) |
Rang | Startnr | Athletin | Land | - | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 15 | DAHLMEIER Laura | GER | 1 | 1+0+0+2 | 44:48,7 | 0 | 60 | 160 |
2 | 32 | CHEVALIER Anais | FRA | 0 | 1+0+0+1 | 44:52,5 | +3,8 | 54 | 154 |
3 | 59 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 0 | 1+0+0+1 | 45:34,7 | +46 | 48 | 148 |
4 | 24 | DORIN HABERT Marie | FRA | 0 | 2+0+0+2 | 45:43,7 | +55 | 43 | 143 |
5 | 42 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 0 | 2+0+0+2 | 46:04,9 | +1:16,2 | 40 | 140 |
6 | 11 | HINZ Vanessa | GER | 1 | 0+1+1+3 | 46:07,8 | +1:19,1 | 38 | 138 |
7 | 31 | HOJNISZ Monika | POL | 1 | 1+0+1+3 | 46:26,5 | +1:37,8 | 36 | 136 |
8 | 55 | PODCHUFAROVA Olga | RUS | 0 | 0+0+2+2 | 46:28,5 | +1:39,8 | 34 | 134 |
9 | 30 | HILDEBRAND Franziska | GER | 1 | 0+1+1+3 | 46:33,8 | +1:45,1 | 32 | |
10 | 6 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 0 | 0+0+2+2 | 46:37,1 | +1:48,4 | 31 | 131 |
11 | 7 | LAUKKANEN Mari | FIN | 0 | 2+0+1+3 | 47:01,9 | +2:13,2 | 30 | 130 |
12 | 49 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 1 | 2+0+1+4 | 47:03,2 | +2:14,5 | 29 | 129 |
13 | 19 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 0 | 0+0+3+3 | 47:12,3 | +2:23,6 | 28 | 128 |
14 | 85 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | 1 | 0+1+0+2 | 47:21,6 | +2:32,9 | 27 | 127 |
15 | 1 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 0 | 3+0+1+4 | 47:27,7 | +2:39,0 | 26 | 126 |
16 | 28 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0 | 1+1+0+2 | 47:31,0 | +2:42,3 | 25 | 125 |
17 | 17 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 2 | 0+1+0+3 | 47:53,2 | +3:04,5 | 24 | 124 |
18 | 26 | BRAISAZ Justine | FRA | 1 | 2+1+1+5 | 48:07,4 | +3:18,7 | 23 | 123 |
19 | 84 | HORCHLER Nadine | GER | 1 | 0+1+1+3 | 48:12,1 | +3:23,4 | 22 | |
20 | 36 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1 | 2+1+1+5 | 48:18,2 | +3:29,5 | 21 | 121 |
21 | 99 | LUNDER Emma | CAN | 0 | 0+1+0+1 | 48:18,4 | +3:29,7 | 20 | 120 |
22 | 91 | BRORSSON Mona | SWE | 1 | 0+0+1+2 | 48:29,4 | +3:40,7 | 19 | 119 |
23 | 47 | GUZIK Krystyna | POL | 1 | 3+0+0+4 | 48:33,2 | +3:44,5 | 18 | 118 |
24 | 20 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | 1 | 1+2+2+6 | 48:50,7 | +4:02,0 | 17 | 117 |
25 | 10 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS | 0 | 2+0+2+4 | 48:52,7 | +4:04,0 | 16 | 116 |
26 | 78 | POLTORANINA Olga | KAZ | 1 | 0+0+0+1 | 48:59,3 | +4:10,6 | 15 | 115 |
27 | 35 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0 | 4+0+2+6 | 49:10,4 | +4:21,7 | 14 | 114 |
28 | 65 | ZDOUC Dunja | AUT | 1 | 1+1+0+3 | 49:12,0 | +4:23,3 | 13 | 113 |
29 | 2 | OLSBU Marte | NOR | 3 | 2+0+1+6 | 49:16,2 | +4:27,5 | 12 | 112 |
30 | 51 | MAGNUSSON Anna | SWE | 2 | 0+1+1+4 | 49:18,9 | +4:30,2 | 11 | 111 |
31 | 9 | WIERER Dorothea | ITA | 1 | 1+1+3+6 | 49:33,1 | +4:44,4 | 10 | 110 |
32 | 53 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 0 | 1+2+3+6 | 49:45,1 | +4:56,4 | 9 | 109 |
33 | 69 | TANDY Megan | CAN | 1 | 1+0+2+4 | 49:50,7 | +5:02,0 | 8 | 108 |
34 | 21 | ZHURAVOK Yuliya | UKR | 1 | 0+1+2+4 | 50:05,4 | +5:16,7 | 7 | 107 |
35 | 38 | OEBERG Hanna | SWE | 2 | 0+1+2+5 | 50:11,6 | +5:22,9 | 6 | 106 |
36 | 27 | GREGORIN Teja | SLO | 0 | 3+1+2+6 | 50:13,3 | +5:24,6 | 5 | 105 |
37 | 100 | MARKKANEN Sanna | FIN | 0 | 1+0+2+3 | 50:21,4 | +5:32,7 | 4 | 104 |
38 | 22 | SLOOF Chardine | SWE | 0 | 2+1+2+5 | 50:23,8 | +5:35,1 | 3 | 103 |
39 | 41 | FROLINA Anna | KOR | 3 | 1+1+0+5 | 50:26,1 | +5:37,4 | 2 | 102 |
40 | 57 | ZHANG Yan | CHN | 1 | 0+2+1+4 | 50:27,2 | +5:38,5 | 1 | 101 |
41 | 25 | RIEDER Christina | AUT | 0 | 2+0+1+3 | 50:28,0 | +5:39,3 | | |
42 | 4 | BENDIKA Baiba | LAT | 2 | 1+0+2+5 | 50:33,3 | +5:44,6 | | 99 |
43 | 14 | SANFILIPPO Federica | ITA | 0 | 3+0+3+6 | 50:34,3 | +5:45,6 | | 98 |
44 | 62 | TOFALVI Eva | ROU | 2 | 1+0+1+4 | 50:36,8 | +5:48,1 | | 97 |
45 | 8 | GWIZDON Magdalena | POL | 1 | 2+1+1+5 | 50:37,4 | +5:48,7 | | 96 |
46 | 3 | TANG Jialin | CHN | 0 | 1+1+2+4 | 50:39,3 | +5:50,6 | | 95 |
47 | 93 | KAISHEVA Uliana | RUS | 1 | 2+1+2+6 | 50:42,8 | +5:54,1 | | |
48 | 12 | USANOVA Darya | KAZ | 2 | 2+1+1+6 | 50:54,8 | +6:06,1 | | 93 |
49 | 37 | HAECKI Lena | SUI | 1 | 2+1+2+6 | 50:58,0 | +6:09,3 | | 92 |
50 | 56 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | LTU | 2 | 2+0+1+5 | 51:04,4 | +6:15,7 | | 91 |
|
|
19.01.2017 08:26 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Einzel Herren (Auszug) |
Rang | Startnr | Athlet | Land | - | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 33 | SHIPULIN Anton | RUS | 0 | 0+1+0+1 | 50:38,1 | 0 | 60 | 160 |
2 | 28 | FOURCADE Martin | FRA | 0 | 1+1+0+2 | 51:19,1 | +41 | 54 | 154 |
3 | 16 | SEMENOV Sergey | UKR | 0 | 0+0+1+1 | 51:34,9 | +56,8 | 48 | 148 |
4 | 32 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0 | 0+1+0+1 | 51:43,0 | +1:04,9 | 43 | 143 |
5 | 30 | SCHEMPP Simon | GER | 0 | 1+0+1+2 | 51:47,9 | +1:09,8 | 40 | 140 |
6 | 11 | ANEV Krasimir | BUL | 0 | 1+0+0+1 | 51:53,7 | +1:15,6 | 38 | 138 |
7 | 40 | TSVETKOV Maxim | RUS | 0 | 0+0+1+1 | 52:06,8 | +1:28,7 | 36 | 136 |
8 | 24 | KRCMAR Michal | CZE | 0 | 0+0+1+1 | 52:07,9 | +1:29,8 | 34 | 134 |
9 | 1 | PEIFFER Arnd | GER | 0 | 1+0+1+2 | 52:08,5 | +1:30,4 | 32 | 132 |
10 | 25 | BAILEY Lowell | USA | 0 | 0+0+1+1 | 52:17,2 | +1:39,1 | 31 | 131 |
11 | 4 | DOLL Benedikt | GER | 0 | 1+0+1+2 | 52:18,9 | +1:40,8 | 30 | 130 |
12 | 20 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1 | 0+0+1+2 | 52:24,8 | +1:46,7 | 29 | 129 |
13 | 2 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 1 | 0+0+0+1 | 52:33,9 | +1:55,8 | 28 | 128 |
14 | 15 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 2 | 0+0+0+2 | 52:59,9 | +2:21,8 | 27 | 127 |
15 | 3 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0 | 0+1+2+3 | 53:06,5 | +2:28,4 | 26 | 126 |
16 | 74 | SEMAKOV Vladimir | UKR | 0 | 1+0+0+1 | 53:10,2 | +2:32,1 | 25 | 125 |
17 | 19 | GOW Scott | CAN | 0 | 0+1+0+1 | 53:15,8 | +2:37,7 | 24 | 124 |
18 | 51 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1 | 0+0+1+2 | 53:42,7 | +3:04,6 | 23 | 123 |
19 | 31 | WEGER Benjamin | SUI | 0 | 1+0+1+2 | 53:48,3 | +3:10,2 | 22 | 122 |
20 | 70 | WAEGER Lorenz | AUT | 0 | 1+0+1+2 | 53:49,3 | +3:11,2 | 21 | 121 |
21 | 42 | LESSER Erik | GER | 0 | 1+1+1+3 | 53:52,5 | +3:14,4 | 20 | |
22 | 26 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0 | 0+0+2+2 | 53:58,4 | +3:20,3 | 19 | 119 |
23 | 13 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0 | 2+0+1+3 | 54:01,1 | +3:23,0 | 18 | |
24 | 10 | WINDISCH Dominik | ITA | 1 | 1+1+1+4 | 54:08,0 | +3:29,9 | 17 | 117 |
25 | 35 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0 | 1+0+1+2 | 54:16,8 | +3:38,7 | 16 | 116 |
26 | 57 | FOURCADE Simon | FRA | 1 | 1+1+0+3 | 54:21,2 | +3:43,1 | 15 | |
27 | 99 | FEMLING Peppe | SWE | 1 | 0+0+0+1 | 54:26,2 | +3:48,1 | 14 | 114 |
28 | 103 | GJERMUNDSHAUG Vegard | NOR | 1 | 1+0+0+2 | 54:38,0 | +3:59,9 | 13 | |
29 | 81 | NORDGREN Leif | USA | 1 | 1+0+0+2 | 54:38,2 | +4:00,1 | 12 | 112 |
30 | 8 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0 | 0+1+3+4 | 54:44,9 | +4:06,8 | 11 | 111 |
31 | 22 | GRONMAN Tuomas | FIN | 0 | 2+0+0+2 | 54:49,4 | +4:11,3 | 10 | 110 |
32 | 58 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | 1 | 0+0+3+4 | 54:52,9 | +4:14,8 | 9 | |
33 | 90 | SCHOMMER Paul | USA | 0 | 2+0+0+2 | 54:54,7 | +4:16,6 | 8 | 108 |
34 | 50 | BURKE Tim | USA | 0 | 1+1+2+4 | 55:14,6 | +4:36,5 | 7 | |
35 | 67 | OBLAK Lenart | SLO | 0 | 0+0+0+0 | 55:18,5 | +4:40,4 | 6 | 106 |
36 | 68 | DOHERTY Sean | USA | 1 | 1+0+1+3 | 55:19,7 | +4:41,6 | 5 | |
37 | 100 | CLAUDE Fabien | FRA | 0 | 3+1+0+4 | 55:20,6 | +4:42,5 | 4 | |
38 | 49 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 2 | 1+0+1+4 | 55:23,2 | +4:45,1 | 3 | 103 |
39 | 47 | BABIKOV Anton | RUS | 1 | 0+1+2+4 | 55:27,6 | +4:49,5 | 2 | |
40 | 86 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 0 | 1+1+1+3 | 55:29,3 | +4:51,2 | 1 | 101 |
41 | 93 | GROSSEGGER Sven | AUT | 0 | 2+0+1+3 | 55:40,7 | +5:02,6 | | 100 |
42 | 75 | WILLEITNER Michael | GER | 1 | 1+1+1+4 | 55:44,7 | +5:06,6 | | |
43 | 69 | KAZAR Matej | SVK | 1 | 0+1+1+3 | 55:45,1 | +5:07,0 | | 98 |
44 | 17 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 1 | 0+1+1+3 | 55:46,1 | +5:08,0 | | 97 |
45 | 34 | PRYMA Artem | UKR | 1 | 1+2+0+4 | 55:46,2 | +5:08,1 | | 96 |
46 | 61 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 1 | 0+0+1+2 | 55:46,3 | +5:08,2 | | 95 |
47 | 5 | ROESCH Michael | BEL | 1 | 1+1+0+3 | 55:50,2 | +5:12,1 | | 94 |
48 | 98 | ABASHEU Dzmitry | BLR | 0 | 1+1+1+3 | 55:55,4 | +5:17,3 | | 93 |
- | | | | | +++ | | | | |
81 | 44 | BISCHL Matthias | GER | 1 | 2+1+2+6 | 58:17,7 | +7:39,6 | | |
|
|
19.01.2017 17:43 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Massenstart Frauen |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit | Punkte Weltcup | - |
1 | 30 | HORCHLER Nadine | GER | 0+0+0+0 | 36:11,5 | 60 | |
2 | 1 | DAHLMEIER Laura | GER | 1+0+0+2 | +3,1 | 54 | |
3 | 2 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | 1+1+0+0 | +8 | 48 | |
4 | 3 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 2+0+0+1 | +13,5 | 43 | |
5 | 4 | DORIN HABERT Marie | FRA | 2+0+2+0 | +19 | 40 | |
6 | 26 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 0+0+1+0 | +24,1 | 38 | |
7 | 23 | MAGNUSSON Anna | SWE | 1+0+0+0 | +26,4 | 36 | |
8 | 15 | HINZ Vanessa | GER | 0+1+1+0 | +27,4 | 34 | |
9 | 29 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | 0+0+0+0 | +27,9 | 32 | |
10 | 12 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1+1+0+1 | +32 | 31 | |
11 | 8 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 0+1+1+1 | +35,6 | 30 | |
12 | 13 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 0+1+1+0 | +37,1 | 29 | |
13 | 14 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 1+0+0+0 | +38,5 | 28 | |
14 | 21 | VITKOVA Veronika | CZE | 1+1+0+0 | +39,3 | 27 | |
15 | 7 | BRAISAZ Justine | FRA | 0+1+1+2 | +41,7 | 26 | |
16 | 10 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 0+0+2+1 | +46,3 | 25 | |
17 | 5 | WIERER Dorothea | ITA | 0+1+2+1 | +47,5 | 24 | |
18 | 9 | CHEVALIER Anais | FRA | 1+1+2+0 | +51,6 | 23 | |
19 | 18 | GASPARIN Selina | SUI | 1+1+2+0 | +57,3 | 22 | |
20 | 20 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 1+0+2+2 | +1:01,4 | 21 | |
21 | 6 | HILDEBRAND Franziska | GER | 1+1+0+1 | +1:02,1 | 20 | |
22 | 27 | HOJNISZ Monika | POL | 1+1+1+0 | +1:23,1 | 18 | |
23 | 22 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 1+0+0+0 | +1:32,2 | 16 | |
24 | 17 | DUNKLEE Susan | USA | 0+2+2+1 | +1:36,1 | 14 | |
25 | 16 | BESCOND Anais | FRA | 1+1+0+2 | +1:41,5 | 12 | |
26 | 28 | LAUKKANEN Mari | FIN | 0+1+2+2 | +2:07,2 | 10 | |
27 | 24 | HAECKI Lena | SUI | 1+0+1+1 | +2:28,2 | 8 | |
28 | 11 | OLSBU Marte | NOR | 1+2+2+1 | +2:54,9 | 6 | |
29 | 25 | SANFILIPPO Federica | ITA | 0+2+3+2 | +3:15,7 | 4 | |
DNF | 19 | AYMONIER Celia | FRA | 3+3+1+4 | +5:43,5 | | |
|
|
20.01.2017 17:56 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Staffel Herren |
Rang | Startnr | Nation / Athlet | Fehler | Zeit Athlet | Rang Athlet | Zeit Team | Rang Team | Rückst | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 2 | GER - GERMANY | 0 / 7 | | | 1:13:57.2 | | 0.0 | 60 | 420 |
| 2-1 | LESSER Erik | 0 / 2 | 18:16.8 | 2 | 18:16.8 | 2 | +0.3 | | |
| 2-2 | DOLL Benedikt | 0 / 3 | 18:38.8 | 8 | 36:55.6 | 3 | +5.7 | | |
| 2-3 | PEIFFER Arnd | 0 / 1 | 18:25.6 | 2 | 55:21.2 | 2 | +17.7 | | |
| 2-4 | SCHEMPP Simon | 0 / 1 | 18:36.0 | 3 | 1:13:57.2 | 1 | 0.0 | | |
2 | 3 | NOR - NORWAY | 0 / 9 | | | 1:13:57.3 | | +0.1 | 54 | 390 |
| 3-1 | BIRKELAND Lars Helge | 0 / 2 | 18:22.5 | 4 | 18:22.5 | 4 | +6.0 | | |
| 3-2 | L'ABEE-LUND Henrik | 0 / 4 | 18:32.1 | 5 | 36:54.6 | 2 | +4.7 | | |
| 3-3 | BOE Johannes Thingnes | 0 / 1 | 18:08.9 | 1 | 55:03.5 | 1 | 0.0 | | |
| 3-4 | SVENDSEN Emil Hegle | 0 / 2 | 18:53.8 | 6 | 1:13:57.3 | 2 | +0.1 | | |
3 | 1 | RUS - RUSSIA | 0 / 9 | | | 1:14:30.8 | | +33.6 | 48 | 360 |
| 1-1 | TSVETKOV Maxim | 0 / 0 | 18:16.5 | 1 | 18:16.5 | 1 | 0.0 | | |
| 1-2 | GARANICHEV Evgeniy | 0 / 3 | 18:33.4 | 6 | 36:49.9 | 1 | 0.0 | | |
| 1-3 | MALYSHKO Dmitry | 0 / 4 | 19:09.3 | 7 | 55:59.2 | 3 | +55.7 | | |
| 1-4 | BABIKOV Anton | 0 / 2 | 18:31.6 | 2 | 1:14:30.8 | 3 | +33.6 | | |
4 | 5 | UKR - UKRAINE | 0 / 5 | | | 1:14:43.9 | | +46.7 | 43 | 330 |
| 5-1 | PRYMA Artem | 0 / 3 | 18:57.7 | 14 | 18:57.7 | 14 | +41.2 | | |
| 5-2 | SEMENOV Sergey | 0 / 1 | 18:19.7 | 3 | 37:17.4 | 8 | +27.5 | | |
| 5-3 | SEMAKOV Vladimir | 0 / 1 | 18:50.1 | 3 | 56:07.5 | 4 | +1:04.0 | | |
| 5-4 | PIDRUCHNYI Dmytro | 0 / 0 | 18:36.4 | 4 | 1:14:43.9 | 4 | +46.7 | | |
5 | 7 | AUT - AUSTRIA | 0 / 8 | | | 1:14:46.4 | | +49.2 | 40 | 310 |
| 7-1 | MESOTITSCH Daniel | 0 / 2 | 18:40.6 | 8 | 18:40.6 | 8 | +24.1 | | |
| 7-2 | GROSSEGGER Sven | 0 / 1 | 18:21.9 | 4 | 37:02.5 | 4 | +12.6 | | |
| 7-3 | WAEGER Lorenz | 0 / 3 | 19:13.3 | 8 | 56:15.8 | 7 | +1:12.3 | | |
| 7-4 | LANDERTINGER Dominik | 0 / 2 | 18:30.6 | 1 | 1:14:46.4 | 5 | +49.2 | | |
6 | 24 | USA - USA | 0 / 10 | | | 1:15:02.1 | | +1:04.9 | 38 | 290 |
| 24-1 | BAILEY Lowell | 0 / 2 | 18:25.1 | 6 | 18:25.1 | 6 | +8.6 | | |
| 24-2 | NORDGREN Leif | 0 / 3 | 18:52.4 | 12 | 37:17.5 | 9 | +27.6 | | |
| 24-3 | BURKE Tim | 0 / 3 | 18:53.3 | 4 | 56:10.8 | 6 | +1:07.3 | | |
| 24-4 | DOHERTY Sean | 0 / 2 | 18:51.3 | 5 | 1:15:02.1 | 6 | +1:04.9 | | |
7 | 4 | FRA - FRANCE | 1 / 14 | | | 1:15:31.9 | | +1:34.7 | 36 | 270 |
| 4-1 | FOURCADE Simon | 0 / 3 | 18:33.9 | 7 | 18:33.9 | 7 | +17.4 | | |
| 4-2 | CLAUDE Fabien | 0 / 5 | 18:38.6 | 7 | 37:12.5 | 7 | +22.6 | | |
| 4-3 | DESTHIEUX Simon | 0 / 3 | 18:57.8 | 6 | 56:10.3 | 5 | +1:06.8 | | |
| 4-4 | FILLON MAILLET Quentin | 1 / 3 | 19:21.6 | 12 | 1:15:31.9 | 7 | +1:34.7 | | |
8 | 11 | SUI - SWITZERLAND | 1 / 12 | | | 1:15:45.8 | | +1:48.6 | 34 | 250 |
| 11-1 | FINELLO Jeremy | 0 / 2 | 18:52.2 | 12 | 18:52.2 | 12 | +35.7 | | |
| 11-2 | WIESTNER Seran | 0 / 3 | 18:18.8 | 2 | 37:11.0 | 5 | +21.1 | | |
| 11-3 | DOLDER Mario | 1 / 4 | 19:39.1 | 12 | 56:50.1 | 9 | +1:46.6 | | |
| 11-4 | WEGER Benjamin | 0 / 3 | 18:55.7 | 7 | 1:15:45.8 | 8 | +1:48.6 | | |
9 | 22 | SWE - SWEDEN | 0 / 9 | | | 1:15:47.6 | | +1:50.4 | 32 | 230 |
| 22-1 | STENERSEN Torstein | 0 / 2 | 19:20.8 | 18 | 19:20.8 | 18 | +1:04.3 | | |
| 22-2 | NELIN Jesper | 0 / 0 | 18:06.9 | 1 | 37:27.7 | 10 | +37.8 | | |
| 22-3 | SAMUELSSON Sebastian | 0 / 5 | 19:20.9 | 9 | 56:48.6 | 8 | +1:45.1 | | |
| 22-4 | LINDSTROEM Fredrik | 0 / 2 | 18:59.0 | 9 | 1:15:47.6 | 9 | +1:50.4 | | |
10 | 8 | ITA - ITALY | 1 / 10 | | | 1:16:54.3 | | +2:57.1 | 31 | 220 |
| 8-1 | WINDISCH Dominik | 0 / 2 | 18:21.9 | 3 | 18:21.9 | 3 | +5.4 | | |
| 8-2 | MONTELLO Giuseppe | 0 / 1 | 18:49.6 | 11 | 37:11.5 | 6 | +21.6 | | |
| 8-3 | ZINI Rudy | 1 / 6 | 20:26.3 | 18 | 57:37.8 | 12 | +2:34.3 | | |
| 8-4 | BORMOLINI Thomas | 0 / 1 | 19:16.5 | 11 | 1:16:54.3 | 10 | +2:57.1 | | |
11 | 9 | BUL - BULGARIA | 0 / 9 | | | 1:17:13.0 | | +3:15.8 | 30 | 210 |
| 9-1 | ANEV Krasimir | 0 / 1 | 18:42.1 | 9 | 18:42.1 | 9 | +25.6 | | |
| 9-2 | SINAPOV Anton | 0 / 3 | 19:25.2 | 16 | 38:07.3 | 16 | +1:17.4 | | |
| 9-3 | GERDZHIKOV Dimitar | 0 / 3 | 20:07.5 | 15 | 58:14.8 | 14 | +3:11.3 | | |
| 9-4 | ILIEV Vladimir | 0 / 2 | 18:58.2 | 8 | 1:17:13.0 | 11 | +3:15.8 | | |
12 | 12 | KAZ - KAZAKHSTAN | 0 / 9 | | | 1:17:39.1 | | +3:41.9 | 29 | 200 |
| 12-1 | SAVITSKIY Yan | 0 / 1 | 18:22.9 | 5 | 18:22.9 | 5 | +6.4 | | |
| 12-2 | PODKORYTOV Vassiliy | 0 / 1 | 19:17.0 | 15 | 37:39.9 | 13 | +50.0 | | |
| 12-3 | PANTOV Anton | 0 / 4 | 19:57.1 | 14 | 57:37.0 | 11 | +2:33.5 | | |
| 12-4 | BRAUN Maxim | 0 / 3 | 20:02.1 | 17 | 1:17:39.1 | 12 | +3:41.9 | | |
13 | 6 | CZE - CZECH REPUBLIC | 2 / 11 | | | 1:17:58.9 | | +4:01.7 | 28 | 190 |
| 6-1 | MORAVEC Ondrej | 0 / 3 | 18:58.5 | 16 | 18:58.5 | 16 | +42.0 | | |
| 6-2 | VACLAVIK Adam | 2 / 3 | 20:04.0 | 19 | 39:02.5 | 17 | +2:12.6 | | |
| 6-3 | SLESINGR Michal | 0 / 3 | 19:32.6 | 11 | 58:35.1 | 15 | +3:31.6 | | |
| 6-4 | KRCMAR Michal | 0 / 2 | 19:23.8 | 13 | 1:17:58.9 | 13 | +4:01.7 | | |
14 | 13 | SLO - SLOVENIA | 1 / 7 | | | 1:18:00.7 | | +4:03.5 | 27 | 180 |
| 13-1 | DOVZAN Miha | 0 / 0 | 18:51.8 | 11 | 18:51.8 | 11 | +35.3 | | |
| 13-2 | BAUER Klemen | 0 / 3 | 18:41.7 | 9 | 37:33.5 | 11 | +43.6 | | |
| 13-3 | OBLAK Lenart | 1 / 3 | 20:21.7 | 17 | 57:55.2 | 13 | +2:51.7 | | |
| 13-4 | DRINOVEC Mitja | 0 / 1 | 20:05.5 | 18 | 1:18:00.7 | 14 | +4:03.5 | | |
15 | 14 | SVK - SLOVAKIA | 1 / 14 | | | 1:18:02.2 | | +4:05.0 | 26 | 170 |
| 14-1 | KAZAR Matej | 0 / 2 | 18:50.8 | 10 | 18:50.8 | 10 | +34.3 | | |
| 14-2 | OTCENAS Martin | 0 / 3 | 18:45.1 | 10 | 37:35.9 | 12 | +46.0 | | |
| 14-3 | HASILLA Tomas | 0 / 5 | 19:31.0 | 10 | 57:06.9 | 10 | +2:03.4 | | |
| 14-4 | SIMA Michal | 1 / 4 | 20:55.3 | 19 | 1:18:02.2 | 15 | +4:05.0 | | |
16 | 10 | CAN - CANADA | 2 / 11 | | | 1:18:11.0 | | +4:13.8 | 25 | 160 |
| 10-1 | GOW Christian | 0 / 2 | 19:00.6 | 17 | 19:00.6 | 17 | +44.1 | | |
| 10-2 | GOW Scott | 0 / 2 | 19:01.8 | 13 | 38:02.4 | 15 | +1:12.5 | | |
| 10-3 | DAVIES Macx | 2 / 6 | 21:02.1 | 21 | 59:04.5 | 18 | +4:01.0 | | |
| 10-4 | GREEN Brendan | 0 / 1 | 19:06.5 | 10 | 1:18:11.0 | 16 | +4:13.8 | | |
17 | 17 | BLR - BELARUS | 1 / 13 | | | 1:18:25.0 | | +4:27.8 | 24 | 150 |
| 17-1 | BOCHARNIKOV Sergey | 0 / 6 | 20:13.3 | 23 | 20:13.3 | 23 | +1:56.8 | | |
| 17-2 | VARABEI Maksim | 0 / 2 | 19:28.1 | 17 | 39:41.4 | 20 | +2:51.5 | | |
| 17-3 | ABASHEU Dzmitry | 0 / 1 | 18:57.7 | 5 | 58:39.1 | 16 | +3:35.6 | | |
| 17-4 | CHEPELIN Vladimir | 1 / 4 | 19:45.9 | 15 | 1:18:25.0 | 17 | +4:27.8 | | |
18 | 15 | EST - ESTONIA | 2 / 13 | | | 1:18:31.3 | | +4:34.1 | 23 | 140 |
| 15-1 | ZAHKNA Rene | 0 / 2 | 18:58.2 | 15 | 18:58.2 | 15 | +41.7 | | |
| 15-2 | KOIV Kauri | 0 / 2 | 19:02.4 | 14 | 38:00.6 | 14 | +1:10.7 | | |
| 15-3 | ERMITS Kalev | 2 / 6 | 21:03.5 | 22 | 59:04.1 | 17 | +4:00.6 | | |
| 15-4 | LESSING Roland | 0 / 3 | 19:27.2 | 14 | 1:18:31.3 | 18 | +4:34.1 | | |
19 | 18 | FIN - FINLAND | 1 / 10 | | | 1:19:51.2 | | +5:54.0 | 22 | 130 |
| 18-1 | HIIDENSALO Olli | 0 / 3 | 18:54.2 | 13 | 18:54.2 | 13 | +37.7 | | |
| 18-2 | LOUKKAANHUHTA Mikko | 0 / 0 | 20:17.2 | 22 | 39:11.4 | 19 | +2:21.5 | | |
