IBU World Championships Biathlon - Hochfilzen - AUT |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
 |
|
IBU World Championships Biathlon - Hochfilzen - AUT |
 |
IBU World Championships Biathlon 08.02 - 19.02.2017 / Hochfilzen - AUT |
Datum | Startzeit | Disziplin | Distanz |
09.02.2017 | 14:45 | Mixed-Staffel | 2x6+2x7.5 km |
10.02.2017 | 14:45 | Sprint Frauen | 7.5 km |
11.02.2017 | 14:45 | Sprint Herren | 10 km |
12.02.2017 | 10:30 | Verfolgung Frauen | 10 km |
12.02.2017 | 14:45 | Verfolgung Herren | 12.5 km |
15.02.2017 | 14:30 | Einzel Frauen | 15 km |
16.02.2017 | 14:30 | Einzel Herren | 20 km |
17.02.2017 | 14:45 | Staffel Frauen | 4x6 km |
18.02.2017 | 14:45 | Staffel Herren | 4x7.5 km |
19.02.2017 | 11:30 | Massenstart Frauen | 12.5 km |
19.02.2017 | 14:45 | Massenstart Herren | 15 km |
|
|
27.06.2016 17:15 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
IBU World Championships Biathlon Ergebnis Mixed-Staffel |
Rang | Startnr | Nation / Athletin | Fehler | Zeit Athlet | Rang Athlet | Zeit Team | Rang Team | Rückst | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 2 | GER - GERMANY | 0 / 7 | | | 1:09:06.4 | | 0.0 | 60 | 420 |
| 2 - 1 | HINZ Vanessa | 0 / 2 | 16:37.4 | 6 | 16:37.4 | 6 | +9.8 | | |
| 2 - 2 | DAHLMEIER Laura | 0 / 4 | 16:26.6 | 4 | 33:04.0 | 1 | 0.0 | | |
| 2 - 3 | PEIFFER Arnd | 0 / 0 | 18:05.7 | 1 | 51:09.7 | 1 | 0.0 | | |
| 2 - 4 | SCHEMPP Simon | 0 / 1 | 17:56.7 | 8 | 1:09:06.4 | 1 | 0.0 | | |
2 | 5 | FRA - FRANCE | 1 / 8 | | | 1:09:08.6 | | +2.2 | 54 | 390 |
| 5 - 1 | CHEVALIER Anais | 0 / 2 | 16:41.5 | 7 | 16:41.5 | 7 | +13.9 | | |
| 5 - 2 | DORIN HABERT Marie | 0 / 2 | 16:23.3 | 3 | 33:04.8 | 2 | +0.8 | | |
| 5 - 3 | FILLON MAILLET Quentin | 1 / 4 | 18:51.4 | 13 | 51:56.2 | 3 | +46.5 | | |
| 5 - 4 | FOURCADE Martin | 0 / 0 | 17:12.4 | 1 | 1:09:08.6 | 2 | +2.2 | | |
3 | 4 | RUS - RUSSIA | 0 / 4 | | | 1:09:09.6 | | +3.2 | 48 | 360 |
| 4 - 1 | PODCHUFAROVA Olga | 0 / 0 | 17:03.9 | 14 | 17:03.9 | 14 | +36.3 | | |
| 4 - 2 | AKIMOVA Tatiana | 0 / 1 | 16:22.1 | 2 | 33:26.0 | 5 | +22.0 | | |
| 4 - 3 | LOGINOV Alexander | 0 / 3 | 18:31.1 | 7 | 51:57.1 | 4 | +47.4 | | |
| 4 - 4 | SHIPULIN Anton | 0 / 0 | 17:12.5 | 2 | 1:09:09.6 | 3 | +3.2 | | |
4 | 3 | ITA - ITALY | 0 / 6 | | | 1:09:35.1 | | +28.7 | 43 | 330 |
| 3 - 1 | VITTOZZI Lisa | 0 / 0 | 16:27.6 | 1 | 16:27.6 | 1 | 0.0 | | |
| 3 - 2 | WIERER Dorothea | 0 / 3 | 16:40.2 | 7 | 33:07.8 | 3 | +3.8 | | |
| 3 - 3 | HOFER Lukas | 0 / 1 | 18:23.1 | 4 | 51:30.9 | 2 | +21.2 | | |
| 3 - 4 | WINDISCH Dominik | 0 / 2 | 18:04.2 | 9 | 1:09:35.1 | 4 | +28.7 | | |
5 | 10 | UKR - UKRAINE | 0 / 8 | | | 1:09:42.0 | | +35.6 | 40 | 310 |
| 10 - 1 | PIDHRUSHNA Olena | 0 / 4 | 17:06.6 | 16 | 17:06.6 | 16 | +39.0 | | |
| 10 - 2 | DZHIMA Yuliia | 0 / 1 | 16:33.3 | 5 | 33:39.9 | 7 | +35.9 | | |
| 10 - 3 | SEMENOV Sergey | 0 / 3 | 18:26.4 | 5 | 52:06.3 | 7 | +56.6 | | |
| 10 - 4 | PIDRUCHNYI Dmytro | 0 / 0 | 17:35.7 | 4 | 1:09:42.0 | 5 | +35.6 | | |
6 | 6 | SWE - SWEDEN | 0 / 8 | | | 1:09:48.0 | | +41.6 | 38 | 290 |
| 6 - 1 | OEBERG Hanna | 0 / 2 | 16:51.4 | 10 | 16:51.4 | 10 | +23.8 | | |
| 6 - 2 | MAGNUSSON Anna | 0 / 0 | 16:37.6 | 6 | 33:29.0 | 6 | +25.0 | | |
| 6 - 3 | NELIN Jesper | 0 / 3 | 18:35.4 | 9 | 52:04.4 | 6 | +54.7 | | |
| 6 - 4 | LINDSTROEM Fredrik | 0 / 3 | 17:43.6 | 6 | 1:09:48.0 | 6 | +41.6 | | |
7 | 7 | CZE - CZECH REPUBLIC | 2 / 9 | | | 1:09:48.3 | | +41.9 | 36 | 270 |
| 7 - 1 | PUSKARCIKOVA Eva | 2 / 3 | 17:37.9 | 21 | 17:37.9 | 21 | +1:10.3 | | |
| 7 - 2 | KOUKALOVA Gabriela | 0 / 1 | 16:07.9 | 1 | 33:45.8 | 8 | +41.8 | | |
| 7 - 3 | MORAVEC Ondrej | 0 / 2 | 18:11.8 | 2 | 51:57.6 | 5 | +47.9 | | |
| 7 - 4 | KRCMAR Michal | 0 / 3 | 17:50.7 | 7 | 1:09:48.3 | 7 | +41.9 | | |
8 | 1 | NOR - NORWAY | 2 / 10 | | | 1:09:52.6 | | +46.2 | 34 | 250 |
| 1 - 1 | OLSBU Marte | 0 / 1 | 16:29.4 | 2 | 16:29.4 | 2 | +1.8 | | |
| 1 - 2 | ECKHOFF Tiril | 1 / 5 | 17:17.1 | 13 | 33:46.5 | 9 | +42.5 | | |
| 1 - 3 | BOE Johannes Thingnes | 1 / 3 | 18:31.9 | 8 | 52:18.4 | 9 | +1:08.7 | | |
| 1 - 4 | SVENDSEN Emil Hegle | 0 / 1 | 17:34.2 | 3 | 1:09:52.6 | 8 | +46.2 | | |
9 | 11 | AUT - AUSTRIA | 1 / 8 | | | 1:10:26.6 | | +1:20.2 | 32 | 230 |
| 11 - 1 | HAUSER Lisa Theresa | 0 / 2 | 16:33.3 | 3 | 16:33.3 | 3 | +5.7 | | |
| 11 - 2 | HARTWEGER Fabienne | 1 / 4 | 17:59.2 | 16 | 34:32.5 | 14 | +1:28.5 | | |
| 11 - 3 | EDER Simon | 0 / 2 | 18:13.4 | 3 | 52:45.9 | 11 | +1:36.2 | | |
| 11 - 4 | LANDERTINGER Dominik | 0 / 0 | 17:40.7 | 5 | 1:10:26.6 | 9 | +1:20.2 | | |
10 | 13 | FIN - FINLAND | 0 / 9 | | | 1:10:45.3 | | +1:38.9 | 31 | 220 |
| 13 - 1 | LAUKKANEN Mari | 0 / 2 | 16:36.6 | 5 | 16:36.6 | 5 | +9.0 | | |
| 13 - 2 | MAKARAINEN Kaisa | 0 / 4 | 16:46.5 | 8 | 33:23.1 | 4 | +19.1 | | |
| 13 - 3 | GRONMAN Tuomas | 0 / 1 | 18:55.0 | 16 | 52:18.1 | 8 | +1:08.4 | | |
| 13 - 4 | HIIDENSALO Olli | 0 / 2 | 18:27.2 | 14 | 1:10:45.3 | 10 | +1:38.9 | | |
11 | 15 | KAZ - KAZAKHSTAN | 0 / 6 | | | 1:11:05.0 | | +1:58.6 | 30 | 210 |
| 15 - 1 | POLTORANINA Olga | 0 / 1 | 16:59.6 | 13 | 16:59.6 | 13 | +32.0 | | |
| 15 - 2 | KISTANOVA Anna | 0 / 2 | 16:56.9 | 9 | 33:56.5 | 11 | +52.5 | | |
| 15 - 3 | BRAUN Maxim | 0 / 0 | 18:36.2 | 10 | 52:32.7 | 10 | +1:23.0 | | |
| 15 - 4 | SAVITSKIY Yan | 0 / 3 | 18:32.3 | 16 | 1:11:05.0 | 11 | +1:58.6 | | |
12 | 20 | SVK - SLOVAKIA | 0 / 10 | | | 1:11:13.8 | | +2:07.4 | 29 | 200 |
| 20 - 1 | FIALKOVA Paulina | 0 / 3 | 16:50.9 | 9 | 16:50.9 | 9 | +23.3 | | |
| 20 - 2 | GEREKOVA Jana | 0 / 2 | 17:04.9 | 10 | 33:55.8 | 10 | +51.8 | | |
| 20 - 3 | HASILLA Tomas | 0 / 2 | 18:54.4 | 15 | 52:50.2 | 12 | +1:40.5 | | |
| 20 - 4 | OTCENAS Martin | 0 / 3 | 18:23.6 | 13 | 1:11:13.8 | 12 | +2:07.4 | | |
13 | 22 | CAN - CANADA | 0 / 9 | | | 1:11:24.6 | | +2:18.2 | 28 | 190 |
| 22 - 1 | RANSOM Julia | 0 / 4 | 17:26.6 | 18 | 17:26.6 | 18 | +59.0 | | |
| 22 - 2 | CRAWFORD Rosanna | 0 / 3 | 17:06.4 | 11 | 34:33.0 | 15 | +1:29.0 | | |
| 22 - 3 | GREEN Brendan | 0 / 1 | 18:43.5 | 11 | 53:16.5 | 14 | +2:06.8 | | |
| 22 - 4 | GOW Scott | 0 / 1 | 18:08.1 | 11 | 1:11:24.6 | 13 | +2:18.2 | | |
14 | 9 | SUI - SWITZERLAND | 0 / 12 | | | 1:11:25.2 | | +2:18.8 | 27 | 180 |
| 9 - 1 | GASPARIN Aita | 0 / 2 | 17:04.4 | 15 | 17:04.4 | 15 | +36.8 | | |
| 9 - 2 | HAECKI Lena | 0 / 5 | 17:17.4 | 14 | 34:21.8 | 12 | +1:17.8 | | |
| 9 - 3 | WEGER Benjamin | 0 / 2 | 18:54.3 | 14 | 53:16.1 | 13 | +2:06.4 | | |
| 9 - 4 | WIESTNER Seran | 0 / 3 | 18:09.1 | 12 | 1:11:25.2 | 14 | +2:18.8 | | |
15 | 24 | JPN - JAPAN | 0 / 4 | | | 1:11:53.4 | | +2:47.0 | 26 | 170 |
| 24 - 1 | TACHIZAKI Fuyuko | 0 / 1 | 16:59.1 | 12 | 16:59.1 | 12 | +31.5 | | |
| 24 - 2 | FURUYA Sari | 0 / 3 | 17:24.3 | 15 | 34:23.4 | 13 | +1:19.4 | | |
| 24 - 3 | TACHIZAKI Mikito | 0 / 0 | 18:58.0 | 17 | 53:21.4 | 15 | +2:11.7 | | |
| 24 - 4 | KOBONOKI Tsukasa | 0 / 0 | 18:32.0 | 15 | 1:11:53.4 | 15 | +2:47.0 | | |
16 | 8 | USA - USA | 2 / 13 | | | 1:12:26.6 | | +3:20.2 | 25 | 160 |
| 8 - 1 | DUNKLEE Susan | 0 / 4 | 16:35.2 | 4 | 16:35.2 | 4 | +7.6 | | |
| 8 - 2 | EGAN Clare | 1 / 4 | 18:29.8 | 22 | 35:05.0 | 17 | +2:01.0 | | |
| 8 - 3 | BAILEY Lowell | 0 / 2 | 18:28.9 | 6 | 53:33.9 | 16 | +2:24.2 | | |
| 8 - 4 | DOHERTY Sean | 1 / 3 | 18:52.7 | 19 | 1:12:26.6 | 16 | +3:20.2 | | |
17 | 17 | BUL - BULGARIA | 2 / 12 | | | 1:13:29.2 | | +4:22.8 | 24 | 150 |
| 17 - 1 | YORDANOVA Emilia | 0 / 3 | 17:29.0 | 19 | 17:29.0 | 19 | +1:01.4 | | |
| 17 - 2 | STOYANOVA Desislava | 2 / 5 | 18:30.5 | 23 | 35:59.5 | 20 | +2:55.5 | | |
| 17 - 3 | GERDZHIKOV Dimitar | 0 / 2 | 19:24.9 | 20 | 55:24.4 | 21 | +4:14.7 | | |
| 17 - 4 | ILIEV Vladimir | 0 / 2 | 18:04.8 | 10 | 1:13:29.2 | 17 | +4:22.8 | | |
18 | 12 | SLO - SLOVENIA | 2 / 13 | | | 1:13:33.7 | | +4:27.3 | 23 | 140 |
| 12 - 1 | GREGORIN Teja | 0 / 0 | 16:57.4 | 11 | 16:57.4 | 11 | +29.8 | | |
| 12 - 2 | ERZEN Anja | 1 / 6 | 18:29.4 | 21 | 35:26.8 | 18 | +2:22.8 | | |
| 12 - 3 | DOVZAN Miha | 0 / 3 | 19:19.5 | 19 | 54:46.3 | 18 | +3:36.6 | | |
| 12 - 4 | BAUER Klemen | 1 / 4 | 18:47.4 | 18 | 1:13:33.7 | 18 | +4:27.3 | | |
19 | 18 | KOR - KOREA | 0 / 6 | | | 1:13:55.3 | | +4:48.9 | 22 | 130 |
| 18 - 1 | AVVAKUMOVA Ekaterina | 0 / 3 | 17:30.6 | 20 | 17:30.6 | 20 | +1:03.0 | | |
| 18 - 2 | FROLINA Anna | 0 / 0 | 17:12.5 | 12 | 34:43.1 | 16 | +1:39.1 | | |
| 18 - 3 | KIM Yonggyu | 0 / 2 | 19:47.8 | 23 | 54:30.9 | 17 | +3:21.2 | | |
| 18 - 4 | LEE In-Bok | 0 / 1 | 19:24.4 | 21 | 1:13:55.3 | 19 | +4:48.9 | | |
20 | 23 | ROU - ROMANIA | 1 / 10 | | | 1:14:20.3 | | +5:13.9 | 21 | 120 |
| 23 - 1 | PISCORAN Luminita | 1 / 5 | 18:21.9 | 24 | 18:21.9 | 24 | +1:54.3 | | |
| 23 - 2 | TOFALVI Eva | 0 / 4 | 18:28.8 | 20 | 36:50.7 | 23 | +3:46.7 | | |
| 23 - 3 | FAUR Remus | 0 / 0 | 18:49.9 | 12 | 55:40.6 | 22 | +4:30.9 | | |
| 23 - 4 | PUCHIANU Cornel | 0 / 1 | 18:39.7 | 17 | 1:14:20.3 | 20 | +5:13.9 | | |
21 | 19 | EST - ESTONIA | 1 / 13 | | | 1:14:31.7 | | +5:25.3 | 20 | 110 |
| 19 - 1 | LEHTLA Kadri | 0 / 2 | 17:58.9 | 23 | 17:58.9 | 23 | +1:31.3 | | |
| 19 - 2 | TALIHAERM Johanna | 0 / 4 | 18:16.5 | 18 | 36:15.4 | 22 | +3:11.4 | | |
| 19 - 3 | ZAHKNA Rene | 0 / 2 | 19:04.3 | 18 | 55:19.7 | 19 | +4:10.0 | | |
| 19 - 4 | KOIV Kauri | 1 / 5 | 19:12.0 | 20 | 1:14:31.7 | 21 | +5:25.3 | | |
22 | 14 | BLR - BELARUS | 4 / 17 | | | 1:14:52.7 | | +5:46.3 | 20 | 110 |
| 14 - 1 | SKARDINO Nadezhda | 0 / 2 | 16:50.3 | 8 | 16:50.3 | 8 | +22.7 | | |
| 14 - 2 | KRYUKO Iryna | 2 / 4 | 19:00.7 | 24 | 35:51.0 | 19 | +2:47.0 | | |
| 14 - 3 | CHEPELIN Vladimir | 1 / 6 | 19:29.2 | 21 | 55:20.2 | 20 | +4:10.5 | | |
| 14 - 4 | BOCHARNIKOV Sergey | 1 / 5 | 19:32.5 | 22 | 1:14:52.7 | 22 | +5:46.3 | | |
23 | 16 | POL - POLAND | 1 / 10 | | | 1:16:04.7 | | +6:58.3 | 19 | 100 |
| 16 - 1 | MAKA Anna | 0 / 1 | 17:56.3 | 22 | 17:56.3 | 22 | +1:28.7 | | |
| 16 - 2 | MITORAJ Kinga | 1 / 4 | 18:14.0 | 17 | 36:10.3 | 21 | +3:06.3 | | |
| 16 - 3 | SZCZUREK Lukasz | 0 / 2 | 19:35.9 | 22 | 55:46.2 | 23 | +4:36.5 | | |
| 16 - 4 | PENAR Rafal | 0 / 3 | 20:18.5 | 23 | 1:16:04.7 | 23 | +6:58.3 | | |
24 | 21 | LTU - LITHUANIA | 3 / 10 | | | LAP | | | 18 | 90 |
| 21 - 1 | KOCERGINA Natalija | 1 / 4 | 18:41.3 | 25 | 18:41.3 | 25 | +2:13.7 | | |
| 21 - 2 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | 0 / 1 | 18:21.7 | 19 | 37:03.0 | 24 | +3:59.0 | | |
| 21 - 3 | STROLIA Vytautas | 2 / 5 | | | LAP | 24 | | | |
| 21 - 4 | SUSLAVICIUS Rokas | - / - | | | | | | | |
25 | 25 | LAT - LATVIA | 3 / 11 | | | LAP | | | 17 | 80 |
| 25 - 1 | BENDIKA Baiba | 0 / 1 | 17:21.4 | 17 | 17:21.4 | 17 | +53.8 | | |
| 25 - 2 | JUSKANE Zanna | 3 / 5 | 20:24.7 | 25 | 37:46.1 | 25 | +4:42.1 | | |
| 25 - 3 | RASTORGUJEVS Andrejs | 0 / 5 | | | LAP | 25 | | | |
| 25 - 4 | BRICIS Ilmars | - / - | | | | | | | |
|
|
08.02.2017 17:06 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
IBU World Championships Biathlon Ergebnis Sprint Frauen (Auszug) |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 96 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | 0+0 | 19:12,6 | 0 | 60 | 160 |
2 | 64 | DAHLMEIER Laura | GER | 0+0 | 19:16,6 | +4 | 54 | 154 |
3 | 17 | CHEVALIER Anais | FRA | 0+0 | 19:37,7 | +25,1 | 48 | 148 |
4 | 66 | VITTOZZI Lisa | ITA | 0+0 | 19:37,9 | +25,3 | 43 | 143 |
5 | 20 | SANFILIPPO Federica | ITA | 0+0 | 19:44,5 | +31,9 | 40 | 140 |
6 | 59 | HINZ Vanessa | GER | 0+0 | 19:50,5 | +37,9 | 38 | 138 |
7 | 1 | DORIN HABERT Marie | FRA | 1+0 | 19:55,4 | +42,8 | 36 | 136 |
8 | 2 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 0+1 | 19:56,6 | +44 | 34 | 134 |
9 | 48 | AYMONIER Celia | FRA | 0+1 | 20:06,5 | +53,9 | 32 | 132 |
10 | 23 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 0+0 | 20:07,9 | +55,3 | 31 | 131 |
11 | 14 | GASPARIN Selina | SUI | 1+0 | 20:08,9 | +56,3 | 30 | 130 |
12 | 4 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 2+0 | 20:09,1 | +56,5 | 29 | 129 |
13 | 101 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1+1 | 20:13,9 | +1:01,3 | 28 | 128 |
14 | 71 | MAGNUSSON Anna | SWE | 0+0 | 20:15,9 | +1:03,3 | 27 | 127 |
15 | 10 | USLUGINA Irina | RUS | 0+0 | 20:16,2 | +1:03,6 | 26 | 126 |
16 | 43 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 0+1 | 20:18,2 | +1:05,6 | 25 | 125 |
17 | 90 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 2+0 | 20:21,9 | +1:09,3 | 24 | 124 |
18 | 18 | FROLINA Anna | KOR | 1+0 | 20:23,8 | +1:11,2 | 23 | 123 |
19 | 61 | HILDEBRAND Franziska | GER | 1+0 | 20:24,7 | +1:12,1 | 22 | 122 |
20 | 68 | EGAN Clare | USA | 0+0 | 20:25,0 | +1:12,4 | 21 | 121 |
21 | 6 | WIERER Dorothea | ITA | 2+0 | 20:26,8 | +1:14,2 | 20 | 120 |
22 | 15 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1+1 | 20:28,8 | +1:16,2 | 19 | 119 |
23 | 76 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 1+0 | 20:29,5 | +1:16,9 | 18 | 118 |
24 | 98 | STARYKH Irina | RUS | 0+1 | 20:30,7 | +1:18,1 | 17 | 117 |
25 | 75 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0+0 | 20:31,6 | +1:19,0 | 16 | 116 |
26 | 12 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 0+1 | 20:35,8 | +1:23,2 | 15 | 115 |
27 | 36 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0+3 | 20:38,2 | +1:25,6 | 14 | 114 |
28 | 11 | BRAISAZ Justine | FRA | 2+1 | 20:38,4 | +1:25,8 | 13 | |
29 | 3 | DUNKLEE Susan | USA | 1+2 | 20:40,0 | +1:27,4 | 12 | 112 |
30 | 100 | GREGORIN Teja | SLO | 2+1 | 20:42,3 | +1:29,7 | 11 | 111 |
31 | 80 | FIALKOVA Paulina | SVK | 2+0 | 20:45,4 | +1:32,8 | 10 | 110 |
32 | 56 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 1+1 | 20:46,4 | +1:33,8 | 9 | 109 |
33 | 69 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 0+1 | 20:52,3 | +1:39,7 | 8 | |
34 | 53 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 2+0 | 20:52,6 | +1:40,0 | 7 | 107 |
35 | 28 | HAECKI Lena | SUI | 1+1 | 20:52,7 | +1:40,1 | 6 | 106 |
36 | 8 | KRYUKO Iryna | BLR | 0+1 | 20:53,5 | +1:40,9 | 5 | 105 |
37 | 54 | POLTORANINA Olga | KAZ | 0+0 | 20:54,0 | +1:41,4 | 4 | 104 |
38 | 42 | GWIZDON Magdalena | POL | 0+2 | 20:56,4 | +1:43,8 | 3 | 103 |
39 | 9 | HOJNISZ Monika | POL | 1+1 | 20:57,5 | +1:44,9 | 2 | 102 |
40 | 85 | OEBERG Hanna | SWE | 1+2 | 20:58,4 | +1:45,8 | 1 | 101 |
41 | 77 | KISTANOVA Anna | KAZ | 1+0 | 21:00,3 | +1:47,7 | | 100 |
42 | 81 | YORDANOVA Emilia | BUL | 0+0 | 21:01,1 | +1:48,5 | | 99 |
43 | 32 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 1+1 | 21:02,4 | +1:49,8 | | |
44 | 16 | SLOOF Chardine | SWE | 0+0 | 21:02,8 | +1:50,2 | | 97 |
45 | 21 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | 0+1 | 21:03,2 | +1:50,6 | | 96 |
46 | 95 | HORCHLER Nadine | GER | 0+1 | 21:04,6 | +1:52,0 | | |
47 | 65 | ZDOUC Dunja | AUT | 0+1 | 21:08,3 | +1:55,7 | | 94 |
48 | 83 | GASPARIN Aita | SUI | 0+1 | 21:09,9 | +1:57,3 | | 93 |
49 | 30 | REID Joanne | USA | 1+1 | 21:10,2 | +1:57,6 | | 92 |
50 | 7 | BENDIKA Baiba | LAT | 0+2 | 21:10,4 | +1:57,8 | | 91 |
51 | 19 | USANOVA Darya | KAZ | 0+3 | 21:13,0 | +2:00,4 | | 90 |
52 | 22 | TANG Jialin | CHN | 0+1 | 21:13,4 | +2:00,8 | | 89 |
53 | 60 | GUZIK Krystyna | POL | 0+1 | 21:14,0 | +2:01,4 | | 88 |
54 | 94 | OLSBU Marte | NOR | 3+0 | 21:17,7 | +2:05,1 | | 87 |
55 | 39 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 3+1 | 21:21,0 | +2:08,4 | | |
56 | 26 | BRORSSON Mona | SWE | 1+1 | 21:22,1 | +2:09,5 | | |
57 | 13 | LAUKKANEN Mari | FIN | 3+1 | 21:22,2 | +2:09,6 | | 84 |
58 | 37 | FENNE Hilde | NOR | 1+2 | 21:24,4 | +2:11,8 | | |
59 | 51 | FURUYA Sari | JPN | 1+1 | 21:25,0 | +2:12,4 | | 82 |
60 | 88 | INNERHOFER Katharina | AUT | 0+2 | 21:31,1 | +2:18,5 | | 81 |
|
|
09.02.2017 22:12 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
IBU World Championships Biathlon Ergebnis Sprint Herren (Auszug) |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 82 | DOLL Benedikt | GER | 0+0 | 23:27,4 | 0 | 60 | 160 |
2 | 96 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+0 | 23:28,1 | +0,7 | 54 | 154 |
3 | 4 | FOURCADE Martin | FRA | 1+1 | 23:50,5 | +23,1 | 48 | 148 |
4 | 77 | BAILEY Lowell | USA | 0+0 | 23:56,9 | +29,5 | 43 | 143 |
5 | 81 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0+1 | 23:58,1 | +30,7 | 40 | 140 |
6 | 40 | ANEV Krasimir | BUL | 0+0 | 24:00,9 | +33,5 | 38 | 138 |
7 | 10 | EBERHARD Julian | AUT | 1+1 | 24:02,7 | +35,3 | 36 | 136 |
8 | 55 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0+1 | 24:05,8 | +38,4 | 34 | 134 |
9 | 34 | SCHEMPP Simon | GER | 1+0 | 24:07,4 | +40 | 32 | 132 |
10 | 9 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1+0 | 24:12,5 | +45,1 | 31 | 131 |
11 | 62 | SINAPOV Anton | BUL | 0+0 | 24:15,1 | +47,7 | 30 | 130 |
12 | 32 | PEIFFER Arnd | GER | 0+2 | 24:15,6 | +48,2 | 29 | 129 |
13 | 1 | ILIEV Vladimir | BUL | 1+0 | 24:15,7 | +48,3 | 28 | 128 |
14 | 84 | BOE Tarjei | NOR | 0+1 | 24:17,2 | +49,8 | 27 | 127 |
15 | 64 | DOLDER Mario | SUI | 0+0 | 24:31,9 | +1:04,5 | 26 | 126 |
16 | 65 | HASILLA Tomas | SVK | 0+0 | 24:34,3 | +1:06,9 | 25 | 125 |
17 | 18 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 1+2 | 24:38,9 | +1:11,5 | 24 | 124 |
18 | 2 | WINDISCH Dominik | ITA | 1+1 | 24:39,8 | +1:12,4 | 23 | 123 |
18 | 48 | WIESTNER Sera—ìn | SUI | 0+2 | 24:39,8 | +1:12,4 | 23 | 123 |
20 | 30 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1+0 | 24:41,0 | +1:13,6 | 21 | 121 |
21 | 52 | SHIPULIN Anton | RUS | 1+2 | 24:42,1 | +1:14,7 | 20 | 120 |
22 | 57 | EDER Simon | AUT | 1+2 | 24:44,4 | +1:17,0 | 19 | 119 |
23 | 74 | FAUR Remus | ROU | 0+0 | 24:46,8 | +1:19,4 | 18 | 118 |
24 | 5 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 0+2 | 24:49,6 | +1:22,2 | 17 | 117 |
25 | 16 | GOW Scott | CAN | 1+1 | 24:49,8 | +1:22,4 | 16 | 116 |
26 | 14 | NORDGREN Leif | USA | 0+1 | 24:51,7 | +1:24,3 | 15 | 115 |
27 | 7 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 2+0 | 24:52,2 | +1:24,8 | 14 | 114 |
28 | 49 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1+1 | 24:53,5 | +1:26,1 | 13 | 113 |
29 | 33 | KOIV Kauri | EST | 0+0 | 24:53,8 | +1:26,4 | 12 | 112 |
30 | 80 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0+2 | 24:54,2 | +1:26,8 | 11 | 111 |
31 | 15 | KAUKENAS Tomas | LTU | 0+1 | 24:57,9 | +1:30,5 | 10 | 110 |
32 | 24 | GOW Christian | CAN | 0+0 | 24:58,0 | +1:30,6 | 9 | 109 |
33 | 88 | BAUER Klemen | SLO | 0+1 | 24:58,9 | +1:31,5 | 8 | 108 |
34 | 42 | VACLAVIK Adam | CZE | 2+2 | 25:01,2 | +1:33,8 | 7 | 107 |
34 | 46 | DESTHIEUX Simon | FRA | 2+1 | 25:01,2 | +1:33,8 | 7 | 107 |
36 | 101 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1+1 | 25:01,3 | +1:33,9 | 5 | |
37 | 22 | LESSER Erik | GER | 0+3 | 25:02,9 | +1:35,5 | 4 | |
38 | 58 | GREEN Brendan | CAN | 1+0 | 25:03,8 | +1:36,4 | 3 | 103 |
39 | 97 | DOHERTY Sean | USA | 2+0 | 25:05,1 | +1:37,7 | 2 | 102 |
40 | 43 | BURKE Tim | USA | 0+2 | 25:06,0 | +1:38,6 | 1 | |
