BMW IBU World Cup Biathlon 9 - Oslo-Holmenkollen - NOR |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon 9 - Oslo-Holmenkollen - NOR |
 |
BMW IBU World Cup Biathlon 9 14.03 - 19.03.2017 / Oslo-Holmenkollen - NOR |
Datum | Startzeit | Disziplin | Distanz |
17.03.2017 | 14:00 | Sprint Frauen | 7.5 km |
17.03.2017 | 16:30 | Sprint Herren | 10 km |
18.03.2017 | 12:45 | Verfolgung Frauen | 10 km |
18.03.2017 | 15:00 | Verfolgung Herren | 12.5 km |
19.03.2017 | 13:00 | Massenstart Frauen | 12.5 km |
19.03.2017 | 16:30 | Massenstart Herren | 15 km |
|
|
27.06.2016 17:20 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Sprint-Finale Frauen |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 7 | LAUKKANEN Mari | FIN | 0+0 | 20:33,5 | 0 | 60 | 160 |
2 | 10 | BRAISAZ Justine | FRA | 0+0 | 20:41,4 | +7,9 | 54 | 154 |
3 | 41 | BESCOND Anais | FRA | 0+0 | 20:56,6 | +23,1 | 48 | 148 |
4 | 29 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | 0+1 | 21:10,9 | +37,4 | 43 | 143 |
5 | 26 | VITKOVA Veronika | CZE | 0+1 | 21:14,9 | +41,4 | 40 | 140 |
6 | 34 | OLSBU Marte | NOR | 1+0 | 21:24,5 | +51 | 38 | 138 |
7 | 36 | DUNKLEE Susan | USA | 0+2 | 21:30,2 | +56,7 | 36 | 136 |
8 | 6 | GREGORIN Teja | SLO | 1+0 | 21:30,4 | +56,9 | 34 | 134 |
9 | 64 | SANFILIPPO Federica | ITA | 1+0 | 21:31,7 | +58,2 | 32 | 132 |
10 | 14 | FROLINA Anna | KOR | 0+1 | 21:40,4 | +1:06,9 | 31 | 131 |
10 | 38 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 0+0 | 21:40,4 | +1:06,9 | 31 | 131 |
12 | 23 | ECKHOFF Tiril | NOR | 2+1 | 21:44,7 | +1:11,2 | 29 | 129 |
13 | 25 | DZHIMA Yuliia | UKR | 0+1 | 21:47,8 | +1:14,3 | 28 | 128 |
14 | 58 | SCHWAIGER Julia | AUT | 0+0 | 21:53,7 | +1:20,2 | 27 | 127 |
15 | 33 | STARYKH Irina | RUS | 1+1 | 21:54,0 | +1:20,5 | 26 | 126 |
16 | 40 | HAECKI Lena | SUI | 1+0 | 21:56,3 | +1:22,8 | 25 | 125 |
17 | 18 | DORIN HABERT Marie | FRA | 2+1 | 21:57,6 | +1:24,1 | 24 | 124 |
18 | 11 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1+2 | 21:59,1 | +1:25,6 | 23 | 123 |
19 | 32 | WIERER Dorothea | ITA | 0+2 | 22:00,0 | +1:26,5 | 22 | 122 |
20 | 44 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 1+1 | 22:00,8 | +1:27,3 | 21 | 121 |
21 | 9 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 2+1 | 22:04,3 | +1:30,8 | 20 | 120 |
22 | 5 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 1+0 | 22:04,4 | +1:30,9 | 19 | 119 |
23 | 21 | MAGNUSSON Anna | SWE | 1+0 | 22:11,2 | +1:37,7 | 18 | 118 |
24 | 89 | HERRMANN Denise | GER | 1+2 | 22:14,7 | +1:41,2 | 17 | 117 |
25 | 22 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | 1+0 | 22:16,7 | +1:43,2 | 16 | 116 |
25 | 94 | SIMON Julia | FRA | 0+1 | 22:16,7 | +1:43,2 | 16 | |
27 | 20 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 3+1 | 22:18,1 | +1:44,6 | 14 | 114 |
28 | 16 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 2+0 | 22:20,6 | +1:47,1 | 13 | 113 |
29 | 63 | FIALKOVA Ivona | SVK | 2+1 | 22:23,3 | +1:49,8 | 12 | 112 |
30 | 60 | SLIVKO Victoria | RUS | 1+0 | 22:26,4 | +1:52,9 | 11 | 111 |
31 | 37 | DAHLMEIER Laura | GER | 3+0 | 22:28,3 | +1:54,8 | 10 | 110 |
32 | 49 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 2+1 | 22:31,7 | +1:58,2 | 9 | 109 |
33 | 17 | BRORSSON Mona | SWE | 1+1 | 22:32,1 | +1:58,6 | 8 | 108 |
34 | 27 | EGAN Clare | USA | 1+0 | 22:37,2 | +2:03,7 | 7 | 107 |
35 | 4 | HILDEBRAND Franziska | GER | 3+0 | 22:37,5 | +2:04,0 | 6 | |
36 | 28 | VIROLAYNEN Daria | RUS | 1+2 | 22:38,1 | +2:04,6 | 5 | 105 |
37 | 82 | LATUILLIERE Enora | FRA | 2+1 | 22:38,8 | +2:05,3 | 4 | |
38 | 3 | GWIZDON Magdalena | POL | 0+1 | 22:39,5 | +2:06,0 | 3 | 103 |
39 | 45 | USLUGINA Irina | RUS | 0+1 | 22:41,8 | +2:08,3 | 2 | |
40 | 15 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 1+2 | 22:42,9 | +2:09,4 | 1 | |
40 | 46 | HOJNISZ Monika | POL | 2+0 | 22:42,9 | +2:09,4 | 1 | 101 |
42 | 62 | ABRAMOVA Olga | UKR | 1+1 | 22:48,9 | +2:15,4 | | 99 |
43 | 78 | KOCERGINA Natalija | LTU | 0+1 | 22:49,7 | +2:16,2 | | 98 |
44 | 19 | BENDIKA Baiba | LAT | 0+1 | 22:50,0 | +2:16,5 | | 97 |
45 | 1 | GASPARIN Selina | SUI | 1+2 | 22:50,1 | +2:16,6 | | 96 |
46 | 24 | VITTOZZI Lisa | ITA | 2+2 | 22:57,1 | +2:23,6 | | |
47 | 83 | ERZEN Anja | SLO | 1+1 | 22:58,0 | +2:24,5 | | 94 |
48 | 84 | TANDREVOLD Ingrid | NOR | 0+1 | 22:58,3 | +2:24,8 | | |
49 | 13 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0+2 | 23:00,8 | +2:27,3 | | 92 |
50 | 54 | NILSSON Emma | SWE | 1+1 | 23:02,0 | +2:28,5 | | 91 |
51 | 93 | ILCHENKO Kristina | BLR | 1+2 | 23:02,2 | +2:28,7 | | 90 |
52 | 30 | RANSOM Julia | CAN | 0+2 | 23:02,4 | +2:28,9 | | 89 |
53 | 77 | MARKKANEN Sanna | FIN | 0+0 | 23:04,3 | +2:30,8 | | 88 |
54 | 47 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 3+0 | 23:06,9 | +2:33,4 | | 87 |
55 | 71 | GASPARIN Aita | SUI | 0+2 | 23:07,7 | +2:34,2 | | 86 |
56 | 74 | TOFALVI Eva | ROU | 0+0 | 23:07,8 | +2:34,3 | | 85 |
57 | 2 | HINZ Vanessa | GER | 0+2 | 23:10,8 | +2:37,3 | | |
58 | 81 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 1+0 | 23:13,2 | +2:39,7 | | |
59 | 51 | OEBERG Hanna | SWE | 0+2 | 23:14,0 | +2:40,5 | | |
60 | 100 | MOSHKOVA Ekaterina | RUS | 0+3 | 23:14,5 | +2:41,0 | | |
61 | 72 | FURUYA Sari | JPN | 1+2 | 23:17,5 | +2:44,0 | | 80 |
62 | 8 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 3+1 | 23:21,3 | +2:47,8 | | |
63 | 42 | AYMONIER Celia | FRA | 1+2 | 23:24,2 | +2:50,7 | | |
64 | 53 | BANKES Megan | CAN | 1+1 | 23:26,5 | +2:53,0 | | 77 |
65 | 48 | TANG Jialin | CHN | 1+1 | 23:28,4 | +2:54,9 | | 76 |
66 | 88 | INNERHOFER Katharina | AUT | 0+4 | 23:30,0 | +2:56,5 | | 75 |
67 | 97 | TANAKA Yurie | JPN | 0+1 | 23:31,1 | +2:57,6 | | 74 |
68 | 31 | VARVYNETS Iryna | UKR | 1+3 | 23:37,2 | +3:03,7 | | |
69 | 43 | KRYUKO Iryna | BLR | 3+0 | 23:39,7 | +3:06,2 | | |
70 | 80 | HORCHLER Nadine | GER | 1+2 | 23:41,6 | +3:08,1 | | |
71 | 39 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 1+2 | 23:43,6 | +3:10,1 | | 70 |
72 | 56 | ZHANG Yan | CHN | 3+0 | 23:46,9 | +3:13,4 | | 69 |
73 | 70 | RAIKOVA Alina | KAZ | 0+3 | 23:52,4 | +3:18,9 | | 68 |
74 | 57 | TALIHAERM Johanna | EST | 2+1 | 23:53,3 | +3:19,8 | | 67 |
75 | 87 | BEAUDRY Sarah | CAN | 2+1 | 23:54,0 | +3:20,5 | | 66 |
76 | 50 | USANOVA Darya | KAZ | 2+3 | 23:55,8 | +3:22,3 | | 65 |
77 | 55 | YORDANOVA Emilia | BUL | 1+2 | 23:57,1 | +3:23,6 | | 64 |
78 | 52 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 4+2 | 23:59,0 | +3:25,5 | | 63 |
79 | 65 | VASNETCOVA Valeriia | RUS | 1+2 | 24:00,0 | +3:26,5 | | |
80 | 59 | REID Joanne | USA | 4+1 | 24:05,7 | +3:32,2 | | 61 |
81 | 73 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP | 0+1 | 24:09,9 | +3:36,4 | | 59 |
82 | 66 | SZOECS Emoeke | HUN | 0+2 | 24:10,6 | +3:37,1 | | 57 |
83 | 98 | BIELKINA Nadiia | UKR | 3+1 | 24:12,7 | +3:39,2 | | |
84 | 61 | LUNDER Emma | CAN | 2+1 | 24:20,2 | +3:46,7 | | |
85 | 104 | ALIFIRAVETS Olga | SWE | 1+1 | 24:21,0 | +3:47,5 | | |
86 | 96 | PAULAUSKAITE Natalija | LTU | 0+0 | 24:22,3 | +3:48,8 | | 49 |
87 | 102 | POLTORANINA Olga | KAZ | 2+1 | 24:25,5 | +3:52,0 | | |
88 | 69 | PISCORAN Luminita | ROU | 1+3 | 24:28,2 | +3:54,7 | | 45 |
89 | 67 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | LTU | 1+2 | 24:28,7 | +3:55,2 | | 43 |
90 | 103 | MITORAJ Kinga | POL | 2+3 | 24:50,6 | +4:17,1 | | 41 |
91 | 75 | STOYANOVA Desislava | BUL | 2+3 | 24:55,8 | +4:22,3 | | 39 |
92 | 68 | GUZIK Krystyna | POL | 3+1 | 24:57,2 | +4:23,7 | | |
93 | 79 | BEILMANN Meril | EST | 1+2 | 25:01,0 | +4:27,5 | | 35 |
94 | 12 | CHEVALIER Anais | FRA | 3+2 | 25:06,4 | +4:32,9 | | |
95 | 95 | GASPARIN Elisa | SUI | 3+1 | 25:07,2 | +4:33,7 | | |
96 | 76 | JISLOVA Jessica | CZE | 2+4 | 25:14,0 | +4:40,5 | | |
97 | 101 | POLIAKOVA Terezia | SVK | 2+4 | 25:15,6 | +4:42,1 | | |
98 | 86 | POPOVA Stefani | BUL | 1+3 | 25:16,9 | +4:43,4 | | 25 |
99 | 90 | LEHTLA Kadri | EST | 1+0 | 25:22,3 | +4:48,8 | | 23 |
100 | 92 | SALMAN Diana | ROU | 0+2 | 25:27,4 | +4:53,9 | | 21 |
101 | 99 | ERDAL Karoline | NOR | 1+3 | 25:29,2 | +4:55,7 | | |
102 | 91 | JAENKAE Erika | FIN | 2+1 | 26:02,0 | +5:28,5 | | |
103 | 35 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 3+4 | 26:15,5 | +5:42,0 | | 15 |
DNS | 85 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | + | | | | |
|
|
16.03.2017 21:48 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Sprint-Finale Herren |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit | Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 15 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+0 | 24:53,3 | 0 | 60 | 160 |
2 | 27 | FOURCADE Martin | FRA | 0+1 | 25:06,9 | +13,6 | 54 | 154 |
3 | 106 | SHIPULIN Anton | RUS | 0+0 | 25:14,6 | +21,3 | 48 | 148 |
4 | 12 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0+1 | 25:14,8 | +21,5 | 43 | 143 |
5 | 8 | SEMENOV Sergey | UKR | 0+0 | 25:17,7 | +24,4 | 40 | 140 |
6 | 36 | BOE Tarjei | NOR | 0+1 | 25:21,7 | +28,4 | 38 | 138 |
7 | 28 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0+0 | 25:22,4 | +29,1 | 36 | 136 |
8 | 4 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 0+0 | 25:23,5 | +30,2 | 34 | 134 |
9 | 48 | DESTHIEUX Simon | FRA | 0+1 | 25:28,2 | +34,9 | 32 | 132 |
10 | 100 | EBERHARD Julian | AUT | 0+1 | 25:36,5 | +43,2 | 31 | 131 |
11 | 51 | DOLL Benedikt | GER | 1+0 | 25:42,0 | +48,7 | 30 | 130 |
12 | 107 | EDER Simon | AUT | 1+0 | 25:43,5 | +50,2 | 29 | 129 |
13 | 19 | SLESINGR Michal | CZE | 1+0 | 25:51,1 | +57,8 | 28 | 128 |
14 | 1 | PEIFFER Arnd | GER | 0+1 | 25:52,8 | +59,5 | 27 | 127 |
15 | 14 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0+1 | 25:53,0 | +59,7 | 26 | 126 |
16 | 32 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+0 | 25:53,1 | +59,8 | 25 | 125 |
17 | 3 | BAUER Klemen | SLO | 0+1 | 25:54,3 | +1:01,0 | 24 | 124 |
18 | 38 | ANEV Krasimir | BUL | 0+0 | 25:54,7 | +1:01,4 | 23 | 123 |
19 | 22 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0+1 | 25:56,1 | +1:02,8 | 22 | |
20 | 9 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+1 | 25:56,8 | +1:03,5 | 21 | 121 |
21 | 24 | HOFER Lukas | ITA | 2+0 | 25:57,9 | +1:04,6 | 20 | 120 |
22 | 2 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 0+1 | 25:59,8 | +1:06,5 | 19 | 119 |
23 | 29 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1+2 | 26:01,5 | +1:08,2 | 18 | 118 |
24 | 25 | SCHEMPP Simon | GER | 1+0 | 26:05,4 | +1:12,1 | 17 | 117 |
25 | 94 | GJESBAKK Fredrik | NOR | 0+0 | 26:06,2 | +1:12,9 | 16 | |
26 | 52 | PUCHIANU Cornel | ROU | 0+0 | 26:07,2 | +1:13,9 | 15 | 115 |
27 | 18 | WEGER Benjamin | SUI | 0+0 | 26:09,8 | +1:16,5 | 14 | 114 |
28 | 50 | KRCMAR Michal | CZE | 0+2 | 26:11,1 | +1:17,8 | 13 | 113 |
29 | 43 | WIESTNER Sera—ìn | SUI | 1+1 | 26:16,6 | +1:23,3 | 12 | 112 |
30 | 108 | VOLKOV Alexey | RUS | 0+0 | 26:18,5 | +1:25,2 | 11 | 111 |
31 | 49 | ELISEEV Matvey | RUS | 0+0 | 26:19,0 | +1:25,7 | 10 | |
32 | 37 | WAEGER Lorenz | AUT | 0+0 | 26:23,1 | +1:29,8 | 9 | |
33 | 41 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | 2+1 | 26:25,5 | +1:32,2 | 8 | |
34 | 55 | DOVZAN Miha | SLO | 0+0 | 26:26,1 | +1:32,8 | 7 | 107 |
35 | 21 | DOHERTY Sean | USA | 0+2 | 26:26,3 | +1:33,0 | 6 | 106 |
36 | 42 | REES Roman | GER | 0+1 | 26:26,7 | +1:33,4 | 5 | |
37 | 86 | BORMOLINI Thomas | ITA | 0+1 | 26:29,9 | +1:36,6 | 4 | 104 |
38 | 95 | LOGINOV Alexander | RUS | 0+2 | 26:31,6 | +1:38,3 | 3 | |
39 | 39 | PRYMA Artem | UKR | 1+1 | 26:33,2 | +1:39,9 | 2 | 102 |
40 | 5 | WINDISCH Dominik | ITA | 2+1 | 26:34,0 | +1:40,7 | 1 | 101 |
40 | 89 | CLAUDE Fabien | FRA | 2+0 | 26:34,0 | +1:40,7 | 1 | |
42 | 35 | BABIKOV Anton | RUS | 1+1 | 26:38,2 | +1:44,9 | | |
43 | 65 | DOLDER Mario | SUI | 0+1 | 26:44,8 | +1:51,5 | | 98 |
44 | 20 | BAILEY Lowell | USA | 0+3 | 26:44,9 | +1:51,6 | | 97 |
45 | 92 | DAROZHKA Aliaksandr | BLR | 0+0 | 26:47,4 | +1:54,1 | | 96 |
46 | 16 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 2+0 | 26:51,6 | +1:58,3 | | |
47 | 74 | FOURCADE Simon | FRA | 1+1 | 26:52,0 | +1:58,7 | | |
48 | 17 | LESSER Erik | GER | 1+1 | 26:52,4 | +1:59,1 | | |
49 | 69 | NAWRATH Philipp | GER | 2+0 | 26:53,9 | +2:00,6 | | |
50 | 62 | TRSAN Rok | SLO | 1+0 | 26:55,4 | +2:02,1 | | 91 |
51 | 47 | ABASHEU Dzmitry | BLR | 0+2 | 26:56,4 | +2:03,1 | | 90 |
52 | 85 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 0+1 | 26:57,1 | +2:03,8 | | |
53 | 56 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | NOR | 1+1 | 27:02,8 | +2:09,5 | | |
54 | 45 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+2 | 27:04,5 | +2:11,2 | | 87 |
55 | 7 | LAPSHIN Timofey | KOR | 1+1 | 27:06,5 | +2:13,2 | | 86 |
56 | 53 | VACLAVIK Adam | CZE | 2+1 | 27:12,5 | +2:19,2 | | |
57 | 79 | SINAPOV Anton | BUL | 1+2 | 27:13,9 | +2:20,6 | | 84 |
58 | 33 | ILIEV Vladimir | BUL | 1+1 | 27:14,0 | +2:20,7 | | 83 |
59 | 72 | KAZAR Matej | SVK | 1+1 | 27:16,7 | +2:23,4 | | 82 |
60 | 88 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 0+1 | 27:17,8 | +2:24,5 | | |
61 | 26 | GOW Christian | CAN | 0+0 | 27:19,1 | +2:25,8 | | 80 |
61 | 87 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0+3 | 27:19,1 | +2:25,8 | | |
63 | 66 | PANTOV Anton | KAZ | 0+1 | 27:22,2 | +2:28,9 | | 78 |
64 | 10 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1+1 | 27:22,5 | +2:29,2 | | 77 |
65 | 57 | DIXON Scott | GBR | 1+0 | 27:25,2 | +2:31,9 | | 76 |
66 | 76 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 1+0 | 27:27,0 | +2:33,7 | | 75 |
67 | 13 | HASILLA Tomas | SVK | 1+1 | 27:27,6 | +2:34,3 | | 74 |
68 | 83 | VARABEI Maksim | BLR | 1+1 | 27:29,1 | +2:35,8 | | |
69 | 64 | FEMLING Peppe | SWE | 1+1 | 27:29,8 | +2:36,5 | | 72 |
70 | 13 | JAEGER Martin | SUI | 2+2 | 27:30,8 | +2:37,5 | | |
71 | 59 | HIIDENSALO Olli | FIN | 3+1 | 27:33,9 | +2:40,6 | | 70 |
72 | 98 | ZAHKNA Rene | EST | 0+0 | 27:34,2 | +2:40,9 | | 69 |
73 | 84 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 2+0 | 27:38,0 | +2:44,7 | | 68 |
74 | 102 | NELIN Jesper | SWE | 2+0 | 27:38,9 | +2:45,6 | | |
75 | 75 | PODKORYTOV Vassiliy | KAZ | 1+1 | 27:39,2 | +2:45,9 | | 66 |
76 | 78 | GUZIK Grzegorz | POL | 1+0 | 27:43,2 | +2:49,9 | | 65 |
77 | 44 | OTCENAS Martin | SVK | 3+0 | 27:43,5 | +2:50,2 | | 64 |
78 | 11 | ROESCH Michael | BEL | 0+2 | 27:44,2 | +2:50,9 | | 63 |
79 | 34 | FAUR Remus | ROU | 0+2 | 27:45,9 | +2:52,6 | | 62 |
80 | 71 | MONTELLO Giuseppe | ITA | 2+1 | 27:46,0 | +2:52,7 | | |
81 | 61 | LESSING Roland | EST | 1+2 | 27:49,2 | +2:55,9 | | 59 |
82 | 6 | GRONMAN Tuomas | FIN | 2+0 | 27:51,2 | +2:57,9 | | 57 |
83 | 58 | SKJELVIK Kristo—ñer | NOR | 1+0 | 27:51,4 | +2:58,1 | | |
84 | 31 | KAUKENAS Tomas | LTU | 2+2 | 27:51,5 | +2:58,2 | | 53 |
85 | 40 | GREEN Brendan | CAN | 1+1 | 27:51,9 | +2:58,6 | | 51 |
86 | 54 | MALINOVSKII Igor | RUS | 2+2 | 27:56,7 | +3:03,4 | | |
87 | 30 | KOIV Kauri | EST | 0+3 | 27:58,5 | +3:05,2 | | 47 |
88 | 68 | SEMAKOV Vladimir | UKR | 2+0 | 27:59,0 | +3:05,7 | | |
89 | 82 | KOMATZ David | AUT | 4+0 | 27:59,6 | +3:06,3 | | |
90 | 80 | SZCZUREK Lukasz | POL | 0+0 | 28:01,0 | +3:07,7 | | 41 |
91 | 81 | STROLIA Vytautas | LTU | 0+2 | 28:03,6 | +3:10,3 | | 39 |
92 | 96 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 0+1 | 28:06,1 | +3:12,8 | | 37 |
93 | 91 | BRICIS Ilmars | LAT | 1+0 | 28:12,2 | +3:18,9 | | 35 |
94 | 105 | BRAUN Maxim | KAZ | 1+1 | 28:14,8 | +3:21,5 | | 33 |
95 | 73 | GOW Scott | CAN | 0+1 | 28:18,4 | +3:25,1 | | 31 |
96 | 97 | OBLAK Lenart | SLO | 1+0 | 28:20,0 | +3:26,7 | | |
97 | 63 | LUSA Daumants | LAT | 1+0 | 28:27,6 | +3:34,3 | | 27 |
98 | 60 | SCHOMMER Paul | USA | 2+1 | 28:35,2 | +3:41,9 | | 25 |
99 | 93 | ZHYRNYI Oleksander | UKR | 3+2 | 28:53,4 | +4:00,1 | | |
100 | 46 | NORDGREN Leif | USA | 2+1 | 29:01,2 | +4:07,9 | | |
101 | 90 | SIMA Michal | SVK | 2+0 | 29:17,0 | +4:23,7 | | |
102 | 99 | RANTA Jaakko Olavi | FIN | 2+1 | 29:19,1 | +4:25,8 | | 17 |
103 | 104 | ANGELIS Apostolos | GRE | 3+1 | 29:28,1 | +4:34,8 | | 15 |
104 | 67 | POP Gheorghe | ROU | 4+2 | 30:20,5 | +5:27,2 | | 13 |
105 | 70 | KRSMANOVIC Dejan | SRB | 4+0 | 30:23,2 | +5:29,9 | | 11 |
106 | 77 | KIM Yonggyu | KOR | 3+2 | 30:45,9 | +5:52,6 | | 9 |
107 | 101 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 2+2 | 31:02,3 | +6:09,0 | | 7 |
DNS | 23 | TSVETKOV Maxim | RUS | + | | | | |
|
|
16.03.2017 21:48 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
BMW IBU World Cup Biathlon Ergebnis Verfolger Frauen |
Rang | Startnr | Athletin | Land | - | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 1 | LAUKKANEN Mari | FIN | | 0+0+0+1 | 29:33,3 | 60 |
2 | 4 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | | 0+0+0+0 | +26,5 | 54 |
3 | 2 | BRAISAZ Justine | FRA | | 1+1+0+2 | +1:01,4 | 48 |
4 | 8 | GREGORIN Teja | SLO | | 0+1+0+0 | +1:08,2 | 43 |
5 | 22 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | | 0+0+0+0 | +1:12,5 | 40 |
6 | 6 | OLSBU Marte | NOR | | 1+0+1+1 | +1:15,9 | 38 |
7 | 27 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | | 0+0+1+1 | +1:51,2 | 36 |
8 | 19 | WIERER Dorothea | ITA | | 1+0+1+0 | +1:51,2 | 34 |
9 | 31 | DAHLMEIER Laura | GER | | 0+0+1+1 | +1:53,8 | 32 |
10 | 5 | VITKOVA Veronika | CZE | | 1+0+1+1 | +1:55,7 | 31 |
11 | 13 | DZHIMA Yuliia | UKR | | 2+0+0+0 | +1:57,3 | 30 |
12 | 21 | DOMRACHEVA Darya | BLR | | 0+0+0+3 | +2:08,2 | 29 |
13 | 28 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | | 1+0+0+0 | +2:13,9 | 28 |
14 | 17 | DORIN HABERT Marie | FRA | | 1+1+1+1 | +2:19,5 | 27 |
15 | 20 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | | 1+1+0+1 | +2:32,5 | 26 |
16 | 46 | VITTOZZI Lisa | ITA | | 0+0+1+1 | +2:46,5 | 25 |
17 | 18 | FIALKOVA Paulina | SVK | | 0+0+0+4 | +2:48,6 | 24 |
18 | 12 | ECKHOFF Tiril | NOR | | 2+1+2+1 | +2:48,7 | 23 |
19 | 9 | SANFILIPPO Federica | ITA | | 0+0+3+2 | +2:50,7 | 22 |
20 | 16 | HAECKI Lena | SUI | | 3+0+1+0 | +2:51,8 | 21 |
21 | 23 | MAGNUSSON Anna | SWE | | 2+1+0+0 | +2:53,2 | 20 |
22 | 3 | BESCOND Anais | FRA | | 3+3+1+0 | +2:53,5 | 19 |
23 | 36 | VIROLAYNEN Daria | RUS | | 0+0+2+1 | +2:56,6 | 18 |
24 | 30 | SLIVKO Victoria | RUS | | 0+1+0+0 | +2:58,6 | 17 |
25 | 11 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | | 2+0+1+0 | +2:59,2 | 16 |
26 | 37 | LATUILLIERE Enora | FRA | | 2+0+0+2 | +3:07,3 | 15 |
27 | 15 | STARYKH Irina | RUS | | 0+0+3+2 | +3:08,0 | 14 |
28 | 14 | SCHWAIGER Julia | AUT | | 3+0+1+0 | +3:09,2 | 13 |
29 | 35 | HILDEBRAND Franziska | GER | | 1+1+1+1 | +3:11,8 | 12 |
30 | 26 | SIMON Julia | FRA | | 0+1+2+1 | +3:16,3 | 11 |
31 | 40 | AKIMOVA Tatiana | RUS | | 1+0+1+0 | +3:16,9 | 10 |
32 | 33 | BRORSSON Mona | SWE | | 0+0+2+1 | +3:20,9 | 9 |
33 | 32 | CHARVATOVA Lucie | CZE | | 1+2+1+1 | +3:40,5 | 8 |
34 | 24 | HERRMANN Denise | GER | | 1+2+1+2 | +3:40,5 | 7 |
35 | 25 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | | 1+1+0+1 | +3:53,7 | 6 |
36 | 54 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | | 0+0+0+1 | +4:00,1 | 5 |
37 | 7 | DUNKLEE Susan | USA | | 2+1+4+3 | +4:00,2 | 4 |
38 | 42 | ABRAMOVA Olga | UKR | | 0+0+1+1 | +4:02,0 | 3 |
39 | 49 | SKARDINO Nadezhda | BLR | | 1+0+1+0 | +4:02,9 | 2 |
40 | 50 | NILSSON Emma | SWE | | 0+1+2+0 | +4:09,5 | 1 |
41 | 34 | EGAN Clare | USA | | 0+2+0+2 | +4:13,9 | |
42 | 10 | FROLINA Anna | KOR | | 2+2+1+3 | +4:22,1 | |
43 | 51 | ILCHENKO Kristina | BLR | | 1+1+2+0 | +4:25,2 | |
44 | 57 | HINZ Vanessa | GER | | 1+0+1+0 | +4:34,3 | |
45 | 29 | FIALKOVA Ivona | SVK | | 2+2+2+1 | +4:46,2 | |
46 | 47 | ERZEN Anja | SLO | | 0+1+1+3 | +5:02,2 | |
47 | 52 | RANSOM Julia | CAN | | 1+0+1+1 | +5:04,8 | |
48 | 41 | HOJNISZ Monika | POL | | 1+1+3+1 | +5:07,1 | |
49 | 48 | TANDREVOLD Ingrid | NOR | | 0+1+2+1 | +5:10,6 | |
50 | 38 | GWIZDON Magdalena | POL | | 1+3+0+2 | +5:37,6 | |
51 | 59 | OEBERG Hanna | SWE | | 0+2+0+3 | +5:40,9 | |
52 | 60 | MOSHKOVA Ekaterina | RUS | | 0+2+3+0 | +5:42,6 | |
53 | 55 | GASPARIN Aita | SUI | | 1+0+2+2 | +5:47,4 | |
