Olympic Winter Games - PyeongChang - KOR |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
 |
|
Olympic Winter Games - PyeongChang - KOR |
 |
Olympic Winter Games 09.02 - 25.02.2018 / PyeongChang - KOR |
Datum | Startzeit | Disziplin | Distanz |
10.02.2018 | 12:15 | Sprint Frauen | 7.5 km |
11.02.2018 | 12:15 | Sprint Herren | 10 km |
12.02.2018 | 11:10 | Verfolgung Frauen | 10 km |
12.02.2018 | 13:00 | Verfolgung Herren | 12.5 km |
14.02.2018 | 12:05 | Einzel Frauen | 15 km |
15.02.2018 | 12:00 | Einzel Herren | 20 km |
17.02.2018 | 12:15 | Massenstart Frauen | 12.5 km |
18.02.2018 | 12:15 | Massenstart Herren | 15 km |
20.02.2018 | 12:15 | Mixed-Staffel | 2x6+2x7.5 km |
22.02.2018 | 12:15 | Staffel Frauen | 4x6 km |
23.02.2018 | 12:15 | Staffel Herren | 4x7.5 km |
Zeiten = MEZ
|
|
22.04.2017 09:55 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
Olympische Spiele PyeongChang 2018 - Biathlon Ergebnis Sprint Frauen (Auszug) |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 23 | DAHLMEIER Laura | GER | 0+0 | 21:06,2 | - | - |
2 | 11 | OLSBU Marte | NOR | 1+0 | +24,2 | - | - |
3 | 12 | VITKOVA Veronika | CZE | 0+1 | +25,8 | - | - |
4 | 28 | DORIN HABERT Marie | FRA | 1+0 | +33,1 | - | - |
5 | 39 | HINZ Vanessa | GER | 0+1 | +40,3 | - | - |
6 | 48 | VITTOZZI Lisa | ITA | 0+1 | +40,5 | - | - |
7 | 2 | OEBERG Hanna | SWE | 0+1 | +40,8 | - | - |
8 | 87 | CADURISCH Irene | SUI | 1+0 | +45,5 | - | - |
9 | 15 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 1+1 | +46,2 | - | - |
10 | 35 | BRAISAZ Justine | FRA | 1+1 | +47,9 | - | - |
11 | 55 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1+0 | +50,6 | - | - |
12 | 14 | HILDEBRAND Franziska | GER | 0+1 | +53,7 | - | - |
13 | 25 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 2+1 | +53,9 | - | - |
14 | 33 | SEMERENKO Vita | UKR | 0+1 | +54,5 | - | - |
15 | 71 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 1+0 | +57,1 | - | - |
16 | 52 | CHEVALIER Anais | FRA | 1+1 | +1:09,4 | - | - |
17 | 5 | KRYUKO Iryna | BLR | 0+1 | +1:11,2 | - | - |
18 | 57 | WIERER Dorothea | ITA | 0+2 | +1:14,1 | - | - |
19 | 8 | BESCOND Anais | FRA | 0+2 | +1:14,6 | - | - |
20 | 17 | AKIMOVA Tatiana | OAR | 0+0 | +1:18,0 | - | - |
21 | 3 | HERRMANN Denise | GER | 0+2 | +1:19,6 | - | - |
22 | 13 | TALIHAERM Johanna | EST | 0+1 | +1:20,8 | - | - |
23 | 36 | JISLOVA Jessica | CZE | 1+0 | +1:22,9 | - | - |
24 | 59 | ECKHOFF Tiril | NOR | 3+1 | +1:26,2 | - | - |
25 | 19 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 2+1 | +1:30,2 | - | - |
26 | 62 | HAECKI Lena | SUI | 1+2 | +1:33,5 | - | - |
27 | 30 | BRORSSON Mona | SWE | 1+1 | +1:36,0 | - | - |
28 | 50 | GUZIK Krystyna | POL | 1+0 | +1:37,1 | - | - |
29 | 34 | INNERHOFER Katharina | AUT | 0+1 | +1:45,3 | - | - |
30 | 18 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 2+0 | +1:46,0 | - | - |
31 | 29 | GASPARIN Elisa | SUI | 0+2 | +1:46,2 | - | - |
32 | 45 | FROLINA Anna | KOR | 2+1 | +1:50,7 | - | - |
33 | 44 | KAISHEVA Uliana | OAR | 1+1 | +1:52,3 | - | - |
34 | 10 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 1+1 | +1:57,0 | - | - |
35 | 83 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | 0+1 | +1:59,7 | - | - |
36 | 38 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 2+1 | +2:01,6 | - | - |
37 | 69 | PERSSON Linn | SWE | 1+2 | +2:05,3 | - | - |
38 | 70 | ZHANG Yan | CHN | 1+0 | +2:07,8 | - | - |
39 | 58 | BENDIKA Baiba | LAT | 3+1 | +2:08,4 | - | - |
40 | 49 | RANSOM Julia | CAN | 0+1 | +2:08,8 | - | - |
41 | 9 | GASPARIN Selina | SUI | 3+1 | +2:12,2 | - | - |
42 | 16 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 0+1 | +2:13,5 | - | - |
43 | 24 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 2+1 | +2:13,6 | - | - |
44 | 4 | GONTIER Nicole | ITA | 2+1 | +2:13,8 | - | - |
45 | 77 | HOJNISZ Monika | POL | 1+2 | +2:14,4 | - | - |
46 | 26 | SEMERENKO Valj | UKR | 2+1 | +2:14,7 | - | - |
46 | 27 | ERZEN Anja | SLO | 2+1 | +2:14,7 | - | - |
48 | 76 | ZDOUC Dunja | AUT | 0+0 | +2:14,8 | - | - |
49 | 53 | FURUYA Sari | JPN | 1+1 | +2:15,3 | - | - |
50 | 86 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 1+2 | +2:17,7 | - | - |
51 | 81 | DREISSIGACKER Emily | USA | 0+1 | +2:21,0 | - | - |
52 | 67 | PISAREVA Nadzeya | BLR | 0+2 | +2:22,9 | - | - |
53 | 22 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 1+2 | +2:23,0 | - | - |
54 | 61 | LUNDER Emma | CAN | 0+2 | +2:24,2 | - | - |
55 | 7 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 2+1 | +2:26,1 | - | - |
56 | 68 | GWIZDON Magdalena | POL | 0+3 | +2:29,5 | - | - |
57 | 80 | TANDY Megan | CAN | 1+1 | +2:36,6 | - | - |
58 | 82 | KLIMINA Darya | KAZ | 2+1 | +2:41,5 | - | - |
59 | 72 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 2+2 | +2:42,9 | - | - |
60 | 46 | YORDANOVA Emilia | BUL | 1+0 | +2:43,8 | - | - |
|
|
24.06.2018 14:22 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
Olympische Spiele PyeongChang 2018 - Biathlon Ergebnis Sprint Herren (Auszug) |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 22 | PEIFFER Arnd | GER | 0+0 | 23:38,8 | - | - |
2 | 36 | KRCMAR Michal | CZE | 0+0 | +4,4 | - | - |
3 | 42 | WINDISCH Dominik | ITA | 0+1 | +7,7 | - | - |
4 | 5 | EBERHARD Julian | AUT | 0+1 | +8,4 | - | - |
5 | 30 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 0+2 | +17,4 | - | - |
6 | 6 | DOLL Benedikt | GER | 0+1 | +17,6 | - | - |
7 | 24 | SCHEMPP Simon | GER | 0+1 | +21,4 | - | - |
8 | 54 | FOURCADE Martin | FRA | 3+0 | +22,1 | - | - |
9 | 71 | WIESTNER Serafin | SUI | 0+1 | +23,5 | - | - |
10 | 18 | HOFER Lukas | ITA | 1+1 | +31 | - | - |
11 | 32 | LESSER Erik | GER | 0+1 | +31,9 | - | - |
12 | 41 | DESTHIEUX Simon | FRA | 2+0 | +32,3 | - | - |
13 | 16 | BOE Tarjei | NOR | 2+0 | +33,7 | - | - |
14 | 40 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 2+0 | +33,8 | - | - |
15 | 26 | WEGER Benjamin | SUI | 0+1 | +36,7 | - | - |
16 | 1 | LAPSHIN Timofei | KOR | 0+1 | +43,8 | - | - |
17 | 31 | KAUKENAS Tomas | LTU | 0+1 | +44,7 | - | - |
18 | 10 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1+1 | +45 | - | - |
19 | 66 | HIIDENSALO Olli | FIN | 0+0 | +47,5 | - | - |
20 | 45 | SEPPALA Tero | FIN | 1+0 | +48,5 | - | - |
21 | 11 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0+0 | +48,7 | - | - |
22 | 57 | KAZAR Matej | SVK | 0+1 | +54,9 | - | - |
23 | 13 | FAK Jakov | SLO | 1+1 | +55,4 | - | - |
24 | 46 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1+2 | +55,6 | - | - |
25 | 50 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 1+0 | +57,4 | - | - |
26 | 9 | BAUER Klemen | SLO | 0+2 | +57,6 | - | - |
27 | 27 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 1+2 | +58,7 | - | - |
28 | 28 | EDER Simon | AUT | 2+0 | +1:03,7 | - | - |
29 | 12 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1+0 | +1:07,9 | - | - |
30 | 72 | NELIN Jesper | SWE | 1+2 | +1:08,0 | - | - |
31 | 20 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 3+1 | +1:12,7 | - | - |
32 | 87 | FEMLING Peppe | SWE | 1+1 | +1:13,4 | - | - |
33 | 64 | BAILEY Lowell | USA | 0+1 | +1:15,6 | - | - |
34 | 23 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 1+1 | +1:26,0 | - | - |
35 | 80 | SMOLSKI Anton | BLR | 1+0 | +1:27,1 | - | - |
36 | 15 | ERMITS Kalev | EST | 2+0 | +1:28,4 | - | - |
37 | 2 | ANEV Krasimir | BUL | 1+1 | +1:30,0 | - | - |
38 | 39 | ROESCH Michael | BEL | 0+2 | +1:30,6 | - | - |
39 | 25 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 2+1 | +1:35,3 | - | - |
40 | 35 | PRYMA Artem | UKR | 1+1 | +1:36,1 | - | - |
41 | 49 | LESSING Roland | EST | 1+1 | +1:40,9 | - | - |
42 | 60 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 1+1 | +1:42,1 | - | - |
43 | 43 | YEREMIN Roman | KAZ | 1+1 | +1:43,1 | - | - |
44 | 69 | SMITH Nathan | CAN | 1+0 | +1:43,5 | - | - |
45 | 3 | GRONMAN Tuomas | FIN | 0+1 | +1:45,5 | - | - |
46 | 65 | SEMENOV Sergii | UKR | 0+1 | +1:46,1 | - | - |
47 | 34 | BURKE Tim | USA | 2+2 | +1:47,5 | - | - |
48 | 37 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 3+1 | +1:49,3 | - | - |
49 | 61 | STROLIA Vytautas | LTU | 1+1 | +1:53,6 | - | - |
50 | 70 | MONTELLO Giuseppe | ITA | 0+2 | +1:56,5 | - | - |
51 | 14 | BORMOLINI Thomas | ITA | 1+1 | +2:00,5 | - | - |
52 | 19 | OTCENAS Martin | SVK | 0+4 | +2:00,9 | - | - |
53 | 33 | DOVZAN Miha | SLO | 2+0 | +2:03,4 | - | - |
54 | 56 | ILIEV Vladimir | BUL | 0+4 | +2:03,9 | - | - |
55 | 29 | CLAUDE Florent | BEL | 1+2 | +2:04,9 | - | - |
56 | 68 | SINAPOV Anton | BUL | 2+1 | +2:09,1 | - | - |
57 | 21 | BABIKOV Anton | OAR | 3+1 | +2:09,7 | - | - |
58 | 85 | NORDGREN Leif | USA | 1+1 | +2:10,2 | - | - |
59 | 4 | GUZIK Grzegorz | POL | 0+2 | +2:13,4 | - | - |
60 | 55 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1+0 | +2:13,9 | - | - |
|
|
24.06.2018 14:23 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
Olympische Spiele PyeongChang 2018 - Biathlon Ergebnis Verfolger Frauen |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 1 | DAHLMEIER Laura | GER | 0+1+0+0 | 30:35,3 | - |
2 | 13 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 0+1+2+1 | +29,4 | - |
3 | 19 | BESCOND Anais | FRA | 0+0+1+0 | +29,6 | - |
4 | 2 | OLSBU Marte | NOR | 1+2+0+1 | +1:07,3 | - |
5 | 7 | OEBERG Hanna | SWE | 1+2+0+0 | +1:08,9 | - |
6 | 21 | HERRMANN Denise | GER | 1+0+0+1 | +1:19,4 | - |
7 | 3 | VITKOVA Veronika | CZE | 0+1+0+2 | +1:37,3 | - |
8 | 26 | HAECKI Lena | SUI | 1+1+1+0 | +1:41,5 | - |
9 | 24 | ECKHOFF Tiril | NOR | 0+2+3+0 | +1:47,8 | - |
10 | 27 | BRORSSON Mona | SWE | 0+0+1+0 | +1:54,5 | - |
11 | 6 | VITTOZZI Lisa | ITA | 1+2+0+1 | +1:59,3 | - |
12 | 12 | HILDEBRAND Franziska | GER | 2+1+0+0 | +2:01,2 | - |
13 | 5 | HINZ Vanessa | GER | 1+1+2+0 | +2:06,1 | - |
14 | 36 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0+0+1+0 | +2:07,4 | - |
15 | 18 | WIERER Dorothea | ITA | 2+2+1+0 | +2:13,1 | - |
16 | 8 | CADURISCH Irene | SUI | 0+0+3+1 | +2:17,5 | - |
17 | 17 | KRYUKO Iryna | BLR | 1+0+0+1 | +2:18,7 | - |
18 | 14 | SEMERENKO Vita | UKR | 2+1+1+0 | +2:19,1 | - |
19 | 53 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 0+0+1+1 | +2:27,7 | - |
20 | 30 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 0+0+1+0 | +2:30,6 | - |
21 | 37 | PERSSON Linn | SWE | 1+0+1+1 | +2:46,4 | - |
22 | 25 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 0+3+3+0 | +2:46,9 | - |
23 | 23 | JISLOVA Jessica | CZE | 0+1+1+1 | +2:49,0 | - |
24 | 16 | CHEVALIER Anais | FRA | 3+0+0+2 | +2:52,7 | - |
25 | 15 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 1+2+1+2 | +2:54,5 | - |
26 | 22 | TALIHAERM Johanna | EST | 0+1+2+1 | +2:59,4 | - |
27 | 4 | DORIN HABERT Marie | FRA | 2+0+2+3 | +3:02,5 | - |
28 | 40 | RANSOM Julia | CAN | 0+0+0+1 | +3:03,0 | - |
29 | 35 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | 1+0+1+0 | +3:09,8 | - |
30 | 34 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 0+1+1+0 | +3:10,9 | - |
31 | 20 | AKIMOVA Tatiana | OAR | 1+1+0+2 | +3:15,5 | - |
32 | 43 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 2+1+0+0 | +3:18,5 | - |
33 | 39 | BENDIKA Baiba | LAT | 1+0+2+0 | +3:24,1 | - |
34 | 10 | BRAISAZ Justine | FRA | 0+2+1+4 | +3:32,7 | - |
35 | 31 | GASPARIN Elisa | SUI | 2+2+1+0 | +3:35,9 | - |
36 | 28 | GUZIK Krystyna | POL | 1+1+1+1 | +3:49,0 | - |
37 | 9 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0+1+1+4 | +3:51,5 | - |
38 | 11 | FIALKOVA Paulina | SVK | 2+2+2+2 | +3:58,3 | - |
39 | 41 | GASPARIN Selina | SUI | 2+2+1+0 | +4:04,9 | - |
40 | 29 | INNERHOFER Katharina | AUT | 1+2+0+2 | +4:05,9 | - |
41 | 50 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 1+0+2+1 | +4:10,2 | - |
42 | 59 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 0+3+1+0 | +4:21,5 | - |
43 | 45 | HOJNISZ Monika | POL | 1+1+2+0 | +4:30,3 | - |
44 | 52 | PISAREVA Nadzeya | BLR | 2+0+0+1 | +4:35,0 | - |
45 | 38 | ZHANG Yan | CHN | 3+0+0+0 | +4:41,4 | - |
46 | 55 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 0+2+2+1 | +4:55,1 | - |
47 | 51 | DREISSIGACKER Emily | USA | 0+1+1+2 | +5:01,4 | - |
48 | 44 | GONTIER Nicole | ITA | 3+1+1+2 | +5:02,3 | - |
49 | 56 | GWIZDON Magdalena | POL | 1+2+2+0 | +5:31,7 | - |
50 | 32 | FROLINA Anna | KOR | 1+2+2+3 | +5:38,9 | - |
51 | 47 | ERZEN Anja | SLO | 0+2+2+3 | +5:47,3 | - |
52 | 33 | KAISHEVA Uliana | OAR | 0+2+2+1 | +5:58,3 | - |
53 | 54 | LUNDER Emma | CAN | 0+1+1+2 | +6:16,8 | - |
54 | 49 | FURUYA Sari | JPN | 2+1+1+1 | +6:26,8 | - |
55 | 60 | YORDANOVA Emilia | BUL | 2+1+3+0 | +6:29,0 | - |
56 | 42 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 2+0+2+3 | +6:32,6 | - |
57 | 58 | KLIMINA Darya | KAZ | 1+1+3+3 | +7:24,7 | - |
58 | 48 | ZDOUC Dunja | AUT | 1+3+1+3 | +8:03,8 | - |
DNS | 46 | SEMERENKO Valj | UKR | | | - |
DNS | 57 | TANDY Megan | CAN | | | - |
|
|
24.06.2018 14:23 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
Olympische Spiele PyeongChang 2018 - Biathlon Ergebnis Verfolger Herren |
Rang | Startnr | Athlet | Land | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup |
1 | 8 | FOURCADE Martin | FRA | 1+0+0+0 | 32:51,7 | - |
2 | 14 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0+0+1+0 | +12 | - |
3 | 6 | DOLL Benedikt | GER | 0+1+0+0 | +15,1 | - |
4 | 13 | BOE Tarjei | NOR | 0+0+1+2 | +1:02,6 | - |
5 | 7 | SCHEMPP Simon | GER | 0+0+1+2 | +1:02,7 | - |
6 | 15 | WEGER Benjamin | SUI | 1+0+0+1 | +1:03,1 | - |
7 | 12 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1+0+1+1 | +1:03,7 | - |
8 | 1 | PEIFFER Arnd | GER | 0+0+1+2 | +1:14,1 | - |
9 | 5 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 1+0+0+3 | +1:26,3 | - |
10 | 10 | HOFER Lukas | ITA | 1+1+1+0 | +1:32,7 | - |
11 | 11 | LESSER Erik | GER | 0+0+1+1 | +1:35,9 | - |
12 | 24 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1+0+1+2 | +1:37,6 | - |
13 | 17 | KAUKENAS Tomas | LTU | 0+0+1+1 | +1:40,1 | - |
14 | 28 | EDER Simon | AUT | 0+0+0+2 | +1:41,4 | - |
15 | 4 | EBERHARD Julian | AUT | 0+1+3+2 | +1:45,2 | - |
16 | 3 | WINDISCH Dominik | ITA | 2+0+0+3 | +2:06,2 | - |
17 | 47 | BURKE Tim | USA | 0+1+1+0 | +2:19,6 | - |
18 | 30 | NELIN Jesper | SWE | 0+1+1+2 | +2:23,8 | - |
19 | 27 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 2+1+0+2 | +2:36,2 | - |
20 | 18 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+2+2+1 | +2:41,5 | - |
21 | 31 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+2+4+0 | +2:51,0 | - |
22 | 16 | LAPSHIN Timofei | KOR | 1+0+2+1 | +2:59,0 | - |
23 | 38 | ROESCH Michael | BEL | 0+0+0+1 | +3:03,4 | - |
24 | 26 | BAUER Klemen | SLO | 2+0+2+2 | +3:04,2 | - |
25 | 20 | SEPPALA Tero | FIN | 1+1+3+0 | +3:18,2 | - |
26 | 25 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0+0+1+4 | +3:30,5 | - |
27 | 52 | OTCENAS Martin | SVK | 0+0+3+0 | +3:30,8 | - |
28 | 9 | WIESTNER Serafin | SUI | 0+1+3+2 | +3:45,3 | - |
29 | 39 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0+2+2+1 | +3:49,8 | - |
30 | 2 | KRCMAR Michal | CZE | 2+0+3+2 | +3:49,9 | - |
31 | 22 | KAZAR Matej | SVK | 1+2+1+1 | +3:50,7 | - |
32 | 33 | BAILEY Lowell | USA | 0+0+3+2 | +3:51,6 | - |
33 | 35 | SMOLSKI Anton | BLR | 1+1+1+0 | +3:52,4 | - |
34 | 21 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1+0+2+1 | +4:01,5 | - |
35 | 19 | HIIDENSALO Olli | FIN | 1+2+1+3 | +4:12,2 | - |
36 | 34 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 0+0+3+3 | +4:12,9 | - |
37 | 42 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 1+3+0+2 | +4:23,9 | - |
38 | 40 | PRYMA Artem | UKR | 1+1+2+2 | +4:24,6 | - |
39 | 50 | MONTELLO Giuseppe | ITA | 0+0+2+1 | +4:30,0 | - |
40 | 57 | BABIKOV Anton | OAR | 1+1+2+0 | +4:30,1 | - |
41 | 36 | ERMITS Kalev | EST | 1+3+0+2 | +4:51,3 | - |
42 | 32 | FEMLING Peppe | SWE | 1+1+1+2 | +4:54,1 | - |
43 | 49 | STROLIA Vytautas | LTU | 1+0+2+1 | +4:55,6 | - |
44 | 48 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 3+0+2+2 | +5:05,5 | - |
45 | 37 | ANEV Krasimir | BUL | 0+0+3+2 | +5:06,2 | - |
46 | 54 | ILIEV Vladimir | BUL | 1+3+2+1 | +5:17,0 | - |
47 | 23 | FAK Jakov | SLO | 2+1+3+0 | +5:18,7 | - |
48 | 51 | BORMOLINI Thomas | ITA | 1+0+4+1 | +5:19,0 | - |
49 | 46 | SEMENOV Sergii | UKR | 1+0+2+2 | +5:32,0 | - |
50 | 58 | NORDGREN Leif | USA | 2+2+0+1 | +5:48,7 | - |
51 | 29 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1+2+2+3 | +5:54,2 | - |
52 | 43 | YEREMIN Roman | KAZ | 2+1+2+3 | +5:59,4 | - |
53 | 41 | LESSING Roland | EST | 2+1+3+1 | +6:02,7 | - |
54 | 44 | SMITH Nathan | CAN | 0+0+1+3 | +6:06,5 | - |
55 | 45 | GRONMAN Tuomas | FIN | 0+1+2+3 | +6:07,2 | - |
56 | 59 | GUZIK Grzegorz | POL | 2+1+2+1 | +6:15,6 | - |
57 | 55 | CLAUDE Florent | BEL | 1+1+1+1 | +6:31,0 | - |
58 | 60 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1+1+2+1 | +6:45,9 | - |
59 | 53 | DOVZAN Miha | SLO | 0+1+3+3 | +7:21,5 | - |
60 | 56 | SINAPOV Anton | BUL | 0+1+3+4 | +7:57,4 | - |
|
|
24.06.2018 14:24 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
Olympische Spiele PyeongChang 2018 - Biathlon Ergebnis Einzel Frauen (Auszug) |
Rang | Startnr | Athletin | Land | Fehler | Zeit Rückstand | Punkte Weltcup | Punkte Nation |
1 | 24 | OEBERG Hanna | SWE | 0+0+0+0 | 41:07,2 | - | - |
2 | 6 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 0+1+1+0 | +24,7 | - | - |
3 | 80 | DAHLMEIER Laura | GER | 1+0+0+0 | +41,2 | - | - |
4 | 73 | PREUSS Franziska | GER | 0+0+0+0 | +59,7 | - | - |
5 | 34 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1+0+0+0 | +1:02,3 | - | - |
6 | 57 | HOJNISZ Monika | POL | 0+1+0+0 | +1:54,8 | - | - |
7 | 69 | WIERER Dorothea | ITA | 0+1+0+1 | +2:08,6 | - | - |
8 | 7 | GASPARIN Elisa | SUI | 1+0+0+0 | +2:15,2 | - | - |
9 | 45 | HILDEBRAND Franziska | GER | 0+1+0+0 | +2:31,4 | - | - |
10 | 32 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0+0+0+1 | +2:33,0 | - | - |
11 | 11 | PERSSON Linn | SWE | 1+0+0+0 | +2:34,3 | - | - |
12 | 68 | POJE Urska | SLO | 0+0+0+0 | +2:45,5 | - | - |
13 | 33 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 1+1+1+0 | +2:50,7 | - | - |
14 | 60 | BRORSSON Mona | SWE | 1+0+0+1 | +3:06,6 | - | - |
15 | 52 | AKIMOVA Tatiana | OAR | 0+1+0+1 | +3:10,4 | - | - |
16 | 8 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 0+0+1+0 | +3:18,1 | - | - |
17 | 54 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 1+1+0+1 | +3:20,8 | - | - |
18 | 15 | VITKOVA Veronika | CZE | 1+1+1+0 | +3:24,3 | - | - |
19 | 40 | DUNKLEE Susan | USA | 0+1+0+1 | +3:26,3 | - | - |
20 | 56 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1+0+1+0 | +3:26,7 | - | - |
21 | 9 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 0+0+0+2 | +3:27,4 | - | - |
22 | 85 | FIRESTEEL REID Joanne | USA | 0+1+0+0 | +3:34,1 | - | - |
23 | 36 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1+1+1+1 | +3:34,7 | - | - |
24 | 25 | KAISHEVA Uliana | OAR | 0+2+0+0 | +3:40,7 | - | - |
25 | 44 | SEMERENKO Valj | UKR | 0+0+0+1 | +3:46,7 | - | - |
26 | 59 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 2+0+0+0 | +3:48,7 | - | - |
27 | 28 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0+0+1+3 | +3:50,6 | - | - |
28 | 42 | CHEVALIER Anais | FRA | 1+1+1+0 | +3:54,7 | - | - |
29 | 10 | BEAUDRY Sarah | CAN | 0+1+0+0 | +3:58,4 | - | - |
30 | 72 | KOCERGINA Natalja | LTU | 0+0+1+0 | +4:01,9 | - | - |
31 | 27 | BESCOND Anais | FRA | 2+0+1+0 | +4:03,7 | - | - |
32 | 49 | VITTOZZI Lisa | ITA | 0+2+0+1 | +4:04,6 | - | - |
33 | 82 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 0+0+1+1 | +4:07,8 | - | - |
34 | 43 | HAECKI Lena | SUI | 1+2+1+0 | +4:15,3 | - | - |
35 | 41 | ERZEN Anja | SLO | 0+0+0+3 | +4:15,7 | - | - |
36 | 13 | KRYUKO Iryna | BLR | 0+2+0+1 | +4:18,8 | - | - |
37 | 84 | MAGNUSSON Anna | SWE | 2+0+0+0 | +4:20,0 | - | - |
38 | 67 | GONTIER Nicole | ITA | 1+1+1+1 | +4:25,3 | - | - |
39 | 4 | BENDIKA Baiba | LAT | 0+1+1+2 | +4:25,6 | - | - |
40 | 51 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 0+1+0+1 | +4:25,8 | - | - |
41 | 39 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 1+1+0+1 | +4:28,2 | - | - |
42 | 18 | LAUKKANEN Mari | FIN | 2+1+0+1 | +4:56,5 | - | - |
43 | 78 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 0+2+0+1 | +5:07,5 | - | - |
44 | 31 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 1+0+2+0 | +5:14,8 | - | - |
45 | 70 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 0+2+1+0 | +5:16,2 | - | - |
46 | 1 | POLTORANINA Olga | KAZ | 0+0+1+1 | +5:29,3 | - | - |
47 | 20 | RAIKOVA Alina | KAZ | 0+1+0+2 | +5:30,2 | - | - |
48 | 5 | AYMONIER Celia | FRA | 2+1+0+2 | +5:33,1 | - | - |
49 | 47 | TOIVANEN Laura | FIN | 1+1+0+1 | +5:35,4 | - | - |
50 | 22 | TALIHAERM Johanna | EST | 1+2+0+0 | +5:36,8 | - | - |
51 | 76 | KLIMINA Darya | KAZ | 2+0+1+0 | +5:37,2 | - | - |
52 | 30 | GUZIK Krystyna | POL | 1+0+2+1 | +5:42,3 | - | - |
53 | 64 | KADEVA Daniela | BUL | 0+0+1+2 | +5:45,5 | - | - |
54 | 79 | LUNDER Emma | CAN | 0+1+1+1 | +5:49,4 | - | - |
55 | 35 | BRAISAZ Justine | FRA | 1+2+2+0 | +5:50,0 | - | - |
56 | 55 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 1+1+1+1 | +5:56,8 | - | - |
57 | 66 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 1+1+0+3 | +5:59,5 | - | - |
