Dauphiné Libéré _ 07. - 14. Juni 2009 |
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
 |
|
Dauphiné Libéré _ 07. - 14. Juni 2009 |
 |
|
|
22.02.2009 19:22 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
Etappe 5:
11.06.2009, Valence - Le Mont Ventoux, 154 km

|
|
21.04.2009 00:02 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
Etappe 6:
12.06.2009, Gap - Briançon, 106 km

|
|
21.04.2009 00:04 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
Etappe 7:
13.06.2009, Briançon - St-François - Longchamp, 157 km

|
|
21.04.2009 00:05 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
Etappe 8:
14.06.2009, Faverges - Grenoble, 146 km

|
|
21.04.2009 00:06 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
Startliste
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 001 | ESP19800425 | VALVERDE BELMONTE | Alejandro | - |
| 002 | ESP19831115 | ERVITI | Imanol | - |
| 003 | FRA19801006 | COYOT | Arnaud | - |
| 004 | ESP19781127 | GUTIERREZ PALACIOS | José Ivan | - |
| 005 | ESP19791002 | PASAMONTES RODRIGUEZ | Luis | - |
| 006 | ESP19770803 | PEREIRO SIO | Oscar | - |
| 007 | COL19870126 | URAN * | Rigoberto | - |
| 008 | ESP19770317 | ZANDIO ECHAIDE | Xabier | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 011 | AUS19770214 | EVANS | Cadel | - |
| 012 | BEL19741231 | AERTS | Mario | 1. Etappe: nicht angetreten |
| 013 | GER19790915 | LANG | Sebastian | 5. Etappe: Aufgabe |
| 014 | AUS19830524 | LLOYD | Matthew | - |
| 015 | BEL19790312 | SCHEIRLINCKX | Staf | 3. Etappe: Aufgabe |
| 016 | BEL19801215 | SENTJENS | Roy | - |
| 017 | BEL19830201 | VAN DEN BROECK | Jurgen | - |
| 018 | BEL19850219 | VANENDERT * | Jelle | - |
ASTANA AST Sportlicher Leiter: GALLOPIN, Alain |
 |
 |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 021 | ESP19821206 | CONTADOR VELASCO | Alberto | - |
| 022 | KAZ19831017 | DYACHENKO | Alexsandr | - |
| 023 | ESP19810928 | HERNANDEZ BLAZQUEZ | Jesus | - |
| 024 | ESP19790123 | NOVAL GONZALEZ | Benjamin | - |
| 025 | POR19800326 | PAULINHO | Sergio Miguel Moreira | - |
| 026 | KAZ19850103 | RENEV * | Sergey | - |
| 027 | LTU19820204 | VAITKUS | Tomas | - |
| 028 | ESP19770401 | ZUBELDIA AGIRRE | Haimar | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 031 | NED19860531 | GESINK * | Robert | - |
| 032 | NED19820924 | CLEMENT | Stef | - |
| 033 | ESP19770917 | FLECHA GIANNONI | Juan Antonio | - |
| 034 | ESP19760524 | GARATE | Juan Manuel | - |
| 035 | NED19731105 | MOERENHOUT | Koos | - |
| 036 | GER19751103 | NIERMANN | Grischa | - |
| 037 | NED19810308 | POSTHUMA | Joost | - |
| 038 | NED19781203 | TANKINK | Bram | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 041 | ESP19770509 | LANDALUZE INTXAURRAGA | Inigo | - |
| 042 | ESP19830302 | ANTON HERNANDEZ | Igor | - |
| 043 | ESP19791117 | ASTARLOZA CHAURREAU | Mikel | - |
| 044 | ESP19770420 | ISASI FLORES | Inaki | - |
| 045 | ESP19780515 | MARTINEZ DE ESTEBAN | Egoi | - |
| 046 | ESP19840526 | NIEVE ITURALDE * | Mikel | - |
| 047 | ESP19820715 | PEREZ LEZAUN | Alan | - |
| 048 | ESP19781104 | VERDUGO MARCOTEGUI | Gorka | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 051 | FRA19741129 | DESSEL | Cyril | - |
| 052 | ESP19710615 | ARRIETA LUJAMBIO | José Luis | - |
| 053 | FRA19801113 | DUPONT | Hubert | - |
| 054 | RUS19811202 | EFIMKIN | Vladimir | - |
| 055 | FRA19750322 | TURPIN | Ludovic | - |
| 056 | FRA19700313 | GOUBERT | Stéphane | - |
| 057 | ITA19770925 | NOCENTINI | Rinaldo | - |
| 058 | IRL19840703 | ROCHE * | Nicolas | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 061 | FRA19860806 | COPPEL * | Jerome | - |
| 062 | FRA19810321 | CHAVANEL | Sébastien | - |
| 063 | FRA19850731 | DI GREGORIO * | Rémy | - |
| 064 | FRA19800609 | GESLIN | Anthony | - |
| 065 | FRA19790625 | JOLY | Sébastien | - |
| 066 | FRA19841212 | LADAGNOUS * | Matthieu | - |
| 067 | FRA19800911 | LE MEVEL | Christophe | - |
| 068 | FRA19820105 | VAUGRENARD | Benoît | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 071 | FRA19820404 | PAURIOL | Rémi | - |
| 072 | FRA19741206 | AUGE | Stéphane | - |
| 073 | FRA19850601 | EL FARES * | Julien | - |
| 074 | ESP19721215 | FERNANDEZ BUSTINZA | Bingen | - |
| 075 | FRA19810118 | KERN | Christophe | - |
| 076 | FRA19820612 | MINARD | Sébastien | - |
| 077 | FRA19820202 | MOINARD | Amaël | - |
| 078 | FRA19750430 | MONCOUTIE | David | - |
QUICK STEP QST Sportlicher Leiter: PEETERS, Wilfried |
 |
 |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 081 | BEL19801015 | BOONEN | Tom | - |
| 082 | FRA19800102 | PINEAU | Jérôme | - |
| 083 | BEL19820527 | DE WEERT | Kevin | - |
| 084 | BEL19790829 | DEVOLDER | Stijn | - |
| 085 | BEL19810715 | ROSSELER | Sébastien | - |
| 086 | BEL19770209 | VAN DE WALLE | Jurgen | - |
| 087 | ITA19740309 | VELO | Marco | - |
| 088 | BEL19820513 | WYNANTS | Maarten | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 091 | GBR19770104 | MILLAR | David | - |
| 092 | USA19850303 | COZZA * | Steven | - |
| 093 | USA19821114 | DUGGAN | Timothy | - |
| 094 | AUS19841008 | LOWE * | Trent | 3. Etappe: Aufgabe |
| 095 | IRL19860820 | MARTIN * | Daniel | - |
| 096 | CAN19850221 | MEIER * | Christian | - |
| 097 | USA19861224 | PETERSON * | Thomas | - |
| 098 | CAN19770509 | TUFT | Svein | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 101 | FRA19781130 | FEDRIGO | Pierrick | - |
| 102 | JPN19840922 | ARASHIRO * | Yukiya | - |
| 103 | FRA19820625 | BONNET | William | - |
| 104 | FRA19870926 | GAUTIER * | Cyril | - |
| 105 | FRA19760702 | LEFEVRE | Laurent | - |
| 106 | FRA19861010 | ROLLAND * | Pierre | - |
| 107 | FRA19830106 | PICHOT | Alexandre | - |
| 108 | RUS19840126 | TROFIMOV * | Yury | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 111 | NED19710306 | KNAVEN | Servais | - |
| 112 | GER19810305 | KNEES | Christian | - |
| 113 | GER19850503 | KUX * | Christian | - |
| 114 | GER19870121 | ROELS * | Dominik | - |
| 115 | NED19840518 | TERPSTRA * | Niki | - |
| 116 | SVK19850221 | VELITS * | Peter | - |
| 117 | GER19860326 | VOSS * | Paul | - |
| 118 | GER19800620 | WEGMANN | Fabian | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 121 | SLO19860623 | SPILAK * | Simon | - |
| 122 | ITA19840612 | BANDIERA * | Marco | - |
| 123 | ITA19770621 | FURLAN | Angelo | - |
| 124 | ITA19800610 | MARZANO | Marco | - |
| 125 | ITA19810713 | LORENZETTO | Mirco | - |
| 126 | ITA19841007 | SANTAMBROGIO * | Mauro | - |
| 127 | ITA19760328 | RIGHI | Daniele | - |
| 128 | UKR19810627 | ZAGORODNY | Volodymyr | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 131 | GER19750619 | GRABSCH | Bert | - |
| 132 | CAN19751218 | BARRY | Michael | 6. Etappe: nicht mehrangetreten |
| 133 | AUS19810511 | HANSEN | Adam | - |
| 134 | USA19850110 | LEWIS * | Craig | - |
| 135 | ITA19840701 | POSSONI * | Morris | - |
| 136 | CZE19830926 | RABON | Frantisek | - |
| 137 | GER19820430 | SIEBERG | Marcel | 4. Etappe: Aufgabe |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 141 | RUS19750226 | BOTCHAROV | Alexandre | - |
| 142 | FRA19761211 | BODROGI | Laszlo | - |
| 143 | RUS19870930 | ROVNY * | Ivan | - |
| 144 | RUS19780525 | PETROV | Evgeny | - |
| 145 | RUS19821112 | SEROV | Alexander | - |
| 146 | BEL19800930 | STEEGMANS | Gert | - |
| 147 | RUS19850702 | TRUSOV * | Nikolay | - |
| 148 | BEL19840425 | VANDENBERGH * | Stijn | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 151 | DEN19800116 | BAK | Lars Ytting | - |
| 152 | DEN19830613 | BOCHMANN | Lasse | - |
| 153 | DEN19850322 | FUGLSANG * | Jacob | - |
| 154 | DEN19730104 | HOY | Frank | - |
| 155 | RUS19810504 | KOLOBNEV | Alexandr | - |
| 156 | NED19760129 | KROON | Karsten | - |
| 157 | DEN19750514 | SÖRENSEN | Nicki | - |
| 158 | BEL19801128 | VAN GOOLEN | Jurgen | - |
LIQUIGAS LIQ Sportlicher Leiter: MARIUZZO, Dario |
 |
 |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 161 | ITA19771126 | BASSO | Ivan | 6. Etappe: nicht mehrangetreten |
| 162 | POL19850307 | BODNAR * | Maciej | - |
| 163 | BRA19790616 | FISCHER | Murilo Antonio | - |
| 164 | ITA19820808 | FRANZOI | Enrico | 6. Etappe: nicht angetreten |
| 165 | BLR19791027 | KUSCHYNSKI | Aleksandr | - |
| 166 | ITA19841114 | NIBALI * | Vincenzo | - |
| 167 | POL19780302 | SZMYD | Sylvester | - |
| 168 | BEL19790908 | WILLEMS | Frederik | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 171- | ESP19860516 | GONZALEZ BAEZA * | Hector | 5. Etappe: Aufgabe |
| 172 | ESP19810504 | DE LA FUENTE RASILLA | David | - |
| 173 | ITA19830816 | PIAMONTESI | Fabrice | - |
| 174 | ESP19860320 | INTXAUSTI ELORRIAGA * | Benat | - |
| 175 | ESP19840917 | FERNANDEZ DE LA PUEBLA RAMOS * | Alberto | - |
| 176 | ESP19750805 | JUFRE POU | Josep | - |
| 177 | ESP19830930 | MEGIAS LEAL | Javier | - |
| 178 | AUS19830803 | WURF | Cameron | - |
| Nr. | UCI-Nr. |
Name | Vorname |
Anmerkung |
| 181 | SUI19740627 | ZBERG | Markus | - |
| 182 | USA19840216 | BOOKWALTER * | Brent | - |
| 183 | SUI19861209 | FRANK * | Mathias | - |
| 184 | SUI19850119 | FREI * | Thomas | - |
| 185 | USA19771208 | LOUDER | Jeffry | - |
| 186 | USA19800820 | MCKISSICK | Ian | - |
| 187 | SUI19721222 | MOOS | Alexandre | - |
| 188 | SUI19820913 | STALDER | Florian | - |
Legende:
* = Jungprofis
alle Angaben ohne Gewähr
|
|
26.05.2009 11:38 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
|
07.06.2009 21:42 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
|
08.06.2009 17:50 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
|
09.06.2009 18:49 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
|
10.06.2009 18:28 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
|
11.06.2009 18:08 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
|
12.06.2009 18:05 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
|
13.06.2009 18:54 |
|
|
Pitstop
Cheffe von die Forume
    

Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Bembeltown
Themenstarter
 |
|
|
14.06.2009 18:17 |
|
|
|